FRANK

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Canario Terra

ANILHA

028933

PROPRIETÁRIO

DANILO DA S PEREIRA

Cantou na Data Colocação Cantos
SOAL- SC 11/02/2023 6º lugar 68
SOAL- SC 05/02/2023 5º lugar 85
SOAL- SC 28/01/2023 5º lugar 82
SOAL- SC 21/01/2023 3º lugar 96
SOAL- SC 14/01/2023 4º lugar 106
SOAL- SC 31/12/2022 3º lugar 105
SOAL- SC 24/12/2022 3º lugar 134
ATP - Tijucas 11/12/2022 5º lugar 44
ATP - Tijucas 27/11/2022 1º lugar 128
ATP - Tijucas 20/11/2022 3º lugar 78
ATP - Tijucas 13/11/2022 4º lugar 78
ATP - Tijucas 06/11/2022 2º lugar 99
ATP - Tijucas 23/10/2022 2º lugar 102
ATP - Tijucas 16/10/2022 2º lugar 85
ATP - Tijucas 09/10/2022 4º lugar 50
ATP - Tijucas 25/09/2022 2º lugar 100
ATP - Tijucas 18/09/2022 4º lugar 52
ATP - Tijucas 11/09/2022 3º lugar 97
ATP - Tijucas 04/09/2022 1º lugar 126
ATP - Tijucas 28/08/2022 3º lugar 103
ATP - Tijucas 21/08/2022 3º lugar 111
ATP - Tijucas 14/08/2022 3º lugar 118
ATP - Tijucas 07/08/2022 2º lugar 97
SOAL- SC 06/08/2022 5º lugar 98
ATP - Tijucas 31/07/2022 4º lugar 94
ATP - Tijucas 10/07/2022 1º lugar 122
ATP - Tijucas 10/07/2022 1º lugar 119
ATP - Tijucas 03/07/2022 2º lugar 105
SOAL- SC 25/06/2022 1º lugar 106
SOAL- SC 18/06/2022 3º lugar 75
SOAL- SC 19/10/2019 9º lugar 0

Média de cantos: 92.35