ALOPRADO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Coleiro Preto

ANILHA

002126

PROPRIETÁRIO

THIAGO

Cantou na Data Colocação Cantos
ACPCG - PB 26/03/2023 10º lugar 70
ACPCG - PB 19/03/2023 8º lugar 86
ACPCG - PB 26/02/2023 15º lugar 75
ACPCG - PB 05/02/2023 13º lugar 76
ACPCG - PB 22/01/2023 8º lugar 0
ACPCG - PB 08/01/2023 15º lugar 62
ACPCG - PB 06/11/2022 10º lugar 100
ACPCG - PB 23/10/2022 4º lugar 120
ACPCG - PB 09/10/2022 3º lugar 90
ACPCG - PB 25/09/2022 8º lugar 102
ACPCG - PB 18/09/2022 10º lugar 95
ACPCG - PB 04/09/2022 18º lugar 23
ACPCG - PB 10/07/2022 2º lugar 100
ACPCG - PB 03/07/2022 4º lugar 100
ACPCG - PB 12/06/2022 2º lugar 105
ACPCG - PB 22/05/2022 8º lugar 58
ACPCG - PB 08/05/2022 2º lugar 102
ACPCG - PB 24/04/2022 5º lugar 58
ACPCG - PB 10/04/2022 7º lugar 86
ACPCG - PB 27/03/2022 4º lugar 93
ACPCG - PB 13/03/2022 4º lugar 83
ACPCG - PB 06/03/2022 2º lugar 91
ACPCG - PB 20/02/2022 1º lugar 100
ACPCG - PB 13/02/2022 2º lugar 143
ACPCG - PB 30/01/2022 2º lugar 96
ACPCG - PB 19/12/2021 6º lugar 64
ACPCG - PB 08/03/2020 4º lugar 89
ACPCG - PB 23/02/2020 4º lugar 79
ACPCG - PB 09/02/2020 4º lugar 89
ACPCG - PB 26/01/2020 2º lugar 94

Média de cantos: 84.30