INDIGENTE

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Curió

ANILHA

049459

PROPRIETÁRIO

JOSE DE ARIMATEIA DA ROSA

Cantou na Data Colocação Cantos
SOB 15/12/2019 14º lugar 804
SOB 08/12/2019 2º lugar 42240
SOB 01/12/2019 9º lugar 12691
SOB 17/11/2019 3º lugar 10450
SOB 10/11/2019 4º lugar 52385
SOB 03/11/2019 12º lugar 2354
SOB 27/10/2019 1º lugar 69020
SOB 20/10/2019 1º lugar 74802
SOB 13/10/2019 6º lugar 51321
SOB 06/10/2019 1º lugar 82567
SOB 29/09/2019 1º lugar 73338
SOB 22/09/2019 2º lugar 71748
SOAL- SC 15/09/2019 1º lugar 81696
SOB 15/09/2019 1º lugar 81696
SOB 08/09/2019 8º lugar 41007
SOB 01/09/2019 2º lugar 62875
SOB 25/08/2019 5º lugar 50900
Apave 14/10/2018 13º lugar 20100

Média de cantos: 48,999.67