GOLIAS

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Bicudo

ANILHA

PROPRIETÁRIO

FERNANDO

Cantou na Data Colocação Cantos
AcapSerrana 18/12/2022 4º lugar 53871
AcapSerrana 11/12/2022 1º lugar 45593
AcapSerrana 19/11/2022 8º lugar 4976
AcapSerrana 06/11/2022 2º lugar 61079
AcapSerrana 23/10/2022 9º lugar 40074
AcapSerrana 16/10/2022 10º lugar 24868
AcapSerrana 25/09/2022 5º lugar 43242
AcapSerrana 11/09/2022 11º lugar 33820
AcapSerrana 28/08/2022 12º lugar 5103
AcapSerrana 21/08/2022 10º lugar 445
AcapSerrana 19/12/2021 5º lugar 55307
AcapSerrana 05/12/2021 4º lugar 54765
AcapSerrana 21/11/2021 5º lugar 40656
AcapSerrana 14/11/2021 7º lugar 33228
AcapSerrana 24/10/2021 8º lugar 24500
AcapSerrana 17/10/2021 6º lugar 319

Média de cantos: 32,615.38