MERCENÁRIO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Coleiro Preto

ANILHA

014417

PROPRIETÁRIO

JOSé CARLOS CâNDIDO JúNIOR

Cantou na Data Colocação Cantos
SOB 26/02/2023 7º lugar 134
ACPC 25/02/2023 12º lugar 112
SOB 19/02/2023 15º lugar 117
ACPC 11/02/2023 7º lugar 119
SOB 05/02/2023 16º lugar 99
SOB 29/01/2023 13º lugar 99
SOB 22/01/2023 4º lugar 120
SOB 15/01/2023 1º lugar 142
ATP - Tijucas 18/12/2022 19º lugar 95
SOB 27/11/2022 18º lugar 75
SOB 20/11/2022 11º lugar 95
SOB 30/10/2022 1º lugar 126
SOB 23/10/2022 13º lugar 101
SOB 16/10/2022 9º lugar 83
SOB 09/10/2022 18º lugar 89
SOB 02/10/2022 20º lugar 100
SOB 25/09/2022 9º lugar 115
SOB 18/09/2022 11º lugar 110
SOB 04/09/2022 5º lugar 117
ACPC 19/02/2022 8º lugar 98
ACPC 12/02/2022 4º lugar 123
ACPC 05/02/2022 16º lugar 92
ACPC 22/01/2022 7º lugar 118
ACPC 15/01/2022 28º lugar 71
ACPC 08/01/2022 10º lugar 96
ACPC 11/12/2021 14º lugar 52
ACPC 04/12/2021 11º lugar 89
ACPC 27/11/2021 13º lugar 102
ACPC 20/11/2021 29º lugar 41
ACPC 13/11/2021 2º lugar 78
ACPC 06/11/2021 3º lugar 113
ACPC 23/10/2021 10º lugar 101
ACPC 16/10/2021 1º lugar 156
ACPC 02/10/2021 17º lugar 75
ACPC 25/09/2021 7º lugar 129
ACPC 18/09/2021 1º lugar 127
ACPC 11/09/2021 17º lugar 82
ACPC 04/09/2021 11º lugar 81
ACPC 28/08/2021 10º lugar 85
ACPC 20/02/2021 3º lugar 137
ACPC 13/02/2021 3º lugar 117
SOB 23/02/2020 9º lugar 61
SOB 16/02/2020 5º lugar 104
SOB 09/02/2020 4º lugar 110
SOB 02/02/2020 5º lugar 118
ACPC 25/01/2020 14º lugar 58
SOB 19/01/2020 16º lugar 82
SOB 12/01/2020 6º lugar 126
SOB 05/01/2020 30º lugar 56
ACPC 21/12/2019 20º lugar 49
SOB 15/12/2019 11º lugar 109
SOB 08/12/2019 5º lugar 112
ACPC 07/12/2019 18º lugar 52
SOB 01/12/2019 5º lugar 108
ACPC 30/11/2019 4º lugar 100
ACPC 23/11/2019 9º lugar 80
SOB 17/11/2019 2º lugar 130
ACPC 09/11/2019 27º lugar 8
SOB 03/11/2019 17º lugar 55
ACPC 02/11/2019 24º lugar 36
SOB 27/10/2019 1º lugar 125
SOB 20/10/2019 7º lugar 93
SOB 13/10/2019 14º lugar 103
SOB 06/10/2019 5º lugar 64
SOB 29/09/2019 3º lugar 124
ACPC 10/08/2019 27º lugar 12

Média de cantos: 95.24