GAVIAO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Trinca Ferro

ANILHA

204063

PROPRIETÁRIO

JAIR

Cantou na Data Colocação Cantos
S.O.A - ES 29/12/2019 7º lugar 108
S.O.A - ES 22/12/2019 10º lugar 119
S.O.A - ES 15/12/2019 12º lugar 142
S.O.A - ES 08/12/2019 3º lugar 128
S.O.A - ES 01/12/2019 5º lugar 126
S.O.A - ES 24/11/2019 7º lugar 115
S.O.A - ES 17/11/2019 7º lugar 102
S.O.A - ES 10/11/2019 8º lugar 109
S.O.A - ES 03/11/2019 9º lugar 107
S.O.A - ES 27/10/2019 6º lugar 104
S.O.A - ES 20/10/2019 6º lugar 111
S.O.A - ES 13/10/2019 5º lugar 130
S.O.A - ES 06/10/2019 4º lugar 113
S.O.A - ES 08/09/2019 5º lugar 109
S.O.A - ES 01/09/2019 7º lugar 108
S.O.A - ES 25/08/2019 5º lugar 116
S.O.A - ES 18/08/2019 2º lugar 127

Média de cantos: 116.12