CHICO BENTO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Trinca Ferro

ANILHA

119375

PROPRIETÁRIO

DORIVAL

Cantou na Data Colocação Cantos
CCPV - Varginha 08/01/2023 2º lugar 148
CCPV - Varginha 01/01/2023 2º lugar 164
AOCC 18/12/2022 5º lugar 167
CCPV - Varginha 11/12/2022 9º lugar 127
AOCC 04/12/2022 1º lugar 164
CCPV - Varginha 27/11/2022 4º lugar 161
AOCC 20/11/2022 9º lugar 147
CCPV - Varginha 13/11/2022 4º lugar 153
AOCC 06/11/2022 8º lugar 140
CCPV - Varginha 30/10/2022 9º lugar 141
AOCC 23/10/2022 6º lugar 143
CCPV - Varginha 16/10/2022 3º lugar 162
AOCC 09/10/2022 2º lugar 168
CCPV - Varginha 02/10/2022 11º lugar 134
CCPV - Varginha 18/09/2022 6º lugar 138
CCPV - Varginha 04/09/2022 2º lugar 162
CCPV - Varginha 21/08/2022 5º lugar 0
AOCC 14/08/2022 2º lugar 129
CCPV - Varginha 14/08/2022 2º lugar 129
CCPV - Varginha 07/08/2022 11º lugar 100
AOCC 31/07/2022 2º lugar 148
CCPV - Varginha 31/07/2022 2º lugar 148
AOCC 23/01/2022 3º lugar 170
CCPV - Varginha 23/01/2022 3º lugar 170
CCPV - Varginha 16/01/2022 1º lugar 165
AOCC 16/01/2022 1º lugar 165
AOCC 09/01/2022 2º lugar 175
CCPV - Varginha 09/01/2022 2º lugar 175
CCPV - Varginha 02/01/2022 6º lugar 143
AOCC 02/01/2022 6º lugar 143
AZN 26/12/2021 2º lugar 186
CCPV - Varginha 26/12/2021 2º lugar 186
CCPV - Varginha 19/12/2021 2º lugar 170
AOCC 19/12/2021 2º lugar 170
AOCC 12/12/2021 6º lugar 132
CCPV - Varginha 12/12/2021 6º lugar 132
CCPV - Varginha 05/12/2021 1º lugar 166
AOCC 05/12/2021 1º lugar 166
AOCC 28/11/2021 1º lugar 157
CCPV - Varginha 28/11/2021 1º lugar 157
CCPV - Varginha 21/11/2021 2º lugar 164
AOCC 21/11/2021 2º lugar 164
CCPV - Varginha 14/11/2021 2º lugar 175
AOCC 14/11/2021 2º lugar 175
CCPV - Varginha 07/11/2021 3º lugar 152
AOCC 07/11/2021 3º lugar 152
AOCC 31/10/2021 8º lugar 136
CCPV - Varginha 31/10/2021 8º lugar 136
CCPV - Varginha 24/10/2021 3º lugar 138
AOCC 24/10/2021 3º lugar 138
CCPV - Varginha 17/10/2021 2º lugar 172
AOCC 17/10/2021 2º lugar 172
CCPV - Varginha 10/10/2021 2º lugar 161
AOCC 10/10/2021 2º lugar 161
CCPV - Varginha 03/10/2021 3º lugar 151
AOCC 03/10/2021 3º lugar 151
CCPV - Varginha 26/09/2021 4º lugar 138
AOCC 26/09/2021 4º lugar 138
CCPV - Varginha 12/09/2021 4º lugar 145
AOCC 12/09/2021 4º lugar 145
AOCC 05/09/2021 3º lugar 132
CCPV - Varginha 05/09/2021 3º lugar 132
AOCC 29/08/2021 3º lugar 136
CCPV - Varginha 29/08/2021 3º lugar 136
AOCC 22/08/2021 1º lugar 152
CCPV - Varginha 22/08/2021 1º lugar 152
CCPV - Varginha 15/08/2021 3º lugar 139
AOCC 15/08/2021 3º lugar 139
AOCC 08/08/2021 3º lugar 151
CCPV - Varginha 08/08/2021 3º lugar 151
CCPV - Varginha 01/08/2021 3º lugar 137
AOCC 01/08/2021 3º lugar 137
CCPV - Varginha 03/01/2021 4º lugar 133
AOCC 03/01/2021 4º lugar 133
AOCC 27/12/2020 7º lugar 128
CCPV - Varginha 27/12/2020 7º lugar 128
CCPV - Varginha 20/12/2020 3º lugar 136
AOCC 20/12/2020 3º lugar 136
AOCC 13/12/2020 3º lugar 148
CCPV - Varginha 13/12/2020 3º lugar 148
CCPV - Varginha 06/12/2020 4º lugar 166
AOCC 06/12/2020 4º lugar 166
AOCC 29/11/2020 4º lugar 146
CCPV - Varginha 29/11/2020 4º lugar 146
AOCC 22/11/2020 4º lugar 148
CCPV - Varginha 22/11/2020 4º lugar 148
AOCC 15/11/2020 5º lugar 150
CCPV - Varginha 15/11/2020 5º lugar 150
CCPV - Varginha 08/11/2020 6º lugar 149
AOCC 08/11/2020 6º lugar 149
AOCC 01/11/2020 2º lugar 160
CCPV - Varginha 01/11/2020 2º lugar 160
CCPV - Varginha 25/10/2020 5º lugar 133
CCPV - Varginha 15/12/2019 6º lugar 137
CCPV - Varginha 08/12/2019 5º lugar 153
CCPV - Varginha 24/11/2019 3º lugar 141
SOCA 17/11/2019 3º lugar 162
CCPV - Varginha 10/11/2019 1º lugar 178
CCPV - Varginha 03/11/2019 3º lugar 146
CCPV - Varginha 27/10/2019 1º lugar 138
CCPV - Varginha 20/10/2019 3º lugar 138
CCPV - Varginha 13/10/2019 2º lugar 164
CCPV - Varginha 06/10/2019 3º lugar 157
CCPV - Varginha 29/09/2019 1º lugar 126
CCPV - Varginha 22/09/2019 1º lugar 153
CCPV - Varginha 15/09/2019 3º lugar 152
CCPV - Varginha 08/09/2019 2º lugar 141
CCPV - Varginha 01/09/2019 1º lugar 147
CCPV - Varginha 25/08/2019 5º lugar 126
CCPV - Varginha 18/08/2019 3º lugar 130
CCPV - Varginha 11/08/2019 12º lugar 95
CCPV - Varginha 04/08/2019 4º lugar 110
CCPV - Varginha 21/07/2019 1º lugar 132
CCPV - Varginha 14/07/2019 1º lugar 117
CCPV - Varginha 09/12/2018 2º lugar 150
CCPV - Varginha 25/11/2018 4º lugar 131
CCPV - Varginha 18/11/2018 1º lugar 155
CCPV - Varginha 11/11/2018 1º lugar 144
CCPV - Varginha 04/11/2018 5º lugar 144
CCPV - Varginha 21/10/2018 6º lugar 143
CCPV - Varginha 14/10/2018 3º lugar 161
CCPV - Varginha 30/09/2018 5º lugar 139
CCPV - Varginha 23/09/2018 1º lugar 174
CCPV - Varginha 16/09/2018 1º lugar 156
CCPV - Varginha 09/09/2018 6º lugar 116
CCPV - Varginha 02/09/2018 2º lugar 157
CCPV - Varginha 26/08/2018 5º lugar 126
CCPV - Varginha 19/08/2018 2º lugar 143
CCPV - Varginha 12/08/2018 2º lugar 153
CCPV - Varginha 05/08/2018 2º lugar 136

Média de cantos: 146.85