COMETA

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Canario Terra

ANILHA

040092

PROPRIETÁRIO

ANDERSON/LUIZINHO

Cantou na Data Colocação Cantos
CCPV - Varginha 04/09/2022 8º lugar 19
CCPV - Varginha 21/08/2022 1º lugar 197
CCPV - Varginha 07/08/2022 6º lugar 150
AOCC 29/08/2021 6º lugar 40
CCPV - Varginha 29/08/2021 6º lugar 40
CCPV - Varginha 08/11/2020 8º lugar 26
AOCC 08/11/2020 8º lugar 26
CCPV - Varginha 24/11/2019 9º lugar 3
CCPV - Varginha 17/11/2019 4º lugar 62
CCPV - Varginha 10/11/2019 6º lugar 73
CCPV - Varginha 27/10/2019 2º lugar 95
CCPV - Varginha 20/10/2019 1º lugar 102
CCPV - Varginha 13/10/2019 5º lugar 65
CCPV - Varginha 06/10/2019 4º lugar 43
CCPV - Varginha 29/09/2019 3º lugar 86
CCPV - Varginha 22/09/2019 5º lugar 59
CCPV - Varginha 15/09/2019 1º lugar 105
CCPV - Varginha 08/09/2019 4º lugar 79
CCPV - Varginha 01/09/2019 1º lugar 136
CCPV - Varginha 25/08/2019 1º lugar 114
CCPV - Varginha 18/08/2019 1º lugar 108
CCPV - Varginha 16/12/2018 1º lugar 104
CCPV - Varginha 25/11/2018 1º lugar 107
CCPV - Varginha 18/11/2018 2º lugar 108
CCPV - Varginha 11/11/2018 2º lugar 97
CCPV - Varginha 04/11/2018 1º lugar 124
CCPV - Varginha 21/10/2018 6º lugar 7696
CCPV - Varginha 14/10/2018 3º lugar 54
CCPV - Varginha 23/09/2018 3º lugar 70
CCPV - Varginha 16/09/2018 3º lugar 1
CCPV - Varginha 09/09/2018 1º lugar 88
CCPV - Varginha 26/08/2018 3º lugar 33
CCPV - Varginha 19/08/2018 3º lugar 66

Média de cantos: 308.36