PREDADOR

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Trinca Ferro

ANILHA

128897

PROPRIETÁRIO

GOULART

Cantou na Data Colocação Cantos
CCPV - Varginha 08/11/2020 7º lugar 144
AOCC 08/11/2020 7º lugar 144
AOCC 01/11/2020 6º lugar 126
CCPV - Varginha 01/11/2020 6º lugar 126
CCPV - Varginha 25/10/2020 9º lugar 102
CCPV - Varginha 12/01/2020 10º lugar 105
CCPV - Varginha 05/01/2020 5º lugar 116
CCPV - Varginha 29/12/2019 12º lugar 120
CCPV - Varginha 22/12/2019 4º lugar 130
CCPV - Varginha 15/12/2019 7º lugar 136
CCPV - Varginha 08/12/2019 15º lugar 96
CCPV - Varginha 01/12/2019 14º lugar 105
CCPV - Varginha 24/11/2019 5º lugar 129
CCPV - Varginha 17/11/2019 2º lugar 112
CCPV - Varginha 10/11/2019 6º lugar 136
CCPV - Varginha 03/11/2019 14º lugar 103
CCPV - Varginha 27/10/2019 9º lugar 115
CCPV - Varginha 20/10/2019 6º lugar 129
CCPV - Varginha 13/10/2019 10º lugar 121
CCPV - Varginha 06/10/2019 7º lugar 123
CCPV - Varginha 29/09/2019 5º lugar 110
CCPV - Varginha 15/09/2019 16º lugar 99
CCPV - Varginha 08/09/2019 8º lugar 94
CCPV - Varginha 01/09/2019 7º lugar 104
CCPV - Varginha 25/08/2019 7º lugar 113
CCPV - Varginha 18/08/2019 8º lugar 112
CCPV - Varginha 11/08/2019 14º lugar 82
CCPV - Varginha 04/08/2019 3º lugar 120
CCPV - Varginha 16/12/2018 9º lugar 115
CCPV - Varginha 09/12/2018 3º lugar 146
CCPV - Varginha 02/12/2018 4º lugar 135
CCPV - Varginha 25/11/2018 2º lugar 153
CCPV - Varginha 11/11/2018 4º lugar 138
CCPV - Varginha 04/11/2018 2º lugar 152
CCPV - Varginha 21/10/2018 8º lugar 135
CCPV - Varginha 14/10/2018 4º lugar 135
CCPV - Varginha 30/09/2018 2º lugar 172
CCPV - Varginha 23/09/2018 10º lugar 120
CCPV - Varginha 16/09/2018 4º lugar 131
CCPV - Varginha 09/09/2018 5º lugar 125
CCPV - Varginha 26/08/2018 14º lugar 96
CCPV - Varginha 19/08/2018 5º lugar 126
CCPV - Varginha 12/08/2018 6º lugar 114
CCPV - Varginha 05/08/2018 6º lugar 123

Média de cantos: 122.00