ATP - Tijucas

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TIZIU
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MIKIMBA 136951 MARIO CESAR SANTOS 7 1063 151,86 136 Ver certificado
PE DE PANO 002121 DANILO DA SILVA 4 707 176,75 76 Ver certificado
VIRTUDE SISPASS 001005 NEY 4 376 94,00 74 Ver certificado
NEGO BALA 000887 ALEXANDRO 3 203 67,67 56 Ver certificado
TIK TOK 002601 ERASMO 2 211 105,50 40 Ver certificado
FAZ DE CONTA 002631 DJE 2 373 186,50 38 Ver certificado
PICA FUMO atp ANTONIO LATGUT 1 70 70,00 18 Ver certificado
CARRARO 009901 ROSINEI 1 42 42,00 18 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
OUSADIA E ALEGRIA 007006 ALEX - AGNAGA 7 760 108,57 78 Ver certificado
VELOSTER 013540 DELEON/GEAN 7 724 103,43 71 Ver certificado
MOLEQUE DOIDO 024292 CLEITON CHARNESCA 5 638 127,60 71 Ver certificado
PEGADA 037553 DEDA 4 517 129,25 60 Ver certificado
SEM LIMITE 013782 ROSINEI ARAUJO 5 548 109,60 57 Ver certificado
BAD BOY 008381 DINEY 3 421 140,33 53 Ver certificado
PESADELO 021236 EDUARDO DOS SANTOS 5 538 107,60 49 Ver certificado
TODINHO 013219 MICHAEL DE MATOS 3 443 147,67 49 Ver certificado
DOIDO 096979 ANDERSON DA SILVA 5 546 109,20 47 Ver certificado
10º VINGADOR 041424 JOAO PEDRO 3 377 125,67 42 Ver certificado
11º MANBA NEGRA 007741 SERGIO JR 3 337 112,33 42 Ver certificado
12º QUASE NADA 003224 GEAN GRIMER 2 339 169,50 38 Ver certificado
13º TEKO TEKO 152835 ALEXANDRE ARAUJO 3 378 126,00 37 Ver certificado
14º MOLEQUE 015253 DIEGO DA SILVA LARA 3 343 114,33 36 Ver certificado
15º AK-47 010222 RAFAEL REIS/ANTONIO NETO 3 375 125,00 35 Ver certificado
16º 007 056218 GIOVANI MARTINS 3 323 107,67 33 Ver certificado
17º SOLUCO 016731 SANDRO MACHADO 2 259 129,50 33 Ver certificado
18º NADINHO 043309 DIEGO DA SILVA LARA 2 270 135,00 31 Ver certificado
19º CICATRIZ 027187 GEAN 2 252 126,00 31 Ver certificado
20º FLUXO 041708 JOÃO CARARA 3 298 99,33 30 Ver certificado
21º ESPERANCA 012762 JAIR OSMAR DE OLIEIVA 5 469 93,80 29 Ver certificado
22º FLAHS 056519 DENILSON 2 310 155,00 28 Ver certificado
23º PITANGA SISPASS 034891 JUCILANO R, 2 228 114,00 28 Ver certificado
24º GUGU 016050 JUCELIO JULIO DE ESPINDOLA 2 212 106,00 26 Ver certificado
25º FUZIL 050401 MARCELO ROCHA 2 202 101,00 23 Ver certificado
26º CEBINHO 432534 JOSE AMERICO 2 194 97,00 22 Ver certificado
27º CE 481080 GUSTAVO 1 190 190,00 20 Ver certificado
28º MATRIX 030188 GEAN GRIMES 1 176 176,00 20 Ver certificado
29º 66 008725 ANTONIO 1 156 156,00 19 Ver certificado
30º TALISMA 012109 GEAN GRIMES 1 143 143,00 19 Ver certificado
31º NATIVO 005477 ILMAR DOS SANTOS 1 141 141,00 18 Ver certificado
32º 22 037320 FILIPE MAURICIO 1 138 138,00 18 Ver certificado
33º SAO JOSE 015040 TIAGO RAFAEL 1 143 143,00 17 Ver certificado
34º MUSTANG 007741 WELLINTON 1 125 125,00 17 Ver certificado
35º SAMURAI 036240 LUCAS BINI 1 134 134,00 16 Ver certificado
36º TOT 041657 PAULO R 1 122 122,00 16 Ver certificado
37º CICATRIZ 091814 RICARDO ZERMIANI 1 119 119,00 15 Ver certificado
38º SCOOBY 011012 EMANOEL 1 113 113,00 15 Ver certificado
39º TREME TREME 057184 GEAN GRIMES 2 165 82,50 14 Ver certificado
40º LANTERNA VERDE 0064592 FERNANDO 1 130 130,00 14 Ver certificado
41º PITBULL 135216 FABIANO 1 120 120,00 14 Ver certificado
42º CHAPADÃO 027897 GEAN GRIMES 1 113 113,00 14 Ver certificado
43º PIT BULL 000044 FABIANO PAPA ENTULHO 1 104 104,00 14 Ver certificado
44º CAMAROTE 087945 ADILSON 1 114 114,00 13 Ver certificado
45º FEBRE AMARELA 004452 SERGIO 1 109 109,00 13 Ver certificado
46º CORCEL NEGRO SISPASS 021269 ROSINEI ARAUJO 2 167 83,50 12 Ver certificado
47º NINJA 007833 BRUNO 1 115 115,00 12 Ver certificado
48º MALVADAO 002030 MARCOS 1 114 114,00 12 Ver certificado
49º NET FLIX 013332 VAGNER FELIZARDO 1 112 112,00 12 Ver certificado
50º KTM 131348 GILBERTO GUTZ CRUZ 1 112 112,00 11 Ver certificado
51º CAPITAO 018859 RAFAEL REIS - ANTONIO 1 110 110,00 11 Ver certificado
52º THOR 173881 AIRTON DE SOUZA 1 95 95,00 11 Ver certificado
53º MESTRAO 323537 JOAO PEDRO VICENTE 1 111 111,00 10 Ver certificado
54º FARRAPO 042645 ELOIR DE OLIVEIRA 1 108 108,00 10 Ver certificado
55º COYOTE 017333 OSVALDO F. MACHADO 1 88 88,00 10 Ver certificado
56º ATOM 152025 SERGIO MARQUES 1 95 95,00 9 Ver certificado
57º BICO DE OURO 021257 ILEGIVEL NOME 1 85 85,00 9 Ver certificado
58º KAVAKINHO 325426 ANDERRSON 1 106 106,00 8 Ver certificado
59º TALIBA 022810 ADILSON 1 97 97,00 8 Ver certificado
60º R-5 016441 REGINALDO 1 94 94,00 8 Ver certificado
61º LEKO SISPASS 007169 MARIO C. SANTOS 1 82 82,00 8 Ver certificado
62º VERDE 037587 MICHAEL DE MATOS 1 105 105,00 7 Ver certificado
63º DUBAI 063206 LUCAS 1 95 95,00 7 Ver certificado
64º SENTINELA 042647 ELOIR O DE OLIVEIRA 1 92 92,00 7 Ver certificado
65º EXPLOSAO 00067 FERNANDO 1 105 105,00 6 Ver certificado
66º FABULOSO 043337 MARCO CARD 1 104 104,00 6 Ver certificado
67º BUGATI 056321 áIçP DA S 1 97 97,00 6 Ver certificado
68º CAPOEIRA 015995 CLEITON 1 94 94,00 6 Ver certificado
69º LOIRINHO 002198 DIEGO S. 1 94 94,00 6 Ver certificado
70º JJ PROTEGIDO 005011 JHONI SOUZA 2 183 91,50 5 Ver certificado
71º ZANGADO 009696 NEY 2 165 82,50 5 Ver certificado
72º MANCHA VERDE 040012 JOÃO CARRARA 1 104 104,00 5 Ver certificado
73º BARAO 008712 ANTONIO L 1 100 100,00 5 Ver certificado
74º 169 093813 VALMIR MARTINS 1 95 95,00 5 Ver certificado
75º CORCEL NEGRO 010352 FERNANDO LUCAS DE MELO 1 92 92,00 5 Ver certificado
76º CAVAQUINHO 023471 DANILO 1 82 82,00 5 Ver certificado
77º MULEQUE 057881 GEAN GRIMES 1 80 80,00 5 Ver certificado
78º JAGUNCO 028876 GILBERTO GUTZ CRUZ 2 179 89,50 4 Ver certificado
79º PIRADO 041918 OSVALDO MACHADO 1 102 102,00 4 Ver certificado
80º MALVADAO 063608 VAGNER FELIZARDO 1 91 91,00 4 Ver certificado
81º DINAMITE 024725 FERNANDO LUCAS MELO 1 80 80,00 4 Ver certificado
82º PREDESTINADO 035161 MARCIEL COSTA 1 95 95,00 3 Ver certificado
83º TALIBÃ 087945 LUIZ 1 86 86,00 3 Ver certificado
84º SEDEX 002125 GEAN 1 95 95,00 2 Ver certificado
85º MERCENÁRIO 009853 REINADO G ARAUJO 1 81 81,00 2 Ver certificado
86º DAITO 040862 LUCAS BINI 1 78 78,00 2 Ver certificado
87º PAPA CAPIM 039442 MAICON SANTANA 1 77 77,00 2 Ver certificado
88º PORTO 037590 MICHAEL 1 90 90,00 1 Ver certificado
89º BAZUCA 012741 GUSTAVO 1 81 81,00 1 Ver certificado
90º PIA 007169 MARIO CESAR SANTOS 1 77 77,00 1 Ver certificado
91º BRUXO 131378 GILBERTO GUTZ CRUZ 1 72 72,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO AZULAO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MUSTANG 016535 DANILO DA SILVA 7 1130 161,43 138 Ver certificado
BLUE FILHO 295127 GUSTAVO 6 737 122,83 109 Ver certificado
PRETO VELHO sispass sc 053224 AGUIAR ASSINI 4 487 121,75 74 Ver certificado
MOICANO 000719 MARCELO XAVIER 4 379 94,75 70 Ver certificado
MAGNATA 056866 MARIO 3 372 124,00 56 Ver certificado
NEGAO 012850 MAICON 2 241 120,50 37 Ver certificado
CHARADA 050027 CRISTIANO 2 223 111,50 34 Ver certificado
BARCELONA 022834 VAGNER FELIZARD 1 119 119,00 18 Ver certificado
PAULISTA 034194 JONHNNY 1 98 98,00 18 Ver certificado
10º CAMUFLADO 021299 NEY 1 82 82,00 18 Ver certificado
11º FALCAO 054115 LUIZ 1 73 73,00 18 Ver certificado
12º RELAMPAGO 007055 FELIPE 1 82 82,00 17 Ver certificado
13º BLUE 205127 JOHNNY KOSSI 1 72 72,00 17 Ver certificado
14º JENESIO 278074 WILLIAN 1 103 103,00 16 Ver certificado
15º SEM ESTRESSE 043744 FERNANDO MIGUEL 1 98 98,00 16 Ver certificado
16º MARRETA 067186 ROSINEI ARAUJO 1 75 75,00 16 Ver certificado
17º ZEQUINHA atp ANTONIO 1 66 66,00 16 Ver certificado
18º POPO 31702 ALEXANDRO 1 66 66,00 16 Ver certificado
19º THOR 027217 MARIO CESAR SANTOS 1 54 54,00 16 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
INSUPORTAVEL 017707 GUSTAVO 7 1045 149,29 137 Ver certificado
KM 003260 SILVIO LINO 8 973 121,63 137 Ver certificado
TORETTO 017899 JONNY R ROSSI 5 542 108,40 77 Ver certificado
MOTTA 000953 ADRIANO JOSE GABRIEL 3 376 125,33 53 Ver certificado
PREDADOR 018874 MARCOS J 3 340 113,33 52 Ver certificado
VRAU 033796 JOAO AMARO 4 410 102,50 49 Ver certificado
GAVIAO 039112 MAICON TATAU 2 267 133,50 36 Ver certificado
PICA FUMACA atp JOAO LUIZ 2 184 92,00 31 Ver certificado
TEIMOSO 140772 DORIVAL 2 208 104,00 30 Ver certificado
10º RED BULL 030552 ALEXANDRO 2 165 82,50 28 Ver certificado
11º 100 FUTURO 022518 GEOVANI VIRTUOSO 2 225 112,50 27 Ver certificado
12º BLEFE 009944 MARCOS 2 220 110,00 26 Ver certificado
13º BRUTUS 067248 MILTON DA SILVA SANTOS 2 206 103,00 22 Ver certificado
14º LACOSTE 475876 VALMIR MARTINS 2 193 96,50 20 Ver certificado
15º SONIC 022045 KALEBE JOSE 1 156 156,00 20 Ver certificado
16º BARÃO 003767 JUCELIO ESPINDOLA 1 132 132,00 20 Ver certificado
17º FURIA 040775 LUCAS GOULART 1 147 147,00 19 Ver certificado
18º CIGANO 278647 ADIR 1 101 101,00 19 Ver certificado
19º BOCA LIVRE 004246 PAULO R XAVIER 1 145 145,00 18 Ver certificado
20º MAGNATA 060815 ERASMO NEREM FLORES 1 125 125,00 18 Ver certificado
21º RESGATE 057080 ANDERSON 1 137 137,00 17 Ver certificado
22º MEXICANO 064213 FLAVIO FANDARUFF 1 133 133,00 17 Ver certificado
23º BATUTA 030903 RODRIGO 1 117 117,00 17 Ver certificado
24º COMANDANTE 018358 EDILSON 1 103 103,00 17 Ver certificado
25º CAMPO ALEGRE 018351 ADILSON ESPIRITO 1 105 105,00 16 Ver certificado
26º AZINHA 031286 LEONARDO COSTA 1 95 95,00 16 Ver certificado
27º HULK 033210 LUIZ C VIRTOZO 2 167 83,50 15 Ver certificado
28º TUBARAO atp DEONITO DE S. 1 129 129,00 15 Ver certificado
29º ZIDANE 010002 JOSE MANOEL FELISBERTO 1 107 107,00 15 Ver certificado
30º MERCENARIO 002534 GEAN 1 107 107,00 15 Ver certificado
31º SEM LIMITE 017355 VILSON XAVIER 1 121 121,00 13 Ver certificado
32º JESUS 040566 WILLIAN 1 101 101,00 13 Ver certificado
33º LOUCO 998825 FERNANDO/WILLIAN 1 97 97,00 13 Ver certificado
34º BLINDADO 000952 ADRIANO JOSE GABRIEL 1 89 89,00 11 Ver certificado
35º FANTASMA 000613 JEFERSON 1 85 85,00 10 Ver certificado
36º TIGRE 312245 JEANZINHO 1 103 103,00 9 Ver certificado
37º INVOCADO 224005 MACIEL SILVA 1 81 81,00 9 Ver certificado
38º CANETA 066231 LUCAS 1 80 80,00 8 Ver certificado
39º ANIMAL 040883 SERGIO 1 73 73,00 7 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CANARIO TERRA
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
FORMIGA 118541 MICHAEL DE MATOS 8 906 113,25 156 Ver certificado
PRESENTE 073203 SERGIO 5 465 93,00 90 Ver certificado
SONIC 295870 DIONEI SABINO 3 284 94,67 53 Ver certificado
EXIBIDO 081081 LUCAS 3 243 81,00 51 Ver certificado
ESTRELA 029621 DANIEL CAMONBOY 2 267 133,50 40 Ver certificado
SEDEX 042890 LUIZ HENRIQUE 2 247 123,50 40 Ver certificado
MARRETA 150520 DJE 2 155 77,50 35 Ver certificado
ASSOMBRADO 073777 ELOIR O DE OLIVEIRA 2 81 40,50 33 Ver certificado
Forasteiro 042794 Jeferson Junior da silva 1 91 91,00 19 Ver certificado
10º PINGUIM 053090 MATEUS CAMARGO 1 100 100,00 18 Ver certificado
11º MARE ALTA Sispass 050046 RôMULO 1 93 93,00 18 Ver certificado
12º MAJOR 073777 ANDERSON G. 1 55 55,00 18 Ver certificado
13º V 8 CVC 085381 Pedro josle valer 1 41 41,00 18 Ver certificado
14º BOB ESPONJA 021145 HELTON 1 87 87,00 17 Ver certificado
15º MERCENARIO 058366 ERASMO 1 50 50,00 17 Ver certificado
16º XAROPINHO 053782 NINA 1 33 33,00 17 Ver certificado
17º EZIBIDO 014382 ERICK HENRIQUE 1 70 70,00 16 Ver certificado
18º 168 007719 LUCAS BINI 1 50 50,00 16 Ver certificado
19º TRATOR 054221 MIGUEL 1 30 30,00 16 Ver certificado
20º VIKING CC 018870 JOSE LINO 1 24 24,00 16 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PARDO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GUARA 253728 LUIS ANDRé CARBONERA 4 147 36,75 76 Ver certificado
FLASH 041424 JOAO PEDRO VICENTE 4 95 23,75 75 Ver certificado
PRESENTE 012384 FERNANDO 3 47 15,67 50 Ver certificado
PIA 034455 VALCIMAR 2 135 67,50 40 Ver certificado
SOBREVIVENTE 001591 UIRIS TOMAZONI 2 80 40,00 40 Ver certificado
AVATAR 407964 ALEXANDRO 2 115 57,50 38 Ver certificado
XODO 321543 JOSE 2 5 2,50 37 Ver certificado
CARRETA 059900 ANDRE 2 64 32,00 36 Ver certificado
METRALHA 007370 SANDRO 1 71 71,00 20 Ver certificado
10º SUB ESCUBE 116261 JOSE VASCO 1 69 69,00 20 Ver certificado
11º TROVAO 045034 RODOLFO OSMAR DA SILVA 1 16 16,00 19 Ver certificado
12º MOLEQUE DOIDO 030208 PEDRO VALER 1 5 5,00 19 Ver certificado
13º NEON 180331 VALCIMAR 1 29 29,00 18 Ver certificado
14º PULGA 278675 GIVA 1 23 23,00 18 Ver certificado
15º PRODIGIO 185793 CLAUDIO G. TAMASIA 1 32 32,00 17 Ver certificado
16º BONITINHO 021238 EZEQUIEL 1 9 9,00 16 Ver certificado
17º PANTERA 021269 ROSINEI ARAUJO 1 4 4,00 16 Ver certificado

Compartilhar ranking: