ACPVRP - JOAÇABA

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MERCENARIO 024762 CASSIO COSER 9 1033 114,78 207 Ver certificado
NOVATO 524413 VANDERLEI SEIBEL 8 946 118,25 183 Ver certificado
GLADIADOR 038134 CLEVERSON ZUCHI 8 1109 138,63 178 Ver certificado
LAMBARI 035425 OSCAR MORANDO 7 750 107,14 144 Ver certificado
RENEGADO 038791 César Augusto Tonin 8 746 93,25 143 Ver certificado
UHTRED 034893 ANDERSON 4 380 95,00 79 Ver certificado
CAPITAO 187972 ADECIR CARDOSO 4 289 72,25 75 Ver certificado
SELVAGEM 252010 GASPARETTO 4 389 97,25 60 Ver certificado
ARKE 525923 ADECIR(BRANCO) 3 275 91,67 56 Ver certificado
10º BRADOK 022342 RAPHAEL S. DA CRUZ 5 509 101,80 43 Ver certificado
11º XERIFE 017606 WAGNER 2 164 82,00 37 Ver certificado
12º TREM BALA 035816 ADECIR CARDOSO 2 151 75,50 35 Ver certificado
13º NEGO 017878 RAFAEL ALVES 2 160 80,00 34 Ver certificado
14º BRAVO 021706 ANGELO BUSSACRO 2 148 74,00 31 Ver certificado
15º MAGNATA 024420 ALESSANDRO 3 242 80,67 27 Ver certificado
16º FANTASMA 000613 JEFERSON 6 628 104,67 24 Ver certificado
17º ARKE 525923 DASLEY SARTIRI 1 90 90,00 20 Ver certificado
18º FILHOTE 037699 JACKSON JUNIOR 1 56 56,00 17 Ver certificado
19º REJEITADO 027065 CESAR AUGUSTO TONIN 1 8 8,00 17 Ver certificado
20º TREM BALA 035816 PAULO SERGIO 1 87 87,00 16 Ver certificado
21º FEDERAL 022341 MAICON 1 68 68,00 14 Ver certificado
22º MESSI 037702 JACKSON JR 1 86 86,00 13 Ver certificado
23º DINAMITE 518246 GASPARETTO 1 83 83,00 12 Ver certificado
24º SOLDADO CDC 497174 EDUARDO CONTE 1 85 85,00 11 Ver certificado
25º GARGANTA 036370 ANOIR LUSIMAR JOSE RENOSTO 4 379 94,75 0 Ver certificado
26º ABUSADO Sispass 009308 William Pedroso 3 368 122,67 0 Ver certificado
27º MALVADAO 053182 FABIANO GAUER 3 340 113,33 0 Ver certificado
28º VIDA LOKA 065725 EMERSON 4 306 76,50 0 Ver certificado
29º Balboa 045842 Roberto Allebrandt 3 303 101,00 0 Ver certificado
30º RAPTOR 009161 DOUGLAS PERONDI 3 279 93,00 0 Ver certificado
31º TALENTO 050236 MARCIO TREVISOL 2 258 129,00 0 Ver certificado
32º RAGNAR 025049 MARCELO MORET 3 249 83,00 0 Ver certificado
33º MALVADãO 053182 CASSIANO GONSALVES 2 229 114,50 0 Ver certificado
34º Maroto 312705 Ricardo Paulo Rossi 2 228 114,00 0 Ver certificado
35º CHUCK 045057 JEFERSON ALBERTI 2 211 105,50 0 Ver certificado
36º PARANOID 056407 PEDRO RIBAS 2 208 104,00 0 Ver certificado
37º BITOLA 036480 ALAN 2 198 99,00 0 Ver certificado
38º NINJA 043743 AVELINO F.W. 2 186 93,00 0 Ver certificado
39º LIGEIRINHO 011128 CLAUDIOMAR 2 175 87,50 0 Ver certificado
40º MORTIçO 018968 JONATAN 2 175 87,50 0 Ver certificado
41º RAMBO 038267 NERI ZAMBONI 2 167 83,50 0 Ver certificado
42º IT 053594 JUNIOR 2 165 82,50 0 Ver certificado
43º PANICO 048110 NERI ZAMBONI 2 157 78,50 0 Ver certificado
44º CACHORRO 201985 DITO 2 154 77,00 0 Ver certificado
45º ALTA TENSãO 041529 CAIO STEDILE 1 140 140,00 0 Ver certificado
46º TREM BALA 017485 FERNANDO MORAIS 1 137 137,00 0 Ver certificado
47º Colorado 061437 Jeferson Junior da silva 1 136 136,00 0 Ver certificado
48º ROTA 66 043156 RICARDO ROSSI 1 131 131,00 0 Ver certificado
49º SAFADAO 019576 RAFAEL SCHEURMANN 1 128 128,00 0 Ver certificado
50º KRYPTON 027000 RAFAEL SCHEERMANN 1 125 125,00 0 Ver certificado
51º REVELACAO 035758 RODRIGO COSTA 1 118 118,00 0 Ver certificado
52º NOVATO Sispass 036842 FABIANO GAUER 1 114 114,00 0 Ver certificado
53º LAVA JATO 017434 JEAN CARLOS 1 112 112,00 0 Ver certificado
54º ARQUEIRO 041526 Fernando Petry 1 105 105,00 0 Ver certificado
55º CACHORO LOCO 201985 MARCOS AURELIO 1 105 105,00 0 Ver certificado
56º ITACOISA 53504 ? 1 101 101,00 0 Ver certificado
57º THOR 340975 WILIAN PEDROSO 1 96 96,00 0 Ver certificado
58º Popeye 016535 Auri pozzo 1 91 91,00 0 Ver certificado
59º POSEIDON 014259 ANDERSON TELLES 1 91 91,00 0 Ver certificado
60º TAURUS 040253 CLAUDINEI DE JESUS 1 88 88,00 0 Ver certificado
61º MARRETA 019985 PEDRO RIBAS 1 88 88,00 0 Ver certificado
62º GUERREIRO 397014 ROBERTO 1 86 86,00 0 Ver certificado
63º UTRAGE 034839 ANDERSON RODRIGUES 1 86 86,00 0 Ver certificado
64º CAPITAO AM 494174 ALISSON J. GONçALVES 1 82 82,00 0 Ver certificado
65º PIT BULL 058049 FABIANO GAUER 1 82 82,00 0 Ver certificado
66º CHAPELEIRO MALUCO 029476 PEDRO 1 80 80,00 0 Ver certificado
67º JACARÉ 020418 JONES - PILGER 1 80 80,00 0 Ver certificado
68º CORINGA 031504 ANOIR 1 79 79,00 0 Ver certificado
69º SININHO 011298 JULIANO BUGANÇA 1 77 77,00 0 Ver certificado
70º PAPA LEGUAS 005950 NEILOR DORE 1 73 73,00 0 Ver certificado
71º MARRETA 312705 RICARDO P. ROSSI 1 70 70,00 0 Ver certificado
72º BIG BANG 237237 MARCOS 1 66 66,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CANARIO TERRA
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
TURBINA CDC 010761 Eduardo conte 9 905 100,56 232 Ver certificado
XAROPINHO 024647 EDUARDO CONTE 9 640 71,11 206 Ver certificado
9 CALDAS C3R 044605 CLEVERSON DA SILVA ZUCHI 9 537 59,67 202 Ver certificado
CORINGA C3R 050290 CLAUDINEI MOLON 5 333 66,60 129 Ver certificado
ZEUS 034061 JUNIOR ANDRADE 5 263 52,60 127 Ver certificado
MUTANO 046246 CLAUDINEI MOLON 5 259 51,80 125 Ver certificado
DEBOCHADO 040619 MAICON LAMB 4 111 27,75 95 Ver certificado
RAIO 021501 JUNINHO 3 288 96,00 84 Ver certificado
DIAMENTE CDC 027372 EDUARDO CONTE 2 74 37,00 45 Ver certificado
10º CELEBRIDADE 048746 JEFERSON BICO 3 153 51,00 44 Ver certificado
11º POCOYO 005213 THIAGO 1 71 71,00 26 Ver certificado
12º GAVIÃO 000168 CASSIO 1 54 54,00 24 Ver certificado
13º FAISCA CM 026362 CLAUDINEI MOLON 1 13 13,00 23 Ver certificado
14º DORITOS 004201 MARCOS 4 364 91,00 0 Ver certificado
15º FANTASMINHA 039430 FABIANO DIAS 2 234 117,00 0 Ver certificado
16º CIGANO CFC 048439 MARCOS ANTONIO DA SILVA 3 111 37,00 0 Ver certificado
17º SELVAGEM 113387 RODRIGO COSTA 1 96 96,00 0 Ver certificado
18º VALENTE 099177 EDILSON MIGUEL 2 90 45,00 0 Ver certificado
19º FURACãO 009763 PEDRO RIBAS 1 80 80,00 0 Ver certificado
20º FRAJOLA 019647 MARCELO SCHWEITZER 1 79 79,00 0 Ver certificado
21º COYOTE 049247 JUCIMAR MARTINS 2 78 39,00 0 Ver certificado
22º KITOPP 019647 VANDERLEI OLIVEIRA 1 70 70,00 0 Ver certificado
23º KITTOP 019647 VANDERLEI OLIVEIRA 1 69 69,00 0 Ver certificado
24º DUQUE 031086 DITO 1 62 62,00 0 Ver certificado
25º PARA TUDO 045169 MARCIEL 1 52 52,00 0 Ver certificado
26º IMPERADOR 043202 MARCELO 1 34 34,00 0 Ver certificado
27º HANCOCK 036003 EMERSON 1 8 8,00 0 Ver certificado
28º MUTAçãO 026375 VAGNER MOREIRA 1 7 7,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO AZULAO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
C2 015042 OSCAR MORANDO 9 993 110,33 195 Ver certificado
PANTERA NEGRA 017556 CASSIO COSER 6 752 125,33 173 Ver certificado
TEMPESTADE 036519 César Augusto Tonin 9 779 86,56 160 Ver certificado
FURACAO 025841 CLEVERSON 7 715 102,14 143 Ver certificado
ESPARTAN 048870 WALDEMAR GOMES 4 454 113,50 109 Ver certificado
LIGEIRINHO 042021 ALISSON SAGGIN 4 366 91,50 85 Ver certificado
TAISON 025969 CASSIO COSER 3 309 103,00 74 Ver certificado
ESTILO 011959 NEILOR RODRIGUES 4 284 71,00 68 Ver certificado
VIRUS 008212 ADECIR CARDOSO 3 265 88,33 64 Ver certificado
10º FILHOTE 025753 ANDERSON 3 239 79,67 60 Ver certificado
11º WOLVERINE 022809 VAGNER FOCHESATO 2 74 37,00 40 Ver certificado
12º ARCENAL 025433 DASLEY 2 151 75,50 39 Ver certificado
13º POSEIDON 026116 JUNIOR ANDRADE 2 125 62,50 35 Ver certificado
14º STARK 049270 MAICON LAMB 2 124 62,00 33 Ver certificado
15º FLECHE 025844 ALISSON SAGGIN 2 94 47,00 30 Ver certificado
16º DRAGãO 028041 ANDERSON MARTINS 1 114 114,00 26 Ver certificado
17º TOPETE 009773 CASSIANO 1 109 109,00 25 Ver certificado
18º KABAL 034433 CLEVERSON 1 85 85,00 23 Ver certificado
19º TREM BALA 010339 DINHO 1 107 107,00 22 Ver certificado
20º PROFESSOR 007908 THIAGO 1 85 85,00 22 Ver certificado
21º SUMIDO 032920 WALDEMAR GOMES 1 84 84,00 19 Ver certificado
22º SEEDORF 030998 RAPHAEL ALVES 1 52 52,00 19 Ver certificado
23º SONIC 011119 PEDRO 1 48 48,00 18 Ver certificado
24º PESADELO 032141 ANDERSON MARTINS 1 81 81,00 15 Ver certificado
25º CASSINO 024744 CASSIANO 1 27 27,00 15 Ver certificado
26º PIAZINHO 021431 ORCAR MORNDO 2 113 56,50 11 Ver certificado
27º FERA 032770 MARCELO SCHWEITZER 4 524 131,00 0 Ver certificado
28º SOMBRA 041198 César Augusto Tonin 3 417 139,00 0 Ver certificado
29º ASTRO 035939 ITACIR PALHANO 3 321 107,00 0 Ver certificado
30º Zé PEQUENO 051448 ALAN 3 273 91,00 0 Ver certificado
31º Atrevido Sispass SC 024105 Fabiano dias 2 254 127,00 0 Ver certificado
32º TREM BALA 001954 JOAO G. MARCIANO 2 237 118,50 0 Ver certificado
33º CHEFE DO MORO 000783 JONES PILGER 2 212 106,00 0 Ver certificado
34º VELOSO 020338 EMERSON 3 206 68,67 0 Ver certificado
35º HULK 004072 MAURO DA SILVA 2 182 91,00 0 Ver certificado
36º PAKITO 042115 CARLOS DOS SANTOS 2 174 87,00 0 Ver certificado
37º HEINEKEN 038467 JEFERSON JUNIOR DA SILVA (BICO) 1 156 156,00 0 Ver certificado
38º MALUCO 596235 RICARDO ROSSI 2 156 78,00 0 Ver certificado
39º JACO 025009 AVELINO 2 155 77,50 0 Ver certificado
40º SOMBRA 020991 VAGNER MOREIRA 2 152 76,00 0 Ver certificado
41º PIX 061559 JEFERSON JUNIOR DA SILVA 2 144 72,00 0 Ver certificado
42º VENOM 011129 MARCIO TREVISOL 1 130 130,00 0 Ver certificado
43º DALLAS 044791 JEFERSON ALBERTI 2 126 63,00 0 Ver certificado
44º PESADELO 059412 ITACIR PALHANO 1 124 124,00 0 Ver certificado
45º ESCORPIAO 031414 LUIZ RIBEIRO 1 119 119,00 0 Ver certificado
46º XERIFE 026167 JEFERSON JUNIOR DA SILVA 1 117 117,00 0 Ver certificado
47º BECKER 058767 TIAGO DOMINSKI 1 107 107,00 0 Ver certificado
48º TAURUS 277375 JEAN CARLOS 1 104 104,00 0 Ver certificado
49º ALOPRADO 036473 JOEL VIVAN 1 98 98,00 0 Ver certificado
50º CASSINO 031763 PABLO VINíCIUS SIQUEIRA 1 95 95,00 0 Ver certificado
51º VELOSTER 040083 WILLIAN 1 95 95,00 0 Ver certificado
52º DENVER 036008 EDI 1 93 93,00 0 Ver certificado
53º LOBO 015831 ADECIR CARDOSO 1 93 93,00 0 Ver certificado
54º FORA DA LEI 009148 JONATAN 1 93 93,00 0 Ver certificado
55º VIRUS 008212 DASLEY 1 92 92,00 0 Ver certificado
56º HORIZONTE 042789 LEONIR 1 90 90,00 0 Ver certificado
57º AZULãO 014 CLEUDIR 1 89 89,00 0 Ver certificado
58º FBI 030297 JEFERSON J. DA SILVA 1 88 88,00 0 Ver certificado
59º MINISTRO 030643 LUIZ RIBEIRO 1 84 84,00 0 Ver certificado
60º Zorro 019017 Auri pozzo 1 82 82,00 0 Ver certificado
61º TERREMOTO 014275 EDILSON MIGUEL 1 82 82,00 0 Ver certificado
62º ALVORADA 020955 RAFAEL SCHEREMANN 1 79 79,00 0 Ver certificado
63º BATIDãO 045269 NEIMAR DORINI 1 78 78,00 0 Ver certificado
64º SEM NOME 032209 LEONIR 1 77 77,00 0 Ver certificado
65º TAURUS 277375 FABIANO 1 77 77,00 0 Ver certificado
66º ALOPRADO 036743 JOEL VIVAN 1 74 74,00 0 Ver certificado
67º SERELEPE 009153 EDSON 1 70 70,00 0 Ver certificado
68º MARADONA 029336 JULIO 1 69 69,00 0 Ver certificado
69º ANUBIS 032803 ELIANDRO 1 67 67,00 0 Ver certificado
70º FLASH 042114 CARLOS DOS SANTOS 1 66 66,00 0 Ver certificado
71º BALALOVE 035915 BRUNO 1 64 64,00 0 Ver certificado
72º ALVORADA 020955 CARLOS DOS SANTOS 1 61 61,00 0 Ver certificado
73º NEGO DO BOREL 040114 DOUGLAS PEREIRA 1 60 60,00 0 Ver certificado
74º MOLEQUE DOIDO 024036 JULIO 1 55 55,00 0 Ver certificado
75º URSO NEGRO 040942 JUCIMAR MARTINS 1 50 50,00 0 Ver certificado
76º PIRILAMPO 035813 ALISSON J. GONçALVES 1 29 29,00 0 Ver certificado
77º BATUKE 023265 DERLI OLIVEIRA 1 15 15,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
ARROW 030683 JUNINHO 7 334 47,71 181 Ver certificado
MATERO 030245 MAICON LUIZ LAMB 8 311 38,88 181 Ver certificado
GEADA NEGRA 020078 MAICON LUIS 7 505 72,14 173 Ver certificado
ESPARTANO 005203 KILDARE 6 272 45,33 156 Ver certificado
TUI TUI BÉM 010272 JOAO VITOR AVIZ 3 99 33,00 78 Ver certificado
FARAÓ 014055 NEILOR RODRIGUES 3 58 19,33 76 Ver certificado
JR 018719 DINHO 3 27 9,00 71 Ver certificado
DUKI 002819 MAICON LUIZ LAMB 2 33 16,50 53 Ver certificado
FUZIL 008656 CLEVERSON ZUQUI 2 101 50,50 52 Ver certificado
10º BAHIANO 018524 KILDARE 2 197 98,50 30 Ver certificado
11º CASCUDO 016455 KILDARE 1 60 60,00 29 Ver certificado
12º VELOSTER 011650 PEDRO JOSLE VALER 1 41 41,00 29 Ver certificado
13º CORONA VIRUS 008533 KILDARO/JUNIOR 1 43 43,00 27 Ver certificado
14º JAISON 608533 KILDARE/JUNIOR ANDRADE 1 14 14,00 27 Ver certificado
15º VELOZ 019567 JOAO VITOR DE AVIZ 1 11 11,00 26 Ver certificado
16º LENDA 013195 CLEVERSON ZUCHI 1 70 70,00 25 Ver certificado
17º MEIA NOITE 170756 KILDARE 1 4 4,00 25 Ver certificado
18º FAISKA 008533 KILDARE 1 4 4,00 25 Ver certificado
19º VELOSTER 018964 NEILOR RODRIGUES 2 128 64,00 24 Ver certificado
20º TIRANO 007536 PEDRO JOSLEI VALER 1 25 25,00 24 Ver certificado
21º SERPENTE 034220 JUNIOR ANDRADE 1 16 16,00 24 Ver certificado
22º TUI TUI 010212 JãO VITOR 1 4 4,00 22 Ver certificado
23º VINGADOR 030244 ALISSON SAGGIN 1 1 1,00 21 Ver certificado
24º BOLT 019592 DOUGLAS PEREIRA 5 300 60,00 0 Ver certificado
25º PARANá 001390 JEFERSON DA SILVA 1 98 98,00 0 Ver certificado
26º CAPITAO 004852 SAMUEL J. TESSARO 1 78 78,00 0 Ver certificado
27º METRALHADORA 246521 LEONARDO PAGNO 1 64 64,00 0 Ver certificado
28º KAISER 030684 ADEMILTON 1 61 61,00 0 Ver certificado
29º CEARA 016037 WELLINGTON LUIZ 1 53 53,00 0 Ver certificado
30º ESCOBA 031625 RAPHAEL CRUZ 1 33 33,00 0 Ver certificado
31º BOLT JR 007181 DOUGLAS A. PEREIRA 1 22 22,00 0 Ver certificado
32º AUTORIDADE 026960 AVELINO 1 19 19,00 0 Ver certificado
33º RABUGENTO 021332 EMERSON 1 13 13,00 0 Ver certificado
34º BERLIM 021923 DOUGLAS PEREIRA 1 12 12,00 0 Ver certificado
35º MONSTER 001649 DOUGLAS PEREIRA 1 4 4,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking: