Foesc

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CANARIO TERRA
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
LOTERIA 549379 JUNIOR SOUZA 5 731 146,20 139 Ver certificado
BOCA LIVRE 275160 ERVINO SCHORDER 5 717 143,40 135 Ver certificado
ALERTA 008743 FERNANDO JOSE MARCON 5 509 101,80 120 Ver certificado
BOKA 575544 ZENIO VENTURA 5 641 128,20 117 Ver certificado
TORPEDO 081962 ZENIO VENTURA 4 395 98,75 90 Ver certificado
SAMURAI 361606 JACKSON 4 371 92,75 85 Ver certificado
SUZUKI 604380 LEANDRO DE CORDOVA 4 435 108,75 84 Ver certificado
MOSQUETEIRO 006684 FELIPE COELHO RAIMUNDO 5 329 65,80 83 Ver certificado
FLESH 000403 ADEMIR BORGES 3 426 142,00 78 Ver certificado
10º TANDERA 343307 ADRIANO A MARTINS 4 400 100,00 77 Ver certificado
11º TICO 002003 ALESSANDRO DA SILVA 3 315 105,00 60 Ver certificado
12º MEGA SENNA 014950 IVAN SANTANA BARBOSA 3 321 107,00 58 Ver certificado
13º CISCO 020615 JOSE CARLOS BEZERRA 1 280 280,00 58 Ver certificado
14º BOLSONARO 009627 MANOEL 2 246 123,00 46 Ver certificado
15º CARAVELA 018873 DOUGLAS KUCKERT 2 158 79,00 44 Ver certificado
16º CAMBACICA 004793 VALDIR G DE OLIVEIRA 3 209 69,67 40 Ver certificado
17º BICO RAPIDO 018890 ELVIS 2 188 94,00 40 Ver certificado
18º LUCIANO COELHO 010300 SOBERANO 1 178 178,00 29 Ver certificado
19º TORMENTO 403382 RAYMUNDO AMBONI 1 158 158,00 29 Ver certificado
20º FLASH 280403 ADEMIR BORGES 1 134 134,00 29 Ver certificado
21º FERRARI 024041 ANDRE ROCHA 1 144 144,00 26 Ver certificado
22º CAFETAO 486798 AIRTON AIR BATISTOTI 1 121 121,00 25 Ver certificado
23º IMPERADOR 014943 ERASMO 1 121 121,00 24 Ver certificado
24º TELA QUENTE 446682 RENATO 1 115 115,00 24 Ver certificado
25º VENON 604381 FABIO SUBTIL DE OLIVEIRA 1 82 82,00 24 Ver certificado
26º CARBONO 061353 KLEDSON LUIZ DOS SANTOS 1 123 123,00 23 Ver certificado
27º ZORRO 014948 DIEGO DOMINGOS VIEIRA 1 122 122,00 22 Ver certificado
28º C3R 20 009674 JOSIEL PEREIRA 2 116 58,00 22 Ver certificado
29º CICLONE 006397 ANISIO SOUZA 1 99 99,00 22 Ver certificado
30º ZINGA 013853 EDUARDO SANTOS 1 121 121,00 21 Ver certificado
31º VENON 022120 PEDRO MARIANO 1 76 76,00 20 Ver certificado
32º POPO 008050 ANDREI VALMOR DE JESUS 1 120 120,00 19 Ver certificado
33º MUSTANG 062639 LEONARDO GUIMARAES 2 113 56,50 19 Ver certificado
34º METEORO 014938 FERNANDO JOSE MARCON 1 76 76,00 19 Ver certificado
35º BICO DE OURO 013686 GIOVANI STOFELA 1 75 75,00 19 Ver certificado
36º TERRA NOVA 000473 ADEMIR M. PRADA 1 10 10,00 19 Ver certificado
37º CHARADA 022048 FABRICIO ZONTA 1 4 4,00 19 Ver certificado
38º METRALHA 011806 FABIO NUNES 1 120 120,00 18 Ver certificado
39º ABENÇOADO 022577 ANTONIO CARLOS 1 40 40,00 16 Ver certificado
40º VITROLA 018211 ANDRE LUIZ BORELLA 1 65 65,00 15 Ver certificado
41º TUBARAO 011750 VANDERLEI MATOS 1 25 25,00 15 Ver certificado
42º CHACAL 016668 VALDIR SOUZA DA SILVA 1 82 82,00 14 Ver certificado
43º BRASINHA 011197 EVERSON BOSSONI 1 92 92,00 13 Ver certificado
44º STARK 000476 FERNANDO JOSE MARCON 1 47 47,00 13 Ver certificado
45º RECRUTA 447269 NERI MEDEIROS DA SILVA 1 72 72,00 12 Ver certificado
46º XAMA 002876 MAICON JESKE 1 28 28,00 12 Ver certificado
47º TONELADA 071530 EDUARDO DE SOUZA GOULART 1 91 91,00 11 Ver certificado
48º AR 15 273722 FERNANDO APELIAO 1 70 70,00 11 Ver certificado
49º CRUZ CREDO 382897 ADRIANO A. MARTINS 1 67 67,00 10 Ver certificado
50º GAROTO 002832 RAMON PEREIRA B. MARTINS 1 85 85,00 9 Ver certificado
51º CHAMA 843511 MAICON JESKE 1 65 65,00 9 Ver certificado
52º VULCAO 001387 PEDRO POLUWSKI 1 81 81,00 8 Ver certificado
53º X-TREME 018899 FERNANDO SILVA SOUZA 1 61 61,00 8 Ver certificado
54º GRANADA 012087 EVANILDO HECK 1 78 78,00 7 Ver certificado
55º ASTERIX 036911 SEM NOME 1 53 53,00 7 Ver certificado
56º MONSTRO 088863 LEONARDO SILVEIRA 1 73 73,00 6 Ver certificado
57º SEM NOME 008589 GIOVANE SILVEIRIO 1 50 50,00 6 Ver certificado
58º PAVAROTTI 162718 FABIANO LUZIA 1 65 65,00 5 Ver certificado
59º MARTELO 006801 LUIZ ANTAO CUSTODIO 1 47 47,00 5 Ver certificado
60º ALF VILLE 021148 ALEX M. SANTOS 1 61 61,00 4 Ver certificado
61º MAVERICK 013846 FELIPE S SILVEIRA 1 56 56,00 3 Ver certificado
62º FENIX 188299 MARCOS 1 38 38,00 3 Ver certificado
63º SANHAÇU 008220 AMILTON DOS SANTOS AGUIAR 1 38 38,00 2 Ver certificado
64º JONNY WALKER 365634 CIDIANO VIEIRA 1 47 47,00 1 Ver certificado
65º CATATAU 020000 MARCIO VALDEMIR AZEVEDO 1 27 27,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MARAJA 003662 ELOI GARCIA NETO 5 1009 201,80 145 Ver certificado
SHOGUN 506608 AGUIAR ASSINI 5 919 183,80 134 Ver certificado
MALVADO FAVORITO 037546 FELIPE BOEING 5 922 184,40 130 Ver certificado
BANDIT mlp 19/20 045 FABIO BITTENCOURT GARCIA 4 696 174,00 97 Ver certificado
ZEBU 398046 ANDRE DESCHAMPS 4 662 165,50 87 Ver certificado
LIGEIRINHO 254571 BRUNOI SILVEIRA TRAUIESO 4 636 159,00 72 Ver certificado
ROBOCOP 002184 AGUIAR ASSINI 3 500 166,67 69 Ver certificado
CHUVISCO 034551 GILBERTO DA SILVA TINOCO 3 491 163,67 64 Ver certificado
GUARDIÃO 188361 ANDERSON JOSÉ MOLMELSTET 4 558 139,50 59 Ver certificado
10º MORCEGO 030334 THIAGO HOOG 2 414 207,00 59 Ver certificado
11º LENDA 028884 GILVANIO GOEDERT 2 373 186,50 54 Ver certificado
12º IMPERADOR 475705 AGUIAR ASSINI 3 435 145,00 51 Ver certificado
13º MANDRAKE 092462 FILIPE COELHO 2 421 210,50 49 Ver certificado
14º TWIX 506070 RULLYO MARTINS 4 516 129,00 40 Ver certificado
15º ZEUS 027021 FILIPE COELHO RAIMUNDO 3 426 142,00 35 Ver certificado
16º MALUCO 000586 ADILSON STOFELA 2 313 156,50 35 Ver certificado
17º PORRADA 186448 SERGIO HORT 2 313 156,50 35 Ver certificado
18º SEM LIMITE 255232 ALESSANDRO DA SILVA 2 290 145,00 29 Ver certificado
19º TOKIO 125524 ADEMIR BORGES 1 194 194,00 29 Ver certificado
20º TRIMANIA 030638 VALTER ZIMMERMANN 1 189 189,00 27 Ver certificado
21º BRAVOX 529507 MARCIO CATAFESTA 1 173 173,00 27 Ver certificado
22º REI DO MUNDO 178114 DAEISON AZEVEDO 2 283 141,50 26 Ver certificado
23º FUGITIVO 036934 ORIDES SIQUEIRA FILHO 2 278 139,00 26 Ver certificado
24º TERRORISTA 025754 ALEX JOSÉ DE ANDRADE 1 167 167,00 26 Ver certificado
25º METEORO 053086 GILVANIO L. GOEDERT 1 165 165,00 26 Ver certificado
26º MERCENARIO 548767 FABRICIO QUADROS 2 279 139,50 25 Ver certificado
27º TOTAL FLEX 034197 PAULO CESAR 1 165 165,00 25 Ver certificado
28º MUSTAFA 021421 REGINALDO DA SILVA 1 161 161,00 25 Ver certificado
29º PODEROSO 000970 LUCAS MACHADO 1 161 161,00 24 Ver certificado
30º JUDÁ 026571 ELISEU DA CRUZ 1 160 160,00 24 Ver certificado
31º VINGADOR 018474 VALDINEI DEMETRIO 2 281 140,50 23 Ver certificado
32º SPIDER 040268 ROBSON JOSE BEPPLER 1 158 158,00 23 Ver certificado
33º GATO DEVASSO 198870 SERGIO MARIO FLOR 1 156 156,00 23 Ver certificado
34º BOSS 035155 HELTON C SOUZA 2 285 142,50 22 Ver certificado
35º PORRADA 186658 LUCAS GOULART 1 154 154,00 22 Ver certificado
36º CHAMP 518239 RONEI KUCHENBECKER 1 155 155,00 21 Ver certificado
37º NEGO 149852 VANDERLEI MATOS 1 155 155,00 21 Ver certificado
38º SENINHA 287384 ALEX TACHINI 2 272 136,00 20 Ver certificado
39º GALO 018531 JEAN OSMAR 1 154 154,00 20 Ver certificado
40º MARCO VEIO 037093 ADEMAR KUHNEN 1 154 154,00 20 Ver certificado
41º FENIX 287070 ARECIO VARGAS 1 152 152,00 20 Ver certificado
42º DRACULA 010991 SERGIO TELES 1 150 150,00 20 Ver certificado
43º PERNALONGA 419990 GILBERTO KEMPNER 1 153 153,00 19 Ver certificado
44º METRALHA 358621 VALDEMAR PINHO 1 150 150,00 19 Ver certificado
45º GAROTO 011222 GILVANIO GOEDERT 1 149 149,00 19 Ver certificado
46º MARIVEL 897350 JOBSON FREIBERGER 1 145 145,00 18 Ver certificado
47º ZABU 601503 ALEXANDRE 2 249 124,50 17 Ver certificado
48º AVATAR 475813 GELSON BATISTA 3 368 122,67 16 Ver certificado
49º BRUTUS 016242 AURILEINE FERREIRA 1 149 149,00 15 Ver certificado
50º MAGO 286209 EDSON LUIZ ECCE 1 146 146,00 15 Ver certificado
51º AGIOTA 103419 VALDINEI DEMETRIO 1 140 140,00 15 Ver certificado
52º MARUPA 301095 GUILHERME A DACOL 1 136 136,00 15 Ver certificado
53º POLICIA F 003659 GIOVANNI DALEFFE 2 262 131,00 14 Ver certificado
54º IVOMEC 018168 ANDERSON MARTINS 1 144 144,00 14 Ver certificado
55º HORUS 033161 ROBI 1 142 142,00 14 Ver certificado
56º AVATAR 177473 IVAN SANTANA BARBOSA 1 143 143,00 13 Ver certificado
57º VOADOR 358467 AMBORSIO EGER 1 141 141,00 13 Ver certificado
58º TORETTO 017899 JONNY R ROSSI 1 137 137,00 13 Ver certificado
59º MANDARIM 004472 MARCO ANTONIO 1 129 129,00 13 Ver certificado
60º TURBINADO 548590 ONEZIO FARIAS JUNIOR 1 142 142,00 12 Ver certificado
61º ASTRO 548988 JOAO CARLOS LOIS 1 140 140,00 12 Ver certificado
62º FOFÃO 128114 DGEISON AZEVEDO 1 127 127,00 12 Ver certificado
63º MONTILA 398763 ZENIO VENTURA 1 140 140,00 11 Ver certificado
64º FURACAO 015925 ADAILTON JUVENAL DA SILVA 1 138 138,00 11 Ver certificado
65º BRUTUS 359436 HUMBERTO 1 137 137,00 11 Ver certificado
66º CARRASCO 029503 ANDREI NECKEL 1 125 125,00 11 Ver certificado
67º DUBAI 505724 DJALMA DE SOUZA 1 139 139,00 10 Ver certificado
68º DR PENA BRANCA 255624 VALMIR SOUZA DA SILVA 1 137 137,00 10 Ver certificado
69º FININHO 601616 LEO 1 121 121,00 10 Ver certificado
70º TUBARÃO 014807 CESAR MONN 1 135 135,00 9 Ver certificado
71º FALSONA 010308 LEONARDO ANIBAL BLENGIO 1 135 135,00 9 Ver certificado
72º MASSACRE 008748 FABIO PEREIRA GUESSER 2 255 127,50 8 Ver certificado
73º CORRUPTO 518524 CLAILTON DEMARCH 1 135 135,00 8 Ver certificado
74º MAVECO 000036 LEONARDO DE CORDOBA 1 134 134,00 8 Ver certificado
75º ATOMICO 455045 ROGERIO LUIZ ESCOBAR 1 130 130,00 8 Ver certificado
76º PAPA LEGUAS 028830 MATHEUS FERNANDES 1 113 113,00 8 Ver certificado
77º CRUEL 364944 ELEZIO NAZARENO 1 132 132,00 7 Ver certificado
78º TRACKER 003315 ALECIO KREUCH 1 131 131,00 7 Ver certificado
79º AURORA BOREAL 014110 GILSON DE SOUZA 1 113 113,00 7 Ver certificado
80º ROTA 475458 ALCIONEI 1 133 133,00 6 Ver certificado
81º VIDENTE 026084 FLAVIO SCOTTI 1 131 131,00 6 Ver certificado
82º ARANHA 140977 CARLINHOS I. JESUS 1 108 108,00 6 Ver certificado
83º QUE TIRO FOI ESSE 548082 DAVID 1 130 130,00 5 Ver certificado
84º CAVERA 013072 JOEL CORREA 1 129 129,00 5 Ver certificado
85º CORINGA 028887 SILVIO VENTURA 1 124 124,00 5 Ver certificado
86º POLEMICO 030338 GIOVANI JOSE 1 107 107,00 5 Ver certificado
87º RONALDO 601948 LUCIANO COELHO 1 128 128,00 4 Ver certificado
88º AGUIA 527323 ANTONIO 1 121 121,00 4 Ver certificado
89º ASTRO 003039 LION 1 124 124,00 3 Ver certificado
90º TURBO 615089 RODRIGO NAIST 1 102 102,00 3 Ver certificado
91º BRUXA 125368 AIRTON ROBERTO 1 127 127,00 2 Ver certificado
92º PREDESTINADO 154434 ORIDES SIQUEIRA FILHO 1 124 124,00 2 Ver certificado
93º CHILECO 002523 JAIRO DA SILVA 1 123 123,00 2 Ver certificado
94º MARCHA LENTA 113196 JARDEL KREUSCH 1 113 113,00 2 Ver certificado
95º PAPA LEGUAS 527253 SIDNEI BRANGA 1 122 122,00 1 Ver certificado
96º SEM NOME LEGIVEL 186689 JOAO FLORIANO FILHO 1 110 110,00 1 Ver certificado
97º MALIBU 007301 JOÃO CARLOS LOIS 1 99 99,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CURIó
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
PAPALEGUAS 502850 DARCI DA SILVEIRA 3 225777 75259,00 88 Ver certificado
GLADIADOR 588083 EDSON MARTINS 3 46379 15459,67 76 Ver certificado
MAGNIFICO 401527 ILSON ISIDORO RODRIGUES 2 187654 93827,00 60 Ver certificado
PITOCO 037807 DORVALINO PETERS 2 118035 59017,50 54 Ver certificado
FEIO 027980 DORVALINO PETERS 2 111182 55591,00 54 Ver certificado
TIKO 032139 EDGAR JOSE PFIFFER 2 112747 56373,50 53 Ver certificado
TATICO 037626 JESAIAS SERGIO MARTINS 2 103855 51927,50 52 Ver certificado
FOGUETE POWER 015090 PAULO H MARTINS 2 42543 21271,50 47 Ver certificado
SANGUE AZUL 027977 DORVALINO PETERS 2 21223 10611,50 47 Ver certificado
10º LAVA JATO POWER 026472 ZENOBIO 1 61021 61021,00 27 Ver certificado
11º XAROPINHO 009137 EDUARDO DE S. GOULART 1 5938 5938,00 26 Ver certificado
12º MURALHA 480155 ERIVALDI ELPIDIO ALVES 1 53622 53622,00 24 Ver certificado
13º CARCARÁ 016875 JUAREZ LOCATELLI 1 53217 53217,00 24 Ver certificado
14º PACATO 038772 ELIO TOMIO 1 41581 41581,00 22 Ver certificado
15º DENGOSO 015076 JOÃO CARLOS LUZ 1 2104 2104,00 22 Ver certificado
16º MINEIRINHO 004859 ELIO TOMIO 1 35512 35512,00 21 Ver certificado
17º SUPINO 020688 JAISON CARDOSO 1 1342 1342,00 21 Ver certificado
18º PIVETE 033754 ELIO TOMIO 1 3374 3374,00 20 Ver certificado
19º POWER FILHO 026474 EVANDRO V. 1 287 287,00 20 Ver certificado
20º BUGRE 026580 ELIO TOMIO 1 2211 2211,00 18 Ver certificado
21º ARISCO 038386 ELIO TOMIO 1 21017 21017,00 17 Ver certificado
22º CHAPELEIRO POWER 031723 EDGAR JOSE PFIFFER 1 13029 13029,00 16 Ver certificado
23º FLORIPA 038387 ELIO TOMIO 1 3489 3489,00 15 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO AZULAO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
SANSAO 169442 FELIPE COELHO RAIMUNDO 5 656 131,20 139 Ver certificado
SOLDADO 187548 MARCIO G KUHNEN 5 269 53,80 104 Ver certificado
ZEUS 006923 CLAUDEMIR SCHETZ 5 242 48,40 104 Ver certificado
MASCARA 016956 ARLEI BOZZO 4 517 129,25 103 Ver certificado
BALOTERI 446280 AGUIAR ASSINI 3 139 46,33 65 Ver certificado
USAIN BOLT 545224 RONEI KUCHENBECKER 2 285 142,50 57 Ver certificado
ARCANJO 479443 NELSON WESTPHAL 2 260 130,00 54 Ver certificado
TROVAO AZUL 023355 CLEVERSON MACHADO 2 253 126,50 54 Ver certificado
MANDRAK 145304 MARCO ANTONIO 2 206 103,00 50 Ver certificado
10º WOLVERINE 313959 WILLIAN DIEGO 2 196 98,00 48 Ver certificado
11º KADU 365418 MARCO ANTONIO 2 139 69,50 44 Ver certificado
12º PISTOLA 013780 NILSOMAR DALLA GIACOMASSA 2 93 46,50 42 Ver certificado
13º FUMAÇA 177881 CLAUDEMIR/MAICON 2 109 54,50 40 Ver certificado
14º OPTIMUS 177577 EDER CAMBRUSSI 1 156 156,00 30 Ver certificado
15º PSICOPATA 5100022 EDER SILVA 1 155 155,00 29 Ver certificado
16º CARRASCO 023451 MARCO 1 120 120,00 29 Ver certificado
17º MOSCA BRANCA 584334 ELISEU DA CRUZ 1 122 122,00 28 Ver certificado
18º KATRINA 342044 CARLOS DOS SANTOS 1 138 138,00 27 Ver certificado
19º DOLAR 011164 EVEERSON BOSSONI 1 16 16,00 27 Ver certificado
20º SONIC 544560 AIRTON AIR BATISTORI 1 121 121,00 26 Ver certificado
21º GUEREIRO 486911 JEFERSON 1 124 124,00 25 Ver certificado
22º PELE 127855 MAURI IRENIO DOS SANTOS 1 100 100,00 25 Ver certificado
23º PARDO 365309 PAULO INÁCIO THEISS 1 92 92,00 25 Ver certificado
24º ALADIM 013373 JAISON CARDOSO 1 13 13,00 25 Ver certificado
25º ESCURIDAO 031308 ANDERSON CESAR M FARIAS 1 96 96,00 24 Ver certificado
26º SUBZERO 444179 RICARDO DA SILVA 1 73 73,00 24 Ver certificado
27º THE VOICE 021019 FABIO NUNES 1 8 8,00 24 Ver certificado
28º GANGSTER 486840 GUILHERME SERPA 1 91 91,00 23 Ver certificado
29º LOUQUINHO 001430 JACKSON R LOL 1 82 82,00 23 Ver certificado
30º ZULU 323100 CLAUDEMIR BERNARDO 1 75 75,00 22 Ver certificado
31º CIGANO 584604 RICARDO DA SILVA 1 62 62,00 22 Ver certificado
32º RELAMPAGO 263457 IVONEI PRADO 1 2 2,00 22 Ver certificado
33º ZUMBI 017385 BRUNO L. BERTRAN 1 80 80,00 21 Ver certificado
34º SOMBRA 059657 ZICO LUCIANO GOMES DAMACENO 1 63 63,00 21 Ver certificado
35º METEORO 592666 TIAGO APOLINARIO 1 57 57,00 21 Ver certificado
36º FEDERAL 088716 CLEVERSON APARECIDO LANG 1 75 75,00 20 Ver certificado
37º BOLT 003622 ALVARO MARIO BRUCH 1 72 72,00 20 Ver certificado
38º MERCENARIO 446040 ADRIANO CONCEIÇÃO 1 70 70,00 19 Ver certificado
39º TEMPESTADE 275355 VANDERLEI DOLZAN 1 70 70,00 19 Ver certificado
40º GAUCHO 007885 EDSON 1 57 57,00 19 Ver certificado
41º ALVORADA 020955 MOACIR MOLON 1 42 42,00 19 Ver certificado
42º SOMBRA 507013 RODRIGO DOS SANTOS 1 58 58,00 18 Ver certificado
43º BRUXO 338082 ANDREI NECKEL 1 68 68,00 17 Ver certificado
44º ATREVIDO 030295 FERNANDO ANTONIO HEINZ 1 42 42,00 17 Ver certificado
45º BAIANO 011634 EDER MANOEL PACHECO 1 33 33,00 16 Ver certificado
46º DINAMITE 013396 LUIZ HENRIQUE FORBIS 1 25 25,00 16 Ver certificado
47º NOTURNO 487929 GILBERTO DA SILVA JR 1 26 26,00 15 Ver certificado
48º ARROJADO 009539 RICARDO RUPREST 1 56 56,00 13 Ver certificado
49º CICLOP 464393 MARCOS CISIEZSKI 1 15 15,00 13 Ver certificado
50º CABRON 010468 GALDINO DE OLIVEIRA 1 10 10,00 12 Ver certificado
51º PEGASUS 546073 GABRIEL ENGEL 1 3 3,00 11 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
CALIBRE 12 310700 VALMOR BOING 5 781 156,20 145 Ver certificado
REI ARTHUR 018143 JEFERSON MATEUS 5 710 142,00 132 Ver certificado
CAPA PRETA 178938 MARCOS GILBERTO JACINTO 4 523 130,75 92 Ver certificado
MULEQUE 012019 NATAN PEREIRA 3 378 126,00 77 Ver certificado
BEBE 009408 CLAUDIO 4 409 102,25 70 Ver certificado
TALENTO 165352 BATISTA 4 430 107,50 67 Ver certificado
TAMBOR 016272 LUIZ COSME FILHO 3 324 108,00 62 Ver certificado
GARDENAL 105072 GEAN CARLOS GRIMES 3 389 129,67 61 Ver certificado
SUPER POP 327904 SERGIO HOM 2 341 170,50 60 Ver certificado
10º EXPLOSAO 215838 EDUARDO ALVES 4 344 86,00 53 Ver certificado
11º BOCA JR 012311 JOÃO DUARTE JUNIOR 3 276 92,00 52 Ver certificado
12º SNIPER 012991 MARCIO GOEDERT KUHNEN 2 213 106,50 49 Ver certificado
13º FANTASMA 067953 MARCIO LUSA 2 265 132,50 48 Ver certificado
14º FENIX 052818 FILIPE MAURICIO 2 271 135,50 45 Ver certificado
15º XANDI 091694 LUIS COSME FILHO 2 268 134,00 43 Ver certificado
16º XANDY 011614 LUIZ CARMO FILHO 2 196 98,00 43 Ver certificado
17º VILA RICA 141650 CLEVERSON C. DE SOUZA 2 269 134,50 41 Ver certificado
18º MINISTRO 018117 DJNONE ECCEL 3 251 83,67 41 Ver certificado
19º CAPRICHO 168272 KAREM MATEUS 3 289 96,33 37 Ver certificado
20º NINJA 170980 GILMAR MANOEL QUINTINO 2 259 129,50 37 Ver certificado
21º SENINHA 020191 SIDNEI CECHELEIRO 2 175 87,50 37 Ver certificado
22º AZULÃO 141589 FABIANO LUZIA 2 169 84,50 36 Ver certificado
23º BRISOLA 018972 RAMOM SA 2 184 92,00 35 Ver certificado
24º TECO 531327 GEOVANIO ORSI 2 241 120,50 33 Ver certificado
25º CAPITAO 220794 MAURI DE OLIVEIRA 3 248 82,67 31 Ver certificado
26º SUPER MARIO 011654 DAVI FERNANDES 1 180 180,00 30 Ver certificado
27º SUPER MARIO 016739 DAVI FERNANDES 1 163 163,00 28 Ver certificado
28º CHEQUE MATE 126381 NETO SANTOS 1 130 130,00 28 Ver certificado
29º ESQUENTA 220158 JONATAS DA COSTA 1 160 160,00 27 Ver certificado
30º METRALHADORA 246521 CLAUDIO N. PAHL 1 120 120,00 26 Ver certificado
31º FININHO 311178 CLAUDIO DA SILVA 1 139 139,00 25 Ver certificado
32º TIRIRICA 001843 FABIANO LUZIA 2 172 86,00 23 Ver certificado
33º CAPETINHA 005864 OSVALDO XAVIER 1 100 100,00 23 Ver certificado
34º ESPERANÇA 010761 LUIZ COSME FILHO 1 140 140,00 22 Ver certificado
35º BONUS 009883 FÁBIO VALDERI FERNANDES 1 114 114,00 22 Ver certificado
36º MEGA SENA 008752 IVO RENATO MERIZI 1 98 98,00 22 Ver certificado
37º ATREVIDO 012275 NELSON WESTPHAL 1 94 94,00 22 Ver certificado
38º CANALHINHA 088948 JONATHAN L. REINERT 1 99 99,00 20 Ver certificado
39º VENTANIA 021956 JOSE FERNANDO MISSFELD 2 118 59,00 19 Ver certificado
40º TITITI 001604 ISMAEL DE AGUIAR 1 113 113,00 19 Ver certificado
41º MARTELETE 008979 JOEL CARLOS 1 95 95,00 19 Ver certificado
42º FAISCA 110000 JULIANO CARVALHO BATISTA 1 131 131,00 18 Ver certificado
43º CAPA AZUL 000123 ADAIR 1 109 109,00 18 Ver certificado
44º PINTADINHO 006622 JOSE OSNI P. 1 87 87,00 18 Ver certificado
45º POLEGAR 007493 GILBERTO PACHECO 1 105 105,00 17 Ver certificado
46º ATREVIDO 020366 NELSON WESTPHAL 1 85 85,00 17 Ver certificado
47º CAPRICHO 010010 MAURICIO DE MELO 1 130 130,00 16 Ver certificado
48º CAVERINHA 022520 CRISTIANO 1 97 97,00 16 Ver certificado
49º FENOMENO 215283 VANDERLEI ADRIANO 1 83 83,00 16 Ver certificado
50º PETELECO 019013 MATHEUS DE LARA 1 83 83,00 15 Ver certificado
51º FLASH 009322 CARLãO 1 80 80,00 15 Ver certificado
52º DINHO 020970 JONAS 1 76 76,00 15 Ver certificado
53º GURI 311087 GEAN CARLOS GRIMES 1 66 66,00 14 Ver certificado
54º FURIA 021699 JOSE CARLOS DE O. FILHO 1 127 127,00 13 Ver certificado
55º BOCA NEGRA 020558 NARHAN VIEIRA 1 91 91,00 13 Ver certificado
56º COMBATE 016122 TADEU VOLTOLINE 1 73 73,00 13 Ver certificado
57º GARNIZE 001835 RODRIGO ANDRE PICOLI 1 63 63,00 13 Ver certificado
58º NOCAUTE 016991 FRANCO EDUARDO FRONZA 1 125 125,00 12 Ver certificado
59º SHOW DE BOLA 065809 BRUNO SILVEIRA TRAVIESO 1 90 90,00 12 Ver certificado
60º ALUCINADO 131032 SILVANO PAULO DE SOUZA 1 62 62,00 12 Ver certificado
61º BLAIDE 116722 RAFAEL MACHADO 1 61 61,00 12 Ver certificado
62º MAGNIFICO 022512 ADAIR COSTA 1 90 90,00 11 Ver certificado
63º BATMAN 016111 THIAGO SCHUTT SANTOS 1 60 60,00 11 Ver certificado
64º ABUSADO 008785 JOSE FERNANDO MISSFELD 1 55 55,00 11 Ver certificado
65º REVELACAO 004543 VALDIVINO GOMES FERREIRA 1 69 69,00 10 Ver certificado
66º HASHTAG 020020 ERMILDO RUDNIK 1 57 57,00 10 Ver certificado
67º FOGUETE 010888 ROGERIO RAITZ 1 52 52,00 10 Ver certificado
68º CIPO 106123 VICENTE JOSE FELISKE 1 114 114,00 9 Ver certificado
69º XEBA 018767 WALTER KRUGER 1 56 56,00 9 Ver certificado
70º ABISMO 171363 LEONARDO ANIBAL BLENGIO 1 51 51,00 9 Ver certificado
71º BARCELONA 116750 AIRTON BATISTORI 1 112 112,00 8 Ver certificado
72º EXPLOSAO 001223 ILSON CORREA 1 86 86,00 8 Ver certificado
73º ESPANTALHO 016186 VALDIR DIAS BELCHIOR 1 65 65,00 8 Ver certificado
74º LAMPIÃO 021625 CLEUCIR ARNDT 1 47 47,00 8 Ver certificado
75º MILAGREIRO 010603 JAISON MARCHETTI 1 65 65,00 7 Ver certificado
76º TRANQUEIRA 018475 PAULO CESAR DE SOUZA 1 49 49,00 7 Ver certificado
77º FURIA DA ILHA 007510 THIAGUINNHO 1 45 45,00 7 Ver certificado
78º ACARAJÉ 010445 EVANILTON S. SANTOS 1 80 80,00 6 Ver certificado
79º TORNADO 005340 ADRIANO A MARTINS 1 42 42,00 6 Ver certificado
80º ZEQUINHA 288468 ERONI ISRAEL 1 40 40,00 6 Ver certificado
81º STRIKE 012908 AIRTON ROBERTO SCHIDT 1 109 109,00 5 Ver certificado
82º TELA QUENTE 008705 SANDRO JOSÉ DE SOUZA 1 80 80,00 5 Ver certificado
83º OLIMPIO 016923 DARCI DA SILVEIRA 1 54 54,00 5 Ver certificado
84º ESPANTALHO 288286 VALDIR D. BELCHIOR 1 41 41,00 5 Ver certificado
85º PEIXE BOI 093980 FABIO 1 34 34,00 5 Ver certificado
86º AR15 007872 DOUGLAS ALFREDO COSTA 1 106 106,00 4 Ver certificado
87º MULA 219163 JARDEL BAIANO 1 78 78,00 4 Ver certificado
