ACPCG - Gaspar

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
RIO 084092 JOHN SILVA DOS SANTOS REIS 6 857 142,83 115 Ver certificado
LIGEIRINHO 037607 ADRIANO CORDEIRO 6 622 103,67 87 Ver certificado
CABEçA BRANCA 030955 MARIO 5 551 110,20 81 Ver certificado
PATOLINO 033907 TIAGO ANTUNES 5 519 103,80 72 Ver certificado
GRAVETO 029428 ROGERIO B CASAS 3 527 175,67 65 Ver certificado
MESTIÇO 019254 VINICIOS REINERT 5 503 100,60 65 Ver certificado
GENERAL 018702 JOAREZ GL CORREIA 3 332 110,67 49 Ver certificado
SURREAL 010079 LEONARDO P 3 333 111,00 48 Ver certificado
ASINHA 025753 MAX KRAUS 3 289 96,33 43 Ver certificado
10º RUBI 047101 BENTO FERREIRA 5 382 76,40 42 Ver certificado
11º FILHOTE 019944 VICTOR VENTURI 4 340 85,00 35 Ver certificado
12º VALE 036926 RENATO HREBES 2 181 90,50 35 Ver certificado
13º ALOPRADO 018116 ROGERIO BERNARDO CASAS 4 323 80,75 33 Ver certificado
14º PERITO 036687 DIEGO HENRIQUE BRANDINO 2 280 140,00 32 Ver certificado
15º BENçA 042795 CAETANO 2 189 94,50 32 Ver certificado
16º TEMPERATURA 033317 ADRIANO CONCEIÇÃO 2 204 102,00 30 Ver certificado
17º ONG BAK 043211 FERNANDO 1 186 186,00 30 Ver certificado
18º BENCA 028872 CAETANO 3 235 78,33 29 Ver certificado
19º PAULISTA 026850 SELVINO LAURINDO 2 210 105,00 29 Ver certificado
20º LOS DOLAR 001718 BRYAN ALVES DE ANDRADE 3 209 69,67 29 Ver certificado
21º SEDEX 020613 EVANDRO 1 138 138,00 29 Ver certificado
22º XURUMITO 001108 VINICIUS REINERT 3 320 106,67 28 Ver certificado
23º PANCADA 021162 DALCIONE MULLER 1 130 130,00 28 Ver certificado
24º SCOOB 040725 ALEX DE AGUIAR 3 235 78,33 27 Ver certificado
25º PURO MALTE 038646 GILMAR FERREIRA 2 150 75,00 25 Ver certificado
26º FLASH 014359 ROBERTO 1 110 110,00 25 Ver certificado
27º OLODUM 046376 DAVID L 4 275 68,75 24 Ver certificado
28º PICARETA 015177 CARLOS A GONÇALVES 2 145 72,50 24 Ver certificado
29º FREE FIRE 032600 GIOVANI 1 95 95,00 23 Ver certificado
30º REVELAÇÃO 033057 JOHN SILVA DOS SANTOS 2 180 90,00 22 Ver certificado
31º SHELBY 026242 CLEITON 1 81 81,00 21 Ver certificado
32º ODIN 017816 ALEXANDRE 1 140 140,00 20 Ver certificado
33º TAMBORIN 027327 JOAREIS 1 171 171,00 19 Ver certificado
34º OMEGA 021603 REGIS/FERRUGEM 2 169 84,50 18 Ver certificado
35º SUL REAL 010075 EDILSON VELOSO 1 153 153,00 18 Ver certificado
36º VAI TE PEGAR 008520 DIOGO CORREIA 1 120 120,00 18 Ver certificado
37º CURESTO 065385 CESAR CORSANI 1 119 119,00 18 Ver certificado
38º ZEUS 028973 JOSé PEIXER 1 71 71,00 18 Ver certificado
39º APOLLO 022452 VILMAR JOSE BITTENCOURT 1 117 117,00 17 Ver certificado
40º MALUCO 019206 ADRIANO AURILEIDE FERREIRA 1 70 70,00 17 Ver certificado
41º MALUKINHO 048835 ADRIANO MALUQUINHO 2 131 65,50 16 Ver certificado
42º TOP 10 019441 MAURI 1 112 112,00 16 Ver certificado
43º LIBERDADE 043155 CARLOS F TONSON 1 107 107,00 16 Ver certificado
44º BIEL 038429 JACKSON 1 70 70,00 16 Ver certificado
45º CALIFORNIA 017897 CLEITON 2 133 66,50 15 Ver certificado
46º DEDE 010208 VALMOR REINERT 1 110 110,00 15 Ver certificado
47º MESTRE 033772 CARLAO 1 105 105,00 15 Ver certificado
48º FALA MUITO 008457 JEAN CARLOS 1 100 100,00 15 Ver certificado
49º LABAREDA 019319 CARLOS A GONÇALVES 2 133 66,50 14 Ver certificado
50º PINTADINHO 006622 JOSE OSNI P. 1 108 108,00 14 Ver certificado
51º SAGATI 001338 DANIEL 1 104 104,00 14 Ver certificado
52º CACHORRAO 030013 JEAN CARLOS B 1 99 99,00 14 Ver certificado
53º GAROTO 032133 JONAS JOAO PEREIRA 1 88 88,00 14 Ver certificado
54º AM 013092 JEAN 1 96 96,00 13 Ver certificado
55º ZANGADO 008195 MARCIO LOURENÇO 1 91 91,00 12 Ver certificado
56º APOLLO 030331 PEDRO BARBIERI 1 77 77,00 12 Ver certificado
57º NICO 044440 ELIAS NICO 1 103 103,00 11 Ver certificado
58º FALCAO 002263 JOACIR P PEREIRA 1 91 91,00 11 Ver certificado
59º JUNINHO PLAY 014104 DIEGO BRANDINO 1 89 89,00 11 Ver certificado
60º GAROTO 041316 GIVALDO PAULISTA 1 72 72,00 11 Ver certificado
61º YAKUZA 017187 GONGO 1 101 101,00 10 Ver certificado
62º TURBO 019796 ANTONIO C CONTESINE 1 89 89,00 10 Ver certificado
63º PRIMO Sispass 020442 ALEXANDRE WINTER 1 72 72,00 10 Ver certificado
64º FUGITIVO 009062 FERRUGEM/REGIS 2 115 57,50 9 Ver certificado
65º GRAVATINHA 006392 GILMAR FERREIRO 1 88 88,00 9 Ver certificado
66º ZORRO 020443 LUIZ CARLOS PEREIRA 1 85 85,00 9 Ver certificado
67º BILLABONG 037453 ADRIANO LIBANO ALVES 1 81 81,00 9 Ver certificado
68º LILO 034521 EDILSON VELOSO 1 77 77,00 9 Ver certificado
69º CARIOCA 020866 EDVAN CESAR DA CUNHA 1 61 61,00 9 Ver certificado
70º JOGO SUJO 028982 CARLOS EDUARDO ALEMAO 1 80 80,00 8 Ver certificado
71º PREDADOR 031475 EDUARDO SOUZA DA COSTA 1 77 77,00 8 Ver certificado
72º TURBINADO LINDOMAR 1 76 76,00 8 Ver certificado
73º BAIANO 014329 VALMOR REINERT 1 74 74,00 8 Ver certificado
74º EL LOBO 010922 FERRUGEM X REGIS 1 74 74,00 7 Ver certificado
75º SCORPION 003570 ANTONIO CARLOS CONTESINI 1 73 73,00 7 Ver certificado
76º OVELHA 014163 JOZIAS BEILER 1 72 72,00 7 Ver certificado
77º SOBERANO 041356 GILSON 1 57 57,00 7 Ver certificado
78º LENHADOR 038019 SALVIO DOS SANTOS 1 74 74,00 6 Ver certificado
79º MISTER M 028785 ALAN JUNIOR DE SOUZA 1 72 72,00 6 Ver certificado
80º LOCO ABREU 027499 JOSé LUIS CAVIQUIOLI 1 70 70,00 6 Ver certificado
81º KING NALDO 005295 ROBSON WEISS 1 64 64,00 6 Ver certificado
82º LOQUINHO 004101 SIDO FRANZ 1 54 54,00 6 Ver certificado
83º TIRANDO ONDA 044094 ORIEL DANIEL 1 49 49,00 6 Ver certificado
84º RECRUTA 224260 FERNANDO LUIZ DA COSTA 1 78 78,00 5 Ver certificado
85º TORETO 019397 ALANDERSON 1 71 71,00 5 Ver certificado
86º SKANK 027365 EDUARDO DE SOUZA COSTA 1 69 69,00 5 Ver certificado
87º PAI TA ON 020616 ODAIR DA SAERA 1 70 70,00 4 Ver certificado
88º PONEY 000000 ORIEL 1 65 65,00 4 Ver certificado
89º FURIA NEGRA 041553 ALCIONEI ESSER 1 49 49,00 4 Ver certificado
90º PIPOCA 018105 AMARO SHELL 1 69 69,00 3 Ver certificado
91º CANDANGA 031911 ANTONIO CORSANI 1 63 63,00 3 Ver certificado
92º TEMPLARIO 020353 ADRIANO CONCEIÇÃO 1 63 63,00 3 Ver certificado
93º LIMERINHA 012103 LEANDRO LAURINDO 1 62 62,00 3 Ver certificado
94º PINGO 007351 JOSELITO 1 46 46,00 3 Ver certificado
95º ANDROID 037941 RONE RODRIGO OTTO 1 63 63,00 2 Ver certificado
96º MAGNUM 031543 JEAN CARLOS B 1 56 56,00 2 Ver certificado
97º MATEIRO 003320 ALTAIR 1 55 55,00 2 Ver certificado
98º KAVEIRINHA 010811 LUCIANO DE SOUZA 1 53 53,00 2 Ver certificado
99º TURBO 019764 ANTONIO CARLOS CONTESINE 1 52 52,00 2 Ver certificado
100º FILE 017663 MARCOS 1 42 42,00 2 Ver certificado
101º ESPERANÇA 014160 MARCIO FELIPE DA SILVA 1 63 63,00 1 Ver certificado
102º POLEGAR 004900 LEONARDOPONCHIROLLI 1 53 53,00 1 Ver certificado
103º PICARETA 015177 CHARLES GUBLER 1 49 49,00 1 Ver certificado
104º VELOX 616585 LUCIANO 1 43 43,00 1 Ver certificado
105º BEIRA RIO 033765 DANILO FEREIRA 1 42 42,00 1 Ver certificado
106º VALENTE 001962 EDESIO L DE LEMOS 1 42 42,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
FANTASMA 007278 CHARLES GARONE 6 917 152,83 113 Ver certificado
MUTLEY 065264 EMERSON STUHLERT 7 848 121,14 87 Ver certificado
BEM 10 063510 VINICIUS REINERT 6 687 114,50 76 Ver certificado
ZUMBI 005436 FERNANDO A COSTA 5 612 122,40 76 Ver certificado
MAFIA DE BRANCO 060415 GERMANO 3 432 144,00 56 Ver certificado
TORETO 006797 ADRIANO MALUKINHO 4 474 118,50 55 Ver certificado
ALADIN 061213 CLEITON 3 388 129,33 50 Ver certificado
PITIBOLL 065732 VALCIR 4 433 108,25 35 Ver certificado
BIGODE DE AçO 030383 JOSE O. PEIXER 2 254 127,00 35 Ver certificado
10º LAMBARI 010265 VITOR PEDRO VENTURI 4 393 98,25 34 Ver certificado
11º LOBO 003637 SALVIO DOS SANTOS 2 257 128,50 34 Ver certificado
12º MAGIA 061601 CHARLES GUBLER 3 345 115,00 31 Ver certificado
13º ASA BRANCA 003192 BATISTA 2 267 133,50 30 Ver certificado
14º TORETTO 065732 VALCIR 2 236 118,00 30 Ver certificado
15º 300 057980 JEAN 2 227 113,50 30 Ver certificado
16º MILIONARIOS 037461 JOAREIS 1 171 171,00 30 Ver certificado
17º GANGSTER 024840 EDUARDO 2 263 131,50 29 Ver certificado
18º JAGUAR 024972 VANDERLEI ADRIANO 2 251 125,50 29 Ver certificado
19º COWBOY 000602 ALEXANDRE 1 171 171,00 29 Ver certificado
20º TICO 049411 EDUARDO S DA COSTA 4 405 101,25 27 Ver certificado
21º TORNADO 049311 RAPHAEL DE GASPERI 1 161 161,00 27 Ver certificado
22º CARTOLA 068430 SANDRO E DE SOUZA 3 317 105,67 26 Ver certificado
23º BATUQUE 013176 MARCIO MAURI MOSER 3 308 102,67 26 Ver certificado
24º AZA BRANCA 044914 NILTON PEREIRA 1 161 161,00 26 Ver certificado
25º CHAPE 017427 ALEXANDRE 1 154 154,00 25 Ver certificado
26º PIKACHU 050459 MARCIO GOIS 2 207 103,50 24 Ver certificado
27º NACIONAL 035163 MARCOS HACKBARTH E SILVA 1 153 153,00 24 Ver certificado
28º JIRAYA 010973 KATAN 2 240 120,00 23 Ver certificado
29º SAGNAR 024972 VANDERLEI ADRIANO 2 243 121,50 22 Ver certificado
30º XXXX 601213 CLEITON 1 147 147,00 22 Ver certificado
31º RESENHA 060692 DALCIONEI MUELLER 2 273 136,50 21 Ver certificado
32º SUECO 025496 FRANCISCO FAGUNDES 2 233 116,50 20 Ver certificado
33º JOW SOW 064568 JOAREIS 1 198 198,00 20 Ver certificado
34º TNT 065972 HENRIQUE 1 139 139,00 20 Ver certificado
35º ESTRESSADO 015238 ALTAIR 2 220 110,00 19 Ver certificado
36º GLADIADOR 064922 MALNORI 1 160 160,00 19 Ver certificado
37º SENNA. 024871 JACKSON 1 138 138,00 19 Ver certificado
38º ALVINEGRO 028375 JELSON RONCALIO 1 125 125,00 19 Ver certificado
39º LAMBORGUINI 002643 LEONIDAS FERNANDES 1 155 155,00 18 Ver certificado
40º FEDERAL 031415 DUDU/ MAICON 1 137 137,00 18 Ver certificado
41º TROVÃO 1.8 018268 ANTONIO OLIARE 1 124 124,00 18 Ver certificado
42º LIGUERINHO 039619 RENATO SCABURRI 3 314 104,67 17 Ver certificado
43º TNT 002292 HENRIQUE 1 150 150,00 17 Ver certificado
44º ESCORPION 011187 RUBENS 1 123 123,00 17 Ver certificado
45º SURPRESA 015796 CLEITON 2 185 92,50 16 Ver certificado
46º DETONA RALFH 058129 ADRIANO LIBANO 1 116 116,00 16 Ver certificado
47º ZF. 050539 GIVALDO 2 199 99,50 15 Ver certificado
48º 157 019473 ADILSON PEIXER 1 120 120,00 15 Ver certificado
49º LUXURIA 051627 SIDNEI 1 115 115,00 15 Ver certificado
50º 157 057974 PEIXER 1 103 103,00 15 Ver certificado
51º MOICANO 031512 GIOVANI BARBOSA 1 130 130,00 14 Ver certificado
52º BRILHA 000028 VALMIR EVAGELISTA JUNIOR 1 101 101,00 14 Ver certificado
53º TUBARAO 062927 LUIZ CESAR CORSANI 2 195 97,50 13 Ver certificado
54º BERLIM 035100 LEANDRO BATISTA 1 126 126,00 13 Ver certificado
55º ROSSI 22 028788 CHARLES 1 112 112,00 13 Ver certificado
56º ANDROID 062931 JEAN CHARLES LOURENÇO 1 95 95,00 13 Ver certificado
57º ASTRO 048855 ANTONIO J SILVA 1 124 124,00 12 Ver certificado
58º SIMBA 001351 ROGERIO CASAS 1 113 113,00 12 Ver certificado
59º MAVADO 000427 JOSE FV 1 93 93,00 12 Ver certificado
60º MAGNATA 053066 DIEGO BRANDINO 1 93 93,00 12 Ver certificado
61º TURBO 034135 WANDERLEY 1 121 121,00 11 Ver certificado
62º GAROTO 035135 ODAIR DO NASCIMENTO 1 111 111,00 11 Ver certificado
63º FURIA 642612 JEAN 1 108 108,00 11 Ver certificado
64º GANGSTER 055470 ROGERIO PEREIRA 1 88 88,00 11 Ver certificado
65º CEBOLINHA 061480 JULIANO HENN 2 199 99,50 10 Ver certificado
66º SANSAO 062916 EDER CORSANI 2 162 81,00 10 Ver certificado
67º VELOX 616585 LUCIANO 1 121 121,00 10 Ver certificado
68º SIMBA 001351 ROGERIO PEREIRA 1 111 111,00 10 Ver certificado
69º JUNIOR 004608 VALCIR NASCIMENTO 1 89 89,00 10 Ver certificado
70º NINO 059602 MANINHO 1 88 88,00 10 Ver certificado
71º ASTRO 025362 RICARDO KOEHLER NETO 2 195 97,50 9 Ver certificado
72º PARAEBU 033910 ORIEL DANIEL 1 114 114,00 9 Ver certificado
73º PIKACHU 040559 MARCIO GOES 1 104 104,00 9 Ver certificado
74º COBRA 254933 FERNANDO L COSTA 1 88 88,00 9 Ver certificado
75º XERIFE 057182 EDER MULLER 1 86 86,00 9 Ver certificado
76º RADRID 057977 RENATO 1 116 116,00 8 Ver certificado
77º VALENTE 0222261 JEAN CARLOS B 1 85 85,00 8 Ver certificado
78º REVOLTADO Sispass 032025 VANDERLEI 1 85 85,00 8 Ver certificado
79º TUFAO 033209 ALTAIR IROVALHA 1 117 117,00 7 Ver certificado
80º TROVAO 057972 AMAURI DE SOUZA 1 109 109,00 7 Ver certificado
81º FURIA 029321 JEAN 1 84 84,00 7 Ver certificado
82º PICA PAU 420202 BOGA 1 114 114,00 6 Ver certificado
83º LEAO BRANCO 048565 MAICON E SILVA 1 110 110,00 6 Ver certificado
84º FLEXA 011763 JEAN 1 94 94,00 6 Ver certificado
85º APOLO 006426 PEDRO BARBIERI 1 83 83,00 6 Ver certificado
86º MOLEQUE DOIDO coelho MARCOS 1 75 75,00 6 Ver certificado
87º FAVELA 019166 MARCELO SCHUVARZ 1 113 113,00 5 Ver certificado
88º PATRIOTA 045066 SIDNEI 1 111 111,00 5 Ver certificado
89º PICOLE 038245 MARCOS ARI ONOFRE 1 106 106,00 5 Ver certificado
90º ZEUS 035034 ISRAEL ALVES REIS 1 104 104,00 5 Ver certificado
91º CAPITAO CARECA 034069 ZECA 1 83 83,00 5 Ver certificado
92º MARIMBONDO 045066 ANSELMO K 1 73 73,00 5 Ver certificado
93º LEGENDARIO 058313 MARCOS PAULO 1 110 110,00 4 Ver certificado
94º DIMENOR 032920 JONATHAN 1 109 109,00 4 Ver certificado
95º DINAMITE 410203 BOGA 1 100 100,00 4 Ver certificado
96º MARAJO 061480 JOACIR P PEREIRA 1 93 93,00 4 Ver certificado
97º RAMADA 065868 DAVID CUCO 1 81 81,00 4 Ver certificado
98º LEPO LEPO 003352 LEONIDAS FERNANDES 1 106 106,00 3 Ver certificado
99º ESTRESSADO 064247 EDESIO 1 54 54,00 3 Ver certificado
100º DOIDO 051885 JOSE DA SILVA 1 107 107,00 2 Ver certificado
101º RELAMPAGO 021492 EDILSON VELOSO 1 102 102,00 2 Ver certificado
102º KAMIKAZE 057184 DAVID CUCO 1 19 19,00 2 Ver certificado
103º BLINDADO Sispass 035334 CARLOS MARCOLLA 1 99 99,00 1 Ver certificado
104º LA MAFIA 061596 JUNIOR PEREIRA 1 86 86,00 1 Ver certificado
105º ZANGADO 049188 NILSO GOMES 1 83 83,00 1 Ver certificado
106º THOR 061436 GILSON 1 75 75,00 1 Ver certificado
107º ROCK BRABO 072863 MARIO 1 10 10,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CANARIO TERRA
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
RAIO 043002 MARCIO MOSER 7 759 108,43 134 Ver certificado
PAC MAN 043655 JONATHA CHAVES 5 440 88,00 94 Ver certificado
ICARO 034812 CHARLES GUBLER 3 340 113,33 56 Ver certificado
BALA PERDIDA 042895 CHARLES GLUBER 3 127 42,33 55 Ver certificado
GUERREIRO 033365 JONATHA CHAVES 2 166 83,00 35 Ver certificado
SUPER MAQUINA CI 040279 VANDERLEI CARDOSO 2 162 81,00 35 Ver certificado
MURALHA 029351 DIOGO CORREIA 2 95 47,50 32 Ver certificado
FEROZ 053342 ALCIONEI 1 105 105,00 20 Ver certificado
FURIA 025642 ADRIANO MALUQUINHO 1 100 100,00 20 Ver certificado
10º FURIA Sispass 065622 ADRIANO MALUQUINHO 1 117 117,00 19 Ver certificado
11º RARIDADE 054299 ADRIANO FERREIRA 1 76 76,00 19 Ver certificado
12º PREDESTINADO 035329 EVANDRO DE SOUZA 1 26 26,00 19 Ver certificado
13º ROUXINOL RFN 045415 AURILEIDE FERREIRA 1 66 66,00 18 Ver certificado
14º TIK TOK 054725 JOSELITO 1 23 23,00 17 Ver certificado
15º LEGENDARIO 073258 ADRIANO 1 50 50,00 15 Ver certificado
16º BINGOLA 045616 EDUARDO 1 40 40,00 14 Ver certificado
17º FERINHA 055223 NEI 1 16 16,00 13 Ver certificado
18º BATUQUE 041452 WELLINGTON 1 10 10,00 12 Ver certificado
19º FERNANDAO 047609 WELLINGTON H 1 4 4,00 11 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO AZULAO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
FAISCA 037153 EMERSON STUHLERT 7 653 93,29 121 Ver certificado
GALINHO 051963 VITOR PEDRO VENTURI 7 478 68,29 109 Ver certificado
MONTANHA 038654 VALCIR NASCIMENTO 4 269 67,25 70 Ver certificado
MARACANA 021586 VITOR 3 253 84,33 50 Ver certificado
MED-MAX 016957 MAX KRAUS 3 178 59,33 48 Ver certificado
BAD 25076 VANDERLEI 2 193 96,50 37 Ver certificado
ESPANTALHO 038228 DIEGO 2 184 92,00 36 Ver certificado
ESPIGÃO 003962 LUIZ CARLOS PEREIRA 2 186 93,00 35 Ver certificado
CONOR 032400 DIEGO JOSE DA COSTA 2 113 56,50 35 Ver certificado
10º ECLIPSE 014448 ROGERIO PEREIRA 2 76 38,00 31 Ver certificado
11º BRASILEIRINHO 006181 IVAN 2 80 40,00 29 Ver certificado
12º SAMURAI 034400 RENAN LUIZ 2 186 93,00 27 Ver certificado
13º FANTASMA 001456 KATAN 2 165 82,50 22 Ver certificado
14º NOTURNO 025665 HENRIQUE 1 136 136,00 20 Ver certificado
15º MANDRAKE 018191 RONALDO 1 125 125,00 20 Ver certificado
16º BLUMAR 025665 MARCOS B 1 114 114,00 20 Ver certificado
17º ATRACAO 014007 FERNANDO DA COSTA 1 135 135,00 19 Ver certificado
18º TROVÃO 009231 HENRIQUE 1 102 102,00 19 Ver certificado
19º JOHN WICK 032816 RICARDO MOSER 1 129 129,00 18 Ver certificado
20º MONARCA 020417 ADRIANO 1 92 92,00 18 Ver certificado
21º CABARE 051785 DIOGO ROGERIO CORREIA 1 56 56,00 18 Ver certificado
22º ARGENTINO FILHO 069175 JERSON 1 125 125,00 17 Ver certificado
23º ALMA NEGRA 029252 CAETANO SOUZA 1 49 49,00 17 Ver certificado
24º VIGARISTA 029715 SEM NOME 1 117 117,00 16 Ver certificado
25º SONIC 019361 EDESIO LUZ DE LEMOS 1 28 28,00 16 Ver certificado
26º BAD 025076 VANDERLEI 1 85 85,00 15 Ver certificado
27º SMURF 029122 FERNANDO ç DA COSTA 1 59 59,00 15 Ver certificado
28º HARIZON 008882 MARCOS CISIELSKI 1 101 101,00 14 Ver certificado
29º CHAPELEIRO 102077 EDILSON 1 79 79,00 14 Ver certificado
30º BIER 004692 VITOR 1 50 50,00 14 Ver certificado
31º AVATAR 042876 JACKSON 1 98 98,00 13 Ver certificado
32º BANGUELA 034715 MARCOS 1 89 89,00 12 Ver certificado
33º TROVAO 032203 CAETANO 1 89 89,00 11 Ver certificado
34º TUBARAO 045436 ROGERIO 1 87 87,00 10 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PARDO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GARRINCHA 032861 ALEX DE AGUIAR 5 485 97,00 96 Ver certificado
PIG 042122 MARIO FERNANDO 3 262 87,33 58 Ver certificado
CORSANI 047104 MANINHO 2 154 77,00 38 Ver certificado
BRUTO 042237 OZIAS DA SILVA 2 142 71,00 37 Ver certificado
BUDA 020097 ALANDERSON 2 87 43,50 35 Ver certificado
CR7 048841 DAVID 1 100 100,00 20 Ver certificado
JAMANTA 015435 ALANDERSON 1 93 93,00 20 Ver certificado
SONIC 046333 EDESIO LUIS DE LEMOS 1 6 6,00 20 Ver certificado
TECO 046385 CARLAO 1 104 104,00 19 Ver certificado
10º ESPOLETA 047258 EDVAN 1 91 91,00 19 Ver certificado
11º PATATA 048366 CARLAO 1 79 79,00 18 Ver certificado
12º LIVE T-01 042381 JONATAN S TAVAIOL 1 52 52,00 18 Ver certificado
13º FATALITY 043161 BRYAN ALVES DE ANDRADE 1 51 51,00 18 Ver certificado
14º NARUTO 032286 FERRUEGEM/REGIS 1 11 11,00 18 Ver certificado

Compartilhar ranking: