AZN

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CANáRIO DO REINO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
OSMAR FRANçA aopjf NARDELLI 10 431298 43129,80 110 Ver certificado
NINO aopjf RAFAEL MARTIN 10 358552 35855,20 88 Ver certificado
RONDON 01110 NARDELLI 8 181345 22668,13 66 Ver certificado
COVID aopjf NICOLAS/ALIPIO 8 207773 25971,63 62 Ver certificado
LANTERNA VERDE aopjf DIEGO 3 99924 33308,00 44 Ver certificado
NARUTO aopjf GILSON 8 306107 38263,38 37 Ver certificado
VERMELHO aopjf DIEGO 3 99141 33047,00 36 Ver certificado
NEMO aopjf LEO CARDOSO 6 106841 17806,83 25 Ver certificado
DEDE aopjf NOVELINO 2 45919 22959,50 24 Ver certificado
10º DOIDINHO aopjf RAFAEL FRANçA 2 57310 28655,00 22 Ver certificado
11º MALVADAO aopjf RAFAEL MARTINS 2 43500 21750,00 22 Ver certificado
12º XAVECO aopjf DENNER 2 23118 11559,00 22 Ver certificado
13º RED BULL aopjf ZE 3 67159 22386,33 20 Ver certificado
14º THOR aopjf RAFAEL MARTINS 2 30036 15018,00 20 Ver certificado
15º CHEETOS aopjf EBERTY 2 43046 21523,00 18 Ver certificado
16º DEUS DA GUERRA aopjf PABLO 1 35157 35157,00 18 Ver certificado
17º BROOKLYN aopjf VITOR TOMAZ 2 44699 22349,50 17 Ver certificado
18º NENE aopjf LEO 3 57875 19291,67 15 Ver certificado
19º SONIK aopjf RAFAEL MARTINS 1 42470 42470,00 14 Ver certificado
20º AMARELO aopjf VICENTE 1 41970 41970,00 14 Ver certificado
21º BELGA aopjf VICENTE 1 31472 31472,00 12 Ver certificado
22º FERRARI aopjf RAFAEL MARTINS 1 23691 23691,00 12 Ver certificado
23º AMAROTAO aopjf JOSE CARLOS 1 1178 1178,00 10 Ver certificado
24º CATIRA aopjf EBERTY 1 14328 14328,00 9 Ver certificado
25º TA TA aopjf DIEGO RESENDE 1 1203 1203,00 9 Ver certificado
26º PANTERA ROSA aopjf DIEGO 1 22185 22185,00 8 Ver certificado
27º GLADIADOR aopjf LUCAS 1 2557 2557,00 8 Ver certificado
28º BILLI aopjf RAFAEL MARTIN 1 21575 21575,00 7 Ver certificado
29º ASA BRANCA aopjf DIEGO 1 5267 5267,00 7 Ver certificado
30º MATO GROSSO 0987 NARDELLI 1 20092 20092,00 5 Ver certificado
31º FOGUETE aopjf LEO 1 5858 5858,00 5 Ver certificado
32º MALUCO BELEZA aopjf NARDELI 1 2753 2753,00 5 Ver certificado
33º FAKE NEWS aopjf RAFAEL FRANçA 1 15495 15495,00 4 Ver certificado
34º BRANQUINHO aopjf VICENTE 1 5804 5804,00 4 Ver certificado
35º PAPA LEGUAS aopjf RAFAEL FRANçA 1 4634 4634,00 3 Ver certificado
36º GLADIADOR aopjf GIL 1 4300 4300,00 3 Ver certificado
37º ARRASCAETA aopjf RAFAEL FRANçA 1 1900 1900,00 2 Ver certificado
38º GLADIADOR aopjf BORRACHA 1 928 928,00 2 Ver certificado
39º MALUCO aopjf SANDRO 4 174725 43681,25 0 Ver certificado
40º PANTERA NEGRA azn RAFAEL FRANçA 3 142146 47382,00 0 Ver certificado
41º MARADONA azn LEO 5 104067 20813,40 0 Ver certificado
42º BALEADO aopjf RAFAEL FRANçA 3 90389 30129,67 0 Ver certificado
43º TREM BALA azn ALIPIO E NICOLAS 2 77408 38704,00 0 Ver certificado
44º MORANGO aopjf LEO 2 73083 36541,50 0 Ver certificado
45º EVOLUTION azn RAFAEL FRANçA 4 69977 17494,25 0 Ver certificado
46º SCORPION azn LEO CARDOSO 4 62291 15572,75 0 Ver certificado
47º REI azn EDNALDO 1 40913 40913,00 0 Ver certificado
48º TURBO azn LEANDRO 1 34097 34097,00 0 Ver certificado
49º VULCAO aopjf LEO CARDOSO 1 25514 25514,00 0 Ver certificado
50º CORINGA azn RAFAEL/ MARTIN 1 22694 22694,00 0 Ver certificado
51º CHAROPINHO azn ELDER 1 20209 20209,00 0 Ver certificado
52º OROCHI azn LEONARDO 1 14392 14392,00 0 Ver certificado
53º ZE RICO azn AGRO Gê 1 13390 13390,00 0 Ver certificado
54º TROVAO azn DIEGO 1 12992 12992,00 0 Ver certificado
55º FUZILEIRO azn BOMBEIRO 1 12888 12888,00 0 Ver certificado
56º PEZIN aopjf CELINO 1 11261 11261,00 0 Ver certificado
57º NEVASCA azn DAVI 1 11078 11078,00 0 Ver certificado
58º TULA azn MACARRAO 1 10000 10000,00 0 Ver certificado
59º PLAY BOY azn RAFAEL 1 4933 4933,00 0 Ver certificado
60º HIANK azn GILSON 1 2155 2155,00 0 Ver certificado
61º ALFA azn RAFAEL FRANCA 1 1000 1000,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
ABUTRE aopjf RAFAEL 4 687 171,75 76 Ver certificado
GIBERSON DINO aopjf ALIPIO E NICOLAS 4 615 153,75 68 Ver certificado
FANTASTICO aopjf GILSON 8 988 123,50 50 Ver certificado
CABECA BRANCA aopjf FELIPE 6 760 126,67 50 Ver certificado
TRIUNFO azn HUGO 6 740 123,33 38 Ver certificado
DIFERENTE aopjf EZEQUIEL 3 424 141,33 36 Ver certificado
EMBALADO aopjf GILSON 4 447 111,75 35 Ver certificado
MOSQUITO ELETRICO aopjf AMILTON 6 670 111,67 23 Ver certificado
VENTANIA aopjf RICARDO 4 380 95,00 22 Ver certificado
10º TIROTEIO aopjf CABRITO/GABRIEL 4 483 120,75 21 Ver certificado
11º VIP aopjf GILSON 2 215 107,50 21 Ver certificado
12º BLADE aopjf PEDRO/DANIEL 12 1953 162,75 20 Ver certificado
13º SUPREME 144175 MARCOS PAULO 8 1499 187,38 20 Ver certificado
14º AMARAL aopjf CAMARAO 3 528 176,00 20 Ver certificado
15º CAPOEIRA aopjf ROGERIO 4 517 129,25 20 Ver certificado
16º CASTOR aopjf TAM/KAMARãO 10 1517 151,70 18 Ver certificado
17º ZONA DE PERIGO aopj GLAUCIO 2 258 129,00 18 Ver certificado
18º FLECHA aopjf MARCAO 1 162 162,00 18 Ver certificado
19º SUPREMO aopjf FABIANO 1 152 152,00 18 Ver certificado
20º BOPE aopjf PABLO 1 151 151,00 16 Ver certificado
21º ABERRAçãO RUAN/DANIEL 1 150 150,00 16 Ver certificado
22º MUITO DOIDO aopjf PENA BRANCA 1 125 125,00 16 Ver certificado
23º PATROA aopjf MARCIO 1 117 117,00 16 Ver certificado
24º VENENO aopjf BORRACHA 4 393 98,25 15 Ver certificado
25º CORINGA aopjf RICHER 3 240 80,00 14 Ver certificado
26º AGUA NA BOCA aopjf HELENILTON/MATHEUS 1 120 120,00 14 Ver certificado
27º TIRO CERTO aopjf FRANçA 2 206 103,00 13 Ver certificado
28º GRANADA aopjf LUCAS MENDES 2 204 102,00 13 Ver certificado
29º CHARADA aopjf FELIPE/DIEGO 8 1098 137,25 12 Ver certificado
30º RELIQUE aopjf CELSO 3 340 113,33 12 Ver certificado
31º PITBULL aopjf THIAGO 2 212 106,00 12 Ver certificado
32º FEDERAL aopj FABRICIO 2 166 83,00 12 Ver certificado
33º TRIUNFO 006662 RICARDO 1 134 134,00 12 Ver certificado
34º REI aopjf MARINHO 1 115 115,00 12 Ver certificado
35º AMBULANCIA aopjf MOREIRA 1 81 81,00 12 Ver certificado
36º PQD aopjf BAIANO 2 221 110,50 10 Ver certificado
37º MAQUINA aopjf ARTHUR 1 113 113,00 10 Ver certificado
38º FAHUR aopjf EDER 1 108 108,00 10 Ver certificado
39º FANTASTICO aopjf FELIPE 1 52 52,00 10 Ver certificado
40º 200 aopjf COIMBRA 1 100 100,00 9 Ver certificado
41º BOMGO aopjf LEI 1 66 66,00 9 Ver certificado
42º VENTANIA aopjf NOVELINO 1 32 32,00 9 Ver certificado
43º GUERREIRO aopjf GILSON 2 152 76,00 8 Ver certificado
44º REI aopjf RAFAEL 1 118 118,00 8 Ver certificado
45º VENENO aopjf THUIAGUINHO 1 107 107,00 8 Ver certificado
46º MERCENARIO aopjf LEI 1 62 62,00 8 Ver certificado
47º BOLT aopjf FLAVIO 3 233 77,67 7 Ver certificado
48º TROVAO aopjf JUAREZ 2 137 68,50 7 Ver certificado
49º TERRORISTA aopjf ELENILTON 1 115 115,00 7 Ver certificado
50º T ROCK aopjf MARCIO 1 88 88,00 7 Ver certificado
51º CAVEIRA aopjf RICARDO 2 168 84,00 6 Ver certificado
52º ANAKIM aopjf NILMAR 1 93 93,00 6 Ver certificado
53º MANCHA VERDE aopjf TIAGUINHO 1 88 88,00 6 Ver certificado
54º SAGAS aopjf JEFINHO 1 81 81,00 6 Ver certificado
55º TIK TOK aopjf GABRIEL 1 59 59,00 6 Ver certificado
56º ROUBA CENA aopjf FLAVIO 3 287 95,67 5 Ver certificado
57º MARRETA aopjf BRENNER 3 287 95,67 5 Ver certificado
58º MACHADO aopjf RICARDO 1 83 83,00 5 Ver certificado
59º THOR aopjf PONEIS 1 87 87,00 4 Ver certificado
60º GARGANTA DE OURO aopjf BORRACHA 1 75 75,00 4 Ver certificado
61º BODOQUE aopjf AMILTON 1 73 73,00 4 Ver certificado
62º VENTANIA aopjf FRANçA 1 100 100,00 3 Ver certificado
63º JUMBO aopjf ARNALDO 1 85 85,00 3 Ver certificado
64º NOVIDADE aopjf LEI 1 68 68,00 3 Ver certificado
65º GAROTO aopjf COIMBRA 1 79 79,00 2 Ver certificado
66º MARADONA aopjf FRANçA 1 50 50,00 1 Ver certificado
67º SUSSURO 517-19/20 3,5-RJ-Nin PETETECO/QUAQUA 6 1445 240,83 0 Ver certificado
68º FLASH azn CELINHO 8 1227 153,38 0 Ver certificado
69º ORIGINAL azn GILSON 7 832 118,86 0 Ver certificado
70º QUEBRA SANTO aopjf JOAO CARLOS 5 812 162,40 0 Ver certificado
71º IMPACTO azn RONNIVON 5 709 141,80 0 Ver certificado
72º FANTASMA azn FRANçA 5 696 139,20 0 Ver certificado
73º IMPERADOR azn RAMON 6 677 112,83 0 Ver certificado
74º JUBILEU azn RAPHAEL 6 661 110,17 0 Ver certificado
75º REI aopjf1 GILSON 5 603 120,60 0 Ver certificado
76º TOP D MAIS azn PENA BRANCA 4 460 115,00 0 Ver certificado
77º DELEGADO azn ARNALDO 4 456 114,00 0 Ver certificado
78º AGUA NA BOCA azn GABRIEL 4 449 112,25 0 Ver certificado
79º MAGNATA aopjf FABIO 3 422 140,67 0 Ver certificado
80º TAURUS aopjf JAMBO 4 407 101,75 0 Ver certificado
81º CHARADA 2.0 azn DIEGO / FELIPE 3 403 134,33 0 Ver certificado
82º MAESTRO azn COIMBRA 4 401 100,25 0 Ver certificado
83º MAGNETICO azn EDER/FLAVIO 3 388 129,33 0 Ver certificado
84º SONIC azn GUILHERME 3 374 124,67 0 Ver certificado
85º ALDAZ azn GILSON 3 350 116,67 0 Ver certificado
86º SAMURAI azn BORRACHA 3 337 112,33 0 Ver certificado
87º FLASCH azn CELIO 2 336 168,00 0 Ver certificado
88º TIRO CERTO 0000 BAIANO 3 308 102,67 0 Ver certificado
89º MISTERIO azn DANIEL 2 298 149,00 0 Ver certificado
90º VENENO azn PONEI 3 279 93,00 0 Ver certificado
91º VAZUAR azn MARINHO 2 268 134,00 0 Ver certificado
92º SAMURAI azn HLENILTON 2 245 122,50 0 Ver certificado
93º R10 aopjf CABRITO/GABRIEL 2 243 121,50 0 Ver certificado
94º MARRETA azn BOIZAO 2 240 120,00 0 Ver certificado
95º JUMBO azn GILSON 2 238 119,00 0 Ver certificado
96º HIPNOSE aopjf WILLIAM JAMBO 2 237 118,50 0 Ver certificado
97º MALUCO NILMAR 2 230 115,00 0 Ver certificado
98º CAPRICHO azn WILLIAN 2 226 113,00 0 Ver certificado
99º LEAO BRANCO acpu MAMAO 2 216 108,00 0 Ver certificado
100º RASPUTIN azn JOAO CARLOS 1 213 213,00 0 Ver certificado
101º FBI azn JOAO ROBERTO 1 211 211,00 0 Ver certificado
102º TITANIO azn PAULO MARCIO 1 207 207,00 0 Ver certificado
103º BLADE azn RAIMUNDO 1 206 206,00 0 Ver certificado
104º MAZZONI azn ANDERSON 1 202 202,00 0 Ver certificado
105º MALIBU azn ALESSANDRO 2 197 98,50 0 Ver certificado
106º PANTRO azn MARCIO 2 188 94,00 0 Ver certificado
107º GUERREIRO azn R PICININI 2 181 90,50 0 Ver certificado
108º SENEGAL 1779 DIEGO / WASHINGTON 1 178 178,00 0 Ver certificado
109º GAROTINHO azn RICARDO 2 171 85,50 0 Ver certificado
110º WOLVERINE azn RAFAEL PAGIM 2 163 81,50 0 Ver certificado
111º RESERVADO azn ANDRE LUIS 1 153 153,00 0 Ver certificado
112º FLASH azn FABIANO 1 148 148,00 0 Ver certificado
113º MOLEQUE DOIDO acpmg JOSE AMERICO 1 146 146,00 0 Ver certificado
114º ALOK azn FRANçA 1 145 145,00 0 Ver certificado
115º SEM NOME azn JUNIM 1 145 145,00 0 Ver certificado
116º 18K aopjf DEYVID 1 142 142,00 0 Ver certificado
117º MATRACA azn RAFAEL 1 141 141,00 0 Ver certificado
118º BRUTUS azn BETO 1 141 141,00 0 Ver certificado
119º ALBATROZ azn TIM 1 135 135,00 0 Ver certificado
120º CAMINHAO DE PEDRA aopjf LEE HANEY 2 135 67,50 0 Ver certificado
121º THANOS azn PONEIS 2 134 67,00 0 Ver certificado
122º VINGADOR azn RICARDO 1 133 133,00 0 Ver certificado
123º ULTRAGAZ 070149 EMERSON/CAIQUE 1 132 132,00 0 Ver certificado
124º GUERREIRO azn RUAN / TAVAN 1 130 130,00 0 Ver certificado
125º CAPOEIRA azn TIM 1 130 130,00 0 Ver certificado
126º ZANGADO avoa COLLOR 1 126 126,00 0 Ver certificado
127º AVALANCHE azn SEM NOME 1 126 126,00 0 Ver certificado
128º NACAO azn SAMIR SIMOES 1 126 126,00 0 Ver certificado
129º REI azn WILLIAN JAMBO 1 126 126,00 0 Ver certificado
130º JUBILEU azn RAFAEL MATIAS 1 125 125,00 0 Ver certificado
131º LAS VEGAS AOPJF DANIEL MOLINA 1 125 125,00 0 Ver certificado
132º MAGNATA 091993 FÁBIO 1 125 125,00 0 Ver certificado
133º K1 azn GUSTAVO VALENçA 1 124 124,00 0 Ver certificado
134º JEQUITIBA aopjf ROMULADO PICINI 1 121 121,00 0 Ver certificado
135º CAPRICHO aopjf PIA 1 121 121,00 0 Ver certificado
136º ATREVIDO azn TIM 1 121 121,00 0 Ver certificado
137º EVOQUE azn HUGO 1 120 120,00 0 Ver certificado
138º RAMBO azn SEM NOME 1 120 120,00 0 Ver certificado
139º VELHO DO RIO azn GILSON 1 120 120,00 0 Ver certificado
140º CAVALAO aopjf BARRANCO 1 119 119,00 0 Ver certificado
141º EL LOCO azn PEDRO PITZER 1 118 118,00 0 Ver certificado
142º MAJESTADE aopjf LUIZ PAIVA 1 118 118,00 0 Ver certificado
143º MARRENTINHO AOPJF RODRIGO 1 117 117,00 0 Ver certificado
144º IMPERADOR azn JOAO ROBERTO 1 116 116,00 0 Ver certificado
145º TROVAO azn DIEGO/FELIPE 1 116 116,00 0 Ver certificado
146º ABSOLUTO azn CIR 1 116 116,00 0 Ver certificado
147º CARECA azn THEO 1 116 116,00 0 Ver certificado
148º ABSOLUTO aopjf MARCO ANTONIO 1 115 115,00 0 Ver certificado
149º LORD azn LEI 1 115 115,00 0 Ver certificado
150º CABULOSO azn WANDER BOLOTARI 1 115 115,00 0 Ver certificado
151º BORA aopjf LEI 1 115 115,00 0 Ver certificado
152º PESCOCINHO azn AMILTON 1 113 113,00 0 Ver certificado
153º CAPITAO DO MATO aopjf ARNALDO 1 113 113,00 0 Ver certificado
154º FI DO BILL aopjf RODRIGO 1 112 112,00 0 Ver certificado
155º ABERRACAO aopjf DOUGLAS 1 109 109,00 0 Ver certificado
156º JUMBO azn FRANçA 1 107 107,00 0 Ver certificado
157º VENTANIA aopjf BORRACHA 1 106 106,00 0 Ver certificado
158º SALOMAO azn GILSON 1 106 106,00 0 Ver certificado
159º TIK TOK azn LUCIANO 1 105 105,00 0 Ver certificado
160º CORRUPTO azn NILMAR 1 105 105,00 0 Ver certificado
161º 200 azn ADRIEL 1 105 105,00 0 Ver certificado
162º VENENO azn DONES/TIAGUINHO 1 104 104,00 0 Ver certificado
163º MALVADAO azn FABRICIO/DANIEL 1 104 104,00 0 Ver certificado
164º JUSTICEIRO aopjf BAIANO 1 103 103,00 0 Ver certificado
165º FALCAO aopjf MARCELINHO 1 102 102,00 0 Ver certificado
166º SINISTRO azn GILSON 1 100 100,00 0 Ver certificado
167º CV aopjf JEFINHO 1 99 99,00 0 Ver certificado
168º FACIL aopjf GILSON 1 97 97,00 0 Ver certificado
169º EXPLOSAO azn ANTONIO CARLOS 1 96 96,00 0 Ver certificado
170º INVOCADO aopjf LUCAS 1 95 95,00 0 Ver certificado
171º FANTASTICO azn WILLIAM JAMBO 1 95 95,00 0 Ver certificado
172º SELVAGEM azn SEM NOME 1 95 95,00 0 Ver certificado
173º SHEREK azn SERGIO ASSIS 1 94 94,00 0 Ver certificado
174º HITLER azn BADEL 1 94 94,00 0 Ver certificado
175º MATT azn BORRACHA 1 93 93,00 0 Ver certificado
176º DA CORO azn JOTA 1 93 93,00 0 Ver certificado
177º CARNIFICINA aopjf THIAGO 1 93 93,00 0 Ver certificado
178º RANCA RABO aopjf GILSON RJ 1 92 92,00 0 Ver certificado
179º 157 azn JUNIN 1 92 92,00 0 Ver certificado
180º PORó azn RAFAEL 1 91 91,00 0 Ver certificado
181º REI anz ARNALDO 1 91 91,00 0 Ver certificado
182º BIRO BIRO aopjf WATILA 1 90 90,00 0 Ver certificado
183º SAMSUNG azn SANDRO 1 89 89,00 0 Ver certificado
184º BORRACHA aopjf DEYVID 1 89 89,00 0 Ver certificado
185º GALATAS azn RUAN 1 86 86,00 0 Ver certificado
186º MACACO LOUCO aopjf CIR 1 85 85,00 0 Ver certificado
187º 22 azn WALACE 1 85 85,00 0 Ver certificado
188º TEMPESTADE aopjf BORRACHA 1 83 83,00 0 Ver certificado
189º THOR azn DIEGO REZENDE 1 83 83,00 0 Ver certificado
190º ALUCINADO azn CLAUDIO/WILLIAN 1 83 83,00 0 Ver certificado
191º APACHE aopjf GILSON 1 81 81,00 0 Ver certificado
192º BARUQUE aopjf JEFINHO 1 81 81,00 0 Ver certificado
193º GIRO ALTO azn ALIPIO/NICOLAS 1 81 81,00 0 Ver certificado
194º MARADONA aopjf DEYVID 1 80 80,00 0 Ver certificado
195º JACARE azn RICARDO 1 75 75,00 0 Ver certificado
196º JUJU azn RICARDO 1 74 74,00 0 Ver certificado
197º V-8 azn HENRIQUE 1 73 73,00 0 Ver certificado
198º BOCA azn ROGER 1 71 71,00 0 Ver certificado
199º SALOMAO azn CHRISTIAN 1 70 70,00 0 Ver certificado
200º PICA PAU azn DIOGO 1 70 70,00 0 Ver certificado
201º GUERREIRO aopjf MARCELO 1 69 69,00 0 Ver certificado
202º MUDIN azn VITOR SOARES 1 68 68,00 0 Ver certificado
203º FURIA azn BRUNO 1 65 65,00 0 Ver certificado
204º DOIDO azn FERNANDO 1 64 64,00 0 Ver certificado
205º CAVEIRA azn GILSON 1 63 63,00 0 Ver certificado
206º BANDIDO aopjf GILSON 1 61 61,00 0 Ver certificado
207º VENUS aopjf BORRACHA 1 54 54,00 0 Ver certificado
208º POZE azn WALACE 1 51 51,00 0 Ver certificado
209º TOBIRAMA azn RAPHAEL 1 50 50,00 0 Ver certificado
210º BILL aopjf FRANçA 1 49 49,00 0 Ver certificado
211º KATRA azn ELDER 1 27 27,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MALVADAO aopjf DOUGLAS/LUCAS 9 1114 123,78 70 Ver certificado
PALHAçO aopjf DANIEL/ROGERIO 3 368 122,67 40 Ver certificado
VIDIGAL aopjf CABRITO/GABRIEL 2 275 137,50 38 Ver certificado
EL TORO aopjf PEDRO/FELIPE 3 424 141,33 20 Ver certificado
ABUADO aopjf LUCAS SARTE 1 111 111,00 20 Ver certificado
EMBAIXADOR aopjf TIO LULU 1 130 130,00 18 Ver certificado
TROVAO aopjf FELIPE 1 114 114,00 18 Ver certificado
TORMENTO aopjf DIGAO 1 104 104,00 18 Ver certificado
ABUSADO aopjf LUCAS 1 104 104,00 18 Ver certificado
10º MACACO LOUCO aopjf SERGINHO 1 91 91,00 18 Ver certificado
11º SKOL aopjf ALAN 1 58 58,00 18 Ver certificado
12º MEXICANO aopjf WALDEIR 3 354 118,00 16 Ver certificado
13º MAESTRO aopjf MAX 2 120 60,00 16 Ver certificado
14º X-9 aopjf SANDRO 1 76 76,00 16 Ver certificado
15º REI DA VILA aopjf LUCIANO RAIMUNDO 1 72 72,00 16 Ver certificado
16º FERRARI aopjf ADRIEL 1 41 41,00 16 Ver certificado
17º SUPREMO aopjf DIEGO 1 39 39,00 16 Ver certificado
18º KING KONG aopjf DIEGO 2 138 69,00 14 Ver certificado
19º BMX aopjf OZIEL 2 131 65,50 14 Ver certificado
20º JUA aopjf JUAREZ 2 91 45,50 14 Ver certificado
21º BICO DE OURO 294105 REINALDO 1 70 70,00 14 Ver certificado
22º AVALANCHE aopjf IVAN CESAR 1 34 34,00 14 Ver certificado
23º RAJADINHA aopjf SANDRO 4 360 90,00 12 Ver certificado
24º GENERAL aopjf JUNIOR 1 66 66,00 12 Ver certificado
25º RECRUTA aopjf JUNIOR 1 41 41,00 12 Ver certificado
26º DOIDO aopjf AMILTON 2 187 93,50 10 Ver certificado
27º TIRO CERTO aopjf VITOR 1 39 39,00 10 Ver certificado
28º FURIA aopjf GLAUCIO 1 30 30,00 10 Ver certificado
29º MAESTRO aopjf FABIO 1 82 82,00 9 Ver certificado
30º BAIANO aopjf LEANDRO 1 39 39,00 9 Ver certificado
31º PAREDAO aopjf FLAVIO 2 116 58,00 8 Ver certificado
32º AR-15 aopjf VITOR 1 33 33,00 8 Ver certificado
33º SD aopjf WATILA 1 33 33,00 7 Ver certificado
34º CARA PRETA aopjf LUCAS 1 32 32,00 7 Ver certificado
35º TANQUE aopj ALAN 1 31 31,00 6 Ver certificado
36º FENOMENO aopjf JUAREZ 1 23 23,00 6 Ver certificado
37º TOM MAIOR azn JHONINHA/RUAN 12 1302 108,50 0 Ver certificado
38º 18K aopjf MARCOS 8 1300 162,50 0 Ver certificado
39º MAD MAX aopjf SANDRO 6 1059 176,50 0 Ver certificado
40º TIRO CERTO azn PEDRO/DANIEL 6 1038 173,00 0 Ver certificado
41º REI DA RUA azn LUCAS 6 1029 171,50 0 Ver certificado
42º FAVELA aopjf CABRITO/GABRIEL 7 1028 146,86 0 Ver certificado
43º BRUTAL azn WEY/JULIA 9 966 107,33 0 Ver certificado
44º ZIDANE azn RAPHAEL 6 709 118,17 0 Ver certificado
45º TROVAO REI azn FELIPE/DIEGO 6 694 115,67 0 Ver certificado
46º XERIFE aopjf WALDEI 4 678 169,50 0 Ver certificado
47º SEM LIMITE azn DANIEL 4 651 162,75 0 Ver certificado
48º GUERREIRO azn PEDRO 3 580 193,33 0 Ver certificado
49º BOCA JUNIOR azn PEDRO 4 570 142,50 0 Ver certificado
50º BARBA NEGRA aopjf REINALDO 4 546 136,50 0 Ver certificado
51º EL TORO azn PAULO SERGIO 5 530 106,00 0 Ver certificado
52º MALUCO azn WANDERSON 3 481 160,33 0 Ver certificado
53º ARAPUCA aopjf RAFAEL PAGIM 4 481 120,25 0 Ver certificado
54º SANTA FE aopjf DANIEL E LUIZ 4 470 117,50 0 Ver certificado
55º CARIOCA aopjf FABIANO 3 443 147,67 0 Ver certificado
56º MAV azn MARCOS 3 410 136,67 0 Ver certificado
57º BICHO DOIDO aopjf DEIVID 3 408 136,00 0 Ver certificado
58º MITICO azn RODRIGO 3 403 134,33 0 Ver certificado
59º PRESIDENTE aopjf MATHEUS/ALESSANDRO 3 392 130,67 0 Ver certificado
60º FURACAO azn DIEGO/FELIPE 4 387 96,75 0 Ver certificado
61º GOKUN aopjf MATHEUS/LUCAS 3 373 124,33 0 Ver certificado
62º GRANFINO azn DINO 2 372 186,00 0 Ver certificado
63º SAFADAO azn RUAN 2 358 179,00 0 Ver certificado
64º KARATE azn JUNIOR 5 353 70,60 0 Ver certificado
65º FERA aopjf PATRICIA/CAMARAO 2 317 158,50 0 Ver certificado
66º BOCA LOUCA azn DOUGLAS/RAFAEL 2 312 156,00 0 Ver certificado
67º GAMBATTE aopjf AMILTON 3 293 97,67 0 Ver certificado
68º MAVERICK azn CELIO 2 292 146,00 0 Ver certificado
69º CAVIAR azn BRUNO 2 289 144,50 0 Ver certificado
70º FOGUETE PRA LUA azn JOAO CARLOS 2 282 141,00 0 Ver certificado
71º CAFU azn ROMUALDO 3 280 93,33 0 Ver certificado
72º Zé PEQUENO azn GILSON 2 279 139,50 0 Ver certificado
73º PROFETA azn LEANDRO 2 273 136,50 0 Ver certificado
74º ARQUEIRO azn RAFAEL PAGIM 2 267 133,50 0 Ver certificado
75º METEORO azn HELENILTON 2 261 130,50 0 Ver certificado
76º BOY LEE azn ALTAIDES 2 257 128,50 0 Ver certificado
77º SUB-ZERO azn GILBERTO 2 247 123,50 0 Ver certificado
78º CARA PRETA aopjf DIEGO 2 246 123,00 0 Ver certificado
79º DIAMANTE azn GILSON 2 246 123,00 0 Ver certificado
80º BMW aopjf DIEGO/ARTHUR 2 245 122,50 0 Ver certificado
81º GABIGOL azn RAPHAEL 2 240 120,00 0 Ver certificado
82º RAGNAR aopjf PEDRO 2 218 109,00 0 Ver certificado
83º FACEBOOK aopjf CELINO 2 214 107,00 0 Ver certificado
84º NEFASTA aopjf DEIVID 2 211 105,50 0 Ver certificado
85º DISCIPULO JHOW azn GILSON 2 210 105,00 0 Ver certificado
86º CARRASCO azn CELIO 2 209 104,50 0 Ver certificado
87º ROCINHA azn DEIVID 2 208 104,00 0 Ver certificado
88º GAVIAO aopjf NEM 2 203 101,50 0 Ver certificado
89º BICHO DOIDO azn ALAN GIRL 2 200 100,00 0 Ver certificado
90º ABENCOADO azn FRANçA 1 199 199,00 0 Ver certificado
91º CORINGA azn RAFAEL 1 198 198,00 0 Ver certificado
92º JUIZ azn PIA 2 194 97,00 0 Ver certificado
93º CEROL azn LUCIANO 2 194 97,00 0 Ver certificado
94º CABULOSO azn GILSON 2 193 96,50 0 Ver certificado
95º BICO DOIDO azn GUSTAVINHO/RICARDO 2 193 96,50 0 Ver certificado
96º PONTO 40 azn PAULO SERGIO 2 192 96,00 0 Ver certificado
97º NEYMAR JR azn R. PICININI 2 191 95,50 0 Ver certificado
98º ZE COLMEIA azn DOUGLAS 1 186 186,00 0 Ver certificado
99º CHARLE BROWN azn ALEXANDRE 1 186 186,00 0 Ver certificado
100º ISRAELISTA azn ELIAS CARIOCA 2 178 89,00 0 Ver certificado
101º SUPREMO azn LEONARDO 2 178 89,00 0 Ver certificado
102º CHARLIE BROWN 066108 ALEXANDRE PASCOAL 1 177 177,00 0 Ver certificado
