ACP 3 RIOS - RJ

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
ATENTADO 3rios GABRIEL/ALUADA 9 627 69,67 206 Ver certificado
VENON 3 rios MURILO 6 565 94,17 184 Ver certificado
BIRO BIRO 3rios PAULINHO 7 554 79,14 169 Ver certificado
MARRETA 006884 GUTO 5 565 113,00 144 Ver certificado
LACOSTE 3rios MAURO JR 6 448 74,67 142 Ver certificado
COBRA 3 rios TIAO/THIAGO 5 396 79,20 129 Ver certificado
TREM FANTASMA 3 rios ALEX LAMA 4 574 143,50 119 Ver certificado
PREDESTINADO 3 rios DHACO 6 316 52,67 112 Ver certificado
SOBERANO 3rios ITALO 5 319 63,80 108 Ver certificado
10º MARGARINA 52100 CLAUDIO MARCIO 4 373 93,25 102 Ver certificado
11º CHAPOLIN 292-13/14 CICINHO 4 317 79,25 100 Ver certificado
12º DANONE 076736 RENAN 4 271 67,75 88 Ver certificado
13º CIDADE ALERTA 43539 RAFAEL 4 268 67,00 87 Ver certificado
14º RISADINHA 5296 LEANDRO 3 286 95,33 80 Ver certificado
15º CURUPIRA 16720 WILLIAN 4 217 54,25 79 Ver certificado
16º RAUL GIL 292562 ALEX LAMA 3 211 70,33 75 Ver certificado
17º NEGO 21963 MARCIO 3 291 97,00 74 Ver certificado
18º LOCOMOTIVA 1105 CLOVIS 3 225 75,00 68 Ver certificado
19º BARCELONA 3 rios FABINHO/MARLON 3 171 57,00 68 Ver certificado
20º ESCOBAR 3rios WILIAN 4 181 45,25 64 Ver certificado
21º CASCAVEL 3rios ALEX LAMA 3 267 89,00 63 Ver certificado
22º LIGEIRINHO 3rios MARQUINHOS 3 154 51,33 59 Ver certificado
23º FUSUE avoa QUAQUA/PETELECO 2 250 125,00 56 Ver certificado
24º SANHAçO 008582 EDUARDO 3 182 60,67 56 Ver certificado
25º MARTELO 3RIOS LUIZ 3 142 47,33 56 Ver certificado
26º GLORIOSO 3 rios RUAN 2 184 92,00 55 Ver certificado
27º FUZIL 3rios DHACO 2 203 101,50 54 Ver certificado
28º FANTASTICO 201032 EDU 3 150 50,00 54 Ver certificado
29º D MENOR 242251 UILIAM L. 3 172 57,33 53 Ver certificado
30º BRINQUEDO 3rios RIESLEI 2 165 82,50 51 Ver certificado
31º CURRUPIRA 3rios WILLIAN 2 151 75,50 51 Ver certificado
32º CAO DE BRIGA 3rios DERACO 3 147 49,00 50 Ver certificado
33º ASTRO 3rios EMERSON 3 127 42,33 49 Ver certificado
34º 001 3rios SIDNEI 2 113 56,50 43 Ver certificado
35º PANTERA 3rios MARQUINHO 2 117 58,50 42 Ver certificado
36º PEDREIRA 3 rios MARCIO/KLEBER 2 135 67,50 41 Ver certificado
37º BIPOLAR 3 rios HERCULES 2 132 66,00 41 Ver certificado
38º SALA 3 rios FABINHO/MARLON 2 119 59,50 38 Ver certificado
39º FILHOTE 3rios LUCIMAR E LUIZ 2 88 44,00 34 Ver certificado
40º SAMSUNG 087447 ITALO SANTOS 2 86 43,00 33 Ver certificado
41º SKY 113518 LEONARDO MOREIRA 1 130 130,00 30 Ver certificado
42º BATALHAO não informada LUCIMAR/LUIZ HENRIQUE 1 100 100,00 30 Ver certificado
43º É FUMO 3RIOS MANDIBULA 1 120 120,00 29 Ver certificado
44º BATALHAO 3rios ARTHUR 1 108 108,00 29 Ver certificado
45º SENSACIONAL 3rios VALDO 1 107 107,00 29 Ver certificado
46º A LENDA 3 rios STENIO 1 108 108,00 28 Ver certificado
47º DIMENOR 3 rios RISLEI 1 78 78,00 28 Ver certificado
48º RAPIDEX 3rios ALYSSON 1 81 81,00 26 Ver certificado
49º PEDREIRA 3rios WILLIAN 1 72 72,00 26 Ver certificado
50º ASTRO 3 rios ALEX LAMA 1 80 80,00 25 Ver certificado
51º PLAYBOY 3rios TAIDISOM 1 66 66,00 25 Ver certificado
52º FRAJOLA 3rios UILIAM LUTZ 1 63 63,00 25 Ver certificado
53º VIDGAL 3rios ADRIANO S DIAS 1 85 85,00 24 Ver certificado
54º VITAMINA A 3RIOS BRUNO 1 77 77,00 24 Ver certificado
55º ARCANJO 3rios RAFAEL 1 76 76,00 24 Ver certificado
56º CARA METADE 3rios RODRIGO 1 68 68,00 24 Ver certificado
57º SANHAçO 3rios WESLEY 1 57 57,00 24 Ver certificado
58º DEUS DA GUERRA 3rios HERCULES 1 71 71,00 23 Ver certificado
59º FAIXA PRETA 3 rios CLAITON 1 48 48,00 23 Ver certificado
60º PREDADOR 3rios LUCIMAR/LUIZ H 1 69 69,00 22 Ver certificado
61º DETONADOR 069329 ITALO 1 69 69,00 22 Ver certificado
62º BOPE 252524 RAFAEL ROCHA 1 67 67,00 22 Ver certificado
63º CORINGA 3rios HUGO BATALHA 1 58 58,00 22 Ver certificado
64º RAIO NEGRO 3rios TIAGO 1 50 50,00 22 Ver certificado
65º FLECHA 3RIOS MANDIBULA 1 67 67,00 21 Ver certificado
66º BART 3rios LUCIANO 1 44 44,00 21 Ver certificado
67º RAJADA 3rios DANIEL LEAL 1 69 69,00 20 Ver certificado
68º AK47 3rios VALDO 1 56 56,00 20 Ver certificado
69º FANTASMA 3rios RIAGO 1 50 50,00 20 Ver certificado
70º BIDAS 3rios GEGE 1 61 61,00 19 Ver certificado
71º TROVAO 0931 NALDO 1 52 52,00 19 Ver certificado
72º PALHACO 3rios TIAO/TIAGO 1 48 48,00 19 Ver certificado
73º PICA PAU 3rios JUNINHO 1 47 47,00 19 Ver certificado
74º XABA 3 RIOS MANDIBULA 1 62 62,00 18 Ver certificado
75º DELEGADO 3 rios DANILO 1 50 50,00 18 Ver certificado
76º LAMPIAO 3rios BHACO 1 35 35,00 18 Ver certificado
77º DELEGADO 902439 F. HONORATO 1 34 34,00 18 Ver certificado
78º É RUIM 3 RIOS MANDIBULA 1 56 56,00 17 Ver certificado
79º TESOURINHA 3rios WILLIAN 1 55 55,00 17 Ver certificado
80º CEROL 3rios CICINHO 1 42 42,00 17 Ver certificado
81º JUAREZ 3rios DAVI 1 34 34,00 17 Ver certificado
82º CANTADOR 3rios DANIEL 1 56 56,00 16 Ver certificado
83º TIK TOK 3rios LEANDRO 1 55 55,00 16 Ver certificado
84º GARRA BRANCA 3rios EMERSON 1 45 45,00 16 Ver certificado
85º SAFADAO 29351 DANIEL LEAL 1 42 42,00 16 Ver certificado
86º ALUCINADO 3rios CLOVIS/RODRIGO 1 31 31,00 16 Ver certificado
87º VIDIGAL 3rios ADRIANO 1 54 54,00 15 Ver certificado
88º NENE 3rios VITOR PRUDENCIO 1 42 42,00 15 Ver certificado
89º FRED 3rios FELIPE 1 41 41,00 15 Ver certificado
90º OPTIMUS PRIME 3rios ITALO 1 30 30,00 15 Ver certificado
91º ESPANTADO 3rios SANDRINHO 1 40 40,00 14 Ver certificado
92º CACHORRAO 009012 JUNINHO 1 32 32,00 12 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
COMANCHE 469572 SILVINHO 10 1716 171,60 296 Ver certificado
PEGASUS 036807 HUGO/BILL 10 1029 102,90 226 Ver certificado
RABUGENTO 594902 PAINÇO / TORRÃO 9 951 105,67 209 Ver certificado
SARAMPO 3rios LUCIANO 8 815 101,88 182 Ver certificado
ASTRO 3rios ALEXANDRE 7 872 124,57 178 Ver certificado
RAMBO 3rios AMARILDO 8 761 95,13 175 Ver certificado
GAVIAO 3rios JOSE PAULO 7 711 101,57 151 Ver certificado
JOIA RARA 0123 ALEXANDRE 6 609 101,50 128 Ver certificado
FLEXA 3 rios SANDRINHO 6 596 99,33 128 Ver certificado
10º COMI COMI acp3rios ALEX LAMA 5 483 96,60 111 Ver certificado
11º VINGADOR 111248 DIOGO 7 533 76,14 102 Ver certificado
12º ESPETINHO acp3rios WANDERSON 4 434 108,50 100 Ver certificado
13º CIGANO Apas VINICIUS 7 585 83,57 99 Ver certificado
14º DEZ HORAS 3rios NEGUINHO 5 494 98,80 97 Ver certificado
15º BEM TI VI 025097 MAURICIO 4 441 110,25 95 Ver certificado
16º SUSSURO 517-19/20 3,5-RJ-Nin PETETECO/QUAQUA 3 686 228,67 90 Ver certificado
17º HULK acp3rios TIAO 4 409 102,25 90 Ver certificado
18º CANIBAL 3rios PAULINHO 3 338 112,67 78 Ver certificado
19º FARRISTA 3rios JOANE 3 329 109,67 78 Ver certificado
20º BEM TE VI 00 MAURICIO 3 310 103,33 66 Ver certificado
21º NATUREZA 3rios BRUNO 4 344 86,00 63 Ver certificado
22º CAXAMBU ACP3rios - Oculto JORGE LUIZ 2 300 150,00 57 Ver certificado
23º PERON 3rios PASTOR MARCELO 2 260 130,00 55 Ver certificado
24º MATA RINDO 3rios HUDSON 3 258 86,00 53 Ver certificado
25º PE NA COVA 3rios JOAO CARLOS 3 224 74,67 52 Ver certificado
26º WOLVERINE 3rios HERIVELTON 2 224 112,00 50 Ver certificado
27º THOR 3rios THIAGO CORREA 2 215 107,50 48 Ver certificado
28º BRAUNA 3rios GABRIEL A 4 303 75,75 45 Ver certificado
29º BUGUELO 3 rios SIMAO 2 203 101,50 45 Ver certificado
30º BORRACHARIA acp3rios OTAVIO 2 199 99,50 45 Ver certificado
31º CASCAO 3rios CLEBER 2 181 90,50 45 Ver certificado
32º RED BULL 3 rios ANDRE 2 205 102,50 43 Ver certificado
33º CAPIXABA 018585 BRUNO 2 201 100,50 43 Ver certificado
34º SUPER BOY 3rios EDUARDO 2 184 92,00 42 Ver certificado
35º PARANORMAL 10556 DIOGO 3 259 86,33 41 Ver certificado
36º DEDINHO 3rios WELINTON 2 208 104,00 40 Ver certificado
37º CANIBAL 3rios JANDERSON 2 204 102,00 39 Ver certificado
38º MVP 214075 UILIAM LUTZ 3 232 77,33 38 Ver certificado
39º JASON 3rios DELEY 2 178 89,00 36 Ver certificado
40º CARRASCO 300696 MARCIO 3 207 69,00 35 Ver certificado
41º VELOSTER 111251 AUGUSTO(BARBEIRO) 2 174 87,00 35 Ver certificado
42º CLONADO 3rios DOUGLAS 2 168 84,00 35 Ver certificado
43º TALENTO 3rios RAFAEL 2 166 83,00 31 Ver certificado
44º PEGA LEVE 3rios MASI 2 145 72,50 30 Ver certificado
45º FUGITIVO Apas LEONARDO 1 113 113,00 30 Ver certificado
46º OURO BRANCO 3rios EDUARDO 1 155 155,00 29 Ver certificado
47º BICO BOM 195251 PERROTA 1 137 137,00 29 Ver certificado
48º MISTER M 3 rios JEFIM 1 123 123,00 29 Ver certificado
49º ZEUS 3rios TOMATE 1 115 115,00 29 Ver certificado
50º METAMORFOSE 3 rios LOBIANCO 1 119 119,00 28 Ver certificado
51º FANTASMA 580703 CLOVIS/RODRIGO 1 106 106,00 28 Ver certificado
52º DEBOCHE 3 rios DENTINHO 2 157 78,50 27 Ver certificado
53º PROSTITUTO 3 rios JOSE GALDINO 2 152 76,00 27 Ver certificado
54º 22 3rios RAFAEL ANDRADE 1 141 141,00 27 Ver certificado
55º NOVATO Apas LUCIMAR /LUIZ HENRIQUE 1 117 117,00 27 Ver certificado
56º CHICO BALA 3rios THIAGO 1 113 113,00 27 Ver certificado
57º SAFADAO 3rios MARIO 2 151 75,50 26 Ver certificado
58º ESPETACULO avoa VANDERSON 1 111 111,00 26 Ver certificado
59º FEIJAO 3rios JOSELEO 2 149 74,50 24 Ver certificado
60º VENON acp3rios JORGINHO 1 95 95,00 24 Ver certificado
61º CRUEL 030 STENIO 1 103 103,00 23 Ver certificado
62º WOLVERINE 3rios RODRIGAO 1 103 103,00 23 Ver certificado
63º CASCAVEL 3rios ROBSON 1 102 102,00 22 Ver certificado
64º CASCAVEL 3rios JOSE SERGIO 1 90 90,00 22 Ver certificado
65º TREM BALA 008856 CICINHO 2 147 73,50 21 Ver certificado
66º IMPERADOR 3rios ELIOMAR 2 144 72,00 21 Ver certificado
67º DICK VIGARISTA 3 rios SERGIO H 1 107 107,00 20 Ver certificado
68º UNHA BRANCA 3rios LUIZ PAULO 1 95 95,00 20 Ver certificado
69º GENIO 3rios INGUISON 2 149 74,50 19 Ver certificado
70º CASCAO 3rios OLIVER 1 91 91,00 19 Ver certificado
71º KURAL 090806 CLAUDIO M. 1 89 89,00 19 Ver certificado
72º NOVIDADE 3rios BAIXINHO 1 87 87,00 19 Ver certificado
73º CANIBAL 3 rios JONAS 1 86 86,00 19 Ver certificado
74º VEREMOS 3rios BRANCO LOUZADA 1 99 99,00 18 Ver certificado
75º MANEL 3rios DAVI 1 96 96,00 18 Ver certificado
76º MARRETA amacap NEM 1 94 94,00 18 Ver certificado
77º BICO RICO 3rios ULISSES 1 86 86,00 18 Ver certificado
78º FERRAMENTA 3 rios LUIZ FERNANDO 1 84 84,00 18 Ver certificado
79º PERALTA 3rios JOANE 1 79 79,00 18 Ver certificado
80º MALANDRO 3rios GABRIEL 1 73 73,00 18 Ver certificado
81º CASCAO 3rios VINICIUS 1 88 88,00 17 Ver certificado
82º FRANKSTEIN 3 rios ANTONIO MARCOS 1 63 63,00 17 Ver certificado
83º DENE 3rios INGUERSON 1 93 93,00 16 Ver certificado
84º BOO 3rios LUCIMAR/LUIZ HENRIQUE 1 81 81,00 16 Ver certificado
85º CRUEL 3rios RICARDO 1 79 79,00 16 Ver certificado
86º BUGATTI 33852 MARCIO MOREIRA 1 85 85,00 15 Ver certificado
87º PATRICK 3rios GESSE 1 83 83,00 15 Ver certificado
88º FÚRIA 102032 EMERSON MIM 1 80 80,00 15 Ver certificado
89º PENA SUJA 3rios JOAO CARLOS 1 91 91,00 14 Ver certificado
90º SAMURAI 3rios ROSLEI 1 86 86,00 14 Ver certificado
91º SUPER 3 rios EDUARDO 1 84 84,00 13 Ver certificado
92º GLORIOSO 3rios RUAN 1 71 71,00 13 Ver certificado
93º RABO DE FOGUETE 3rios LUIZ ALBINO 1 85 85,00 12 Ver certificado
94º JAGUAR 3rios AUGUSTO 1 78 78,00 12 Ver certificado
95º QUEBRA CABECA 3rios DOUGLAS 1 90 90,00 11 Ver certificado
96º SIDORF 3rios RUAN 1 74 74,00 11 Ver certificado
97º TIRO CERTO 3 rios NENZINHO 1 72 72,00 11 Ver certificado
98º PIRATA 3rios EMERSON 1 78 78,00 10 Ver certificado
99º BRUTO 3rios LEANDRO/BARRINHO 1 66 66,00 10 Ver certificado
100º TEMPORAL 72123 CLAUDOALDO 1 61 61,00 10 Ver certificado
101º PILOTO 18334 VITOR MASSI 1 75 75,00 9 Ver certificado
102º SCALDAO 3rios ROMULO COSTA 1 58 58,00 9 Ver certificado
103º PIRATA 043258 EBERSON 1 77 77,00 8 Ver certificado
104º SAMURAY 3rios DIESLEY 1 67 67,00 8 Ver certificado
105º LUKAKO 3rios PAULINHO 1 58 58,00 8 Ver certificado
106º MALVADAO 3 rios VINICIUS 1 56 56,00 8 Ver certificado
107º MUTANTE 3rios ANTONIO CARLOS 1 73 73,00 7 Ver certificado
108º GAGUINHO 3rios RONILTON 1 71 71,00 5 Ver certificado
109º IORé 3rios TIAGO 1 63 63,00 3 Ver certificado

Compartilhar ranking: