CCPV - Varginha

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING CANARIO TERRA
18/09/202202/10/202216/10/202230/10/202213/11/202227/11/202211/12/202201/01/202308/01/202315/01/202322/01/202329/01/202305/02/202312/02/202319/02/202326/02/202305/03/2023 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
VAN GOGH 011437 HUMBERTO 221324411022963023125108501132078221274016525101258625992511322103 14 1662 118,71 397 Ver certificado
BMW 009630 HUMBERTO 30172301684010930225227560172251192519060281204930253 11 1813 164,82 372 Ver certificado
RELâMPAGO 104292 FABIO 20112181143610818782590207536311667184124492057225022392282201012272 16 1166 72,88 359 Ver certificado
MITO CABULOSO 089352 DORIVAL 301733020244171302033021030185252060237 8 1587 198,38 219 Ver certificado
DOLAR 127808 PLISCILEY 2514925113221055027130165301500178 7 1131 161,57 182 Ver certificado
TROPICAL 064720 DORIVAL 2514312702878028165744611869 7 506 72,29 143 Ver certificado
BICO DE OURO 054768 LEO 169214731637208820690404 7 367 52,43 86 Ver certificado
CHAVES 033948 FABIO 3011501018720271894 5 318 63,60 66 Ver certificado
THOR 027375 GANDINI 12630280416561867030171631 8 269 33,63 62 Ver certificado
10º TALISMA 046669 ANDERSON/LUIZINHO 60187 1 187 187,00 60 Ver certificado
11º FEBRE AMARELA 056795 LUIZINHO 10433299 2 142 71,00 42 Ver certificado
12º MEGA SENA 064544 EDER 221301689016 3 235 78,33 38 Ver certificado
13º KALI 007561 HUMBERTO 14790202457 3 156 52,00 38 Ver certificado
14º ROBOLOCO 088911 EDER 8301655 2 85 42,50 24 Ver certificado
15º PAULINHO GOGO 059777 MILSON 0420370520400330530450100014018031065 12 492 41,00 20 Ver certificado
16º FEBRE AMARELA 040092 FLAVIO 6300901405051032013058 8 212 26,50 6 Ver certificado
17º DIAMANTE 103571 ALECIR 080087070090 4 327 81,75 0 Ver certificado
18º VINTE DOIS 002060 BETO 0184 1 184 184,00 0 Ver certificado
19º TAURUS 105832 RENATO 094 1 94 94,00 0 Ver certificado
20º Pé DA SERRA 090328 JAIR 085 1 85 85,00 0 Ver certificado
21º TURCAO 075244 P.H 076 1 76 76,00 0 Ver certificado
22º CHAVES ccpv EVERTON 074 1 74 74,00 0 Ver certificado
23º CBT 055101 NEY 073 1 73 73,00 0 Ver certificado
24º FURIA 204810 REYNALDO 073 1 73 73,00 0 Ver certificado
25º ODIN 092988 JONATHAN 052 1 52 52,00 0 Ver certificado
26º CURISCO 071783 JOSE LUCIO 039 1 39 39,00 0 Ver certificado
27º XODO 122883 ALECIR 02806 2 34 17,00 0 Ver certificado
28º VACA 009958 JOSE 025 1 25 25,00 0 Ver certificado
29º TIRO CERTO ccpv HELIO 024 1 24 24,00 0 Ver certificado
30º GALEGO 078001 AGNALDO 01803 2 21 10,50 0 Ver certificado
31º FIM DE FESTA 092311 BATUTA 020 1 20 20,00 0 Ver certificado
32º LOKINHO 046704 MILSON 015 1 15 15,00 0 Ver certificado
33º CEBOSO 019377 DARLEI 012 1 12 12,00 0 Ver certificado
34º ATREVIDO 0400085 ANDERSON/LUIZINHO 05 1 5 5,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING COLEIRO PRETO
18/09/202202/10/202216/10/202230/10/202213/11/202227/11/202211/12/202201/01/202308/01/202315/01/202322/01/202329/01/202305/02/202312/02/202319/02/202326/02/202305/03/2023 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MATA RINO 331014 ALEX/LEKINHO 2517460181221362013120130401182512644120 8 1116 139,50 256 Ver certificado
MAXIMO 086970 MICHEL 2212327520121161243018350156147936113 8 974 121,75 190 Ver certificado
BAD BOY 063483 MESSIAS 1610420111161082515060170 5 643 128,60 137 Ver certificado
CABARE JR 092284 JOAO MARCOS 12100264181272286241101612422148 7 759 108,43 116 Ver certificado
CABARE FILHO 092283 JOAO MARCOS 501580602514235420143 5 557 111,40 98 Ver certificado
MALVADAO 124284 DANILO 441523013516131 3 418 139,33 90 Ver certificado
THOR JUNIOR 110209 RODRIGO 201201083381141428712484665 7 646 92,29 85 Ver certificado
GOKU 087603 BRUNO 09220852212383720107483045866 8 638 79,75 82 Ver certificado
PRECIOSO 019080 PLISCILEY 5017130202 2 373 186,50 80 Ver certificado
10º TÔ DOIDO 112313 EDUARDO/PLISCILEY 281142516818125 3 407 135,67 71 Ver certificado
11º FAISCA 125297 JULIANO 2512568210910441672885 6 494 82,33 70 Ver certificado
12º JACK ccpv GOULART 3612012981676368 4 362 90,50 67 Ver certificado
13º REVELACAO 062826 LEO P NETO 046899141180491410730176071 7 666 95,14 66 Ver certificado
14º PORVINHA 104163 GANDINI 30125129924125 3 349 116,33 66 Ver certificado
15º JASON 088835 PATRICK 14103088080085031161061812507904216115 10 854 85,40 64 Ver certificado
16º EXECUTIVO 022030 PLISCILEY 3018830148 2 336 168,00 60 Ver certificado
17º THOR 002863 PLISCILEY 60220 1 220 220,00 60 Ver certificado
18º PITBULL 255200 PLISCILEY 60171 1 171 171,00 60 Ver certificado
19º MATUTO NETO 061693 GILCINEY 109612105810818122151065 6 547 91,17 49 Ver certificado
20º ABUSADO 001891 EVERTON 251026922781272 4 344 86,00 45 Ver certificado
21º MARRETA 352500 PLISCILEY 44165 1 165 165,00 44 Ver certificado
22º PROFETA 134453 WAGNER 44157 1 157 157,00 44 Ver certificado
23º FUMAçA 125295 JULIANO 2213507514108018067175 6 478 79,67 37 Ver certificado
24º BOXE 086919 MICHEL 1210722156 2 263 131,50 34 Ver certificado
25º MUNDIA 007587 MARCOS HENRIQUE/FABIO 08108807032118 4 357 89,25 32 Ver certificado
26º CYBORG 020144 JOSÉ WILTON 1412218100070 3 292 97,33 32 Ver certificado
27º SINISTRO 023142 ANDERSON/LUIZINHO 69825184028 3 310 103,33 31 Ver certificado
28º FORA DA CURVA 000759 DINHO 30122 1 122 122,00 30 Ver certificado
29º SEM LIMITE 066113 FABIO 1280411681357476 5 283 56,60 24 Ver certificado
30º NEGO VEIO 006750 ROBSON LUIZ DAHMER 24102 1 102 102,00 24 Ver certificado
31º CASSINO 296888 ITALIANO 12102093879255 4 329 82,25 22 Ver certificado
32º MISTER M 033909 EVERTON 14102886 2 188 94,00 22 Ver certificado
33º VELOSTER 075352 PLISCILEY 22148 1 148 148,00 22 Ver certificado
34º MENINO MALUQUINHO 093481 SEVERINO 0322099 2 131 65,50 20 Ver certificado
35º PONTO 30 057741 ANDERSON/LUIZINHO 20100 1 100 100,00 20 Ver certificado
36º GAROTO 055378 MANOEL 2083 1 83 83,00 20 Ver certificado
37º ELETRICO 026560 PLISCICLEY 18116 1 116 116,00 18 Ver certificado
38º PAQUETA 000929 PLISCILEY 18112 1 112 112,00 18 Ver certificado
39º BRUXO 166679 PLISCILEY 16106163 2 169 84,50 17 Ver certificado
40º GALEGO NETO 061677 GILCINEY 05316105065064 4 287 71,75 16 Ver certificado
41º ZEUS 018440 EDUARDO 1696 1 96 96,00 16 Ver certificado
42º ESPANTALHO 132334 PLISCILEY 1682 1 82 82,00 16 Ver certificado
43º DERREPENTE 006234 PLISCLY/EDUARDO 12101 1 101 101,00 12 Ver certificado
44º SUB ZERO 041931 PLISCILEY 12100 1 100 100,00 12 Ver certificado
45º MAQUINA 391668 DINHO 1291 1 91 91,00 12 Ver certificado
46º CANTOR 115579 WAGNER 1291 1 91 91,00 12 Ver certificado
47º COBRINHA 041639 LEO P NETO 472683 2 155 77,50 10 Ver certificado
48º BOB 062369 SIDNEY 1072061 2 133 66,50 10 Ver certificado
49º JOAOZINHO 051942 BRUNO 05907901068100 4 344 86,00 8 Ver certificado
50º DI MENOR 097022 ZE CARLOS 054885 2 139 69,50 8 Ver certificado
51º CRASH 102418 LUCAS 889 1 89 89,00 8 Ver certificado
52º DETONADO aocc PLISCILEY 6107 1 107 107,00 6 Ver certificado
53º GATO 030772 ROBSON 687 1 87 87,00 6 Ver certificado
54º FALCAO 065764 MARCIO 687 1 87 87,00 6 Ver certificado
55º AQUILES 066328 GOULART 497077 2 174 87,00 4 Ver certificado
56º TIERRI 120233 MARCELO 038490 2 128 64,00 4 Ver certificado
57º ATIRADOR 008747 PLISCILEY 4100 1 100 100,00 4 Ver certificado
58º JOVEN PAN 119447 ZE CARLOS 484 1 84 84,00 4 Ver certificado
59º DA PONTE 027532 LEQUINHO 453 1 53 53,00 4 Ver certificado
60º SEM JUIZO 102259 GANDINI 368 1 68 68,00 3 Ver certificado
61º ATREVIDO 087600 ZE CARLOS 278060067067048 5 320 64,00 2 Ver certificado
62º DEMOLIDOR 056781 GOULART 275 1 75 75,00 2 Ver certificado
63º BISNETO DE OURO 207113 DINHO 265 1 65 65,00 2 Ver certificado
64º COBRA 029359 PATRIC 230 1 30 30,00 2 Ver certificado
65º PINGO 088034 LUIZ CAUA 173 1 73 73,00 1 Ver certificado
66º ATREVIDO 110210 JOSE LUCAS 012101310710141014101230141015601720168 10 1365 136,50 0 Ver certificado
67º SAO PEDRO 122611 JOAO PEDRO 047071014107007301100110 7 622 88,86 0 Ver certificado
68º BLEYD 065608 PETERSON 0103012901450120 4 497 124,25 0 Ver certificado
69º BERETINHA 008812 FELIPE 07801420170085 4 475 118,75 0 Ver certificado
70º SEM LIMITE 059023 ADILSON 086064044077083063 6 417 69,50 0 Ver certificado
71º ROCK 046640 MAURICIO 0530151080052 4 336 84,00 0 Ver certificado
72º BATMAN 116158 MARCOS/RODRIGO 09801160111 3 325 108,33 0 Ver certificado
73º ALFA 126311 VANDERSON 050053073051063 5 290 58,00 0 Ver certificado
74º R15 058065 CARLOS AUGUSTO 027033081063060 5 264 52,80 0 Ver certificado
75º FUZIL 140736 ROGERIO 01380117 2 255 127,50 0 Ver certificado
76º REVOADA 093205 RENAN 0143092 2 235 117,50 0 Ver certificado
77º MANO BROWN 116162 RODRIGO 076090055 3 221 73,67 0 Ver certificado
78º ROBOCOP 121106 LUAN 01190102 2 221 110,50 0 Ver certificado
79º ARTERIA 054790 SAMUEL 055055091 3 201 67,00 0 Ver certificado
80º APOLO 110127 ROGERIO 0185 1 185 185,00 0 Ver certificado
81º MAGICO 043622 KAYRON 0710100 2 171 85,50 0 Ver certificado
82º FRAUTINHA 146240 ADILSON 094065 2 159 79,50 0 Ver certificado
83º INDOMAVEL 114539 GERALDO 091066 2 157 78,50 0 Ver certificado
84º ESTRELA 10034 PEIXINHO 083070 2 153 76,50 0 Ver certificado
85º COMETA 117268 JULIANO 081070 2 151 75,50 0 Ver certificado
86º THOR 090493 JOSE LUCAS 071077 2 148 74,00 0 Ver certificado
87º OLODUN 034670 ALAN 077069 2 146 73,00 0 Ver certificado
88º PRETINHO 082018 MARCIO HENRIQUE 0140 1 140 140,00 0 Ver certificado
89º R-R 009637 GEFERSON 076061 2 137 68,50 0 Ver certificado
90º MARIGUELA 081711 TADEU 0134 1 134 134,00 0 Ver certificado
91º R10 101413 JUNINHO 050079 2 129 64,50 0 Ver certificado
92º ROUBA CENA 020397 GILSON 0126 1 126 126,00 0 Ver certificado
93º DINAMITE 324895 MARIO REIS 0122 1 122 122,00 0 Ver certificado
94º MATRIX 061010 NINO 0120 1 120 120,00 0 Ver certificado
95º SUCESSOR 113110 ROGERIO 0120 1 120 120,00 0 Ver certificado
96º EXPLOSIVO 102820 DIRSO 0118 1 118 118,00 0 Ver certificado
97º SANGUE BOM 031756 MARCAO 0109 1 109 109,00 0 Ver certificado
98º REVOADA accs WILTON 0108 1 108 108,00 0 Ver certificado
99º VIP 024547 MARCOS 0103 1 103 103,00 0 Ver certificado
100º DIAMANTE 088029 ARTHUR 0102 1 102 102,00 0 Ver certificado
101º GUERREIRO ccpv THIAGO 0101 1 101 101,00 0 Ver certificado
102º R-7 117221 MARIO 096 1 96 96,00 0 Ver certificado
103º ALOPRADO 052196 FABIO 095 1 95 95,00 0 Ver certificado
104º HELLBOY 051524 RODOLFO 091 1 91 91,00 0 Ver certificado
105º DOIDERA 066110 WILLIAN 090 1 90 90,00 0 Ver certificado
106º MENDIGO 043776 THIAGO 090 1 90 90,00 0 Ver certificado
107º MONARCA 297674 AFONSO 088 1 88 88,00 0 Ver certificado
108º ARMILOCK 040861 GOIABA 085 1 85 85,00 0 Ver certificado
109º CORAGEM 047817 CARLOS 085 1 85 85,00 0 Ver certificado
110º 22 297601 GOIABA 082 1 82 82,00 0 Ver certificado
111º DINAMITE 003562 JULIO 081 1 81 81,00 0 Ver certificado
112º CABARE 032308 RENATO 080 1 80 80,00 0 Ver certificado
113º EMBAIXADOR 054046 LUCAS 080 1 80 80,00 0 Ver certificado
114º VENENO 063671 WADILSON 080 1 80 80,00 0 Ver certificado
115º FLIPER 220023 PAULO 080 1 80 80,00 0 Ver certificado
116º FILHO DO SERTAO 102250 GANDINI 049029 2 78 39,00 0 Ver certificado
117º PONTO 40 069431 LUIZ OTAVIO 077 1 77 77,00 0 Ver certificado
118º SIMPATIA 089540 ARTHUR 075 1 75 75,00 0 Ver certificado
119º MEGA SENA 025664 FLÁVIO 073 1 73 73,00 0 Ver certificado
120º ESCORPIAO 063672 DIRSO 072 1 72 72,00 0 Ver certificado
121º BAT FORT 018487 LUKAS 072 1 72 72,00 0 Ver certificado
122º FANTASIA 041849 JULIO 071 1 71 71,00 0 Ver certificado
123º MÁGICO 012679 KAYRON 070 1 70 70,00 0 Ver certificado
124º BILL 028492 DOUGLAS 070 1 70 70,00 0 Ver certificado
125º DINAMITE 066695 SERGIO/SANDRO 070 1 70 70,00 0 Ver certificado
126º PERETI 089276 FELIPE 068 1 68 68,00 0 Ver certificado
127º FOGO SAGRADO 114538 JOSE WILTON 067 1 67 67,00 0 Ver certificado
128º BRUXO 011146 ZE CARLOS 067 1 67 67,00 0 Ver certificado
129º MARCIANO 127142 ADILSON 067 1 67 67,00 0 Ver certificado
130º ESTRELA 131692 AFONSO 065 1 65 65,00 0 Ver certificado
131º STIFLER 058680 JOAO PEDRO 062 1 62 62,00 0 Ver certificado
132º DIAMANTE 122110 JULIO 062 1 62 62,00 0 Ver certificado
133º BERITA 002080 JULIO 061 1 61 61,00 0 Ver certificado
134º TA NA MODA 124498 LUIZ CLAUDIO 060 1 60 60,00 0 Ver certificado
135º SCOTT 000380 JORGE/TIAGO 059 1 59 59,00 0 Ver certificado
136º CAMARO 121137 RODRIGO 058 1 58 58,00 0 Ver certificado
137º SONATA 134749 ALISSON 058 1 58 58,00 0 Ver certificado
138º MEGA SENA 119394 LUIZ CAUA 058 1 58 58,00 0 Ver certificado
139º MOLEQUE 008452 PEIXINHO 058 1 58 58,00 0 Ver certificado
140º GPS 066111 ZEZE 057 1 57 57,00 0 Ver certificado
141º TERROR 125976 ALEX 056 1 56 56,00 0 Ver certificado
142º RR ccpv GERFENSE 055 1 55 55,00 0 Ver certificado
143º MAVERICK 022999 MARCO JR 055 1 55 55,00 0 Ver certificado
144º JIMMI NEUTRO 062748 PATRICK 055 1 55 55,00 0 Ver certificado
145º DOMINA 082168 TIAGO/JORGE 053 1 53 53,00 0 Ver certificado
146º SARRAFO 021623 CEARA 051 1 51 51,00 0 Ver certificado
147º FOGUINHO 126914 EDER 051 1 51 51,00 0 Ver certificado
148º XODO 091799 WELLITON 051 1 51 51,00 0 Ver certificado
149º XAMA 247101 HANIEL 049 1 49 49,00 0 Ver certificado
150º FERINHA 084525 RENAN 047 1 47 47,00 0 Ver certificado
151º NINJA 132103 LUIZ CAUA 045 1 45 45,00 0 Ver certificado
152º VEM TRANQUILO 048342 SAMUEL 045 1 45 45,00 0 Ver certificado
153º PEGA LEVE 009037 CARLINHO 042 1 42 42,00 0 Ver certificado
154º CAMARO 126114 EMANUEL 040 1 40 40,00 0 Ver certificado
155º FERRUGEM 116522 DANIEL 040 1 40 40,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING TRINCA FERRO
18/09/202202/10/202216/10/202230/10/202213/11/202227/11/202211/12/202201/01/202308/01/202315/01/202322/01/202329/01/2023 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
SURDINA 116292 JORGE/TIAGO 25159181604016016150221655017522150 7 1119 159,86 193 Ver certificado
BRADOK 057816 CARLOS RANGEL 2215820163361483016725155181574015701840188 9 1477 164,11 191 Ver certificado
CHICO BENTO 119375 DORIVAL 16138613444162101412015320161201272516425148 9 1328 147,56 186 Ver certificado
ROBIN 035596 DANILO 5016825157302000194 4 719 179,75 105 Ver certificado
MAXIMUS 084016 RICARDO 221661814625186 3 498 166,00 65 Ver certificado
FEROZ buriti1114 HUMBERTO 41393017030193014901920180 6 1023 170,50 64 Ver certificado
PIT BUL 081145 MARCELO 4416020149 2 309 154,50 64 Ver certificado
SEM LIMITE 00480 MáRCIO/PLISCILEY 60195 1 195 195,00 60 Ver certificado
OLODUM 139804 PLISCILEY 2014831251614318152 4 568 142,00 57 Ver certificado
10º HERCULES 113161 REINALDO 1212201201214122155 4 538 134,50 46 Ver certificado
11º REI DA RETOMADA 105454 DORIVAL 12133121301415401420159 5 718 143,60 38 Ver certificado
12º BEN-HUR 091000 REINALDO 181461615421242132 4 556 139,00 38 Ver certificado
13º JESSE 029618 PAULINHO 1412510141613601460150 5 698 139,60 30 Ver certificado
14º DUCATI 020679 PLISCILEY 1414116157 2 298 149,00 30 Ver certificado
15º CR7 037718 GIVANILDO 30181 1 181 181,00 30 Ver certificado
16º BANDIDO 094744 WAGNER 094012881288121101210140 6 732 122,00 26 Ver certificado
17º PAVAROTTI 180564 GERALDO 1012014120 2 240 120,00 24 Ver certificado
18º ESCULACHO 163091 MARCO 010622144014501330128 5 656 131,20 22 Ver certificado
19º CHAMA ETERNA 008819 MARCOS HENRIQUE 201400134 2 274 137,00 20 Ver certificado
20º ESTOURO 004100 GIVANILDO 20150 1 150 150,00 20 Ver certificado
21º GUERREIRO 019496 MARCIO 3133101434114 3 390 130,00 17 Ver certificado
22º PERTURBADO 004409 ITALIANO 011316126014401160135 5 634 126,80 16 Ver certificado
23º SANSAO 067141 DOUGLAS 14128140 2 168 84,00 15 Ver certificado
24º MAGICO 079901 TIAGO/JORGE 121220131 2 253 126,50 12 Ver certificado
25º FEDERAL 261421 PLISCILEY 31376118 2 255 127,50 9 Ver certificado
26º AGUIA 021951 EVERTON 8950132 2 227 113,50 8 Ver certificado
27º MOLEQUE DOIDO 090984 GOULART 8120 1 120 120,00 8 Ver certificado
28º CLANDESTINO 032740 MANOEL 09601134842840106 5 483 96,60 6 Ver certificado
29º RENEGADO aocc PLISCILEY 4136 1 136 136,00 4 Ver certificado
30º PROFETA aocc LUCIANO 489 1 89 89,00 4 Ver certificado
31º DIAMANTE 039922 DANILO 349 1 49 49,00 3 Ver certificado
32º CICATRIZ 013499 ROBSON 21220126 2 248 124,00 2 Ver certificado
33º PAVAROTTI JR 349228 GERALDO APRÍGIO PERAZOLI 2114 1 114 114,00 2 Ver certificado
34º PIT BULL 01243 HUMBERTO 01271120 2 247 123,50 1 Ver certificado
35º PITBULL 012348 JULIO 01700136014201160125 5 689 137,80 0 Ver certificado
36º BOLA SETE 123001 MATHEUS 01250129012401440128 5 650 130,00 0 Ver certificado
37º VEGAS 039888 PAULO RISSI 0990128012601210122 5 596 119,20 0 Ver certificado
38º BILY 101575 ROGERIO 023001510166 3 547 182,33 0 Ver certificado
39º DIAMANTE SISPASS MG 134214 WESLEY 011301500130 3 393 131,00 0 Ver certificado
40º PERREPE 100307 PAVAO 010301130148 3 364 121,33 0 Ver certificado
41º CASSINO 086010 PAULO RISSI 01300970110 3 337 112,33 0 Ver certificado
42º BOCA LIVRE 068185 MARCIO 09201260100 3 318 106,00 0 Ver certificado
43º SOU TERRIVEL 114878 MATHEUS 010201100104 3 316 105,33 0 Ver certificado
44º PITBULL 089225 MARCELO 01140150 2 264 132,00 0 Ver certificado
45º RAPOSAO ccpv JOAO HENRIQUE 01210142 2 263 131,50 0 Ver certificado
46º KI CHIQUE 026473 PEDRO 01400111 2 251 125,50 0 Ver certificado
47º EVOKE 008644 RENATO 01190121 2 240 120,00 0 Ver certificado
48º BRINQUEDO 117792 WANDERSON 01190115 2 234 117,00 0 Ver certificado
49º ASLAN 079130 NELSON 01120107 2 219 109,50 0 Ver certificado
50º SANGUE NOBRE 100247 SILVIO 01000110 2 210 105,00 0 Ver certificado
51º TORETO 163227 AFONSO 0110094 2 204 102,00 0 Ver certificado
52º ODIN 004000 GIVANILDO/KEBINHO 0203 1 203 203,00 0 Ver certificado
53º PREDESTINADO 011668 LEONARDO 0188 1 188 188,00 0 Ver certificado
54º CRUEL 028720 MARCO 098086 2 184 92,00 0 Ver certificado
55º TALENTO 246107 CLAUDIO 091085 2 176 88,00 0 Ver certificado
56º 7 CHAVES 081145 BRUNO 0154 1 154 154,00 0 Ver certificado
57º SUCURY 020558 ANDERSON 0147 1 147 147,00 0 Ver certificado
58º GODZILA 101224 HENRIQUE 0147 1 147 147,00 0 Ver certificado
59º SAI DA FRENTE 037960 FLAVIO 0145 1 145 145,00 0 Ver certificado
60º DELIRIO 006279 LUIS HENRIQUE 0144 1 144 144,00 0 Ver certificado
61º MESTRE 086021 MARCELO 0142 1 142 142,00 0 Ver certificado
62º VALENTE ccpv NEM 0141 1 141 141,00 0 Ver certificado
63º CHAMEGO 533991 ROMINHO 0133 1 133 133,00 0 Ver certificado
64º EXPLOSãO 357295 MAURICIO 0133 1 133 133,00 0 Ver certificado
65º CLANDESTINO 153823 THIAGO 0131 1 131 131,00 0 Ver certificado
66º AGUIA 017882 RICARDO 0131 1 131 131,00 0 Ver certificado
67º JOIA RARA 040288 WANDERSON 0130 1 130 130,00 0 Ver certificado
68º THOR 009067 LUCIANO 0129 1 129 129,00 0 Ver certificado
69º MOLEQUE DOIDO 090984 FERPA 0129 1 129 129,00 0 Ver certificado
70º BARBA NEGRA 110243 JOSE ANTONIO 0129 1 129 129,00 0 Ver certificado
71º CHAMEGO 67 ROMULO 0129 1 129 129,00 0 Ver certificado
72º CHALE AOCC KITI 0123 1 123 123,00 0 Ver certificado
73º AIRTON SENNA 052252 TALON 0121 1 121 121,00 0 Ver certificado
74º VELOSTER 149752 PAULO JR 0121 1 121 121,00 0 Ver certificado
75º SEVEN BOY AOCC RILDO 0120 1 120 120,00 0 Ver certificado
76º VAPO ccpv JOSE DOS REIS 0117 1 117 117,00 0 Ver certificado
77º ZEUS 102286 CARLOS 0117 1 117 117,00 0 Ver certificado
78º JHON JONES 011396 DIEGO 0116 1 116 116,00 0 Ver certificado
79º TEMPO QUENTE 055177 GLAUBER 0115 1 115 115,00 0 Ver certificado
80º SOBERANO 177873 MARCO 0114 1 114 114,00 0 Ver certificado
81º REI DA ARENA 095618 RAFAEL BARBOSA 0112 1 112 112,00 0 Ver certificado
82º MULEKE 009637 LUCIANO 0111 1 111 111,00 0 Ver certificado
83º EVOQUE 008644 RENATO 0110 1 110 110,00 0 Ver certificado
84º MATA ZAP 472714 GOIABA 0108 1 108 108,00 0 Ver certificado
85º TAURUS 094859 ANDERSON/LUIZINHO 0105 1 105 105,00 0 Ver certificado
86º MANDRAKE 093860 PAULO JUNIOR 0100 1 100 100,00 0 Ver certificado
87º SOBERANO 115000 ALISSON 097 1 97 97,00 0 Ver certificado
88º SUPER MARIO 053224 ANGELO 097 1 97 97,00 0 Ver certificado
89º FALCAO 051761 MARCIO 093 1 93 93,00 0 Ver certificado
90º REZA A LENDA 016692 GOIABA 092 1 92 92,00 0 Ver certificado
91º MISTER 100174 ALEX SANDER 090 1 90 90,00 0 Ver certificado
92º BANDIDO 175456 FLAVIO 087 1 87 87,00 0 Ver certificado
93º RELAMPAGO 190147 MILSON 057 1 57 57,00 0 Ver certificado
94º XERIFE 082356 ALECIR 047 1 47 47,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING AZULAO
18/09/202202/10/202216/10/202230/10/202213/11/202227/11/202211/12/202201/01/202308/01/202315/01/202322/01/202329/01/202305/02/202312/02/202319/02/202326/02/202305/03/2023 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GUERREIRO 061128 DIEGO 301263011060122301342512240110251322511860165301603011930140251162598 14 1772 126,57 465 Ver certificado
AQUAMAN 031045 EDER 1668144844118251002290301416014330146107050120229925105251252211430126 15 1613 107,53 425 Ver certificado
CICLONE 044880 FABIO 1466229816712094301262511344116221052210532862095201021810330144228525115 16 1624 101,50 382 Ver certificado
LAMPIÂO 046009 BATUTA 20863698188202020941284201031280207214802210222103861146822109 15 1242 82,80 260 Ver certificado
SERENO 003664 LEO 84716802072127816772488189514862483169118851688128418781680 15 1212 80,80 248 Ver certificado
GUARDIAO 097298 GANDINI 2280251012879670105910634828371690125912661484201031693208020108 16 1254 78,38 243 Ver certificado
XODO 060026 RODRIGO 0263518964011263602101244216741476 10 506 50,60 104 Ver certificado
PAPARAZI 32955 ANDERSON / LUIZINHO 104912708702080 4 269 67,25 50 Ver certificado
DEDO DURO 100238 ALEX SANDER 44119 1 119 119,00 44 Ver certificado
10º BATMAN 029595 ANDERSON/LUIZINHO 43768310566621661 5 299 59,80 42 Ver certificado
11º PRINCIPE 018207 RENATO 105608124610620131057 6 242 40,33 42 Ver certificado
12º TETE 000737 ZÉ AILTON 16801887074 3 241 80,33 34 Ver certificado
13º XINGU 031432 CLAUDIO 07704707407003084010228850110084060098 12 894 74,50 28 Ver certificado
14º ABSURDO 300328 ALEX SANDER 63322112 2 145 72,50 28 Ver certificado
15º DEDO DURO 024193 MARCOS 09308220114 3 289 96,33 20 Ver certificado
16º ESPARTANO 106216 FERNANDO 1678 1 78 78,00 16 Ver certificado
17º CABULOSO 132570 MATEUS 1264 1 64 64,00 12 Ver certificado
18º IMPONENTE 000658 ALEX SANDER 1264 1 64 64,00 12 Ver certificado
19º CAPITAO 085092 GOULART 250848 2 98 49,00 10 Ver certificado
20º ZORRO 077096 ANDERSON/LUIZINHO 029857 2 86 43,00 8 Ver certificado
21º ZE DA RUA 060012 TIAGO 667058 2 125 62,50 6 Ver certificado
22º PODE SER SEU fcn 0478 ALEX SANDER 642 1 42 42,00 6 Ver certificado
23º FURIA DA NOITE 060028 RITCHELE 085462078078086077068 7 534 76,29 4 Ver certificado
24º CHEFAO 039294 THIAGO 068095057043052055022 7 392 56,00 0 Ver certificado
25º BABA YAGA 132752 TAGHAS 01490103 2 252 126,00 0 Ver certificado
26º TROMBADINHA 001692 ANDRE 0120095 2 215 107,50 0 Ver certificado
27º SUPER CHOQUE 021846 JOAO VIANA 092070 2 162 81,00 0 Ver certificado
28º FURIA DA NOITE 066521 FLAVIO 0130 1 130 130,00 0 Ver certificado
29º ALMA DE GATO 076491 FLAVIO 0121 1 121 121,00 0 Ver certificado
30º TENORRIE 054684 PAVAOZINHO 045073 2 118 59,00 0 Ver certificado
31º KAZUL 090342 FERNANDO 0118 1 118 118,00 0 Ver certificado
32º DOIDO 097442 FELIPE 023084 2 107 53,50 0 Ver certificado
33º Z71 047094 RICHELY 039063 2 102 51,00 0 Ver certificado
34º HARRY POTTER 027598 JUNIOR LIMA 098 1 98 98,00 0 Ver certificado
35º MUITO LOUCO 097887 FERNANDO 098 1 98 98,00 0 Ver certificado
36º SURPRESA 038266 TIAGO 097 1 97 97,00 0 Ver certificado
37º LIGEIRINHO 056083 ANDRE 092 1 92 92,00 0 Ver certificado
38º LP 037958 FELIPE 090 1 90 90,00 0 Ver certificado
39º JAFAR 092201 MARCIL 040050 2 90 45,00 0 Ver certificado
