ACPCG - Gaspar

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING COLEIRO PRETO
07/08/202228/08/202204/09/202225/09/202216/10/202230/10/202213/11/202227/11/2022 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
RIO 084092 JOHN SILVA DOS SANTOS REIS 202401811018143131001914427120 6 857 142,83 115 Ver certificado
LIGEIRINHO 037607 ADRIANO CORDEIRO 1611112901610516120141021394 6 622 103,67 87 Ver certificado
CABEçA BRANCA 030955 MARIO 1085201691812911862282 5 551 110,20 81 Ver certificado
PATOLINO 033907 TIAGO ANTUNES 2013615105138712931298 5 519 103,80 72 Ver certificado
GRAVETO 029428 ROGERIO B CASAS 202471916426116 3 527 175,67 65 Ver certificado
MESTIÇO 019254 VINICIOS REINERT 191321714154587816107 5 503 100,60 65 Ver certificado
GENERAL 018702 JOAREZ GL CORREIA 19160191101162 3 332 110,67 49 Ver certificado
SURREAL 010079 LEONARDO P 17111191601262 3 333 111,00 48 Ver certificado
ASINHA 025753 MAX KRAUS 18120151071062 3 289 96,33 43 Ver certificado
10º RUBI 047101 BENTO FERREIRA 11884658569851088 5 382 76,40 42 Ver certificado
11º FILHOTE 019944 VICTOR VENTURI 15117468781974 4 340 85,00 35 Ver certificado
12º VALE 036926 RENATO HREBES 151062075 2 181 90,50 35 Ver certificado
13º ALOPRADO 018116 ROGERIO BERNARDO CASAS 67278034417127 4 323 80,75 33 Ver certificado
14º PERITO 036687 DIEGO HENRIQUE BRANDINO 1210620174 2 280 140,00 32 Ver certificado
15º BENçA 042795 CAETANO 88324106 2 189 94,50 32 Ver certificado
16º TEMPERATURA 033317 ADRIANO CONCEIÇÃO 139617108 2 204 102,00 30 Ver certificado
17º ONG BAK 043211 FERNANDO 30186 1 186 186,00 30 Ver certificado
18º BENCA 028872 CAETANO 17117966352 3 235 78,33 29 Ver certificado
19º PAULISTA 026850 SELVINO LAURINDO 139916111 2 210 105,00 29 Ver certificado
20º LOS DOLAR 001718 BRYAN ALVES DE ANDRADE 7511498860 3 209 69,67 29 Ver certificado
21º SEDEX 020613 EVANDRO 29138 1 138 138,00 29 Ver certificado
22º XURUMITO 001108 VINICIUS REINERT 36020189571 3 320 106,67 28 Ver certificado
23º PANCADA 021162 DALCIONE MULLER 28130 1 130 130,00 28 Ver certificado
24º SCOOB 040725 ALEX DE AGUIAR 445131081082 3 235 78,33 27 Ver certificado
25º PURO MALTE 038646 GILMAR FERREIRA 6781972 2 150 75,00 25 Ver certificado
26º FLASH 014359 ROBERTO 25110 1 110 110,00 25 Ver certificado
27º OLODUM 046376 DAVID L 14845714100570 4 275 68,75 24 Ver certificado
28º PICARETA 015177 CARLOS A GONÇALVES 10781467 2 145 72,50 24 Ver certificado
29º FREE FIRE 032600 GIOVANI 2395 1 95 95,00 23 Ver certificado
30º REVELAÇÃO 033057 JOHN SILVA DOS SANTOS 56417116 2 180 90,00 22 Ver certificado
31º SHELBY 026242 CLEITON 2181 1 81 81,00 21 Ver certificado
32º ODIN 017816 ALEXANDRE 20140 1 140 140,00 20 Ver certificado
33º TAMBORIN 027327 JOAREIS 19171 1 171 171,00 19 Ver certificado
34º OMEGA 021603 REGIS/FERRUGEM 7781191 2 169 84,50 18 Ver certificado
35º SUL REAL 010075 EDILSON VELOSO 18153 1 153 153,00 18 Ver certificado
36º VAI TE PEGAR 008520 DIOGO CORREIA 18120 1 120 120,00 18 Ver certificado
37º CURESTO 065385 CESAR CORSANI 18119 1 119 119,00 18 Ver certificado
38º ZEUS 028973 JOSé PEIXER 1871 1 71 71,00 18 Ver certificado
39º APOLLO 022452 VILMAR JOSE BITTENCOURT 17117 1 117 117,00 17 Ver certificado
40º MALUCO 019206 ADRIANO AURILEIDE FERREIRA 1770 1 70 70,00 17 Ver certificado
41º MALUKINHO 048835 ADRIANO MALUQUINHO 1621569 2 131 65,50 16 Ver certificado
42º TOP 10 019441 MAURI 16112 1 112 112,00 16 Ver certificado
43º LIBERDADE 043155 CARLOS F TONSON 16107 1 107 107,00 16 Ver certificado
44º BIEL 038429 JACKSON 1670 1 70 70,00 16 Ver certificado
45º CALIFORNIA 017897 CLEITON 2661367 2 133 66,50 15 Ver certificado
46º DEDE 010208 VALMOR REINERT 15110 1 110 110,00 15 Ver certificado
47º MESTRE 033772 CARLAO 15105 1 105 105,00 15 Ver certificado
48º FALA MUITO 008457 JEAN CARLOS 15100 1 100 100,00 15 Ver certificado
49º LABAREDA 019319 CARLOS A GONÇALVES 1288245 2 133 66,50 14 Ver certificado
50º PINTADINHO 006622 JOSE OSNI P. 14108 1 108 108,00 14 Ver certificado
51º SAGATI 001338 DANIEL 14104 1 104 104,00 14 Ver certificado
52º CACHORRAO 030013 JEAN CARLOS B 1499 1 99 99,00 14 Ver certificado
53º GAROTO 032133 JONAS JOAO PEREIRA 1488 1 88 88,00 14 Ver certificado
54º AM 013092 JEAN 1396 1 96 96,00 13 Ver certificado
55º ZANGADO 008195 MARCIO LOURENÇO 1291 1 91 91,00 12 Ver certificado
56º APOLLO 030331 PEDRO BARBIERI 1277 1 77 77,00 12 Ver certificado
57º NICO 044440 ELIAS NICO 11103 1 103 103,00 11 Ver certificado
58º FALCAO 002263 JOACIR P PEREIRA 1191 1 91 91,00 11 Ver certificado
59º JUNINHO PLAY 014104 DIEGO BRANDINO 1189 1 89 89,00 11 Ver certificado
60º GAROTO 041316 GIVALDO PAULISTA 1172 1 72 72,00 11 Ver certificado
61º YAKUZA 017187 GONGO 10101 1 101 101,00 10 Ver certificado
62º TURBO 019796 ANTONIO C CONTESINE 1089 1 89 89,00 10 Ver certificado
63º PRIMO Sispass 020442 ALEXANDRE WINTER 1072 1 72 72,00 10 Ver certificado
64º FUGITIVO 009062 FERRUGEM/REGIS 464551 2 115 57,50 9 Ver certificado
65º GRAVATINHA 006392 GILMAR FERREIRO 988 1 88 88,00 9 Ver certificado
66º ZORRO 020443 LUIZ CARLOS PEREIRA 985 1 85 85,00 9 Ver certificado
67º BILLABONG 037453 ADRIANO LIBANO ALVES 981 1 81 81,00 9 Ver certificado
68º LILO 034521 EDILSON VELOSO 977 1 77 77,00 9 Ver certificado
69º CARIOCA 020866 EDVAN CESAR DA CUNHA 961 1 61 61,00 9 Ver certificado
70º JOGO SUJO 028982 CARLOS EDUARDO ALEMAO 880 1 80 80,00 8 Ver certificado
71º PREDADOR 031475 EDUARDO SOUZA DA COSTA 877 1 77 77,00 8 Ver certificado
72º TURBINADO LINDOMAR 876 1 76 76,00 8 Ver certificado
73º BAIANO 014329 VALMOR REINERT 874 1 74 74,00 8 Ver certificado
74º EL LOBO 010922 FERRUGEM X REGIS 774 1 74 74,00 7 Ver certificado
75º SCORPION 003570 ANTONIO CARLOS CONTESINI 773 1 73 73,00 7 Ver certificado
76º OVELHA 014163 JOZIAS BEILER 772 1 72 72,00 7 Ver certificado
77º SOBERANO 041356 GILSON 757 1 57 57,00 7 Ver certificado
78º LENHADOR 038019 SALVIO DOS SANTOS 674 1 74 74,00 6 Ver certificado
79º MISTER M 028785 ALAN JUNIOR DE SOUZA 672 1 72 72,00 6 Ver certificado
80º LOCO ABREU 027499 JOSé LUIS CAVIQUIOLI 670 1 70 70,00 6 Ver certificado
81º KING NALDO 005295 ROBSON WEISS 664 1 64 64,00 6 Ver certificado
82º LOQUINHO 004101 SIDO FRANZ 654 1 54 54,00 6 Ver certificado
83º TIRANDO ONDA 044094 ORIEL DANIEL 649 1 49 49,00 6 Ver certificado
84º RECRUTA 224260 FERNANDO LUIZ DA COSTA 578 1 78 78,00 5 Ver certificado
85º TORETO 019397 ALANDERSON 571 1 71 71,00 5 Ver certificado
86º SKANK 027365 EDUARDO DE SOUZA COSTA 569 1 69 69,00 5 Ver certificado
87º PAI TA ON 020616 ODAIR DA SAERA 470 1 70 70,00 4 Ver certificado
88º PONEY 000000 ORIEL 465 1 65 65,00 4 Ver certificado
89º FURIA NEGRA 041553 ALCIONEI ESSER 449 1 49 49,00 4 Ver certificado
90º PIPOCA 018105 AMARO SHELL 369 1 69 69,00 3 Ver certificado
91º CANDANGA 031911 ANTONIO CORSANI 363 1 63 63,00 3 Ver certificado
92º TEMPLARIO 020353 ADRIANO CONCEIÇÃO 363 1 63 63,00 3 Ver certificado
93º LIMERINHA 012103 LEANDRO LAURINDO 362 1 62 62,00 3 Ver certificado
94º PINGO 007351 JOSELITO 346 1 46 46,00 3 Ver certificado
95º ANDROID 037941 RONE RODRIGO OTTO 263 1 63 63,00 2 Ver certificado
96º MAGNUM 031543 JEAN CARLOS B 256 1 56 56,00 2 Ver certificado
97º MATEIRO 003320 ALTAIR 255 1 55 55,00 2 Ver certificado
98º KAVEIRINHA 010811 LUCIANO DE SOUZA 253 1 53 53,00 2 Ver certificado
99º TURBO 019764 ANTONIO CARLOS CONTESINE 252 1 52 52,00 2 Ver certificado
100º FILE 017663 MARCOS 242 1 42 42,00 2 Ver certificado
101º ESPERANÇA 014160 MARCIO FELIPE DA SILVA 163 1 63 63,00 1 Ver certificado
102º POLEGAR 004900 LEONARDOPONCHIROLLI 153 1 53 53,00 1 Ver certificado
103º PICARETA 015177 CHARLES GUBLER 149 1 49 49,00 1 Ver certificado
104º VELOX 616585 LUCIANO 143 1 43 43,00 1 Ver certificado
105º BEIRA RIO 033765 DANILO FEREIRA 142 1 42 42,00 1 Ver certificado
106º VALENTE 001962 EDESIO L DE LEMOS 142 1 42 42,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING TRINCA FERRO
07/08/202228/08/202204/09/202225/09/202216/10/202230/10/202213/11/202227/11/2022 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
FANTASMA 007278 CHARLES GARONE 201621915816146191401914020171 6 917 152,83 113 Ver certificado
MUTLEY 065264 EMERSON STUHLERT 31037110201501712918123161206113 7 848 121,14 87 Ver certificado
BEM 10 063510 VINICIUS REINERT 1394121258103101111211221142 6 687 114,50 76 Ver certificado
ZUMBI 005436 FERNANDO A COSTA 1610514130101141913017133 5 612 122,40 76 Ver certificado
MAFIA DE BRANCO 060415 GERMANO 181521513323147 3 432 144,00 56 Ver certificado
TORETO 006797 ADRIANO MALUKINHO 15131111171411315113 4 474 118,50 55 Ver certificado
ALADIN 061213 CLEITON 191121714514131 3 388 129,33 50 Ver certificado
PITIBOLL 065732 VALCIR 81121211211113496 4 433 108,25 35 Ver certificado
BIGODE DE AçO 030383 JOSE O. PEIXER 1711818136 2 254 127,00 35 Ver certificado
10º LAMBARI 010265 VITOR PEDRO VENTURI 468811727720131 4 393 98,25 34 Ver certificado
11º LOBO 003637 SALVIO DOS SANTOS 1812416133 2 257 128,50 34 Ver certificado
12º MAGIA 061601 CHARLES GUBLER 11123410616116 3 345 115,00 31 Ver certificado
13º ASA BRANCA 003192 BATISTA 210528162 2 267 133,50 30 Ver certificado
14º TORETTO 065732 VALCIR 1710713129 2 236 118,00 30 Ver certificado
15º 300 057980 JEAN 1810712120 2 227 113,50 30 Ver certificado
16º MILIONARIOS 037461 JOAREIS 30171 1 171 171,00 30 Ver certificado
17º GANGSTER 024840 EDUARDO 201449119 2 263 131,50 29 Ver certificado
18º JAGUAR 024972 VANDERLEI ADRIANO 1411915132 2 251 125,50 29 Ver certificado
19º COWBOY 000602 ALEXANDRE 29171 1 171 171,00 29 Ver certificado
20º TICO 049411 EDUARDO S DA COSTA 283161212877114 4 405 101,25 27 Ver certificado
21º TORNADO 049311 RAPHAEL DE GASPERI 27161 1 161 161,00 27 Ver certificado
22º CARTOLA 068430 SANDRO E DE SOUZA 79629917122 3 317 105,67 26 Ver certificado
23º BATUQUE 013176 MARCIO MAURI MOSER 386910914113 3 308 102,67 26 Ver certificado
24º AZA BRANCA 044914 NILTON PEREIRA 26161 1 161 161,00 26 Ver certificado
25º CHAPE 017427 ALEXANDRE 25154 1 154 154,00 25 Ver certificado
26º PIKACHU 050459 MARCIO GOIS 151039104 2 207 103,50 24 Ver certificado
27º NACIONAL 035163 MARCOS HACKBARTH E SILVA 24153 1 153 153,00 24 Ver certificado
28º JIRAYA 010973 KATAN 1012213118 2 240 120,00 23 Ver certificado
29º SAGNAR 024972 VANDERLEI ADRIANO 912113122 2 243 121,50 22 Ver certificado
30º XXXX 601213 CLEITON 22147 1 147 147,00 22 Ver certificado
31º RESENHA 060692 DALCIONEI MUELLER 201661107 2 273 136,50 21 Ver certificado
32º SUECO 025496 FRANCISCO FAGUNDES 16140493 2 233 116,50 20 Ver certificado
33º JOW SOW 064568 JOAREIS 20198 1 198 198,00 20 Ver certificado
34º TNT 065972 HENRIQUE 20139 1 139 139,00 20 Ver certificado
35º ESTRESSADO 015238 ALTAIR 610713113 2 220 110,00 19 Ver certificado
36º GLADIADOR 064922 MALNORI 19160 1 160 160,00 19 Ver certificado
37º SENNA. 024871 JACKSON 19138 1 138 138,00 19 Ver certificado
38º ALVINEGRO 028375 JELSON RONCALIO 19125 1 125 125,00 19 Ver certificado
39º LAMBORGUINI 002643 LEONIDAS FERNANDES 18155 1 155 155,00 18 Ver certificado
40º FEDERAL 031415 DUDU/ MAICON 18137 1 137 137,00 18 Ver certificado
41º TROVÃO 1.8 018268 ANTONIO OLIARE 18124 1 124 124,00 18 Ver certificado
42º LIGUERINHO 039619 RENATO SCABURRI 81096973108 3 314 104,67 17 Ver certificado
43º TNT 002292 HENRIQUE 17150 1 150 150,00 17 Ver certificado
44º ESCORPION 011187 RUBENS 17123 1 123 123,00 17 Ver certificado
45º SURPRESA 015796 CLEITON 1192593 2 185 92,50 16 Ver certificado
46º DETONA RALFH 058129 ADRIANO LIBANO 16116 1 116 116,00 16 Ver certificado
47º ZF. 050539 GIVALDO 14991100 2 199 99,50 15 Ver certificado
48º 157 019473 ADILSON PEIXER 15120 1 120 120,00 15 Ver certificado
49º LUXURIA 051627 SIDNEI 15115 1 115 115,00 15 Ver certificado
50º 157 057974 PEIXER 15103 1 103 103,00 15 Ver certificado
51º MOICANO 031512 GIOVANI BARBOSA 14130 1 130 130,00 14 Ver certificado
52º BRILHA 000028 VALMIR EVAGELISTA JUNIOR 14101 1 101 101,00 14 Ver certificado
53º TUBARAO 062927 LUIZ CESAR CORSANI 10107388 2 195 97,50 13 Ver certificado
54º BERLIM 035100 LEANDRO BATISTA 13126 1 126 126,00 13 Ver certificado
55º ROSSI 22 028788 CHARLES 13112 1 112 112,00 13 Ver certificado
56º ANDROID 062931 JEAN CHARLES LOURENÇO 1395 1 95 95,00 13 Ver certificado
57º ASTRO 048855 ANTONIO J SILVA 12124 1 124 124,00 12 Ver certificado
58º SIMBA 001351 ROGERIO CASAS 12113 1 113 113,00 12 Ver certificado
59º MAGNATA 053066 DIEGO BRANDINO 1293 1 93 93,00 12 Ver certificado
60º MAVADO 000427 JOSE FV 1293 1 93 93,00 12 Ver certificado
61º TURBO 034135 WANDERLEY 11121 1 121 121,00 11 Ver certificado
62º GAROTO 035135 ODAIR DO NASCIMENTO 11111 1 111 111,00 11 Ver certificado
63º FURIA 642612 JEAN 11108 1 108 108,00 11 Ver certificado
64º GANGSTER 055470 ROGERIO PEREIRA 1188 1 88 88,00 11 Ver certificado
65º CEBOLINHA 061480 JULIANO HENN 3100799 2 199 99,50 10 Ver certificado
66º SANSAO 062916 EDER CORSANI 783379 2 162 81,00 10 Ver certificado
67º VELOX 616585 LUCIANO 10121 1 121 121,00 10 Ver certificado
68º SIMBA 001351 ROGERIO PEREIRA 10111 1 111 111,00 10 Ver certificado
69º JUNIOR 004608 VALCIR NASCIMENTO 1089 1 89 89,00 10 Ver certificado
70º NINO 059602 MANINHO 1088 1 88 88,00 10 Ver certificado
71º ASTRO 025362 RICARDO KOEHLER NETO 1958100 2 195 97,50 9 Ver certificado
72º PARAEBU 033910 ORIEL DANIEL 9114 1 114 114,00 9 Ver certificado
73º PIKACHU 040559 MARCIO GOES 9104 1 104 104,00 9 Ver certificado
74º COBRA 254933 FERNANDO L COSTA 988 1 88 88,00 9 Ver certificado
75º XERIFE 057182 EDER MULLER 986 1 86 86,00 9 Ver certificado
76º RADRID 057977 RENATO 8116 1 116 116,00 8 Ver certificado
77º VALENTE 0222261 JEAN CARLOS B 885 1 85 85,00 8 Ver certificado
78º REVOLTADO Sispass 032025 VANDERLEI 885 1 85 85,00 8 Ver certificado
79º TUFAO 033209 ALTAIR IROVALHA 7117 1 117 117,00 7 Ver certificado
80º TROVAO 057972 AMAURI DE SOUZA 7109 1 109 109,00 7 Ver certificado
81º FURIA 029321 JEAN 784 1 84 84,00 7 Ver certificado
82º PICA PAU 420202 BOGA 6114 1 114 114,00 6 Ver certificado
83º LEAO BRANCO 048565 MAICON E SILVA 6110 1 110 110,00 6 Ver certificado
84º FLEXA 011763 JEAN 694 1 94 94,00 6 Ver certificado
85º APOLO 006426 PEDRO BARBIERI 683 1 83 83,00 6 Ver certificado
86º MOLEQUE DOIDO coelho MARCOS 675 1 75 75,00 6 Ver certificado
87º FAVELA 019166 MARCELO SCHUVARZ 5113 1 113 113,00 5 Ver certificado
88º PATRIOTA 045066 SIDNEI 5111 1 111 111,00 5 Ver certificado
89º PICOLE 038245 MARCOS ARI ONOFRE 5106 1 106 106,00 5 Ver certificado
90º ZEUS 035034 ISRAEL ALVES REIS 5104 1 104 104,00 5 Ver certificado
91º CAPITAO CARECA 034069 ZECA 583 1 83 83,00 5 Ver certificado
92º MARIMBONDO 045066 ANSELMO K 573 1 73 73,00 5 Ver certificado
93º LEGENDARIO 058313 MARCOS PAULO 4110 1 110 110,00 4 Ver certificado
94º DIMENOR 032920 JONATHAN 4109 1 109 109,00 4 Ver certificado
95º DINAMITE 410203 BOGA 4100 1 100 100,00 4 Ver certificado
96º MARAJO 061480 JOACIR P PEREIRA 493 1 93 93,00 4 Ver certificado
97º RAMADA 065868 DAVID CUCO 481 1 81 81,00 4 Ver certificado
98º LEPO LEPO 003352 LEONIDAS FERNANDES 3106 1 106 106,00 3 Ver certificado
99º ESTRESSADO 064247 EDESIO 354 1 54 54,00 3 Ver certificado
100º DOIDO 051885 JOSE DA SILVA 2107 1 107 107,00 2 Ver certificado
101º RELAMPAGO 021492 EDILSON VELOSO 2102 1 102 102,00 2 Ver certificado
102º KAMIKAZE 057184 DAVID CUCO 219 1 19 19,00 2 Ver certificado
103º BLINDADO Sispass 035334 CARLOS MARCOLLA 199 1 99 99,00 1 Ver certificado
104º LA MAFIA 061596 JUNIOR PEREIRA 186 1 86 86,00 1 Ver certificado
105º ZANGADO 049188 NILSO GOMES 183 1 83 83,00 1 Ver certificado
106º THOR 061436 GILSON 175 1 75 75,00 1 Ver certificado
107º ROCK BRABO 072863 MARIO 110 1 10 10,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING CANARIO TERRA
07/08/202228/08/202204/09/202225/09/202216/10/202230/10/202213/11/202227/11/2022 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
RAIO 043002 MARCIO MOSER 20112186520751914520163201351764 7 759 108,43 134 Ver certificado
PAC MAN 043655 JONATHA CHAVES 1991172319562014719123 5 440 88,00 94 Ver certificado
ICARO 034812 CHARLES GUBLER 1877201651898 3 340 113,33 56 Ver certificado
BALA PERDIDA 042895 CHARLES GLUBER 196718261834 3 127 42,33 55 Ver certificado
GUERREIRO 033365 JONATHA CHAVES 176618100 2 166 83,00 35 Ver certificado
SUPER MAQUINA CI 040279 VANDERLEI CARDOSO 18941768 2 162 81,00 35 Ver certificado
MURALHA 029351 DIOGO CORREIA 16321663 2 95 47,50 32 Ver certificado
FEROZ 053342 ALCIONEI 20105 1 105 105,00 20 Ver certificado
FURIA 025642 ADRIANO MALUQUINHO 20100 1 100 100,00 20 Ver certificado
10º FURIA Sispass 065622 ADRIANO MALUQUINHO 19117 1 117 117,00 19 Ver certificado
11º RARIDADE 054299 ADRIANO FERREIRA 1976 1 76 76,00 19 Ver certificado
12º PREDESTINADO 035329 EVANDRO DE SOUZA 1926 1 26 26,00 19 Ver certificado
13º ROUXINOL RFN 045415 AURILEIDE FERREIRA 1866 1 66 66,00 18 Ver certificado
14º TIK TOK 054725 JOSELITO 1723 1 23 23,00 17 Ver certificado
15º LEGENDARIO 073258 ADRIANO 1550 1 50 50,00 15 Ver certificado
16º BINGOLA 045616 EDUARDO 1440 1 40 40,00 14 Ver certificado
17º FERINHA 055223 NEI 1316 1 16 16,00 13 Ver certificado
18º BATUQUE 041452 WELLINGTON 1210 1 10 10,00 12 Ver certificado
19º FERNANDAO 047609 WELLINGTON H 114 1 4 4,00 11 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING AZULAO
07/08/202228/08/202204/09/202225/09/202216/10/202230/10/202213/11/202227/11/2022 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
FAISCA 037153 EMERSON STUHLERT 1779201102099199517951990985 7 653 93,29 121 Ver certificado
GALINHO 051963 VITOR PEDRO VENTURI 1730164016491582201131780884 7 478 68,29 109 Ver certificado
MONTANHA 038654 VALCIR NASCIMENTO 1964188119681456 4 269 67,25 70 Ver certificado
MARACANA 021586 VITOR 1864178415105 3 253 84,33 50 Ver certificado
MED-MAX 016957 MAX KRAUS 176715461665 3 178 59,33 48 Ver certificado
BAD 25076 VANDERLEI 191061887 2 193 96,50 37 Ver certificado
ESPANTALHO 038228 DIEGO 18961888 2 184 92,00 36 Ver certificado
ESPIGÃO 003962 LUIZ CARLOS PEREIRA 168319103 2 186 93,00 35 Ver certificado
CONOR 032400 DIEGO JOSE DA COSTA 20651548 2 113 56,50 35 Ver certificado
10º ECLIPSE 014448 ROGERIO PEREIRA 15251651 2 76 38,00 31 Ver certificado
11º BRASILEIRINHO 006181 IVAN 15351445 2 80 40,00 29 Ver certificado
12º SAMURAI 034400 RENAN LUIZ 20104782 2 186 93,00 27 Ver certificado
13º FANTASMA 001456 KATAN 1689676 2 165 82,50 22 Ver certificado
14º NOTURNO 025665 HENRIQUE 20136 1 136 136,00 20 Ver certificado
15º MANDRAKE 018191 RONALDO 20125 1 125 125,00 20 Ver certificado
16º BLUMAR 025665 MARCOS B 20114 1 114 114,00 20 Ver certificado
17º ATRACAO 014007 FERNANDO DA COSTA 19135 1 135 135,00 19 Ver certificado
18º TROVÃO 009231 HENRIQUE 19102 1 102 102,00 19 Ver certificado
19º JOHN WICK 032816 RICARDO MOSER 18129 1 129 129,00 18 Ver certificado
20º MONARCA 020417 ADRIANO 1892 1 92 92,00 18 Ver certificado
21º CABARE 051785 DIOGO ROGERIO CORREIA 1856 1 56 56,00 18 Ver certificado
22º ARGENTINO FILHO 069175 JERSON 17125 1 125 125,00 17 Ver certificado
23º ALMA NEGRA 029252 CAETANO SOUZA 1749 1 49 49,00 17 Ver certificado
24º VIGARISTA 029715 SEM NOME 16117 1 117 117,00 16 Ver certificado
25º SONIC 019361 EDESIO LUZ DE LEMOS 1628 1 28 28,00 16 Ver certificado
26º BAD 025076 VANDERLEI 1585 1 85 85,00 15 Ver certificado
27º SMURF 029122 FERNANDO ç DA COSTA 1559 1 59 59,00 15 Ver certificado
28º HARIZON 008882 MARCOS CISIELSKI 14101 1 101 101,00 14 Ver certificado
29º CHAPELEIRO 102077 EDILSON 1479 1 79 79,00 14 Ver certificado
30º BIER 004692 VITOR 1450 1 50 50,00 14 Ver certificado
31º AVATAR 042876 JACKSON 1398 1 98 98,00 13 Ver certificado
32º BANGUELA 034715 MARCOS 1289 1 89 89,00 12 Ver certificado
33º TROVAO 032203 CAETANO 1189 1 89 89,00 11 Ver certificado
34º TUBARAO 045436 ROGERIO 1087 1 87 87,00 10 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING COLEIRO PARDO
07/08/202228/08/202204/09/202225/09/202216/10/202230/10/202213/11/202227/11/2022 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GARRINCHA 032861 ALEX DE AGUIAR 2012820972012919751756 5 485 97,00 96 Ver certificado
PIG 042122 MARIO FERNANDO 2011120641887 3 262 87,33 58 Ver certificado
CORSANI 047104 MANINHO 19681986 2 154 77,00 38 Ver certificado
BRUTO 042237 OZIAS DA SILVA 19901852 2 142 71,00 37 Ver certificado
BUDA 020097 ALANDERSON 19541633 2 87 43,50 35 Ver certificado
CR7 048841 DAVID 20100 1 100 100,00 20 Ver certificado
JAMANTA 015435 ALANDERSON 2093 1 93 93,00 20 Ver certificado
SONIC 046333 EDESIO LUIS DE LEMOS 206 1 6 6,00 20 Ver certificado
TECO 046385 CARLAO 19104 1 104 104,00 19 Ver certificado
10º ESPOLETA 047258 EDVAN 1991 1 91 91,00 19 Ver certificado
11º PATATA 048366 CARLAO 1879 1 79 79,00 18 Ver certificado
12º LIVE T-01 042381 JONATAN S TAVAIOL 1852 1 52 52,00 18 Ver certificado
13º FATALITY 043161 BRYAN ALVES DE ANDRADE 1851 1 51 51,00 18 Ver certificado
14º NARUTO 032286 FERRUEGEM/REGIS 1811 1 11 11,00 18 Ver certificado

Compartilhar ranking: