Compartilhar Clube:
| 14/06/2026 | 28/06/2026 | 12/07/2026 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | P | C | P | C | P | C | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
| 1º | TIGRÃO | - | 2.2 AL/A 005568 | RAFAEL ELIAS DE LIMA SILVA | 0 | 173 | 0 | 83 | 0 | 114 | 3 | 370 | 123,33 | 0 | Ver certificado |
| 2º | CARRASCO | - | 2.2 AL/A 007185 | JADERSON PEREIRA CANDIDO | 0 | 0 | 120 | 0 | 184 | 2 | 304 | 152,00 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | PAULISTINHA | - | 2.2 SP/A 011635 | VALDIR CAMILO DOS SANTOS | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 | 234 | 234,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 4º | M10 | - | 2.2 AL/A 007357 | Lucas Luis Coruripe | 0 | 0 | 117 | 0 | 113 | 2 | 230 | 115,00 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | CAETÉ | - | SISPASS 2.2 SP/A 103307 | Jose Márcio dos Santos | 0 | 140 | 0 | 0 | 79 | 2 | 219 | 109,50 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | CHUMBINHO | - | 2.2 SP/A 015169 | AILTON LUIZ ARAÚJO LESSA | 0 | 0 | 108 | 0 | 109 | 2 | 217 | 108,50 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | ALUCINADO | - | 2.2 AL/A 007820 | JADERSON PEREIRA CANDIDO | 0 | 0 | 111 | 0 | 99 | 2 | 210 | 105,00 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | THOMAS SHELBY | - | 2.2 AL/A 007319 | ANDERSON EQ. VIVA ALAGOAS | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 175 | 175,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 9º | BICO PRETO | - | Sispass 2.2 PE/A 002077 | Sandro Afonso da Cruz Santos | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 173 | 173,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 10º | Espoleta | - | 2.2 SP/A 240808 | Edson Bandeira da Silva | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 172 | 172,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 11º | CUBANO | - | AL/A 003287 | João Marcos Ferreira dos Santos | 0 | 0 | 72 | 0 | 100 | 2 | 172 | 86,00 | 0 | Ver certificado | |
| 12º | GOLD | - | 2.2 AL/A 004047 | Henrique BODÃO EQ ALIANÇA | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 168 | 168,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 13º | TERRORISTA | - | 2.2 AL/A 006881 | RAFAEL ELIAS DE LIMA SILVA | 0 | 0 | 51 | 0 | 115 | 2 | 166 | 83,00 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | GARGANTA DE OURO | - | 2.2 -MG/A - 008125 | Jessé leite Marques | 0 | 0 | 78 | 0 | 83 | 2 | 161 | 80,50 | 0 | Ver certificado | |
| 15º | JOÃO GRILO | - | 2.2 AL/A 004229 | Pablo Michel Nogueira da Silva | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 156 | 156,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 16º | Itachi | - | SE/A 016780 | ADUARDO JOSE DOS SANTOS | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 151 | 151,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 17º | PIC PEY | - | 2.2 RJ/A 012648 | Gilmar dos Santos Silva | 0 | 0 | 81 | 0 | 69 | 2 | 150 | 75,00 | 0 | Ver certificado | |
| 18º | C.O | - | 2.2 BA/A 020621 | ZÉ BOYZINHO | 0 | 0 | 146 | 0 | 1 | 146 | 146,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 19º | Renegado | - | RJ/A 149032-203 | Gaúcho EQ FÊNIX | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 143 | 143,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 20º | Grapiúna | - | 2.2 BA/A 038189 | Wagner Luis Dos Santos | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 141 | 141,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 21º | FACÇÃO | - | Pe/a 006720 | ALEX SKY EQ. VIVA ALAGOAS | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 141 | 141,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 22º | CHAMEX | - | 2.2 AL/A 004398 | João Batista Félix de Lima | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 141 | 141,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 23º | Nevinha | - | 2.2 AL/A 007178 | Rodrigo Silva de Albuquerque | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 140 | 140,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 24º | 117 | - | 2.2 AL/A 00345 | Lucas Lima | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 137 | 137,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 25º | MORINGA | - | SISPASS 2.2 SP/A 030328 | AILTON LUIZ ARAÚJO LESSA | 0 | 0 | 50 | 0 | 86 | 2 | 136 | 68,00 | 0 | Ver certificado | |
| 26º | COMUM | - | 2.2 AL/A 000422 | RAFAEL ELIAS DE LIMA SILVA | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 | 134 | 134,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 27º | Rugal | - | 2.2 AL/A 007825 | Matheus Silva | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | 133 | 133,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 28º | VELOZ | - | 2.2 AL/A 005804 | Thiago Pato | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 131 | 131,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 29º | DON PRÍNCIPE | - | 2.2 AL/A 006737 | BRUNO T. VILELA | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 131 | 131,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 30º | Rolex | - | Sispass 2.2 MG/A 082238 | Carlos Antônio dos Santos | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 131 | 131,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 31º | Capitão Macário | - | 009796 BA | Nataniel da Silva Oliveira | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 127 | 127,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 32º | Boyzinho | - | 053223 | Gilmar dos Santos Silva | 0 | 0 | 48 | 0 | 79 | 2 | 127 | 63,50 | 0 | Ver certificado | |
| 33º | B12 | - | 2.2 AL/A 004671 | Weviton dos Santos | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 126 | 126,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 34º | CORINGA | - | SISPASS 2.2 AL/A 006569 | DANIEL ALEXANDRE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 125 | 125,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 35º | PELÉ | - | Sispass 2.2 BA/A 022991 | MARQUINHOS / DANÚBIO | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 125 | 125,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 36º | Profeta | - | Sispass2.2 BA/A 043322 | Anderson de Barros Silva | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 124 | 124,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 37º | Príncipe | - | 2.2 AL/A 004760 | Gedson carlos Ribeiro Araújo | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | 122,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 38º | FILHO | - | 2.2 AL/A 001000 | José Robson dos Santos | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 120 | 120,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 39º | FIO DE FIOTE | - | 2.2 SE/A 000519 | JOSE JHONES DOS ANJOS SANTOS | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 120 | 120,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 40º | TAQUARANA | - | SISPASS 2.2 AL/A 001880 | RAFAEL CARLOS DA SILVA SANTOS | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 120 | 120,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 41º | ALLADIN | - | SISPASS 2.2 BA/A 048745 | JAILTON EMILIANO DA SILVA | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 119 | 119,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 42º | Cross | - | 003073 | Sival do nascimento | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 115 | 115,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 43º | ANDROID | - | 2.2 AL/A 003641 | Robson Nogueira Gomes | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 114 | 114,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 44º | Paizão | - | SE/A 016639 | Endriws akissel de oliveira nunes | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 113 | 113,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 45º | NOTURNO | - | 2.2 MG/A 046745 | Neto silva | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 111 | 111,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 46º | A LENDA | - | 2.2 SE/A 007267 | AILTON LUIZ ARAÚJO LESSA | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 108 | 108,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 47º | Tesla | - | 2.2 SP/A 203712 | Fabio Silva de melo | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 108 | 108,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 48º | Justiceiro | - | 2.2 SE/A 012732 | Criatorio pai e filho | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 105 | 105,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 49º | Chama chuva | - | 2.2 AL/A 004656 | ALISSON EQ. BIG RAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 103 | 103,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 50º | MALAGUETA | - | 2.2 SP/A 110568 | Bruno Trajano dos Santos | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 101 | 101,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 51º | Chico | - | 2.2 BA/A 011388 | Lucas Lima | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 98 | 98,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 52º | Magnata | - | Sispass 2.2. SP/A 124409 | Fabio Batista dos Santos | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 97 | 97,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 53º | Pix | - | 2.2 SP/A 229251 | ERINALDO MARTINS DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 92 | 92,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 54º | Thor | - | 2.2 SP/A 051320 | VALDIR CAMILO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 92 | 92,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 55º | Bazuca | - | 139988 | Matheus Rammon Barbosa de Castro | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 88 | 88,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 56º | XERIFINHO | - | 2.2 MG/A 010144 | Adriano FARIAS | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 85 | 85,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 57º | TRAPEZISTA | - | 2.2 SP/A SISPASS 2.2 SP/A 038977 | Joao Vitor Pereira Palmeira | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 84 | 84,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 58º | VELOCIDADE - M | - | 2.2 MT/A 000123 | MARCO POLO DE MELO | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 83 | 83,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 59º | GRINGO | - | SISPASS 2.2 SP/A 046898 | Jessé leite Marques | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 78 | 78,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 60º | FLYPPER | - | 2.2 AL/A 001586 | Matheus Silva | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 78 | 78,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 61º | B.O. | - | 2.2 SE/A 005742 | ZÉ BOYZINHO | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 73 | 73,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 62º | BLINDADO | - | SISPASS 2.2 MG/A 103617 | MARCO POLO DE MELO | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 70 | 70,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 63º | João Grilo | - | Sispass 2.2 BA/A 045060 | Josevan Santos de Sousa | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 69 | 69,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 64º | GTA | - | 2.2 RJ/A 055240 | JADERSON PEREIRA CANDIDO | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 68 | 68,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 65º | Bico de Marfim | - | 2.2 SP/A Sispass 141870 | LINCOLN SANTOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 67 | 67,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 66º | PODEROSO | - | 2.2 AL/A 005730 | ARLEY penedo | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 65 | 65,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 67º | PONTA DE BICO | - | 2.2 SE/A 000809 | BRUNO T. VILELA | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 63 | 63,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 68º | MALUQUINHO | - | 2.2 PE/A 012344 | JADERSON PEREIRA CANDIDO | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 60 | 60,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 69º | PRÍNCIPE | - | 2.2 SE/A 008584 | RAUL DA SILVA SANTOS | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 58 | 58,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 70º | Pivete Rj | - | 2.2 AL/A 001402 | Agnaldo dos santos de souza | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 57 | 57,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 71º | Fastioso | - | Sispass 2.2 SP/A 176818 | Willian Luiz Ferreira | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 54 | 54,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 72º | GASOLINA | - | SP/A 026878 | Paulo Roberto dos Santos | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 46 | 46,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 73º | PICA-PAU | - | 2.2 PE/A 020497 | Alex Silva Santos | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 43 | 43,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 74º | GARANHÃO | - | 2.2 AL/A 007962 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 18 | 18,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 75º | FRENÉTICO | - | 2.2 SE/A 001040 | VALDIR CAMILO DOS SANTOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 76º | DIAMANTE | - | SISPASS 2.2 PE/A 007360 | JAEDSON JOSE DOS SANTOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | Ver certificado | ||
| 77º | MESSI | - | 2.2 RJ/A 154871 | José Ivanaldo Melo da Costa | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | Ver certificado | ||
Compartilhar ranking: