AcapSerrana

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING BICUDO
17/10/202124/10/202114/11/202121/11/202105/12/202119/12/2021 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
RENOIR serra PETERSON 3070530723953061634306506530803242872658 6 352781 58796,83 178 Ver certificado
BRYAN serra DUPLA FIBRA 2854826423451220163264534826557871841344 6 205535 34255,83 136 Ver certificado
GOLIAS FERNANDO 2031916245001833228224065624547652255307 6 208775 34795,83 122 Ver certificado
PORTINARI serra PETERSON 2232312207392440574142106820358682460599 6 179171 29861,83 116 Ver certificado
CARIJO serra FERNANDO 244532855284163218521213116329112661792 6 194756 32459,33 112 Ver certificado
SPA serra AILTON 122422855884203274222430471425491 5 157406 31481,20 96 Ver certificado
AGUIA THIAGO 811745900182352018340192041620 5 105176 21035,20 68 Ver certificado
NEGRITO serra THIAGO 18251203264812225451633294 4 88738 22184,50 66 Ver certificado
EUROS acapserra LUIZ EDUARDO 28601933075793 2 135986 67993,00 58 Ver certificado
10º RUBI serra FERNANDO 26416182444071 2 85689 42844,50 50 Ver certificado
11º BORAN serra DUPLA FIBRA 610781300061119316232541431829 5 79383 15876,60 50 Ver certificado
12º NETINHO serra FERNANDO 10207342855947 2 76681 38340,50 38 Ver certificado
13º TERRITORIO MARCIO 16249142080081489905743 4 41691 10422,75 38 Ver certificado
14º GUERREIRO serra AILTON 142472435310 2 35557 17778,50 38 Ver certificado
15º PAI NOSSO serra AILTON 22355661220733 2 56299 28149,50 34 Ver certificado
16º BARAO serra FLAVIO 10154178146321225313 3 55362 18454,00 30 Ver certificado
17º CARAVAGGIO PETERSON 102001831300 2 31500 15750,00 28 Ver certificado
18º VIGOTE serra DUPLA FIBRA 26543 1 543 543,00 26 Ver certificado
19º MURALHA serra PETERSON 14307731015730 2 46503 23251,50 24 Ver certificado
20º GUERREIRO serra FLAVIO 203350341608 2 35111 17555,50 24 Ver certificado
21º ESP serra AILTON 2235200 1 35200 35200,00 22 Ver certificado
22º ESCALA serra LUIZ EDUARDO 6146591021288 2 35947 17973,50 16 Ver certificado
23º BRUTUS serra CLAUDIO 21701135814382 3 15534 5178,00 10 Ver certificado
24º MICHELANGELO serra PETERSON 456612600 2 12656 6328,00 10 Ver certificado
25º VIGORZINHO serra LUIZ EDUARDO 1011644 1 11644 11644,00 10 Ver certificado
26º SOBE TUFAO acapserra CLAVIO 610921 1 10921 10921,00 6 Ver certificado
27º BAD BOY serra CLAUDIO 2200042522 2 4522 2261,00 6 Ver certificado
28º TRA CANTI serra THIAGO 010100 1 10100 10100,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING TRINCA FERRO
10/10/202117/10/202124/10/202131/10/202102/11/202107/11/202114/11/202121/11/202128/11/202105/12/202112/12/202119/12/202126/12/202102/01/202209/01/202216/01/202223/01/202230/01/202206/02/202220/02/2022 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
INTERPOL 141439 CLERIO 2312427155271482612325143251492914727133301432814326135291403013727134281412695 16 2190 136,88 433 Ver certificado
REI DO VENENO 050967 LEALDO 221212513523127171162411823130241452412826126271312512027128281282914026124 15 1917 127,80 370 Ver certificado
BRILHO FOGO 034884 AOD F. NETO ALMEIDA 2512928157201252311124136191172817230163281382512324113 11 1484 134,91 274 Ver certificado
COYOTE 545880 MARCELO 2613229163291773014126150271612716028140 8 1224 153,00 222 Ver certificado
GUERRILHEIRO 082989 LOUZIMAR 181152312224135241302713329137181122212719105 9 1116 124,00 204 Ver certificado
SHEIK 014931 JOSE CLAUDIO 271352914230195301803017730146 6 975 162,50 176 Ver certificado
MURALHA 047217 ALESSANDRO/LEANDRO DETONI 301903019827176302242918928204 6 1181 196,83 174 Ver certificado
GURIZAO 021446 VALMI VIEIRA 2914330161271512813429136 5 725 145,00 143 Ver certificado
POTENCIA 003892 EDSON BRITO 2614430168291722314326135 5 762 152,40 134 Ver certificado
10º REQUINTE 043963 GILSON PATRICIO 281393018028132221302591 5 672 134,40 133 Ver certificado
11º BAMBI 010126 HENRIQUE 2312020921980228528135 5 512 102,40 112 Ver certificado
12º VELOSTER 010287 CRISTIANO 30192291602212928185 4 666 166,50 109 Ver certificado
13º JOAO DO PULO 009249 OBEDINEY BARBOSA 16115171131997241142799 5 538 107,60 103 Ver certificado
14º JOKER 000892 CARLOS ALESSANDRO 29138211272112027127 4 512 128,00 98 Ver certificado
15º ALADIM 001970 ARTHUR DO VALE 2112122982210725100 4 426 106,50 90 Ver certificado
16º DR ESTRANHO 003029 CRISTIANO 29152291442898 3 394 131,33 86 Ver certificado
17º BICHO DOIDO 004830 MANUEL OLIVEIRA 23892110221832196 4 370 92,50 86 Ver certificado
18º RED BULL 001146 EDUARDO BERTOLANI 291572715128156 3 464 154,67 84 Ver certificado
19º CLASSICO 012962 ROBSON/EDIMAR 16962389201062193 4 384 96,00 80 Ver certificado
20º KLB 302417 JUCILEI DOS SANTOS 1910518100251231656 4 384 96,00 78 Ver certificado
21º DOLAR 005994 RAPHAEL DE AGUIAR 191032813429159 3 396 132,00 76 Ver certificado
22º COMANCHE 138458 PEDRO HENRIQUE 281602614220123 3 425 141,67 74 Ver certificado
23º TURBINADO 017967 EDUARDO BERTOLANI 241212712122104 3 346 115,33 73 Ver certificado
24º 157 079411 CARLOS ALBERTO 26119209425119 3 332 110,67 71 Ver certificado
25º TAGARELA 033800 EDALMO DIPRE 251312213222120 3 383 127,67 69 Ver certificado
26º HULK 017821 ARTHUR DO VALE 201012615323126 3 380 126,67 69 Ver certificado
27º ALEGRIA 000922 ANTONIO LIMA 211162112927129 3 374 124,67 69 Ver certificado
28º KODOCHI 002513 MARCOS 17832311225120 3 315 105,00 65 Ver certificado
29º REI DAVI 049739 FABIO CASCIANO 181122511921111 3 342 114,00 64 Ver certificado
30º MOLEQUE DOIDO 011345 SCHINEIDER M. FONSECA 261362010617105 3 347 115,67 63 Ver certificado
31º FERRARI 002172 NATANAEL LOPES 2110619912390 3 287 95,67 63 Ver certificado
32º XANGAI 011300 LENILSON 191161811325113 3 342 114,00 62 Ver certificado
33º PAVORÔ 098807 ROGERIO FRANCISCO 211141812122110 3 345 115,00 61 Ver certificado
34º DONO DA FESTA 003821 GILTON 3026530264 2 529 264,50 60 Ver certificado
35º ELITE 005294 JEFERSON 2918829204 2 392 196,00 58 Ver certificado
36º METEORO 466159 ALVIMAR 21120201131690 3 323 107,67 57 Ver certificado
37º GENERAL 007789 VAGNER MORETO 18102208119104 3 287 95,67 57 Ver certificado
38º TIRO CERTO 536699 BRUNO ANDRE 1893171001897 3 290 96,67 53 Ver certificado
39º DURO NA QUEDA 021211 SERGIO ROBERTO 281202583 2 203 101,50 53 Ver certificado
40º PAREDAO 009161 GUSTAVO MDIKO 2513124117 2 248 124,00 49 Ver certificado
41º BORA BIL 085096 LEALDO PAULINO 2612723114 2 241 120,50 49 Ver certificado
42º SAMURAI 010012 JOSE CLAUDIO SILVA 2211226120 2 232 116,00 48 Ver certificado
43º SENTINELA 088182 MARCELO DA SILVA 2611222115 2 227 113,50 48 Ver certificado
44º CIGANO 009446 GILVANIO 24842477 2 161 80,50 48 Ver certificado
45º FABULOSO 001850 RENAN ATAIDES 0107201162693 3 316 105,33 46 Ver certificado
46º CHICO BENTO 071709 PAULO HENRRIQUE 2212023130 2 250 125,00 45 Ver certificado
47º SHOW DO MILHãO 017558 LEANDRO VIEIRA RAMOS 221002370 2 170 85,00 45 Ver certificado
48º MONSTRO 011318 GEORGE DA SILVA 24961981 2 177 88,50 43 Ver certificado
49º COMETA 059865 RENATO PEREIRA 20822360 2 142 71,00 43 Ver certificado
50º NOFX 012397 VITOR BARBOSA 2212519123 2 248 124,00 41 Ver certificado
51º DONO DA BOCA 007527 CASSIO 231031877 2 180 90,00 41 Ver certificado
52º MINEIRINHO 012970 MARCELO 1911621107 2 223 111,50 40 Ver certificado
53º FEDERAL 078749 ALVARO KLENS 171082289 2 197 98,50 39 Ver certificado
54º CR7 014852 ALEXSANDRO 228717100 2 187 93,50 39 Ver certificado
55º PARADINHO 001758 ISAIAS DA SILVA 16752184 2 159 79,50 37 Ver certificado
56º GIGANTE 009604 EDIMAR GOMES 1610619115 2 221 110,50 35 Ver certificado
57º DIAMANTE 012834 RODRIGO TOMAZ 17601771 2 131 65,50 34 Ver certificado
58º INVICTO 080045 RODRIGO NASCIMENTO 1711516116 2 231 115,50 33 Ver certificado
59º JAGUAR 015754 DEIVERSON 30238 1 238 238,00 30 Ver certificado
60º ORATORIO 605033 LEONARDO 30155 1 155 155,00 30 Ver certificado
61º BRADOCK 136682 JAIR LUCIO DIAS 30124 1 124 124,00 30 Ver certificado
62º LAMBRADO lambrado WANDERSON 29100 1 100 100,00 29 Ver certificado
63º TRIBUNAL 014720 JOSE BARBOSA 28164 1 164 164,00 28 Ver certificado
64º RAIO DE FOGO 004867 ROGERIO AVILA 28138 1 138 138,00 28 Ver certificado
65º DRONE 466226 GEOVANE DA SILVA 27136 1 136 136,00 27 Ver certificado
66º MINAS 434431 FLOROALDO JOSE 27133 1 133 133,00 27 Ver certificado
67º MALVADAO 008802 GEISON LAZARO 2794 1 94 94,00 27 Ver certificado
68º TALENTO 011054 JULIO CEZAR 26136 1 136 136,00 26 Ver certificado
69º CONVIDADO 449190 WANDERSON 26125 1 125 125,00 26 Ver certificado
70º REBOTE 020526 ROBSON HENRIQUE 26124 1 124 124,00 26 Ver certificado
71º COTURNO 483949 EDALMO DIPRÉ 25143 1 143 143,00 25 Ver certificado
72º VALE DOS REIS 000446 DOUGLAS VIEIRA 25134 1 134 134,00 25 Ver certificado
73º CHACAL 008899 ALDEMIR 25115 1 115 115,00 25 Ver certificado
74º MINEIRINHO 066506 HEBERT AMARAL 25105 1 105 105,00 25 Ver certificado
75º THOR 001762 VANDERLEI 010624132 2 238 119,00 24 Ver certificado
76º ELITE 133560 TEGA 24134 1 134 134,00 24 Ver certificado
77º BARÃO 001250 THIAGO 24124 1 124 124,00 24 Ver certificado
78º SINISTRO 097682 MARCIO PEZAO 24113 1 113 113,00 24 Ver certificado
79º MIDAS 434491 FLODOALDO FERNADES 24113 1 113 113,00 24 Ver certificado
80º JC 466127 JOSE CARLOS MOREIRA 2494 1 94 94,00 24 Ver certificado
81º JOHN WICK 008569 ANDERSON ARAUJO 2490 1 90 90,00 24 Ver certificado
82º SELVAGEM 135698 JOSE CARLOS 23134 1 134 134,00 23 Ver certificado
83º FURIA 018711 VICTOR RIBEIRO 23112 1 112 112,00 23 Ver certificado
84º MILAGRE 119757 SCHNEIDER FONSECA 23112 1 112 112,00 23 Ver certificado
85º EL CHAPO 090082 WAGNER FRANCISCO 2246 1 46 46,00 22 Ver certificado
86º MISTERIO 167476 GEOVENI SILVA 21108 1 108 108,00 21 Ver certificado
87º SUPREMO 092939 LEOMAR PIRES 2189 1 89 89,00 21 Ver certificado
88º IRON MAN 013620 RUDSON 2180 1 80 80,00 21 Ver certificado
89º SOBERANO 044432 HENRIQUE 20119 1 119 119,00 20 Ver certificado
90º BAGUNCEIRO 046219 RODRIGO 20117 1 117 117,00 20 Ver certificado
91º CORINGA 304371 FABIANO TEIXEIRA 20109 1 109 109,00 20 Ver certificado
92º TELE CINE 006115 ADRIANO 20108 1 108 108,00 20 Ver certificado
93º R7 020261 GILSON 2098 1 98 98,00 20 Ver certificado
94º NACAO 001913 WESLEY GUIMARAES 2078 1 78 78,00 20 Ver certificado
95º DUBAI 002379 JOSE ROBERTO 2074 1 74 74,00 20 Ver certificado
96º JUBILEU 001744 RONALDO M DE MELO 19112 1 112 112,00 19 Ver certificado
97º 10 EM 1 021201 GIRLANDIO 1987 1 87 87,00 19 Ver certificado
98º ROCAN 536028 MARCOS BRITO 1973 1 73 73,00 19 Ver certificado
99º CAPITAO 001842 NORBERTO DE ALMEIDA 1973 1 73 73,00 19 Ver certificado
100º ARCELLOR MITTAL 017666 CLEITON LOPES 1973 1 73 73,00 19 Ver certificado
101º C-4 107490 DOUGLAS 18113 1 113 113,00 18 Ver certificado
102º FEDERAL 309425 DANIEL DA SILVA 18105 1 105 105,00 18 Ver certificado
103º MEGALODON 011256 CLAUDIONOR PIRCHINER 1886 1 86 86,00 18 Ver certificado
104º BARTO 004400 EBERTON CANDIDO 1871 1 71 71,00 18 Ver certificado
105º CORINGA 166197 EDIVAN DOS SANTOS 1868 1 68 68,00 18 Ver certificado
106º THANOS 342743 ALDAIR 1868 1 68 68,00 18 Ver certificado
107º PETRUCHIO 007196 LEALDO ALVES 01121742 2 154 77,00 17 Ver certificado
108º SENADOR 135141 MOISES M. / DALTON 17110 1 110 110,00 17 Ver certificado
109º CLASSICO 004830 GUSTAVO DETONI 17107 1 107 107,00 17 Ver certificado
110º BEBEZAO 013050 CLAUDIOMAR 1792 1 92 92,00 17 Ver certificado
111º VEDITA 014593 SAMUEL MOREIRA 1770 1 70 70,00 17 Ver certificado
112º EDGOURDO 011358 JOSE ROBERTO 1760 1 60 60,00 17 Ver certificado
113º R10 022467 ANDRE 16112 1 112 112,00 16 Ver certificado
114º TREM DA ALEGRIA 000922 WELLINGHTON COSTA 16109 1 109 109,00 16 Ver certificado
115º RUGAL 010839 FERNANDO 16107 1 107 107,00 16 Ver certificado
116º TERRORISTA 023085 LEALDO PAULINO 16103 1 103 103,00 16 Ver certificado
117º INOCENTE 133560 GEVILDO LOPES 1685 1 85 85,00 16 Ver certificado
118º CAçADOR 02424 GILBERTO 1654 1 54 54,00 16 Ver certificado
119º PAQUETA 017344 ALVENI DA SILVA 1652 1 52 52,00 16 Ver certificado
120º VITRINE 157757 VANDER OLIVEIRA 0111 1 111 111,00 0 Ver certificado
121º BOPE 422713 GREISON REIS 0108 1 108 108,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING COLEIRO PRETO
10/10/202117/10/202124/10/202131/10/202102/11/202107/11/202114/11/202121/11/202128/11/202105/12/202112/12/202119/12/202126/12/202102/01/202209/01/202216/01/202223/01/202230/01/202206/02/202213/02/202220/02/202227/02/202206/03/202213/03/202220/03/202227/03/2022 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
AQUILES 030203 ALEX BAHIA 24131301942613828128301772711228148251252113629149291802612924149211072414020105 16 2248 140,50 412 Ver certificado
MAXINE 014773 DHIONATHAN 2915429118301752915528177301942817929149301822918629145302072915429173 14 2348 167,71 408 Ver certificado
FALCÃO DOURADO 152756 GENILDO LOPES 301902511630197261472919530175241212314727133 9 1421 157,89 244 Ver certificado
DANZO 003949 RAFAEL MARQUES 2614529191291401610226125281702816025136 8 1169 146,13 207 Ver certificado
FAISCA 079756 ROGERIO COSTA 177022122191072918425142241282715225127 8 1032 129,00 188 Ver certificado
JOIA 014446 WAGNO PORTO 2920825143161102612728154301331671 7 946 135,14 170 Ver certificado
ALADIM 019536 FELIPE PIMENTEL 19103171262817519102231261910226138 7 872 124,57 151 Ver certificado
HANCOK 010250 DENILSON R DOS SANTOS 25134258829128231172411624137 6 720 120,00 150 Ver certificado
XODÓ 013144 EMERSON SANTOS 1791211102112023118181232612219110 7 794 113,43 145 Ver certificado
10º PROFETA 019365 JOSE ROBERTO ALVES 2114230152261473015925146 5 746 149,20 132 Ver certificado
11º HORA CERTA 015770 MARCOS TAMEIRAO 2312226142241201743198916110 6 626 104,33 125 Ver certificado
12º RAÇA NEGRA 013896 MAURULIO SESCHIN 2313127150221052611719113 5 616 123,20 117 Ver certificado
13º MUTANTE 027025 ANDRIM 28148261433022030210 4 721 180,25 114 Ver certificado
14º EL RAIO 005623 WAGNO PORTO 28190271503016029170 4 670 167,50 114 Ver certificado
15º CHRONOS 004501 ERIVELTON 0821610024130221222713223120 6 686 114,33 112 Ver certificado
16º SUB ZERO 066632 WANDERSON VENTURA 231162696168122982497 5 488 97,60 111 Ver certificado
17º REPLAY 007407 BRUNA CLETO/DIOGO 25150281562414229155 4 603 150,75 106 Ver certificado
18º SEGREDO 006913 FABRICIO SOARES 25133291502612224135 4 540 135,00 104 Ver certificado
19º SWAT 026144 ANTONIO LIMA BAIANO 26119271452615525115 4 534 133,50 104 Ver certificado
20º PANICO 019896 RAFAEL SARMENTO 2080301902214529129 4 544 136,00 101 Ver certificado
21º AVALANCHE 004634 EDSON BRITO 281701789239928135 4 493 123,25 96 Ver certificado
22º FERREIRINHA 031057 LUIZ CARLOS 2513124113167624112 4 432 108,00 89 Ver certificado
23º ESCOBAR 030881 GILSON PATRICIO 2272241291911323112 4 426 106,50 88 Ver certificado
24º COELHO 292553 PAULO 302152716030178 3 553 184,33 87 Ver certificado
25º DO BONX 034725 CRISTIANO BELLUNAT 2615422117197919118 4 468 117,00 86 Ver certificado
26º NETFLIX 012128 DIOGO 18104231291910224132 4 467 116,75 84 Ver certificado
27º BOCA 18 031951 SAULO FIDALGO 30228219524138 3 461 153,67 75 Ver certificado
28º OURO NEGRO 008534 ANTONIO LIMA 181132814826150 3 411 137,00 72 Ver certificado
29º BIZOURINHO 025056 LUCIANO PEREIRA 179618871811218101 4 396 99,00 71 Ver certificado
30º CHAPOLIN 010560 JOSE GUERRA 271532011520116 3 384 128,00 67 Ver certificado
31º LIVERPOOL 000428 EDIMAR 22902213623128 3 354 118,00 67 Ver certificado
32º DEADPOOL 018846 LUIZ ALBERTO 302151912617104 3 445 148,33 66 Ver certificado
33º BOLSONARO 034551 WIL OLIVEIRA 1972164229177 3 291 97,00 64 Ver certificado
34º KAMIKAZE 007452 VAGNER MORETO 161002011127112 3 323 107,67 63 Ver certificado
35º PLAY BOY 094649 VALMIR VIERA 19104185224112 3 268 89,33 61 Ver certificado
36º FALLUJA 045986 JEFERSON 2917630205 2 381 190,50 59 Ver certificado
37º MODELO 108235 DIOGO MALTA 18801611725114 3 311 103,67 59 Ver certificado
38º RESGATE 017833 GENILSON LOPES 3018528170 2 355 177,50 58 Ver certificado
39º TO NA MIDIA 035832 JOSE LUIZ 18111178822125 3 324 108,00 57 Ver certificado
40º LOBINHO 021599 SIMONE 2194201261697 3 317 105,67 57 Ver certificado
41º NACIONAL 062903 WAGNER LYRA 2913627124 2 260 130,00 56 Ver certificado
42º RARIDADE 024759 BRENO LOPES 2812727140 2 267 133,50 55 Ver certificado
43º OPRESSOR 021259 MARCOS DA SILVA 1781201181694 3 293 97,67 53 Ver certificado
44º BRUTIN 030439 GEIDSON LEAO 2813125133 2 264 132,00 53 Ver certificado
45º MAMBA NEGRA 025391 DAVID DE SOUZA 2515126132 2 283 141,50 51 Ver certificado
46º GRINGO 033130 JEFERSON SOUZA 2112029145 2 265 132,50 50 Ver certificado
47º PANTERA NEGRA 012265 MASTRANGELO PAIVA 2511825100 2 218 109,00 50 Ver certificado
48º DONO DA LANCHA 011525 VICTOR HUGO 1913030206 2 336 168,00 49 Ver certificado
49º FRENETICO 022114 JOELSON SALINO 2811521120 2 235 117,50 49 Ver certificado
50º KIEV 057458 FLAVIO 218626134 2 220 110,00 47 Ver certificado
51º ROBOCOP 024357 BRUNA/DIOGO 239623125 2 221 110,50 46 Ver certificado
52º BARBA NEGRA 002482 ATHOS MRLIER 189127130 2 221 110,50 45 Ver certificado
53º ATRAçãO 005785 RAFAEL MARQUES 251421992 2 234 117,00 44 Ver certificado
54º DESTROYER 057708 RONALDO 206324110 2 173 86,50 44 Ver certificado
55º ROUBA CENA 008679 DANIEL FANTONI 1911624125 2 241 120,50 43 Ver certificado
56º BONITINHO 018586 LACITONE MACHADO 2212321117 2 240 120,00 43 Ver certificado
57º CACIQUE 016564 KENNEDY 2411218128 2 240 120,00 42 Ver certificado
58º BICO PRETO 011132 CARLOS JOSE T. JR 261031697 2 200 100,00 42 Ver certificado
59º SENSAçãO 024430 ARTEVELE 21952164 2 159 79,50 42 Ver certificado
60º TURBO 027998 ANDERSON 1711224121 2 233 116,50 41 Ver certificado
61º LAMBADA 016417 ANDERSON 1810123109 2 210 105,00 41 Ver certificado
62º ELETRICO 007027 DENILSON RICARDO 1910621105 2 211 105,50 40 Ver certificado
63º JORGE ARAGAO 060781 MOISES/GILBERTO 2010419107 2 211 105,50 39 Ver certificado
64º MAGNATA 035951 JOSE CARLOS 177821108 2 186 93,00 38 Ver certificado
65º TROVAO 027395 DIOGO SAITER 22971686 2 183 91,50 38 Ver certificado
66º SASUKE 033788 ALOISIO 1710020117 2 217 108,50 37 Ver certificado
67º ELETRICO 026652 JEFFERSON JACINTO 169121106 2 197 98,50 37 Ver certificado
68º COELHO 035831 LEALDO PAULINO 18991988 2 187 93,50 37 Ver certificado
69º ALOPRADO 024486 ALOISIO 16881892 2 180 90,00 34 Ver certificado
70º X-9 022101 JUNIOR SANTOS 167017110 2 180 90,00 33 Ver certificado
71º GUEPARDO 027968 MANOEL 30260 1 260 260,00 30 Ver certificado
72º BAILARINO 176001 ALISSON XAVIER 30168 1 168 168,00 30 Ver certificado
73º RAIO NEGRO 013492 DIEGO RIBEIRO 30132 1 132 132,00 30 Ver certificado
74º CHEFAO 019896 FLAVIO/JADSON 29164 1 164 164,00 29 Ver certificado
75º PROFESSOR 000514 HEVERSON 29141 1 141 141,00 29 Ver certificado
76º LEGENDARIO 027369 LEONAN FALCAO 28170 1 170 170,00 28 Ver certificado
77º BRITANIC 057535 RAFAEL 28150 1 150 150,00 28 Ver certificado
78º CHEFAO 016031 DOUGLAS JADSON 28146 1 146 146,00 28 Ver certificado
79º VELOSTER 017150 ISAQUE 28142 1 142 142,00 28 Ver certificado
80º RIVOLTRIL 061918 DIEGO 28140 1 140 140,00 28 Ver certificado
81º IMIGRANTE 046402 PASCOAL 28133 1 133 133,00 28 Ver certificado
82º O DONO DO PEDAçO 005861 FELIPE PIMENTEL 28131 1 131 131,00 28 Ver certificado
83º COLEIRO DO MATO 003920 LAELIO LOPES FILHO 28112 1 112 112,00 28 Ver certificado
84º OURO FINO 004480 JULIANA BARBOSA 27190 1 190 190,00 27 Ver certificado
85º LEGENDARIO 003756 ANDERSON SHURBERTH 27168 1 168 168,00 27 Ver certificado
86º MILIONARIO 014347 RAFAEL XANDOCA 27163 1 163 163,00 27 Ver certificado
87º TODINHO 006242 MARCOS SANTOS 27158 1 158 158,00 27 Ver certificado
88º LIGEIRINHO 025628 TIAGO DE SOUZA 27150 1 150 150,00 27 Ver certificado
89º ABENçOADO 014378 JEFERSON 27150 1 150 150,00 27 Ver certificado
90º PREDADOR 008403 PAULINHO 27144 1 144 144,00 27 Ver certificado
91º KAIUSER NEGRO 030448 RENAN VINICIUS 27140 1 140 140,00 27 Ver certificado
92º CANIBAL acapserra DOUGLAS ALVES 27140 1 140 140,00 27 Ver certificado
93º CÊ TA DOIDO 003974 EDSON BRITO 27135 1 135 135,00 27 Ver certificado
94º KADOSH 019110 ADSON 27132 1 132 132,00 27 Ver certificado
95º AGRESSIVO 222529 RODRIGO BRITO 27129 1 129 129,00 27 Ver certificado
96º MALVADAO 028250 LUIZ ALBERTO 27125 1 125 125,00 27 Ver certificado
97º KILOUCURA 092873 WILLIAN L. DE SOUZA 26151 1 151 151,00 26 Ver certificado
98º ESQUEZITO 019139 ALEXANDRE DE JESUS 26142 1 142 142,00 26 Ver certificado
99º TORNADO 061128 JOSE LUZ 26140 1 140 140,00 26 Ver certificado
100º PEQUENO PRINCIPE 064531 LUIS CARLOS 26136 1 136 136,00 26 Ver certificado
101º ALEGRIA 016279 BRUNA CLETO 26127 1 127 127,00 26 Ver certificado
102º MARRETA 112857 CARLOS/DIEGO 25142 1 142 142,00 25 Ver certificado
103º CIBIT 004085 TADEU 25140 1 140 140,00 25 Ver certificado
104º PISCININHA 077572 JUNIOR/DHIONES 25140 1 140 140,00 25 Ver certificado
105º A.E SUB ZERO 035582 EDSON GAMA 25135 1 135 135,00 25 Ver certificado
106º NOVIDADE 032192 NENO JR 25125 1 125 125,00 25 Ver certificado
107º CHAMPIONS 003757 JEFERSON 25125 1 125 125,00 25 Ver certificado
108º TRIPLO X 082631 HEBERT 25103 1 103 103,00 25 Ver certificado
109º BORDUADA 095810 NELINHO 24140 1 140 140,00 24 Ver certificado
110º COLEIRO DO MATO 155762 LAELIO LOPES 24125 1 125 125,00 24 Ver certificado
111º ESPAGUETE 032860 WESLEY SANTANA 2498 1 98 98,00 24 Ver certificado
112º PATRIOTA 009276 ARNALDO 2485 1 85 85,00 24 Ver certificado
113º PLAY BOY 005514 RODRIGO 23138 1 138 138,00 23 Ver certificado
114º SNIPER 280103 MATHEUS 23136 1 136 136,00 23 Ver certificado
115º SUBZERO 009089 EDUARDO BERTOLINI 23133 1 133 133,00 23 Ver certificado
116º INDIGENTE 013543 JOSÉ CARLOS 23124 1 124 124,00 23 Ver certificado
117º GLADIADOR 025293 CRISTIANO 23123 1 123 123,00 23 Ver certificado
118º CHAPIONE 011070 ADRIANO 23110 1 110 110,00 23 Ver certificado
119º BMW 041378 ANTONIO 23110 1 110 110,00 23 Ver certificado
120º PEQUENO PRINCIPE 011455 FELIPE 23106 1 106 106,00 23 Ver certificado
121º PIPOCA 013644 GILSON PATRICIO 23101 1 101 101,00 23 Ver certificado
122º CHICOTE 019329 GILENILDO 2394 1 94 94,00 23 Ver certificado
123º COMANDO 000794 MAURO 22132 1 132 132,00 22 Ver certificado
124º AGRESSIVO 060431 GUILHERME GOMES 22128 1 128 128,00 22 Ver certificado
125º JONHY BRAVO 024210 FABIANO DA CRUZ 22128 1 128 128,00 22 Ver certificado
126º FURIA 008022 EDENILSON 22123 1 123 123,00 22 Ver certificado
127º é MASSA 031060 LUCAS BARBOSA 22120 1 120 120,00 22 Ver certificado
128º ZANGAO 024085 ALEX DE JESUS 22120 1 120 120,00 22 Ver certificado
129º MY LOVE 025893 MARCO FRANçA 22117 1 117 117,00 22 Ver certificado
130º PRINCIPE 023413 LEANDRO 22115 1 115 115,00 22 Ver certificado
131º TICTAC 003156 RAFAEL XANDOCA 22110 1 110 110,00 22 Ver certificado
132º 2022 045340 JEFERSON SANTOS 22109 1 109 109,00 22 Ver certificado
133º ZEUS 041527 MAYCON ALMEIDA 22108 1 108 108,00 22 Ver certificado
134º ARCANJO 014736 RONALDO / EDINHO 22107 1 107 107,00 22 Ver certificado
135º KONG 025589 ALEXSANDRO 22104 1 104 104,00 22 Ver certificado
136º MALVADAO 029837 EDIRLAN 21127 1 127 127,00 21 Ver certificado
137º ARMADILHO 047693 FLAVIO 21120 1 120 120,00 21 Ver certificado
138º GAROTINHO 024862 AMAURY SOUZA 21120 1 120 120,00 21 Ver certificado
139º CAPIXABA 027068 GILBERTO SANTOS 21120 1 120 120,00 21 Ver certificado
140º PODEROSO 012479 MASRCELO VIRGURI 21117 1 117 117,00 21 Ver certificado
141º ZECA URUBU 026824 JOSE ROBERTO 21115 1 115 115,00 21 Ver certificado
142º INSANO 062731 RONALDO FELIPE 21115 1 115 115,00 21 Ver certificado
143º SEM MEMORIA 036368 ELISANGELO ANTONIO 21110 1 110 110,00 21 Ver certificado
144º KABIB 023705 CELIO ROBERTO 2197 1 97 97,00 21 Ver certificado
145º NOVIDADE 070347 WARLEY NUNES 2183 1 83 83,00 21 Ver certificado
146º TENENTE 067651 WAGNER LYRA 20132 1 132 132,00 20 Ver certificado
147º SALMISTA 027570 ERIVALDO 20130 1 130 130,00 20 Ver certificado
148º CONTROVERSO 077441 IVANILDO SANTOS 20119 1 119 119,00 20 Ver certificado
