ACPVMJ

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING COLEIRO PRETO
11/09/202202/10/202209/10/202216/10/202216/11/202220/11/202227/11/202204/12/202211/12/202218/12/202229/01/2023 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
ATHOS 078347 ANDERSON SONSON 12921610314931712715115171401394191301510719129 10 1130 113,00 157 Ver certificado
CAPA LOKA 033217 PAULO PINA 20203201872015920217201702018246216124 8 1304 163,00 140 Ver certificado
FUZUE 100395 GUTO 161021486171161511513105141282013114118 8 901 112,63 123 Ver certificado
ARQUEIRO 079435 CAMILO 1498159887118133191421613519126779678 9 960 106,67 122 Ver certificado
4K 105597 GILMAR 118311931312015105171251110117119 7 746 106,57 95 Ver certificado
ZANGADO 058471 VAGUINHO 18128191739872013518134 5 657 131,40 84 Ver certificado
ZEUS 068073 AMORA 0114151011913216123469111061195 7 740 105,71 76 Ver certificado
LAND ROVER 036314 ANISIO 017018169181231511919141 5 722 144,40 70 Ver certificado
PIXOTE 099215 DANILO 151311611367717124547 5 492 98,40 59 Ver certificado
10º LAMPIAO 027806 MARCIO/ELIAS 14102121101711412109280 5 515 103,00 57 Ver certificado
11º TERREMOTO 079444 MARCOS TAMEIRAO 861138511864851294 5 411 82,20 48 Ver certificado
12º BEN 10 018717 ADELSON/CLEBINHO 6648971811914107 4 387 96,75 46 Ver certificado
13º VIRADO 117885 LUCAS 1495109316117 3 305 101,67 40 Ver certificado
14º DIAMANTE NEGRO 041588 MAYKOUL BURTMON 1914218160 2 302 151,00 37 Ver certificado
15º OURO NEGRO 003353 WALTER 0106171301271781 4 388 97,00 36 Ver certificado
16º CHACAL 097323 BRUNO VENENO 648133171261090163 5 360 72,00 35 Ver certificado
17º MASCOTE 105594 HENRIQUE 1913516121 2 256 128,00 35 Ver certificado
18º GLADIADOR 083965 PAULO JUNIOR 17107870991 3 268 89,33 34 Ver certificado
19º SCOOB 001691 TOTO 97510654451090 4 275 68,75 33 Ver certificado
20º AMARELAO 271374 FABIANO TRATOR 1812713100 2 227 113,50 31 Ver certificado
21º ZEUS 105601 MARQUINHOS 62814614113880 4 267 66,75 29 Ver certificado
22º CHULAPA 015550 ADILIO 1510613100 2 206 103,00 28 Ver certificado
23º LUPA 079439 MICAEL 5625861194 3 242 80,67 21 Ver certificado
24º NARUTO 044571 FABIANO 1165368775 3 208 69,33 21 Ver certificado
25º LACOSTE 046353 JONH LENNON 1079972160 3 211 70,33 20 Ver certificado
26º COISA LINDA 038746 ROGERIO 8821298 2 180 90,00 20 Ver certificado
27º MOLEQUINHO 025397 ANDERSON 1388769 2 157 78,50 20 Ver certificado
28º BIPOLAR 090834 EDIVALDO 20153 1 153 153,00 20 Ver certificado
29º NINJA 061439 KILDER 20131 1 131 131,00 20 Ver certificado
30º POZE 095978 IVAN 1398722 2 120 60,00 20 Ver certificado
31º TURBULENCIA 003297 PEDRAO 19192 1 192 192,00 19 Ver certificado
32º PANICO 101052 LUCAS 1293792 2 185 92,50 19 Ver certificado
33º MALAGUETA 116892 LUCAS 26416110 2 174 87,00 18 Ver certificado
34º TIRO CERTO 123799 PAULO PINA 18128 1 128 128,00 18 Ver certificado
35º Ligerim Sispass 2,2 ES/A 026 Edivaldo Ribeiro 18120 1 120 120,00 18 Ver certificado
36º FAISCA 103686 FABIO DIAS 16112 1 112 112,00 16 Ver certificado
37º EL LOCO 116358 FABIANO 750942 2 92 46,00 16 Ver certificado
38º MOTOZIM 121738 TOTO/DANILO 881788 2 169 84,50 15 Ver certificado
39º FLIPER 041081 GABRIEL 15111 1 111 111,00 15 Ver certificado
40º MULEKE DOIDO 036581 WANDERSON 3811195 2 176 88,00 14 Ver certificado
41º PINGUIM 043206 FAGNER 15013114 2 164 82,00 14 Ver certificado
42º ZORRO 079426 CLEBINHO 660890 2 150 75,00 14 Ver certificado
43º VAP VUPT 140940 ELIDIO 1299251 2 150 75,00 14 Ver certificado
44º AVALANCHE 171825 GUTO/ALEMAO 14105 1 105 105,00 14 Ver certificado
45º BEBÊ 022641 CLEBINHO 13104 1 104 104,00 13 Ver certificado
46º HORA CERTA 015770 MARCOS TAMEIRAO 767580 2 147 73,50 12 Ver certificado
47º BARAO 015473 MARQUES 338970 2 108 54,00 12 Ver certificado
48º KIT KAT 090590 MARCIO JR 12102 1 102 102,00 12 Ver certificado
49º OURO 18 013780 JEFAO 1286 1 86 86,00 12 Ver certificado
50º CAMPEAO 061126 EDIVALDO SANTOS 1175 1 75 75,00 11 Ver certificado
51º ARCANJO 109978 JOAO MARCIO 10105 1 105 105,00 10 Ver certificado
52º MACACO 022599 ERICO 1093 1 93 93,00 10 Ver certificado
53º VULCAO 102041 CRISTIANO 1091 1 91 91,00 10 Ver certificado
54º ATREVIDO 029733 ADELSON 1073 1 73 73,00 10 Ver certificado
55º MENININ 014908 MESTRE PASSARO 1073 1 73 73,00 10 Ver certificado
56º ATIRADOR 021864 JONES 565483 2 148 74,00 9 Ver certificado
57º SHOW 023635 ELTON 9101 1 101 101,00 9 Ver certificado
58º CYBORG 003356 GENILSON 989 1 89 89,00 9 Ver certificado
59º CACHACEIRO 028724 ROGERIO 987 1 87 87,00 9 Ver certificado
60º FLIPER acpvmj FABRICIO 986 1 86 86,00 9 Ver certificado
61º BOLA 7 049218 ROBSON OLIVEIRA 884 1 84 84,00 8 Ver certificado
62º PITBULL 021181 HENRIQUE 835 1 35 35,00 8 Ver certificado
63º REI DA RODA acpvmj TIAGO RATO 781 1 81 81,00 7 Ver certificado
64º ZEUS 150051 MARCOS SALAO 179586 2 165 82,50 6 Ver certificado
65º MILAGRE 133270 GABRIEL 691 1 91 91,00 6 Ver certificado
66º BRONX 000000 GUTO 687 1 87 87,00 6 Ver certificado
67º NAVALHA 113728 JOAO 680 1 80 80,00 6 Ver certificado
68º ESGOTADO 101398 SERGIO 667 1 67 67,00 6 Ver certificado
69º XODó 084825 JOãO TAQUARA 575 1 75 75,00 5 Ver certificado
70º NARUTO 188412 FABIANO FERREIRA 549 1 49 49,00 5 Ver certificado
71º NEGUINHO 114335 FAGNER 526 1 26 26,00 5 Ver certificado
72º LEON 117862 JOAO TAQUARA 466 1 66 66,00 4 Ver certificado
73º ARCANJO 109878 MAYKOUL 452 1 52 52,00 4 Ver certificado
74º IMPERADOR 105595 CLEBIN 381 1 81 81,00 3 Ver certificado
75º BICO PRETO 116028 GILMAR 366 1 66 66,00 3 Ver certificado
76º IMPERADOR 116359 CLEBINHO 352 1 52 52,00 3 Ver certificado
77º BILL 028581 ANDERSON 350 1 50 50,00 3 Ver certificado
78º CACHACEIRO 094141 RAFAEL 280 1 80 80,00 2 Ver certificado
79º THOR 096279 FERNANDO PAULINO 264 1 64 64,00 2 Ver certificado
80º MENINO DE OURO 050754 ALESSANDRO 249 1 49 49,00 2 Ver certificado
81º CORTADOR 114523 MIRIM 238 1 38 38,00 2 Ver certificado
82º FUZIL 077009 VAGNER 177 1 77 77,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING TRINCA FERRO
07/08/202214/08/202221/08/202204/09/202211/09/202225/09/202202/10/202209/10/202216/10/202206/11/202220/11/202227/11/202204/12/202211/12/202218/12/202208/01/202315/01/2023 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
BICO BRANCO 021674 HELENO 201371912320143191541915519155181432015520170201452017018145191582016115141 15 2255 150,33 286 Ver certificado
FUSCAO 108627 GUILHERME 181172311611514118141061511999916129131235121690692484 13 1344 103,38 138 Ver certificado
175 04942 LUIZ PAULO 14989105480989690101148109911821121512611111121181513913127 14 1536 109,71 137 Ver certificado
MARCHA 161981 PAULO PINA 17143191682016619160181652017420174 7 1150 164,29 133 Ver certificado
EURO 084809 FABIANO C 1914119151111271814115133161441715612121 8 1114 139,25 127 Ver certificado
ABSOLUTO 098832 PAULO PINA 201807941915718147201812020119158 7 1118 159,71 123 Ver certificado
MOLEQUE 158217 RAFAEL 17125111001713291117115181581916617152 8 1059 132,38 115 Ver certificado
VENENO 010412 PAULO PINA 16110111102015620162201691110614135 7 948 135,43 112 Ver certificado
VENENO 205765 GUTO 12101111201813916131161441715418152 7 941 134,43 108 Ver certificado
10º INVICTUS 054449 ANíSIO 171111811879616115181441511015129 7 823 117,57 106 Ver certificado
11º INDOMáVEL 152597 MARQUES MILIANO 13972013114113181421511158116122192 8 889 111,13 102 Ver certificado
12º ANIMAL 032662 ADILIO BARREIROS 171161410312111121064881611329414125 8 856 107,00 91 Ver certificado
13º FORA DA LEI 152598 PEDRAO 3851711814127710915142276898131158104 9 974 108,22 87 Ver certificado
14º CAIXA ELETRôNICO 014687 KENDAO/ANISIO 1914011114171161311018147 5 627 125,40 78 Ver certificado
15º MAGNATA 089568 LEANDRO 69189110100141061011212122111115127 8 860 107,50 76 Ver certificado
16º FORA DA LEI 152398 PEDRãO/GUILHERME 1811613117151181012116136 5 608 121,60 72 Ver certificado
17º ASTRO 106324 DIOGO 1512731064114121141010879812111592 8 870 108,75 68 Ver certificado
18º JUBILEU 004765 JOãO DA 12 87513106161231210718124 5 535 107,00 67 Ver certificado
19º ROUBA CENA 118270 RAMON 191671815916147 3 473 157,67 53 Ver certificado
20º MARCHA LENTA 061226 RAMON CARDOSO 749108258878531013114996588 8 703 87,88 49 Ver certificado
21º CALEBE 071497 ANDERSON SONSON 78511104191439114 4 446 111,50 46 Ver certificado
22º MONSTRO acpvmj ANISIO 121271613517150 3 412 137,33 45 Ver certificado
23º GLADIADOR 171463 JONES 11881311115119683 4 401 100,25 45 Ver certificado
24º MALUCO 031694 JOAO PEREIRA 6312731111313118280750 6 465 77,50 41 Ver certificado
25º ILUMINADO 079298 HENRIQUE REIS 1211911122612511118 4 484 121,00 40 Ver certificado
26º INVICTUS 059449 ANISIO 16101191502100 3 351 117,00 37 Ver certificado
27º BORA BORA 97409 CARIOCA 7941312214127 3 343 114,33 34 Ver certificado
28º LEPO LEPO 161093 PAULINHO 810099217128 3 320 106,67 34 Ver certificado
29º MERCENáRIO 097419 MáRCIO 15991394573 3 266 88,67 33 Ver certificado
30º SEM NOME 168733 RAFAEL COPASA 1292109710100 3 289 96,33 32 Ver certificado
31º TREM BALA 141712 FABRICIO TRATOR 1714514132 2 277 138,50 31 Ver certificado
32º V-8 158215 MARCOS SIMOES 1714014131 2 271 135,50 31 Ver certificado
33º SINTONIA 092301 MICAEL 107666815115 3 259 86,33 31 Ver certificado
34º PATOLINO 181781 TUCEN 1611917113112 3 302 100,67 30 Ver certificado
35º MULEQUE DE RUA 354439 DIPIRONA 141158997110 3 324 108,00 29 Ver certificado
36º RARIDADE 165159 CAMILO 85943416131 3 224 74,67 28 Ver certificado
37º POTENCIA 004611 ANDERSON 1010351084108793 4 412 103,00 26 Ver certificado
38º FENôMENO 008694 WELSON CABECA 161439104 2 247 123,50 25 Ver certificado
39º JBS 022604 MIKAEL 26879213103 3 263 87,67 22 Ver certificado
40º TANGO 142759 JUCELIO 812614125 2 251 125,50 22 Ver certificado
41º PROFETA 047391 JORGE 1010812101 2 209 104,50 22 Ver certificado
42º MANCHA 161908 HERNANI 39717184 2 281 140,50 20 Ver certificado
43º VEGETA 054705 GABRIEL 4863711651673787126 6 493 82,17 19 Ver certificado
44º PESCADOR 130076 ALESSANDRO 101095904103 3 302 100,67 19 Ver certificado
45º SHOW 165157 HENRIQUE GANEM 19128 1 128 128,00 19 Ver certificado
46º PETRIM 092719 VALDIR 12117683 2 200 100,00 18 Ver certificado
47º DONO DA BOCA 075461 ROGERIO/ELIANDRO 18119 1 119 119,00 18 Ver certificado
48º QUEIMA LINGUA acpvmj LALAU 610611109 2 215 107,50 17 Ver certificado
49º TORNADO 087836 MARCELO CAMPOS 101047103 2 207 103,50 17 Ver certificado
50º DENGO 028015 GUILHERME 17132 1 132 132,00 17 Ver certificado
51º MARRETA 055336 FERNANDO 17116 1 116 116,00 17 Ver certificado
52º ESPARTANO 000509 FRANCISCO 611010117 2 227 113,50 16 Ver certificado
53º CALIBRE acpvmj SAN SOU 15129 1 129 129,00 15 Ver certificado
54º LEPO LEPO 156105 PAULINHO 15103 1 103 103,00 15 Ver certificado
55º MOLEQUE DE RUA acpvmj DIPA 210512120 2 225 112,50 14 Ver certificado
56º K10 179845 KENDAO 10127484 2 211 105,50 14 Ver certificado
57º ZIDANE 081915 MARCIO JR 8110697 2 207 103,50 14 Ver certificado
58º EGITO 046644 JUNIOR 9106595 2 201 100,50 14 Ver certificado
59º MENINO DE RUA acpvmj GUTO/DIPI 14140 1 140 140,00 14 Ver certificado
60º PANCADÃO 005706 NARCÉLIO 14123 1 123 123,00 14 Ver certificado
61º EXCALIBUR 046989 FABIANO SANTOS 14116 1 116 116,00 14 Ver certificado
62º ALUCINADO 032477 THIAGO 13132 1 132 132,00 13 Ver certificado
63º FALCAO 121056 AMILTON 13127 1 127 127,00 13 Ver certificado
64º GRINGO 192759 JUCELIO 13122 1 122 122,00 13 Ver certificado
65º DAVI 171466 KENDAO 13120 1 120 120,00 13 Ver certificado
66º SRX 2835 005706 DANIEL 12127 1 127 127,00 12 Ver certificado
67º KING KONG 040255 BIé 1290 1 90 90,00 12 Ver certificado
68º TUBARAO 182100 TUCA 11117 1 117 117,00 11 Ver certificado
69º FURIA 048545 DIEGO 11100 1 100 100,00 11 Ver certificado
70º REI DO BOTECO 118062 LUCAS 1186 1 86 86,00 11 Ver certificado
71º TIGRE 028403 EDSON FERREIRA 1182 1 82 82,00 11 Ver certificado
72º 007 184033 LEO 10112 1 112 112,00 10 Ver certificado
73º SEM NOME 170972 FRAN 1042 1 42 42,00 10 Ver certificado
74º V-8 158213 LEANDRO 9126 1 126 126,00 9 Ver certificado
75º FALCAO 121054 AMILTON 9110 1 110 110,00 9 Ver certificado
76º PATOLINO 180207 WELSON 9100 1 100 100,00 9 Ver certificado
77º GLADIADOR 172463 JONES 977 1 77 77,00 9 Ver certificado
78º ASTRO 054705 LUCAS RIBEIRO 974 1 74 74,00 9 Ver certificado
79º VOUGUE 020747 RENATO 973 1 73 73,00 9 Ver certificado
80º FBI acpvmj KENDAO 8116 1 116 116,00 8 Ver certificado
81º VAQUEIRO PLAYBOY 174586 LALAU 8106 1 106 106,00 8 Ver certificado
82º EMBAIXADOR acpvmj FABIANO TRATOR 8100 1 100 100,00 8 Ver certificado
83º CAPOTA 070431 AMORES 885 1 85 85,00 8 Ver certificado
84º K10 197813 MARKIM SALAO 872 1 72 72,00 8 Ver certificado
85º SNIPER 061314 DéLIO 775 1 75 75,00 7 Ver certificado
86º DEUS DA GUERRA 066987 FABIANO TRATOR 6111 1 111 111,00 6 Ver certificado
87º KING KONG 090255 ADEILSON 6100 1 100 100,00 6 Ver certificado
88º XERIFE 085207 WELSON 683 1 83 83,00 6 Ver certificado
89º PRINCIPE 080450 FABIANO 174488 2 162 81,00 5 Ver certificado
90º ELITE acpvmj FLAVIO 5110 1 110 110,00 5 Ver certificado
91º KING KONG 087836 MARCELO 5105 1 105 105,00 5 Ver certificado
92º ARRASTAO 434094 ELIDIO 586 1 86 86,00 5 Ver certificado
93º BODINHO 171562 EDMAR 582 1 82 82,00 5 Ver certificado
94º CABARé 114213 FABIANO TRATOR 555 1 55 55,00 5 Ver certificado
95º LAMPIãO 116544 JOAO VITOR 529 1 29 29,00 5 Ver certificado
96º ZANGADO 204676 ELITON 4102 1 102 102,00 4 Ver certificado
97º CICLOPE 009019 LUCAS 478 1 78 78,00 4 Ver certificado
98º VIPER 050447 EDIMIR 476 1 76 76,00 4 Ver certificado
99º VENON 172892 FRAN 458 1 58 58,00 4 Ver certificado
100º GARGANTA DE OURO 031942 JACARE 380 1 80 80,00 3 Ver certificado
101º KITUTI 170757 JOAO 380 1 80 80,00 3 Ver certificado
102º SEM NOME 83765 LEONARDO 380 1 80 80,00 3 Ver certificado
103º SEM NOME 168233 RAFAEL 369 1 69 69,00 3 Ver certificado
104º MAGICO 010245 RENATO 350 1 50 50,00 3 Ver certificado
105º CABULOSO 072543 AILTON 340 1 40 40,00 3 Ver certificado
106º SEM NOME 005842 ADILSON 280 1 80 80,00 2 Ver certificado
107º TENSAO acpvmj MARCIN SALAO 277 1 77 77,00 2 Ver certificado
108º PRINCIPE acpvmj HENRIQUE REIS 271 1 71 71,00 2 Ver certificado
109º REI DA SAFRA acpvmj NARCELIO 1100 1 100 100,00 1 Ver certificado
110º LOST acpvmj MACIEL 1100 1 100 100,00 1 Ver certificado
111º FURACAO 057864 CLAYTON 178 1 78 78,00 1 Ver certificado
112º PRINCIPE 174584 LUIZ FABIANO 177 1 77 77,00 1 Ver certificado
113º GAROTO 000203 MARKIN SALAO 165 1 65 65,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking: