ACPSJN - MG

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING COLEIRO PRETO
22/09/201906/10/201920/10/201903/11/201917/11/201901/12/201915/12/201929/12/201912/01/202026/01/202009/02/202023/02/202004/10/202018/10/202001/11/202015/11/202029/11/202013/12/202027/12/2020 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
ROBOCOP 102171 MARCOS FOCHI 191072017519133191312019120131201562014320156181201782 11 1525 138,64 212 Ver certificado
MISTER 325423 LUIZ 1711995314117191249851070171061079161081366159817101882 13 1208 92,92 174 Ver certificado
NIKS 020830 SÉRGIO PLACAS 16611712410641893181291710117122151071912620151 10 1078 107,80 167 Ver certificado
FILHO DO VENTO 061105 NILSINHO 5401612283919132191291812015106151021170138116100 11 1041 94,64 155 Ver certificado
MUDINHO 184023 DINEI 181302013920141191079621697773161091270 9 928 103,11 137 Ver certificado
BICHO PAPÃO 016394 MARKÃO 2013019142161122211482117014831812396613101 10 930 93,00 136 Ver certificado
CARA PRETA MLP 109 TIM 1913518110151201590171161410218976611088 9 919 102,11 132 Ver certificado
ESQUILO 244308 JOSE BRAZ 15421498151101270141181175 6 513 85,50 81 Ver certificado
PROFETA 020642 RONAILTON 2019815561912315711068 5 516 103,20 79 Ver certificado
10º ZANGADO 102650 TIM 1766161141510514841690 5 459 91,80 78 Ver certificado
11º GARRINCHA 217350 JUBER 1510712711612013982084 5 480 96,00 76 Ver certificado
12º SPEED 066775 RUI 17115181281712614104 4 473 118,25 66 Ver certificado
13º FAKE NEWS 17534 MOACIR 191321811916851188 4 424 106,00 64 Ver certificado
14º BICO DE OURO 302254 XAROPE 12101131001911517133 4 449 112,25 61 Ver certificado
15º LEPO LEPO 014003 SÉRGIO PLACAS 1174128575617921380 5 387 77,40 60 Ver certificado
16º HERDEIRO 0241 ANDRÉ 13771711516103975 4 370 92,50 55 Ver certificado
17º QUARESMA 041115 SÉRGIO PLACAS 19951911516120 3 330 110,00 54 Ver certificado
18º MALUQUINHO 184542 DELMIR NILO. 15831610118107 3 291 97,00 49 Ver certificado
19º ZÉ BAIANO 273285 JAGUA 1265631671851725547 6 290 48,33 44 Ver certificado
20º SAIYAJIN 146627 MARQUIM GÁS 1226145118112 3 189 63,00 44 Ver certificado
21º IMPACTO 184747 EDINHO 11651410317116 3 284 94,67 42 Ver certificado
22º PLIM PLIM ACPSJN EDU 18871772780 3 239 79,67 42 Ver certificado
23º FLASH 082428 YAGO 2014120130 2 271 135,50 40 Ver certificado
24º MOZAICO 8487 BILU 18126326434730840 5 256 51,20 40 Ver certificado
25º TUBARAO 103945 GLEYSON 16638481274 3 185 61,67 36 Ver certificado
26º 157 012762 EQUIPE FERREIRA 18761796 2 172 86,00 35 Ver certificado
27º PROFETA 102238 WMBERTO 96314561120 3 139 46,33 34 Ver certificado
28º CHAPINHA 055095 MARCELO CARVALHO 1391646645750 4 232 58,00 32 Ver certificado
29º TURBO 052092 EULER 117020117 2 187 93,50 31 Ver certificado
30º BJ 070766 JUBER 9401379766 3 185 61,67 29 Ver certificado
31º ROBOCOP 102171 MARCOS FIOCHI 19821062 2 144 72,00 29 Ver certificado
32º CELEBRIDADE 231688 MARCOS FIOCHI 13216511068 3 140 46,67 29 Ver certificado
33º TA NA MIDIA 000423 RONAILTON 16721348 2 120 60,00 29 Ver certificado
34º FLIP 066359 JAGUAR 1381622968 3 171 57,00 28 Ver certificado
35º OURO FINO ACPSJN CAIQUE 14821281 2 163 81,50 26 Ver certificado
36º MISTER M 0525 BRUNO 14251285 2 110 55,00 26 Ver certificado
37º DIAMANTE ACPSJN CLAUDIO 104633842 3 79 26,33 24 Ver certificado
38º MISTER BRAU 123549 SALATIEL 1596883 2 179 89,50 23 Ver certificado
39º ALUCINADO 090006 CAIQUE 13951049 2 144 72,00 23 Ver certificado
40º AMIZADE 070853 LUIS CLAUDIO 1258969 2 127 63,50 21 Ver certificado
41º 762 ACPSJN DOGUINHA/VINY 20232 1 232 232,00 20 Ver certificado
42º PAPÃO 060546 FELIPE BASTOS 20223 1 223 223,00 20 Ver certificado
43º ABUSADO 080944 ALEXANDRE 20200 1 200 200,00 20 Ver certificado
44º IMORTAL 026096 DOUGLAS CARLOS 20141 1 141 141,00 20 Ver certificado
45º RED BULL 016582 RAMON 9471181 2 128 64,00 20 Ver certificado
46º BIVOLT 8487 BILU 1211845 2 56 28,00 20 Ver certificado
47º MALUQUINHO ACPSJN DOGUINHA/VINY 19177 1 177 177,00 19 Ver certificado
48º CICLONE 657892 FELIPE BASTOS 19163 1 163 163,00 19 Ver certificado
49º PICOLÉ 146575 JONNY 19122 1 122 122,00 19 Ver certificado
50º OURO FINO ACPSJN JHONINHA 18141 1 141 141,00 18 Ver certificado
51º PROFETA 324612 SILVESTRE 18127 1 127 127,00 18 Ver certificado
52º INDOMÁVEL 111018 JHONINHA 18110 1 110 110,00 18 Ver certificado
53º IMPERADOR 011460 OSWALDO 18105 1 105 105,00 18 Ver certificado
54º PLIM PLIM 224349 LUCAS SARTE 636956232 3 124 41,33 17 Ver certificado
55º JHON WICK 006600 VITOR 17108 1 108 108,00 17 Ver certificado
56º TIRO CERTO 118110 JHONINHA 1794 1 94 94,00 17 Ver certificado
57º URUBU REI 067771 LEO BARATAO 16116 1 116 116,00 16 Ver certificado
58º CHUMBO GROSSO 059647 EULER 16114 1 114 114,00 16 Ver certificado
59º ZAL 184469 DAVID BARBOSA 1678 1 78 78,00 16 Ver certificado
60º CORUJA 214182 BETO TRAÍRA 759867 2 126 63,00 15 Ver certificado
61º BARAO 118891 DENIS 15122 1 122 122,00 15 Ver certificado
62º ASCENÇÃO 029014 NILMAR 15105 1 105 105,00 15 Ver certificado
63º ABUSADO 111019 JHONINHA 1598 1 98 98,00 15 Ver certificado
64º BISMARQUE 21984 NILMAR 1586 1 86 86,00 15 Ver certificado
65º MALUCO 102171 MARCOS FIOCHI 1557 1 57 57,00 15 Ver certificado
66º DINAMITE 137887 RAFAEL 14103 1 103 103,00 14 Ver certificado
67º PURO MALTE 207654 XAROPE 14100 1 100 100,00 14 Ver certificado
68º MEU REI 017376 ANDERSON 738753 2 91 45,50 14 Ver certificado
69º DINAMITE 146627 HILTON 1489 1 89 89,00 14 Ver certificado
70º 20X20 273285 JAGUA 1486 1 86 86,00 14 Ver certificado
71º GARRINCHA .Oculto JUBER 1484 1 84 84,00 14 Ver certificado
72º BISTURI ACPSJN MARCOS FIOCHI 1471 1 71 71,00 14 Ver certificado
73º É SHOW 202140 MARCELO 13104 1 104 104,00 13 Ver certificado
74º XODÓ ACPSJN DELMIR 740655 2 95 47,50 13 Ver certificado
75º 2.020 ACPSJN JOÃO CARLOS 1395 1 95 95,00 13 Ver certificado
76º BICO DOCE ACPSJN KAKAL 1387 1 87 87,00 13 Ver certificado
77º ALUCINADO 181110 JHONINHA 1378 1 78 78,00 13 Ver certificado
78º SANTOS DUMONT 064912 JUBER 1358 1 58 58,00 13 Ver certificado
79º 10 CRUZEIRO 073937 RAMON 1330 1 30 30,00 13 Ver certificado
80º SOCIO 068646 VANDERCI 856443 2 99 49,50 12 Ver certificado
81º IMPERADOR 118888 LAZARO MENDONÇA 1296 1 96 96,00 12 Ver certificado
82º MAVERICK 048556 GIL 1295 1 95 95,00 12 Ver certificado
83º MUDINHO 184023 DINEI 1290 1 90 90,00 12 Ver certificado
84º MAVERICK 048556 GIL CÉZAR 1280 1 80 80,00 12 Ver certificado
85º FANTASMA 011871 MARCOS FIOCHI 1277 1 77 77,00 12 Ver certificado
86º RAMBO 159846 JOÃO CARLOS 1258 1 58 58,00 12 Ver certificado
87º GRAFITE ACPSJN MOACIR 1221 1 21 21,00 12 Ver certificado
88º MALUQUINHO 124542 JHONINHA 1192 1 92 92,00 11 Ver certificado
89º BEREU 294773 TIM 1191 1 91 91,00 11 Ver certificado
90º AVALANCHE 233017 MARQUINHO GÁS 1186 1 86 86,00 11 Ver certificado
91º TRATOR 234278 JUBER 1056129 2 85 42,50 11 Ver certificado
92º SELVAGEM 169138 MARCO ANTONIO 1164 1 64 64,00 11 Ver certificado
93º SAI DE BAIXO 016005 GLÁUCIA / ARTHUR 1162 1 62 62,00 11 Ver certificado
94º EXECUTIVO 012051 THALLYS 1160 1 60 60,00 11 Ver certificado
95º PIVETE 166246 KAKAL 1152 1 52 52,00 11 Ver certificado
96º AK47 137745 LUCAS SARTE 1150 1 50 50,00 11 Ver certificado
97º VITAMINA 184020 LUIS CLAUDIO 1113 1 13 13,00 11 Ver certificado
98º CONFIANÇA 212423 MARCELO 1091 1 91 91,00 10 Ver certificado
99º MARESIA 066314 NEI CACHOEIRA 1090 1 90 90,00 10 Ver certificado
100º SAI DE BAIXO 016005 ARTHUR 1075 1 75 75,00 10 Ver certificado
101º CHICOTE 088-16/17 LUCIANO 1058 1 58 58,00 10 Ver certificado
102º ABENÇOADO 017376 SAMIR 1057 1 57 57,00 10 Ver certificado
103º SINISTRO 161632 GIL CÉZAR 1054 1 54 54,00 10 Ver certificado
104º MISTER BRAW 123549 SALATIEL 1048 1 48 48,00 10 Ver certificado
105º MASCARA 232370 MARQUINHO GÁS 648339 2 87 43,50 9 Ver certificado
106º BOCA JUNIORS 019253 DANIEL 984 1 84 84,00 9 Ver certificado
107º NEI 16181 LEONARDO 982 1 82 82,00 9 Ver certificado
108º RACHA CUCA 244309 PAULO 847119 2 66 33,00 9 Ver certificado
109º TREM BALA 414760 LUIZ GOUVEIA 950 1 50 50,00 9 Ver certificado
110º EXPLOSÃO 075667 FABIANO 950 1 50 50,00 9 Ver certificado
111º ZIDANE 013924 RAMON 949 1 49 49,00 9 Ver certificado
112º DANIEL 233708 FILIPE 870 1 70 70,00 8 Ver certificado
113º SÓCIO 124551 VANDERCI 861 1 61 61,00 8 Ver certificado
114º PERIGOSINHO 004567 CEJES 860 1 60 60,00 8 Ver certificado
115º TIRA TEIMA 023560 ANDERSON 860 1 60 60,00 8 Ver certificado
116º ZULU 061105 MARCUS 860 1 60 60,00 8 Ver certificado
117º CORVO 216018 RILDO 759 1 59 59,00 7 Ver certificado
118º REI JÚLIAN 069851 JONNY 751 1 51 51,00 7 Ver certificado
119º XODÓ 058365 RONAILTON 746 1 46 46,00 7 Ver certificado
120º PORRADA 135 13/14 GIL CÉZAR 735 1 35 35,00 7 Ver certificado
121º FERA 061615 LUIZ CLAUDIO 720 1 20 20,00 7 Ver certificado
122º IRADO 021006 VALERIO 679 1 79 79,00 6 Ver certificado
123º XODÓ 071394 GIAN 651 1 51 51,00 6 Ver certificado
124º COIOTE 118668 LEONARDO 622 1 22 22,00 6 Ver certificado
125º XEBA 242747 BUTINHO 615 1 15 15,00 6 Ver certificado
126º ALVORADA 078529 JÚLIO 552 1 52 52,00 5 Ver certificado
127º TORPEDO 146731 PAULO KNOP 548 1 48 48,00 5 Ver certificado
128º TOTOTO Oculto JOSÉ ANGELO 543 1 43 43,00 5 Ver certificado
129º 220 146933 JOÃO CARLOS 535 1 35 35,00 5 Ver certificado
130º INDIO 068471 ROGERIO 524 1 24 24,00 5 Ver certificado
131º MALUQUINHO 184542 DELMIR 447 1 47 47,00 4 Ver certificado
132º ARIEL 068471 LUIZ 446 1 46 46,00 4 Ver certificado
133º LIGEIRINHO 033969 EULER 436 1 36 36,00 4 Ver certificado
134º PROFETA 048919 DELMIR 333 1 33 33,00 3 Ver certificado
135º SANTO 302050 SALATIEL 333 1 33 33,00 3 Ver certificado
136º TATUAGEM 035126 GERALDO 233 1 33 33,00 2 Ver certificado
137º DIAMANTE NEGRO 031886 JONNY 225 1 25 25,00 2 Ver certificado
138º Q. XADA 244319 EDINHO 121 1 21 21,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING TRINCA FERRO
11/08/201925/08/201908/09/201922/09/201906/10/201920/10/201903/11/201917/11/201901/12/201915/12/201929/12/201912/01/202020/09/202004/10/202018/10/202001/11/202015/11/202029/11/202013/12/202027/12/2020 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GLADIADOR 208226 GERALDO 161051490139718133181221914020143191321511017121141031810510103710619140 15 1750 116,67 237 Ver certificado
ABENÇOADO 433187 SAMIR 17106191272013116126201461511017125181331913518128 10 1267 126,70 179 Ver certificado
SAMURAY 023467 FRANK BENTO 1511314121993181341913417123910713122 8 947 118,38 114 Ver certificado
ESPORA 027111 CEZINHA 191521111620141109817127121151211311106 8 968 121,00 112 Ver certificado
NIKE 605057 HILTON 1712915126171281410418129910281066100 8 924 115,50 104 Ver certificado
BOLT 174821 JOSÉ BOTELHO 181401813017132151241612261049102 7 854 122,00 99 Ver certificado
ABUSADO 090441 RUAN 121051713018131201612014010108 6 775 129,17 97 Ver certificado
NIKE 110218 KINKA 15118129518127131051812736617110 7 748 106,86 96 Ver certificado
MATRIX 453330 VITOR MATTOS 1094151101510418121129413104 6 627 104,50 83 Ver certificado
10º DITADOR 027111 KINKA 1593881191331611337617105 6 601 100,17 78 Ver certificado
11º ESPORA 203011 BETO TRAIRA 20134191402017019141 4 585 146,25 78 Ver certificado
12º BEM VINDO 174772 ALEXANDRE 16114171284801712416113471 6 630 105,00 74 Ver certificado
13º MADARA 078721 JOÃO PAULO 17107171141914220140 4 503 125,75 73 Ver certificado
14º ANDROID 243983 ANDERSON 275574540151062011299914118 7 624 89,14 70 Ver certificado
15º PROFETA 589256 JOÃO CARLOS 8611110211111131161110914123 6 622 103,67 68 Ver certificado
16º JET LI 320264 JOÃO CARLOS 151052012799188416106 5 513 102,60 68 Ver certificado
17º BOLT 288266 LUCIANO 20118181141411514101 4 448 112,00 66 Ver certificado
18º LABAREDA 02-178 GIOVANI 16118121021110091038100 5 523 104,60 56 Ver certificado
19º SAMURAY 023467 CEZINHA 108617119151111295 4 411 102,75 54 Ver certificado
20º IMPERADOR 006403 EULER 161241814117127 3 392 130,67 51 Ver certificado
21º FALCÃO 468416 IRU 19117151071396 3 320 106,67 47 Ver certificado
22º DONO DO MUNDO 100583 DUDU FAM 101151310699514123 4 439 109,75 46 Ver certificado
23º NINJA 123630 KAKAL 1283171208889111 4 402 100,50 46 Ver certificado
24º METRALHA 174321 DAVID BARBOSA 141101612516117 3 352 117,33 46 Ver certificado
25º ATOM 243983 LELEO 1491128419140 3 315 105,00 45 Ver certificado
26º EURO 156809 JOSÉ BOTELHO 1811016101995 3 306 102,00 43 Ver certificado
27º PANTERA NEGRA 106643 DAVID 111056104109715108 4 414 103,50 42 Ver certificado
28º CR7 201213 BETO TRAÍRA 161241312111106 3 351 117,00 40 Ver certificado
29º BICO LOCO 142533 PAULO KNOP 2015420171 2 325 162,50 40 Ver certificado
30º COWBOY 031122 EULER 1813419132 2 266 133,00 37 Ver certificado
31º TREME TERRA 279049 THIAGO 131157764771661196 5 430 86,00 36 Ver certificado
32º AGRESSIVO 895614 MAICOM 78010921191897 4 360 90,00 36 Ver certificado
33º CR7 512190 ANTONIO CARLOS 10957867871174 4 342 85,50 35 Ver certificado
34º DOLAR 288266 JOSÉ BOTELHO 10909681691 3 249 83,00 35 Ver certificado
35º MAGNIFICO 499016 LEONARDO 1612119111 2 232 116,00 35 Ver certificado
36º JUNINHO ACPSJN EDNEY JUNIOR 1813716146 2 283 141,50 34 Ver certificado
37º CAPITAO 023136 THALLYS 1512019139 2 259 129,50 34 Ver certificado
38º ALOPRADO 140713 WALLACE 1310412120796 3 320 106,67 32 Ver certificado
39º RAMBO 512190 ANDERSON 129212102782 3 276 92,00 31 Ver certificado
40º TINKER 139530 FRANK WILLIAN 181131297 2 210 105,00 30 Ver certificado
41º ZANGADO 063247 LUCAS 1211615113 2 229 114,50 27 Ver certificado
42º MARAJÁ 087.08/09 JÚNIOR 12105472576551 4 304 76,00 26 Ver certificado
43º DEDINHO 478813 EDMAR 16115868 2 183 91,50 24 Ver certificado
44º ABENÇOADO 01 121155 SAMIR 13871180 2 167 83,50 24 Ver certificado
45º 22 143671 MARQUIM GÁS 1311110104 2 215 107,50 23 Ver certificado
46º ATREVIDO 586332 FABIO 99714112 2 209 104,50 23 Ver certificado
47º AVILA 499068 VANDERLY 13971072 2 169 84,50 23 Ver certificado
48º PELEGRINO 184208 RAMON 98613119 2 205 102,50 22 Ver certificado
49º RESERVA 40953 JUBER 10731197 2 170 85,00 21 Ver certificado
50º GLADIADOR 331066 LUIZ 12102958 2 160 80,00 21 Ver certificado
51º SENEGAL 1779 DIEGO / WASHINGTON 20173 1 173 173,00 20 Ver certificado
52º ASTRO 479032 ALCINEI 20155 1 155 155,00 20 Ver certificado
53º JACK ACPSJN DOGUINHA 20150 1 150 150,00 20 Ver certificado
54º ALBATROZ 036617 FABRICIO 20143 1 143 143,00 20 Ver certificado
55º PIT BULL 213260 RAFAEL 20142 1 142 142,00 20 Ver certificado
56º SKOTT 316777 HELDER 20141 1 141 141,00 20 Ver certificado
57º ASTRO 479032 BINHA/GABRIEL 19160 1 160 160,00 19 Ver certificado
58º FERA ACPSJN FABIANO 19149 1 149 149,00 19 Ver certificado
59º ATREVIDO 586332 JHONINHA 19143 1 143 143,00 19 Ver certificado
60º PENA BRANCA 174270 PAULIN 19120 1 120 120,00 19 Ver certificado
61º FORTALEZA 468995 THAILSON 5821390 2 172 86,00 18 Ver certificado
62º ESTILINGUE 586195 AMILTON 18153 1 153 153,00 18 Ver certificado
63º QUEBRA COCO 036311 RILDO 658872270175 4 275 68,75 17 Ver certificado
64º AGITO 538099 JARDEL 17148 1 148 148,00 17 Ver certificado
65º GLADIADOR 479967 JOÃO CARLOS 1072761 2 133 66,50 17 Ver certificado
66º PENA BRANCA 360550 DAVID BARBOSA 17120 1 120 120,00 17 Ver certificado
67º JET LE 360254 GABRIEL 68710106 2 193 96,50 16 Ver certificado
68º TIO BOI 569474 DEIVERSON 6651089 2 154 77,00 16 Ver certificado
69º PROFETA 225237 SILVESTRE 760973 2 133 66,50 16 Ver certificado
70º 22 143671 MARQUIM GAS 16129 1 129 129,00 16 Ver certificado
71º FURIA ACPSJN ELIEZER 16127 1 127 127,00 16 Ver certificado
72º TAYSON 779543 RUAN 16116 1 116 116,00 16 Ver certificado
73º DITADOR 027111 MARQUINHO GÁS 7918101 2 192 96,00 15 Ver certificado
74º REDBULL ACPSJN GILSON RAMOS 15139 1 139 139,00 15 Ver certificado
75º QUISSAMÃ 027955 WILLIAM 15125 1 125 125,00 15 Ver certificado
76º AGRESSIVO 004756 CAIQUE / RUAN 15116 1 116 116,00 15 Ver certificado
77º CARRASCO ACPSJN FABIANO 14121 1 121 121,00 14 Ver certificado
78º ARÃO 103756 RODRIGO 14109 1 109 109,00 14 Ver certificado
79º KORINGA 176081 WESLEY 14107 1 107 107,00 14 Ver certificado
80º FERA 233753 MAURO 14105 1 105 105,00 14 Ver certificado
81º BRAMA 123630 JOÃO VITOR 14104 1 104 104,00 14 Ver certificado
82º MELODIA 586338 EULER 14100 1 100 100,00 14 Ver certificado
83º PSO 604955 PULIN 1498 1 98 98,00 14 Ver certificado
84º MEU REI 135535 MATHEUS MONTORSI 1196278 2 174 87,00 13 Ver certificado
85º BONITÃO 110220 3801087 2 167 83,50 13 Ver certificado
86º CACIQUE 115389 JONNY 681768 2 149 74,50 13 Ver certificado
87º GERENTE ACPSJN RUAN 13117 1 117 117,00 13 Ver certificado
88º FEDERAL 023145 JOÃO VITOR 13101 1 101 101,00 13 Ver certificado
89º CHERIFE 176198 NALDINHO 13100 1 100 100,00 13 Ver certificado
90º VENTANIA 289522 VITOR MATTOS 1385 1 85 85,00 13 Ver certificado
91º FABULOSO 017427 FERNANDO 12115 1 115 115,00 12 Ver certificado
92º ZANGADO 082547 GILBERTO 12100 1 100 100,00 12 Ver certificado
93º DANIEL 478782 FELIPE 1287 1 87 87,00 12 Ver certificado
94º NARUTO 351190 MARQUINHO 1199 1 99 99,00 11 Ver certificado
95º CAPITAO 156809 MARCILEY 1192 1 92 92,00 11 Ver certificado
96º THOR 036313 GIOVANNI 1190 1 90 90,00 11 Ver certificado
97º TORNADO 198582 PABLO 1188 1 88 88,00 11 Ver certificado
98º PERNINHA 225231 RILDO 1179 1 79 79,00 11 Ver certificado
99º BOREL 10437 GILSON RAMOS 10102 1 102 102,00 10 Ver certificado
100º REI DAVI 064479 CLEBER-SAMIR 1098 1 98 98,00 10 Ver certificado
101º SANSÃO 330682 SAMIR 994 1 94 94,00 9 Ver certificado
102º TORNADO 414760 LUIZ 990 1 90 90,00 9 Ver certificado
103º RAJADA 068659 RONAILTON 985 1 85 85,00 9 Ver certificado
104º PEDREIRA 586343 AURÉLIO / PAULO SÉRGIO 966 1 66 66,00 9 Ver certificado
105º EXODO 511632 SAMIR 8108 1 108 108,00 8 Ver certificado
106º PICA PAU 470977 FELIPE 8101 1 101 101,00 8 Ver certificado
107º PIRATA JF ALESSANDRO 895 1 95 95,00 8 Ver certificado
108º CRUEL 369288 LUIZINHO 895 1 95 95,00 8 Ver certificado
109º HULK 143996 EDNALDO 892 1 92 92,00 8 Ver certificado
110º DEDINHO 478813 MAICON 891 1 91 91,00 8 Ver certificado
111º CAVALO DE FOGO 096259 JOSÉ MARIA 889 1 89 89,00 8 Ver certificado
112º FOGUINHO 152834 MICHEL 883 1 83 83,00 8 Ver certificado
113º AVALANCHE 174137 MARQUINHO GÁS 850 1 50 50,00 8 Ver certificado
114º DOIDEIRA 020832 GILSON 7105 1 105 105,00 7 Ver certificado
115º COROLLA ACPSJN ELIEZER/CAIQUE 7100 1 100 100,00 7 Ver certificado
116º SISCOTO ACPSJN NILMAR 799 1 99 99,00 7 Ver certificado
117º LABAREDA 026728 MARCO ANTONIO 794 1 94 94,00 7 Ver certificado
118º ABEL 423677 JACI 792 1 92 92,00 7 Ver certificado
119º TROVOADA 416672 VITOR 791 1 91 91,00 7 Ver certificado
120º CARRASCO 116427 LÉO 790 1 90 90,00 7 Ver certificado
121º PARA ACPSJN JOAO BATISTA 695 1 95 95,00 6 Ver certificado
122º HORIOS 122690 MARCO ANTONIO 692 1 92 92,00 6 Ver certificado
123º DEMOLIDOR 123126 SALATIEL 691 1 91 91,00 6 Ver certificado
124º DIPIRONA 449132 ANDERSON 685 1 85 85,00 6 Ver certificado
125º PENA BRANCA 192054 LUCIANO 684 1 84 84,00 6 Ver certificado
126º TUBARÃO 218142 GERALDO 684 1 84 84,00 6 Ver certificado
127º XORORO 051295 THAYLSON 679 1 79 79,00 6 Ver certificado
128º TORNADO 198502 LUIZ 679 1 79 79,00 6 Ver certificado
129º RAUL SEIXAS 324618 JONAS 675 1 75 75,00 6 Ver certificado
130º LUCIFER 106675 MICHEL 659 1 59 59,00 6 Ver certificado
131º SADRAQUE 068030 FILIPE 584 1 84 84,00 5 Ver certificado
132º RELÂMPAGO 111255 SHELTON 574 1 74 74,00 5 Ver certificado
133º GUERREIRO 442162 JAIRO 471 1 71 71,00 4 Ver certificado
134º BOI 069950 KAKAL 430 1 30 30,00 4 Ver certificado
135º BRUXO 266917 ARTHUR 371 1 71 71,00 3 Ver certificado
136º MAGNATA 499010 LEONARDO 369 1 69 69,00 3 Ver certificado
137º GUARDIÃO 381607 YAGO 269 1 69 69,00 2 Ver certificado
138º GOLIAS 111756 ANDRÉ LUIZ 173 1 73 73,00 1 Ver certificado
139º JORGINHO 037114 MARQUINHO 167 1 67 67,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking: