Compartilhar Clube:
30/01/2022 | 13/02/2022 | 20/02/2022 | 06/03/2022 | 13/03/2022 | 27/03/2022 | 10/04/2022 | 24/04/2022 | 08/05/2022 | 22/05/2022 | 05/06/2022 | 12/06/2022 | 03/07/2022 | 10/07/2022 | 31/07/2022 | 07/08/2022 | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anilha | Dono | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
1º | ALOPRADO | 002126 | THIAGO | 19 | 96 | 19 | 143 | 20 | 100 | 19 | 91 | 17 | 83 | 17 | 93 | 14 | 86 | 16 | 58 | 19 | 102 | 13 | 58 | 19 | 105 | 17 | 100 | 19 | 100 | 13 | 1215 | 93,46 | 228 | Ver certificado | ||||||
2º | FOGUINHO | 003331 | GEORGE | 11 | 39 | 16 | 61 | 19 | 102 | 1 | 5 | 17 | 66 | 2 | 9 | 17 | 108 | 6 | 56 | 19 | 110 | 15 | 72 | 3 | 35 | 4 | 34 | 12 | 697 | 58,08 | 130 | Ver certificado | ||||||||
3º | FLEXA | 005279 | ROBERTO | 16 | 61 | 12 | 53 | 20 | 149 | 20 | 144 | 17 | 85 | 14 | 79 | 19 | 106 | 7 | 677 | 96,71 | 118 | Ver certificado | ||||||||||||||||||
4º | BRILHO | 048187 | NETO | 20 | 144 | 19 | 171 | 19 | 148 | 20 | 136 | 18 | 118 | 16 | 96 | 6 | 813 | 135,50 | 112 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||
5º | BOY DOIDO | 016159 | NILSON | 15 | 80 | 14 | 94 | 15 | 60 | 11 | 38 | 13 | 70 | 18 | 121 | 15 | 69 | 7 | 532 | 76,00 | 101 | Ver certificado | ||||||||||||||||||
6º | PAVAROTI | 011496 | GERA | 11 | 64 | 20 | 115 | 0 | 37 | 18 | 93 | 16 | 93 | 18 | 93 | 6 | 495 | 82,50 | 83 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||
7º | POLEGAR | 006509 | BRANCO | 14 | 75 | 12 | 82 | 16 | 61 | 12 | 43 | 15 | 82 | 0 | 49 | 13 | 66 | 7 | 458 | 65,43 | 82 | Ver certificado | ||||||||||||||||||
8º | COYOTE | 006289 | EDNALDO | 15 | 56 | 16 | 82 | 11 | 45 | 17 | 103 | 18 | 78 | 0 | 43 | 6 | 407 | 67,83 | 77 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||
9º | MASKARA | 017277 | EWERSON | 7 | 46 | 15 | 53 | 12 | 44 | 10 | 44 | 0 | 51 | 16 | 84 | 14 | 88 | 7 | 410 | 58,57 | 74 | Ver certificado | ||||||||||||||||||
10º | EL LUXO | 114376 | ANTôNIO C | 18 | 105 | 18 | 95 | 18 | 143 | 17 | 78 | 4 | 421 | 105,25 | 71 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||
11º | MULTI | 025692 | CHOCOLATE | 7 | 47 | 20 | 227 | 20 | 221 | 20 | 263 | 4 | 758 | 189,50 | 67 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||
12º | ORION | 010423 | NETO | 19 | 100 | 14 | 55 | 18 | 100 | 1 | 51 | 13 | 79 | 5 | 385 | 77,00 | 65 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||
13º | MORDOMO | 019457 | LUCIANO | 11 | 67 | 17 | 72 | 14 | 74 | 9 | 35 | 7 | 43 | 5 | 291 | 58,20 | 58 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||
14º | SNIPER | 032795 | CARLINHO | 13 | 75 | 6 | 30 | 15 | 89 | 13 | 63 | 10 | 48 | 5 | 305 | 61,00 | 57 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||
15º | TRATORZINHO | 010424 | NETO | 4 | 24 | 7 | 30 | 20 | 96 | 8 | 29 | 16 | 77 | 5 | 256 | 51,20 | 55 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||
16º | SNOOKER | 009877 | CLAUDIONOR | 10 | 78 | 14 | 54 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 29 | 9 | 30 | 1 | 35 | 14 | 64 | 8 | 310 | 38,75 | 54 | Ver certificado | ||||||||||||||||
17º | BOIA VERDE | 019480 | ALEXANDRE | 6 | 11 | 17 | 72 | 15 | 63 | 2 | 54 | 12 | 74 | 5 | 274 | 54,80 | 52 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||
18º | MAJOR | 006692 | MOISéS | 18 | 90 | 11 | 76 | 16 | 71 | 3 | 237 | 79,00 | 45 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
19º | SUCATINHA | 019245 | WELLINGTON | 15 | 69 | 12 | 69 | 9 | 36 | 5 | 22 | 4 | 22 | 5 | 218 | 43,60 | 45 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||
20º | ASINHA | 009823 | MAURICIO | 14 | 69 | 12 | 47 | 14 | 79 | 3 | 195 | 65,00 | 40 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
21º | PATOLINO | 010399 | WELLINGTON | 17 | 81 | 1 | 43 | 10 | 38 | 8 | 15 | 3 | 45 | 5 | 222 | 44,40 | 39 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||
22º | SINISTRO | 011584 | AMORIN | 6 | 34 | 15 | 99 | 18 | 87 | 3 | 220 | 73,33 | 39 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
23º | BICHO VAI PEGA | 012818 | BERGUE | 16 | 80 | 13 | 92 | 9 | 67 | 3 | 239 | 79,67 | 38 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
24º | SHOW TIME | 066986 | ZILDO | 19 | 78 | 9 | 70 | 3 | 37 | 5 | 39 | 4 | 224 | 56,00 | 36 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||
25º | LOKO | 009159 | DINHO | 2 | 13 | 10 | 32 | 10 | 35 | 10 | 36 | 4 | 9 | 5 | 125 | 25,00 | 36 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||
26º | FEDERAL | 018383 | JOSIMAR | 5 | 28 | 9 | 63 | 4 | 39 | 16 | 82 | 1 | 23 | 5 | 235 | 47,00 | 35 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||
27º | HORUS | 005578 | RICARDO | 12 | 61 | 1 | 5 | 1 | 38 | 10 | 72 | 10 | 44 | 5 | 220 | 44,00 | 34 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||
28º | MALVADO | 010962 | WELLINGTON | 18 | 73 | 11 | 40 | 5 | 18 | 3 | 131 | 43,67 | 34 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
29º | CICATRIZ | 009176 | MICHEL | 17 | 107 | 16 | 101 | 2 | 208 | 104,00 | 33 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
30º | DOIDERA | 017644 | RAFAEL XAVIER | 17 | 65 | 8 | 22 | 5 | 19 | 3 | 106 | 35,33 | 30 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
31º | MOLEQUE | 010281 | PAULINHO | 16 | 99 | 13 | 88 | 2 | 187 | 93,50 | 29 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
32º | ANJO DIVINO | 008379 | MATHEUS | 17 | 120 | 12 | 63 | 2 | 183 | 91,50 | 29 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
33º | ATOM | 019029 | WESLEY | 15 | 83 | 8 | 61 | 5 | 35 | 3 | 179 | 59,67 | 28 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
34º | LEGOLAZ | 780233 | SUELIO | 15 | 94 | 12 | 75 | 2 | 169 | 84,50 | 27 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
35º | AQUILES | 087245 | MAURICIO | 2 | 47 | 8 | 33 | 17 | 71 | 3 | 151 | 50,33 | 27 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
36º | FORASTEIRO | 010674 | PARAGUAI | 4 | 52 | 9 | 33 | 2 | 3 | 11 | 73 | 4 | 161 | 40,25 | 26 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||
37º | MAGNATA | 009140 | SANDRO MATIAS | 6 | 39 | 20 | 107 | 2 | 146 | 73,00 | 26 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
38º | ESCOBAR | 006285 | JOSENILSON | 13 | 68 | 13 | 77 | 2 | 145 | 72,50 | 26 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
39º | APOLO | 008656 | JUNIOR J.B | 15 | 86 | 11 | 56 | 2 | 142 | 71,00 | 26 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
40º | BOB | 012926 | JAMILTON | 11 | 40 | 15 | 50 | 2 | 90 | 45,00 | 26 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
41º | PORSHE | 015226 | RICARDO | 5 | 43 | 11 | 47 | 8 | 44 | 3 | 134 | 44,67 | 24 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
42º | SNIPER | 155448 | MATHEUS | 8 | 58 | 12 | 47 | 3 | 29 | 3 | 134 | 44,67 | 23 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
43º | LAMPIãO | 009814 | JOEL | 8 | 37 | 9 | 49 | 6 | 38 | 3 | 124 | 41,33 | 23 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
44º | MANCHETE | 003853 | AMORIN | 11 | 40 | 7 | 57 | 3 | 17 | 3 | 114 | 38,00 | 21 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
45º | EL BRUXO | 020225 | CHOCOLATE | 20 | 192 | 1 | 192 | 192,00 | 20 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
46º | BUZINA | 017737 | ANDERSON | 20 | 153 | 1 | 153 | 153,00 | 20 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
47º | PINTINHO | 010587 | ALBERTO | 20 | 149 | 1 | 149 | 149,00 | 20 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
48º | TESOURO BRANCO | 008890 | WASHINGTON | 20 | 143 | 1 | 143 | 143,00 | 20 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
49º | BRINQUEDO | 017200 | MAURICIO | 13 | 76 | 7 | 40 | 2 | 116 | 58,00 | 20 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
50º | TURBO | 081629 | WELLINGTON | 12 | 68 | 8 | 46 | 2 | 114 | 57,00 | 20 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
51º | ESCOLINHA | 011890 | WELLINGTON | 20 | 108 | 1 | 108 | 108,00 | 20 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
52º | AQUILES | 273041 | DIEGO | 10 | 59 | 10 | 36 | 2 | 95 | 47,50 | 20 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
53º | MARRETA | 014740 | RICARDO | 4 | 9 | 9 | 58 | 7 | 25 | 3 | 92 | 30,67 | 20 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
54º | THE VOICE | 059309 | CHOCOLATE | 19 | 157 | 1 | 157 | 157,00 | 19 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
55º | BAHIA | 001607 | JOãO VICTOR | 19 | 131 | 1 | 131 | 131,00 | 19 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
56º | SADAM | 000468 | WELLINGTON | 19 | 131 | 1 | 131 | 131,00 | 19 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
57º | MYKE TYSON | 009531 | GABRIEL | 13 | 44 | 6 | 12 | 2 | 56 | 28,00 | 19 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
58º | CHAVEIRINHO | 005370 | ANDRé | 18 | 124 | 0 | 31 | 2 | 155 | 77,50 | 18 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
59º | GREGO | 010092 | WELLINGTON | 18 | 106 | 1 | 106 | 106,00 | 18 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
60º | DON PRINCIPE | 047599 | JUNIOR | 18 | 86 | 1 | 86 | 86,00 | 18 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
61º | IRá | 014907 | CARLINDO | 9 | 30 | 3 | 4 | 6 | 45 | 3 | 79 | 26,33 | 18 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
62º | ASTRO | 017331 | CRISTIANO | 18 | 72 | 1 | 72 | 72,00 | 18 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
63º | CARRASCO | 008188 | PEDRO VENANCIO | 5 | 56 | 12 | 55 | 2 | 111 | 55,50 | 17 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
64º | XODO | 004784 | BENçãO | 5 | 30 | 1 | 13 | 11 | 53 | 3 | 96 | 32,00 | 17 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
65º | BARAO | 013267 | GIL | 17 | 93 | 1 | 93 | 93,00 | 17 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
66º | METE BALA | 017513 | ALEXANDRE | 12 | 78 | 2 | 17 | 2 | 30 | 3 | 125 | 41,67 | 16 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
67º | REPLAY | 005066 | CHIQUINHO | 16 | 102 | 1 | 102 | 102,00 | 16 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
68º | TROMBADINHA | 001419 | GêMEOS RODAS | 16 | 66 | 1 | 66 | 66,00 | 16 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
69º | BRAVO | 020599 | EMANUEL | 10 | 62 | 5 | 36 | 2 | 98 | 49,00 | 15 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
70º | FEDERAL | 005450 | EDNALDO | 15 | 80 | 1 | 80 | 80,00 | 15 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
71º | BIRUTA | 064150 | WELLINGTON | 14 | 83 | 1 | 83 | 83,00 | 14 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
72º | DUZENTINHO | 003915 | DANIEL | 14 | 68 | 1 | 68 | 68,00 | 14 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
73º | TURBINADO | 009029 | WESLEY | 14 | 60 | 1 | 60 | 60,00 | 14 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
74º | ISRAEL | 009255 | ALEXANDRE | 14 | 52 | 1 | 52 | 52,00 | 14 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
75º | PINQUIM | 016337 | NIVALDO | 14 | 47 | 1 | 47 | 47,00 | 14 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
76º | SUPRESA | 009266 | CARLINDO | 5 | 11 | 9 | 33 | 2 | 44 | 22,00 | 14 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
77º | TUBARãO BRANCO | 012396 | CHIQUINHO | 13 | 76 | 1 | 76 | 76,00 | 13 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
78º | LIGEIRINHO | 065342 | WELLINGTON | 2 | 12 | 2 | 6 | 9 | 47 | 3 | 65 | 21,67 | 13 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
79º | CAVEIRAO | 051706 | ALBERTO | 13 | 50 | 1 | 50 | 50,00 | 13 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
80º | DMAROCA | 005639 | LOMBA | 13 | 49 | 1 | 49 | 49,00 | 13 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
81º | HULK | 018814 | JUNIOR JB | 13 | 45 | 1 | 45 | 45,00 | 13 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
82º | HE-MAN | 018319 | HILTON | 6 | 29 | 0 | 51 | 6 | 36 | 3 | 116 | 38,67 | 12 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||
83º | BIN LADEN | 017263 | DELL | 1 | 16 | 11 | 65 | 2 | 81 | 40,50 | 12 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
84º | METEORO | 012627 | LULU | 10 | 55 | 2 | 17 | 2 | 72 | 36,00 | 12 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
85º | FIEL | 007560 | CHOCOLATE | 12 | 71 | 1 | 71 | 71,00 | 12 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
86º | CAMISA 10 | 013689 | OLAVO | 12 | 43 | 1 | 43 | 43,00 | 12 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
87º | ZE FERNANDO | 010466 | TONY | 11 | 79 | 1 | 79 | 79,00 | 11 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
88º | BRADOCK | 017145 | NALDO GORDO | 11 | 73 | 1 | 73 | 73,00 | 11 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
89º | AQUAMAN | 007379 | MAZINHO | 10 | 33 | 0 | 39 | 2 | 72 | 36,00 | 10 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
90º | AVATAR | 000307 | JOELSON | 10 | 72 | 1 | 72 | 72,00 | 10 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
91º | CHOKITO | 002498 | LAELSON | 10 | 70 | 1 | 70 | 70,00 | 10 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
92º | BRUTUS | 012408 | MATHEUS | 8 | 28 | 2 | 35 | 2 | 63 | 31,50 | 10 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
93º | PLUTO | 001072 | ANDRé | 7 | 17 | 3 | 15 | 2 | 32 | 16,00 | 10 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
94º | FOGUINHO | 002874 | JUNIOR | 9 | 65 | 1 | 65 | 65,00 | 9 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
95º | DEADPOOL | 000212 | ANDERSON | 9 | 51 | 1 | 51 | 51,00 | 9 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
96º | GLADIADOR | 053917 | GUILHERME | 9 | 44 | 1 | 44 | 44,00 | 9 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
97º | CIRIDENTE | 027366 | WELLINGTON | 9 | 41 | 1 | 41 | 41,00 | 9 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
98º | TORNADO | 013982 | DELL | 5 | 10 | 4 | 19 | 2 | 29 | 14,50 | 9 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
99º | CAMAMU | 010660 | ORISMAR | 8 | 62 | 1 | 62 | 62,00 | 8 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
100º | PANTERA | 012749 | VINICIUS | 8 | 61 | 1 | 61 | 61,00 | 8 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
101º | ZANGADO | 017625 | DINHO | 8 | 56 | 1 | 56 | 56,00 | 8 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
102º | DI MENOR | 002769 | VALMIRZINHO | 8 | 50 | 1 | 50 | 50,00 | 8 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
103º | GREGO | 010002 | WELLINGTON | 8 | 39 | 1 | 39 | 39,00 | 8 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
104º | BOLSONARO | 015460 | GIL | 8 | 30 | 1 | 30 | 30,00 | 8 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
105º | REI | 086835 | THIAGO | 7 | 62 | 1 | 62 | 62,00 | 7 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
106º | TORPEDO | 014282 | FABIO | 7 | 61 | 1 | 61 | 61,00 | 7 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
107º | TESOURO DIVINO | 081721 | ANTôNIO C | 7 | 45 | 1 | 45 | 45,00 | 7 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
108º | ÁGUIA | 008981 | JUNIOR | 7 | 37 | 1 | 37 | 37,00 | 7 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
109º | FANTáSTICO | 017928 | EWERSON | 7 | 31 | 1 | 31 | 31,00 | 7 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
110º | ROBA CENA | 001713 | RICARDO | 7 | 30 | 1 | 30 | 30,00 | 7 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
111º | PATETA | 017971 | VINICIUS | 7 | 27 | 1 | 27 | 27,00 | 7 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
112º | LORD | 007107 | TICO | 7 | 14 | 1 | 14 | 14,00 | 7 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
113º | DIAMANTE | 000552 | LENILDO | 6 | 61 | 1 | 61 | 61,00 | 6 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
114º | BARBINHA | 011654 | ICARO | 6 | 60 | 1 | 60 | 60,00 | 6 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
115º | BARBELINHA | 003607 | NETO (C.G) | 6 | 42 | 1 | 42 | 42,00 | 6 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
116º | MAGNATA | 001468 | FAGNER | 6 | 28 | 1 | 28 | 28,00 | 6 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
117º | PELEGRINO | 021377 | NOLSON | 6 | 23 | 1 | 23 | 23,00 | 6 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
118º | PINTADO | 019159 | RICARDO | 6 | 23 | 1 | 23 | 23,00 | 6 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
119º | PELADINHO | 000193 | THIAGO | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 21 | 10,50 | 6 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||
120º | REVELAçãO | 001589 | EDURADO | 5 | 59 | 1 | 59 | 59,00 | 5 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
121º | ATREVIDO | 007206 | LAGOA | 5 | 51 | 1 | 51 | 51,00 | 5 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
122º | BATE FORTE | 010397 | SERGIO | 5 | 40 | 1 | 40 | 40,00 | 5 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
123º | PLUTUS | 001690 | ALEXANDRE | 5 | 28 | 1 | 28 | 28,00 | 5 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
124º | BOCA DA MATA | 005993 | VANIO | 4 | 58 | 1 | 58 | 58,00 | 4 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
125º | LAPADINHA | 014780 | DANIEL | 4 | 49 | 1 | 49 | 49,00 | 4 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
126º | BATMAN | 052605 | AMORIN | 4 | 39 | 1 | 39 | 39,00 | 4 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
127º | CATATAU | 016158 | JOELSON | 4 | 38 | 1 | 38 | 38,00 | 4 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
128º | ANUBIS | 014755 | JUNIOR | 4 | 35 | 1 | 35 | 35,00 | 4 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
129º | CAMISA 10 | 005323 | EDNALDO | 4 | 27 | 1 | 27 | 27,00 | 4 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
130º | VENTANIA | 035436 | WELLIGTON(BUCHECHA) | 4 | 16 | 1 | 16 | 16,00 | 4 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
131º | HB20 | 003593 | JORGE | 3 | 55 | 1 | 55 | 55,00 | 3 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
132º | OITENTA | 011648 | PARAGUAI | 3 | 48 | 1 | 48 | 48,00 | 3 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
133º | NERVOSO | 016255 | BUXEXA | 3 | 31 | 1 | 31 | 31,00 | 3 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
134º | TROVãO | 012191 | BRANCO | 3 | 19 | 1 | 19 | 19,00 | 3 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
135º | GRIO | 017624 | ALESANDRO | 3 | 17 | 1 | 17 | 17,00 | 3 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
136º | SURPRESA | 014907 | CARLINDO | 3 | 10 | 1 | 10 | 10,00 | 3 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
137º | TORETO | 017245 | WESLEY | 3 | 8 | 1 | 8 | 8,00 | 3 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
138º | NERVOSO | 007345 | EMERSON | 3 | 7 | 1 | 7 | 7,00 | 3 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
139º | MALUQUINHO | 000639 | JUNIOR | 2 | 42 | 1 | 42 | 42,00 | 2 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
140º | CHUMBO GROSSO | 021527 | ERIVELTON | 2 | 24 | 1 | 24 | 24,00 | 2 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
141º | CHUPETA | 011369 | CARLOS | 2 | 4 | 1 | 4 | 4,00 | 2 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
142º | TORNADO | 016143 | BRANCO | 1 | 28 | 1 | 28 | 28,00 | 1 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
143º | ANONYMOS | 018962 | CARLINDO | 1 | 24 | 1 | 24 | 24,00 | 1 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
144º | ESTILOSO | 009601 | ALVIM | 1 | 4 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
145º | FLASH | 018614 | ALEXSANDRO | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,00 | 1 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
146º | FUMAçA | 000894 | LUKINHA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
147º | MALUCO | 019848 | ADAILTON | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
148º | FREEZA | 009385 | JAILSON | 0 | 49 | 1 | 49 | 49,00 | 0 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
149º | EBENEZER | 003639 | JUNINHO | 0 | 44 | 1 | 44 | 44,00 | 0 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
150º | SEM LIMITE | 005239 | GERALDINHO | 0 | 44 | 1 | 44 | 44,00 | 0 | Ver certificado |
Compartilhar ranking:
30/01/2022 | 13/02/2022 | 20/02/2022 | 06/03/2022 | 13/03/2022 | 27/03/2022 | 10/04/2022 | 24/04/2022 | 08/05/2022 | 22/05/2022 | 05/06/2022 | 12/06/2022 | 03/07/2022 | 10/07/2022 | 31/07/2022 | 07/08/2022 | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anilha | Dono | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
1º | HULK | 004335 | MARCEL | 18 | 155 | 17 | 145 | 15 | 132 | 19 | 158 | 20 | 180 | 13 | 112 | 19 | 148 | 20 | 189 | 18 | 156 | 19 | 155 | 12 | 107 | 19 | 147 | 12 | 1784 | 148,67 | 209 | Ver certificado | ||||||||
2º | LIGEIRINHO | 004059 | MARCEL | 20 | 168 | 20 | 178 | 20 | 160 | 20 | 156 | 20 | 163 | 19 | 167 | 20 | 160 | 20 | 161 | 19 | 183 | 19 | 158 | 10 | 1654 | 165,40 | 197 | Ver certificado | ||||||||||||
3º | ANJO | 004376 | USIEL | 18 | 142 | 18 | 152 | 17 | 156 | 18 | 149 | 18 | 126 | 17 | 145 | 18 | 161 | 13 | 135 | 17 | 138 | 9 | 1304 | 144,89 | 154 | Ver certificado | ||||||||||||||
4º | TURBO | 009160 | THIAGO CARTAXO | 18 | 140 | 19 | 157 | 18 | 147 | 19 | 148 | 16 | 139 | 12 | 117 | 15 | 135 | 19 | 157 | 8 | 1140 | 142,50 | 136 | Ver certificado | ||||||||||||||||
5º | PAPALEGUAS | 008368 | JULIO | 13 | 116 | 13 | 118 | 17 | 142 | 12 | 116 | 12 | 125 | 19 | 131 | 12 | 106 | 19 | 140 | 16 | 120 | 9 | 1114 | 123,78 | 133 | Ver certificado | ||||||||||||||
6º | VIGILANTE | 011665 | ALEXANDRE | 15 | 134 | 11 | 115 | 13 | 127 | 6 | 106 | 16 | 131 | 16 | 120 | 17 | 119 | 20 | 149 | 18 | 152 | 9 | 1153 | 128,11 | 132 | Ver certificado | ||||||||||||||
7º | DRACO | 104358 | ALTAIR | 20 | 157 | 17 | 146 | 19 | 159 | 15 | 144 | 20 | 157 | 17 | 122 | 6 | 885 | 147,50 | 108 | Ver certificado | ||||||||||||||||||||
