Compartilhar Clube:
29/01/2023
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ARRANCA RABO | - | 136118 | TATU | UBA | 0 / 117 | 0 | Ver certificado |
| 2º | TUFAO | - | acpmg | ROBERTO | DESCOBERTO | 0 / 86 | 0 | Ver certificado |
| 3º | SUPREMO | - | acpmg | DE PORCOES | UBA | 0 / 41 | 0 | Ver certificado |
22/01/2023
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ARREBITE | - | 032300 | PIPOCA | 0 / 134 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | ODIN | - | acpu | ROMARIO | UBA | 0 / 128 | 0 | Ver certificado |
| 3º | ARRANCA RABO | - | 136118 | TATU | UBA | 0 / 110 | 0 | Ver certificado |
| 4º | FOGUETE | - | acpmg | BRUNO | MERCES | 0 / 105 | 0 | Ver certificado |
| 5º | SEU CHICO | - | assoleo | SERGIO | GUARANI | 0 / 100 | 0 | Ver certificado |
15/01/2023
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZEUS | - | acpmg | ADRIANO | TOCANTINS | 0 / 173 | 0 | Ver certificado |
| 2º | ODIM | - | ACPVB | ROMARIO | PRESIDENTE BERNARDES | 0 / 144 | 0 | Ver certificado |
| 3º | REI DO RING | - | acpmg | GIOVANI | DESCOBERTO | 0 / 142 | 0 | Ver certificado |
| 4º | MERCENARIO | - | 017445 | MARQUINHOS GAS | S.J. NEPONUCENO | 0 / 132 | 0 | Ver certificado |
| 5º | ARREBITE | - | 032300 | PIPOCA | 0 / 131 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | PALHAçO | - | acpmg | MAGNO | TOCANTINS | 0 / 123 | 0 | Ver certificado |
| 7º | SHAKAL | - | 115615 | ANDRE | RIO POMBA | 0 / 118 | 0 | Ver certificado |
| 8º | 250 | - | acpmg | TALLES | RIO NOVO | 0 / 111 | 0 | Ver certificado |
| 9º | JINETE | - | 147442 | RONALDO | RODEIRO | 0 / 103 | 0 | Ver certificado |
| 10º | DANCARINO | - | 813422 | WANDERLEI | UBá | 0 / 94 | 0 | Ver certificado |
| 11º | ARRANCA RABO | - | 136118 | TATU | UBA | 0 / 91 | 0 | Ver certificado |
| 12º | CLASSE | - | acpmg | JUSCELIO | MERCES | 0 / 86 | 0 | Ver certificado |
| 13º | TOP 10 | - | acpm | RAI | RODEIRO | 0 / 76 | 0 | Ver certificado |
| 14º | SONIC | - | ACPMG | ANDRE | PIRAUBA | 0 / 62 | 0 | Ver certificado |
| 15º | BANDIDO | - | ACPMG | MARCELO | 0 / 39 | 0 | Ver certificado |
08/01/2023
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TREZENTOS | - | 142289 | JUNAO | VISC. RIO BRANCO | 0 / 177 | 0 | Ver certificado |
| 2º | PEDRADA | - | 094507 | KAUAN EQ. TIMBURE | AD | 0 / 166 | 0 | Ver certificado |
| 3º | TROVAO | - | acpmg | BINHA/DANIEL | JF | 0 / 161 | 0 | Ver certificado |
| 4º | ZEUS | - | acpmg | ADRIANO | TOCANTINS | 0 / 155 | 0 | Ver certificado |
| 5º | FEDERAL | - | acpmg | JEAN EQ. TIMBURE | ASTOUFO DUTRA | 0 / 142 | 0 | Ver certificado |
| 6º | REI DO RING | - | acpmg | GIOVANI | DESCOBERTO | 0 / 140 | 0 | Ver certificado |
| 7º | ARREBITE | - | 032300 | PIPOCA | 0 / 135 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | ODIM | - | ACPVB | ROMARIO | PRESIDENTE BERNARDES | 0 / 124 | 0 | Ver certificado |
| 9º | MALVADAO | - | acpmg | GABRIEL | RP | 0 / 119 | 0 | Ver certificado |
| 10º | CLASSE | - | acpmg | JUSCELIO | MERCES | 0 / 115 | 0 | Ver certificado |
| 11º | FANTASMA | - | ACPVB | LEONAM | UBA | 0 / 111 | 0 | Ver certificado |
| 12º | TOP 10 | - | acpm | RAI | RODEIRO | 0 / 100 | 0 | Ver certificado |
| 13º | NOVIDADE | - | acpmg | JUCELIO | MERCES | 0 / 92 | 0 | Ver certificado |
| 14º | WOLVERINE | - | acpmg | RICKSON | PIRAUBA | 0 / 90 | 0 | Ver certificado |
| 15º | AçOITA NEGO | - | 037235 | NATHAN | UBA | 0 / 84 | 0 | Ver certificado |
24/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MOLEQUE DOIDO | - | acpmg | JOSE AMERICO | BARBACENA | 0 / 157 | 30 | Ver certificado |
| 2º | TROVAO | - | acpmg | BINHA/DANIEL | JF | 0 / 156 | 28 | Ver certificado |
| 3º | ARRANCA RABO | - | 136118 | TATU | UBA | 0 / 151 | 26 | Ver certificado |
| 4º | LEGENDARIO | - | 044557 | JEAN//KAUAN | A.D | 0 / 141 | 24 | Ver certificado |
| 5º | TREZENTOS | - | 142289 | JUNAO | VISC. RIO BRANCO | 0 / 141 | 22 | Ver certificado |
| 6º | ODIM | - | ACPVB | ROMARIO | PRESIDENTE BERNARDES | 0 / 141 | 20 | Ver certificado |
| 7º | MULAMBO | - | 076971 | FLAVIO/LEANDRO | PORTO FIRME | 0 / 140 | 18 | Ver certificado |
| 8º | DONO DA FESTA | - | acpmg | MAURICIO | RODEIRO | 0 / 128 | 16 | Ver certificado |
| 9º | BAZUCA | - | acpmg | KEBRA | RODEIRO | 0 / 127 | 14 | Ver certificado |
| 10º | FANTASMA | - | MLP 025 | LEONAN | UBá | 0 / 125 | 12 | Ver certificado |
| 11º | MALVADAO | - | acpmg | GABRIEL | RP | 0 / 123 | 10 | Ver certificado |
| 12º | FERRAMENTA | - | 046284 | ADEIR | VIçOSA | 0 / 107 | 8 | Ver certificado |
| 13º | DANCARINO | - | 813422 | WANDERLEI | UBá | 0 / 102 | 6 | Ver certificado |
| 15º | TANUS | - | acpmg | LUCIANO | UBA | 0 / 88 | 2 | Ver certificado |
18/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REI DA ARENA | - | acpu | DOGUINHA/JUNINHO | UBA | 0 / 168 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ZEUS | - | acpmg | ADRIANO | TOCANTINS | 0 / 163 | 28 | Ver certificado |
| 3º | TROVAO | - | acpmg | BINHA/DANIEL | JF | 0 / 151 | 26 | Ver certificado |
| 4º | FICHA LIMPA | - | 106769 | RAFAEL LUIZ DE LIMA | 0 / 151 | 24 | Ver certificado | |
| 5º | REI DO RING | - | acpmg | GIOVANI | DESCOBERTO | 0 / 150 | 22 | Ver certificado |
| 6º | ODIN | - | acpu | ROMARIO | UBA | 0 / 140 | 20 | Ver certificado |
| 7º | ABENCOADO | - | acpu | MAURICIO | RODEIRO | 0 / 128 | 18 | Ver certificado |
| 8º | PUTEIRO | - | acpmg | CARLINHO/DOGUINHA | TOCANTINS | 0 / 127 | 16 | Ver certificado |
| 9º | BAZUCA | - | acpmg | KEBRA | RODEIRO | 0 / 125 | 14 | Ver certificado |
| 10º | SAGAT | - | ACPVB | ANDRE LUIZ | PIRAUBA | 0 / 123 | 12 | Ver certificado |
| 12º | KRATOS | - | acpmg | MARCELO DO GAS | UBA | 0 / 115 | 10 | Ver certificado |
| 13º | PREDADOR | - | acpmg | WANDERLEY | UBA | 0 / 115 | 8 | Ver certificado |
| 15º | SHAKAL | - | 115615 | ANDRE | RIO POMBA | 0 / 113 | 4 | Ver certificado |
04/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FICHA LIMPA | - | 106769 | RAFAEL LUIZ DE LIMA | 0 / 153 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | ZEUS | - | acpmg | ADRIANO | TOCANTINS | 0 / 147 | 28 | Ver certificado |
| 3º | SHAKAL | - | 115615 | ANDRE | RIO POMBA | 0 / 137 | 26 | Ver certificado |
| 4º | FANTASMA | - | acpmg | TURCO | UBA | 0 / 134 | 24 | Ver certificado |
| 5º | REI DO RING | - | acpmg | GIOVANI | DESCOBERTO | 0 / 133 | 22 | Ver certificado |
| 6º | FANTASMA | - | MLP 025 | LEONAN | UBá | 0 / 122 | 20 | Ver certificado |
| 7º | CHACAL | - | 101122 | LUCAS | VIçOSA | 0 / 121 | 18 | Ver certificado |
| 8º | ODIM | - | ACPVB | ROMARIO | PRESIDENTE BERNARDES | 0 / 115 | 16 | Ver certificado |
| 9º | BIRO BIRO | - | 049779 | LUCAS CAR | RODEIRO | 0 / 114 | 14 | Ver certificado |
| 10º | FOGUETE | - | acpmg | JULIO | 0 / 106 | 12 | Ver certificado | |
| 11º | ARRANCA RABO | - | 136118 | TATU | UBA | 0 / 98 | 10 | Ver certificado |
| 12º | TANUS | - | acpmg | LUCIANO | UBA | 0 / 93 | 8 | Ver certificado |
| 13º | 250 AN | - | 148635 | THALY/CATATAL | RIO NOVO | 0 / 92 | 6 | Ver certificado |
| 14º | TURBO | - | 6109818 | MANOEL | UBA | 0 / 91 | 4 | Ver certificado |
| 15º | PALHAçO | - | acpmg | MAGNO | TOCANTINS | 0 / 89 | 2 | Ver certificado |
20/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REI DA ARENA | - | acpu | DOGUINHA/JUNINHO | UBA | 0 / 167 | 30 | Ver certificado |
| 2º | APACHE | - | acpmg | DOGUINHA/MUCHINHA | 0 / 158 | 28 | Ver certificado | |
| 3º | TIJOLAO | - | ACPVB | PARREIRA | VRB | 0 / 157 | 26 | Ver certificado |
| 4º | REI DO RING | - | acpmg | GIOVANI | DESCOBERTO | 0 / 156 | 24 | Ver certificado |
| 5º | BATISTACA | - | acpmg | ADAO | VRB | 0 / 148 | 22 | Ver certificado |
| 6º | BAZUCA | - | acpmg | KEBRA | RODEIRO | 0 / 134 | 20 | Ver certificado |
| 7º | VINGADOR | - | 048038 | ALMIR | 0 / 134 | 18 | Ver certificado | |
| 8º | PALáCIO | - | 031644 | MUCHICHA/EULER | RIO POMBA | 0 / 133 | 16 | Ver certificado |
| 9º | FANTASMA | - | MLP 025 | LEONAN | UBá | 0 / 128 | 14 | Ver certificado |
| 10º | ODIN | - | acpu | ROMARIO | UBA | 0 / 127 | 12 | Ver certificado |
| 11º | ALCAPONE | - | 016901 | VANIN | PIRAUBA | 0 / 124 | 10 | Ver certificado |
| 12º | SHAKAL | - | 115615 | ANDRE | RIO POMBA | 0 / 118 | 8 | Ver certificado |
| 13º | VANDALO | - | 112380 | WELLINGHTON | UBA | 0 / 118 | 6 | Ver certificado |
| 14º | CRUEL | - | acpmg | CLEITON | TOCANTINS | 0 / 116 | 4 | Ver certificado |
| 15º | PALHAçO | - | acpmg | MAGNO | TOCANTINS | 0 / 115 | 2 | Ver certificado |
06/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INSANO | - | 122586 | RIQUINHO/RONALDO | UBA | 189 / 235 | 30 | Ver certificado |
| 2º | SENEGAL | - | 1779 | DIEGO / WASHINGTON | 134 / 201 | 28 | Ver certificado | |
| 3º | ABENçOADO | - | 06409 | WALLACE / DIAS | ITABIRITO | 132 / 176 | 26 | Ver certificado |
| 4º | LEOPARDO | - | aopjf | PEDRO/GUSTAVO | VG | 71 / 167 | 24 | Ver certificado |
| 5º | BICO LOUCO | - | acpmg | SERGIO | BICAS | 112 / 165 | 22 | Ver certificado |
| 6º | TAURUS | - | 015240 | MARCIO | UBá | 88 / 164 | 20 | Ver certificado |
| 7º | BART | - | acpmg | MARCOS/RODRIGO | GUARARá | 117 / 153 | 18 | Ver certificado |
| 8º | SHAKAL | - | 115615 | ANDRE | RIO POMBA | 81 / 146 | 16 | Ver certificado |
| 9º | ATREVIDO | - | 182562 | HELDO | V.R.B | 100 / 145 | 14 | Ver certificado |
| 10º | REI DO RING | - | 827088 | GABRIEL | ALFREDO VASCONCELLOS | 94 / 145 | 12 | Ver certificado |
| 11º | LEAL | - | acpmg | TATAU | CONSELHEIRO LAFAIETE | 112 / 144 | 10 | Ver certificado |
| 12º | COMETA | - | acpmg | GABRIEL | ALFREDO VASCONCELOS | 80 / 144 | 8 | Ver certificado |
| 13º | MANDíBULA | - | 073739 | ERIVELTON | UBá | 100 / 142 | 6 | Ver certificado |
| 14º | ATRO | - | acpmg | MAICON | ICONHA | 103 / 140 | 4 | Ver certificado |
| 15º | TIJOLAO | - | ACPVB | PARREIRA | VRB | 93 / 140 | 2 | Ver certificado |
| 16º | ABENCOADA | - | acpmg | BILA | MIRAI | 96 / 138 | 0 | Ver certificado |
| 17º | FANTASMA | - | acpmg | TURCO | UBA | 92 / 137 | 0 | Ver certificado |
| 18º | BRUTOS | - | 019919 | BETO | AF. DUTRA | 106 / 135 | 0 | Ver certificado |
| 19º | BIPOLAR | - | ACPVB | ISAIAS | ARAPONGA | 99 / 133 | 0 | Ver certificado |
| 20º | ZEUS | - | 821314 | WANDERSON | 86 / 133 | 0 | Ver certificado |
23/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REI DO RING | - | acpmg | GIOVANI | DESCOBERTO | 0 / 150 | 30 | Ver certificado |
| 2º | FANTASMA | - | acpmg | TURCO | UBA | 0 / 138 | 28 | Ver certificado |
| 3º | SHAKAL | - | 115615 | ANDRE | RIO POMBA | 0 / 132 | 26 | Ver certificado |
| 4º | ARREBITE | - | 032300 | PIPOCA | 0 / 125 | 24 | Ver certificado | |
| 5º | TIJOLAO | - | ACPVB | PARREIRA | VRB | 0 / 120 | 22 | Ver certificado |
| 6º | ZANGAO | - | acpu | DANDAO | UBA | 0 / 117 | 20 | Ver certificado |
| 7º | IMPACTO | - | acpmg | ADAO | VRB | 0 / 115 | 18 | Ver certificado |
| 8º | PEPE | - | ACPVB | ALESSANDRO | VRB | 0 / 114 | 16 | Ver certificado |
| 9º | SOBREVIVENTE | - | ACPVB | ROMARIO | RODEIRO | 0 / 109 | 14 | Ver certificado |
| 10º | ODIN | - | acpu | ROMARIO | UBA | 0 / 107 | 12 | Ver certificado |
| 11º | GOLIAS | - | acpu | THULIO | UBA | 0 / 107 | 10 | Ver certificado |
| 12º | JINETE | - | 147442 | RONALDO | RODEIRO | 0 / 104 | 8 | Ver certificado |
| 13º | ZIDANE | - | 028233 | GILMAR | GUIDOVAL | 0 / 101 | 6 | Ver certificado |
| 14º | FANTASMA | - | MLP 025 | LEONAN | UBá | 0 / 101 | 4 | Ver certificado |
| 15º | TORPEDO | - | 096834 | MARESIA | VRB | 0 / 98 | 2 | Ver certificado |
09/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAESTRO | - | 141389 | FABRICINHO | TOCANTINS | 0 / 142 | 30 | Ver certificado |
| 2º | FANTASMA | - | acpmg | TURCO | UBA | 0 / 140 | 28 | Ver certificado |
| 3º | SHAKAL | - | 115615 | ANDRE | RIO POMBA | 0 / 133 | 26 | Ver certificado |
| 4º | ZUMA | - | 146289 | JUCELIO | MERCêS | 0 / 128 | 24 | Ver certificado |
| 5º | SOBREVIVENTE | - | ACPVB | ROMARIO | RODEIRO | 0 / 128 | 22 | Ver certificado |
| 6º | QUEBRA BANCA | - | acpmg | RAI | RODEIRO | 0 / 122 | 20 | Ver certificado |
| 7º | TIO BOI | - | 569474 | DEIVERSON | 0 / 118 | 18 | Ver certificado | |
| 8º | SENTINELA | - | 138482 | JAIME | BARBACENA | 0 / 115 | 16 | Ver certificado |
| 9º | VAMPIRO | - | acpmg | THALLES | GUARANI | 0 / 109 | 14 | Ver certificado |
| 10º | IMPACTO | - | acpmg | ADAO | VRB | 0 / 107 | 12 | Ver certificado |
| 11º | VANDALO | - | 112380 | WELLINGHTON | UBA | 0 / 107 | 10 | Ver certificado |
| 12º | ATREVIDO | - | 182562 | HELDO | V.R.B | 0 / 105 | 8 | Ver certificado |
| 13º | 250 | - | acpmg | TALLES | RIO NOVO | 0 / 101 | 6 | Ver certificado |
| 14º | CAPITAO | - | 140299 | SATIRO | KTA | 0 / 101 | 4 | Ver certificado |
| 15º | BIRO BIRO | - | 049779 | LUCAS CAR | RODEIRO | 0 / 96 | 2 | Ver certificado |
25/09/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INSANO | - | 122586 | RIQUINHO/RONALDO | UBA | 0 / 238 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MAESTRO | - | ACPVB | FABRICIO | TOCANTINS | 0 / 172 | 28 | Ver certificado |
| 3º | BOLA DA VEZ | - | acpmg | EDILSON | VRB | 0 / 165 | 26 | Ver certificado |
| 4º | REI DO RING | - | acpmg | GIOVANI | DESCOBERTO | 0 / 148 | 24 | Ver certificado |
| 5º | FANTASMA | - | 002483 | DAVID | UBá | 0 / 135 | 22 | Ver certificado |
| 6º | ALCAPONE | - | 016901 | VANIN | PIRAUBA | 0 / 132 | 20 | Ver certificado |
| 7º | SENTINELA | - | 138482 | JAIME | BARBACENA | 0 / 129 | 18 | Ver certificado |
| 8º | SOBREVIVENTE | - | ACPVB | ROMARIO | RODEIRO | 0 / 117 | 16 | Ver certificado |
| 9º | ARREBITE | - | 032300 | PIPOCA | 0 / 113 | 14 | Ver certificado | |
| 10º | ATREVIDO | - | 182562 | HELDO | V.R.B | 0 / 106 | 12 | Ver certificado |
| 11º | ZANGAO | - | acpu | DANDAO | UBA | 0 / 103 | 10 | Ver certificado |
| 12º | BALOTELI | - | aopjf | JOHNAO | UBá | 0 / 100 | 8 | Ver certificado |
| 13º | REI DA REVOADA | - | ACPVB | MARKIM | VRB | 0 / 95 | 6 | Ver certificado |
| 14º | REI DA RUA | - | 093701 | WELLINGTON | CAMPESTRE | 0 / 90 | 4 | Ver certificado |
| 15º | BIGORNA | - | 165765 | GUILHERME | UBA | 0 / 84 | 2 | Ver certificado |
11/09/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AMULETO | - | acpmg | ELDER | RIO POMBA | 0 / 164 | 30 | Ver certificado |
| 2º | BOLA DA VEZ | - | acpmg | EDILSON | VRB | 0 / 160 | 28 | Ver certificado |
| 3º | MAESTRO | - | ACPVB | FABRICIO | TOCANTINS | 0 / 148 | 26 | Ver certificado |
| 4º | APACHE | - | acpmg | DOGUINHA/MUCHINHA | 0 / 145 | 24 | Ver certificado | |
| 5º | BRUTOS | - | 019919 | BETO | AF. DUTRA | 0 / 129 | 22 | Ver certificado |
| 6º | APOCALIPSE | - | 151251 | RAFAEL | KTA | 0 / 123 | 20 | Ver certificado |
| 7º | VANDALO | - | 112380 | WELLINGHTON | UBA | 0 / 120 | 18 | Ver certificado |
| 8º | REI DA RUA | - | 093701 | WELLINGTON | CAMPESTRE | 0 / 109 | 16 | Ver certificado |
| 9º | REI DA REVOADA | - | a058533 | MARQUIM | UBA | 0 / 106 | 14 | Ver certificado |
| 10º | SOBREVIVENTE | - | ACPVB | ROMARIO | RODEIRO | 0 / 105 | 12 | Ver certificado |
| 11º | TERRORISTA | - | 103511 | EDIVALDO | UBá | 0 / 105 | 10 | Ver certificado |
| 12º | THOR | - | acpmg | REGINALDO | BARBACENA | 0 / 102 | 8 | Ver certificado |
| 13º | REI DOS REIS | - | 110218 | LEO BARATAO | RIO POMBA | 0 / 89 | 6 | Ver certificado |
| 14º | TIO BOI | - | 569474 | DEIVERSON | 0 / 87 | 4 | Ver certificado | |
| 15º | AçOITA NEGO | - | 037235 | NATHAN | UBA | 0 / 86 | 2 | Ver certificado |
28/08/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BOLA DA VEZ | - | acpmg | EDILSON | VRB | 0 / 189 | 30 | Ver certificado |
| 2º | APACHE | - | acpmg | DOGUINHA/MUCHINHA | 0 / 172 | 28 | Ver certificado | |
| 3º | ZUMA | - | 146289 | JUCELIO | MERCêS | 0 / 155 | 26 | Ver certificado |
| 4º | VEIO DO RIO | - | acpmg | RAFAEL | BARBACENA | 0 / 153 | 24 | Ver certificado |
| 5º | MAESTRO | - | ACPVB | FABRICIO | TOCANTINS | 0 / 146 | 22 | Ver certificado |
| 6º | TERRORISTA | - | 103511 | EDIVALDO | UBá | 0 / 133 | 20 | Ver certificado |
| 7º | ARREBITE | - | 032300 | PIPOCA | 0 / 130 | 18 | Ver certificado | |
| 8º | REI DA REVOADA | - | a058533 | MARQUIM | UBA | 0 / 130 | 16 | Ver certificado |
| 9º | ROBIN WOOD | - | acpmg | RODRIGO | UBA | 0 / 116 | 14 | Ver certificado |
| 10º | ALCAPONE | - | 016901 | VANIN | PIRAUBA | 0 / 112 | 12 | Ver certificado |
| 11º | FANTASMA | - | MLP 025 | LEONAN | UBá | 0 / 109 | 10 | Ver certificado |
| 12º | ZANGAO | - | acpu | DANDAO | UBA | 0 / 100 | 8 | Ver certificado |
| 13º | AGRESSIVO | - | acpmg | LUCIANO | 0 / 99 | 6 | Ver certificado | |
| 14º | SENTINELA | - | 138482 | JAIME | BARBACENA | 0 / 96 | 4 | Ver certificado |
| 15º | PALHAçO | - | acpmg | MAGNO | TOCANTINS | 0 / 94 | 2 | Ver certificado |
14/08/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INSANO | - | acpmg | JUNINHO | UBA | 0 / 184 | 0 | Ver certificado |
| 2º | APACHE | - | acpmg | DOGUINHA/MUCHINHA | 0 / 160 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | MULAMBO | - | X | FLAVIO | PORTO FIRME | 0 / 147 | 0 | Ver certificado |
| 4º | MAESTRO | - | 141389 | FABRICINHO | TOCANTINS | 0 / 145 | 0 | Ver certificado |
| 5º | VEIO DO RIO | - | acpmg | RAFAEL | BARBACENA | 0 / 140 | 0 | Ver certificado |
| 6º | SEDEX | - | acpmg | MAURICIO | RODEIRO | 0 / 137 | 0 | Ver certificado |
| 7º | SHEIK | - | acpmg | JAIRINHO | LEOPOLDINA | 0 / 136 | 0 | Ver certificado |
| 8º | ZUMA | - | 146289 | JUCELIO | MERCêS | 0 / 136 | 0 | Ver certificado |
| 9º | FANTASMA | - | 002483 | DAVID | UBá | 0 / 133 | 0 | Ver certificado |
| 10º | BADBOY | - | acpmg | DUDU | UBA | 0 / 125 | 0 | Ver certificado |
| 11º | ATREVIDO | - | 182562 | HELDO | V.R.B | 0 / 113 | 0 | Ver certificado |
| 12º | BACANINHA | - | 174201 | LEANDRO | UBá | 0 / 113 | 0 | Ver certificado |
| 13º | ARREBITE | - | 032300 | PIPOCA | 0 / 111 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | TORPEDO | - | 096834 | MARESIA | VRB | 0 / 110 | 0 | Ver certificado |
| 15º | FANTASMA | - | MLP 025 | LEONAN | UBá | 0 / 108 | 0 | Ver certificado |
31/07/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REI DO RING | - | 827088 | GABRIEL | ALFREDO VASCONCELLOS | 0 / 165 | 0 | Ver certificado |
| 2º | CHEQUE OURO | - | acpmg | RAFAEL | BARBACENA | 0 / 151 | 0 | Ver certificado |
| 3º | MAESTRO | - | 141389 | FABRICINHO | TOCANTINS | 0 / 141 | 0 | Ver certificado |
| 4º | FANTASMA | - | 002483 | DAVID | UBá | 0 / 138 | 0 | Ver certificado |
| 5º | ATREVIDO | - | 182562 | HELDO | V.R.B | 0 / 137 | 0 | Ver certificado |
| 6º | REI DA REVOADA | - | a058533 | MARQUIM | UBA | 0 / 130 | 0 | Ver certificado |
| 7º | ARREBITE | - | 032300 | PIPOCA | 0 / 119 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | TERROR | - | 200346 | WILSINHO | UBA | 0 / 116 | 0 | Ver certificado |
| 9º | BERNANDO | - | acpmg | BERNARDO | V.R.B | 0 / 105 | 0 | Ver certificado |
| 10º | EXTREMO | - | 005304 | ERIVELTON | SENADOR FIRMINO | 0 / 104 | 0 | Ver certificado |
| 11º | REI DOS REIS | - | 110218 | LEO BARATAO | RIO POMBA | 0 / 101 | 0 | Ver certificado |
| 12º | BACANINHA | - | 174201 | LEANDRO | UBá | 0 / 94 | 0 | Ver certificado |
| 13º | ROMILDO | - | acpmg | EULER | 0 / 94 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | COMBATE | - | acpmg | CAIO | UBA | 0 / 92 | 0 | Ver certificado |
| 15º | VENTANIA | - | acpu | MARCIO SENRO/JUNINHO | RODEIRO | 0 / 91 | 0 | Ver certificado |
17/07/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EL TREM | - | aopjf | TATAU | CONSELHEIRO LAFAETE | 0 / 171 | 0 | Ver certificado |
| 2º | ARREBITE | - | 032300 | PIPOCA | 0 / 134 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | SENTINELA | - | 138482 | JAIME | BARBACENA | 0 / 127 | 0 | Ver certificado |
| 4º | FANTASMA | - | 002483 | DAVID | UBá | 0 / 127 | 0 | Ver certificado |
| 5º | LUCK | - | acpmg | MARCIEL | S.J.N | 0 / 126 | 0 | Ver certificado |
| 6º | ABENCOADO | - | 034585 | EDER DE ASSIS | MIRAI | 0 / 126 | 0 | Ver certificado |
| 7º | MACACO | - | 351638 | ADILSON | LAFAIETE | 0 / 122 | 0 | Ver certificado |
| 8º | MAESTRO | - | 141389 | FABRICINHO | TOCANTINS | 0 / 122 | 0 | Ver certificado |
| 9º | FANTASMA | - | MLP 025 | LEONAN | UBá | 0 / 116 | 0 | Ver certificado |
| 10º | ZEUS | - | 821314 | WANDERSON | 0 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 11º | FURIA | - | acpmg | BODAO | GUINDOVAL | 0 / 108 | 0 | Ver certificado |
| 12º | VENTANIA | - | acpu | MARCIO SENRO/JUNINHO | RODEIRO | 0 / 105 | 0 | Ver certificado |
| 13º | AGRESSIVO | - | acpmg | LUCIANO | 0 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | VINGADOR | - | 048038 | ALMIR | 0 / 97 | 0 | Ver certificado | |
| 15º | JOGO DURO | - | 594227 | EDUARDO E TIAGO | ASTOLFO DUTRA | 0 / 97 | 0 | Ver certificado |
30/01/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ASA BRANCA | - | 0153 | ROGER | TOCANTINS | 0 / 135 | 0 | Ver certificado |
| 2º | ARREBITE | - | 032300 | PIPOCA | 0 / 122 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | REI DOS REIS | - | 110218 | LEO BARATAO | RIO POMBA | 0 / 105 | 0 | Ver certificado |
| 4º | TROVAO | - | acpmg | TIAGO | UBA | 0 / 70 | 0 | Ver certificado |
| 5º | BMW | - | acpmg | VINICIUS | UBA | 0 / 57 | 0 | Ver certificado |
| 6º | VENENO | - | acpmg | TATU | UBA | 0 / 55 | 0 | Ver certificado |
