ACPC - RJ

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo

08/03/2020

ACPC

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
TORNADO 133980 PAULO ROGERIO 96 / 170 20 Ver certificado
ABORTO ELETRICO 656787 BONBON 87 / 122 18 Ver certificado
CRISTIANO RONALDO 356789 CLEITON 83 / 119 16 Ver certificado
GAROTO 235678 VITOR 100 / 111 14 Ver certificado
MAGNATA 456786 JOAO DOUGLAS 74 / 104 12 Ver certificado
CARANDIRU 0987876 JUNIOR JOAO 74 / 103 10 Ver certificado
TURBO 020965 BUTITA/JOHNI 73 / 98 9 Ver certificado
JÓIA RARA 22234 JONATHAN 61 / 95 8 Ver certificado
SAIDEIRA 009836 GILMAR 51 / 95 7 Ver certificado
10º ESTREANTE 4567766 LEANDRO 46 / 91 6 Ver certificado
11º MILO 345678 AMARILDO 80 / 89 5 Ver certificado
12º RAMBO 090345 BUTITA/KITINHA 75 / 88 4 Ver certificado
13º PRINCIPE 0987654 PEXAO 62 / 88 3 Ver certificado

09/02/2020

ACPC

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
SARGENTO 054437 JOSE MAURO 72 / 189 20 Ver certificado
ESTRELA 0967769 LEO AÇAI 71 / 168 18 Ver certificado
SEM LIMITE 65465 LEO 153 / 165 16 Ver certificado
TURBO 020965 BUTITA/JOHNI 94 / 156 14 Ver certificado
BIPOLAR 089110 SANDRO 79 / 123 12 Ver certificado
OURO PRETO 045196 BRUNO 85 / 121 10 Ver certificado
NEYMAR 040695 GUSTAVO 76 / 117 9 Ver certificado
TORNADO 133980 PAULO ROGERIO 81 / 111 8 Ver certificado
JÓIA RARA 22234 JONATHAN 73 / 111 7 Ver certificado
10º LIGEIRINHO 123365 ELSO 40 / 103 6 Ver certificado
11º VAGABUNDO 234836 THIAGO BELIENE 94 / 102 5 Ver certificado
12º DESTAQUE 055369 CATU 72 / 100 4 Ver certificado
13º BALOTELI 212276 UELITON 53 / 100 3 Ver certificado
14º ELETRICO 032606 ADEILSON LINHARES 107 / 98 2 Ver certificado
15º RAMBO 090345 BUTITA/KITINHA 70 / 98 1 Ver certificado

26/01/2020

ACPC

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
TURBO 020965 BUTITA/JOHNI 110 / 146 20 Ver certificado
PEDREIRA 098776 PEXÃO 79 / 139 18 Ver certificado
JÓIA RARA 22234 JONATHAN 64 / 125 16 Ver certificado
GURI 87656 RYAN 75 / 110 14 Ver certificado
MOLEQUE 7145437 JACARE 75 / 100 12 Ver certificado
RAMBO 090345 BUTITA/KITINHA 70 / 93 10 Ver certificado
TORNADO 133980 PAULO ROGERIO 82 / 86 9 Ver certificado
TALISMÃ 098765 FABIO 113 / 85 8 Ver certificado
CAPITÃO 345678 ALE 55 / 85 7 Ver certificado
10º LAVA JATO 745678 THIAGO 74 / 83 6 Ver certificado
11º JACOB 876798 JOAO VITOR 71 / 82 5 Ver certificado
12º DIG DOG 9889000 ALEXANDRE BURU 68 / 82 4 Ver certificado
13º FIDALGO 766788 BOM 53 / 68 3 Ver certificado
14º PAC MAN 336777 LUAN 46 / 64 2 Ver certificado
15º ZERO MEIA 098765 MARCIO 46 / 59 1 Ver certificado

29/12/2019

ACPC

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
MORPHEUS 5655757 WELLIGTON 102 / 160 20 Ver certificado
PEDREIRA 098776 PEXÃO 77 / 153 18 Ver certificado
TURBO 020965 BUTITA/JOHNI 94 / 143 16 Ver certificado
JÓIA RARA 22234 JONATHAN 79 / 134 14 Ver certificado
RAMBO 090345 BUTITA/KITINHA 75 / 134 12 Ver certificado
TORNADO 133980 PAULO ROGERIO 96 / 116 10 Ver certificado
MICHAEL JACKSON 443322 ARTHUR 82 / 116 9 Ver certificado
PAULISTA 987654 ADRIANO 61 / 110 8 Ver certificado
FUZILEIRO 6788765 LEBLON 50 / 106 7 Ver certificado
10º PAQUETA 033215 SANDRO 71 / 100 6 Ver certificado
11º GURI 87656 RYAN 88 / 94 5 Ver certificado
12º PIRAZINHO 23456 RAPHAEL CURTY 35 / 91 4 Ver certificado
13º FIDALGO 766788 BOM 34 / 90 3 Ver certificado
14º TALISMÃ 098765 FABIO 48 / 87 2 Ver certificado
15º TOTAL FLEX 876578 DANIEL 56 / 75 1 Ver certificado

15/12/2019

ACPC

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
CORAÇAO VALENTE 766667 JUNIOR 87 / 154 20 Ver certificado
ESTRELA 0967769 LEO AÇAI 75 / 146 18 Ver certificado
ARMA X 62955153 FELIPE/DELVECK 83 / 144 16 Ver certificado
SEGREDO 75475 WILSON 119 / 142 14 Ver certificado
PEDREIRA 098776 PEXÃO 74 / 136 12 Ver certificado
CORONEL 381871 KURINGA/DUDUZAO 82 / 130 10 Ver certificado
TROIA 456678 LEITAO 63 / 128 9 Ver certificado
COMETA 524455 MATHEUS 83 / 124 8 Ver certificado
NOVIDADE 65788 JUNINHO 101 / 123 7 Ver certificado
10º RAMBO 090345 BUTITA/KITINHA 94 / 123 6 Ver certificado
11º NEGO DOIDO 4523678 GABRIEL 120 / 122 5 Ver certificado
12º BALA PERDIDA 678989 FLAVIN 94 / 122 4 Ver certificado
13º CHILI 123456 WILSON 120 / 119 3 Ver certificado
14º MINEIRO 975980 CAIN 68 / 118 2 Ver certificado
15º PESTINHA 775644 BADGER 91 / 117 1 Ver certificado

01/12/2019

ACPC

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
COMETA 524455 MATHEUS 89 / 130 20 Ver certificado
CLASSE A 6546478 GABRIEL COCADA 83 / 120 18 Ver certificado
PEDREIRA 098776 PEXÃO 61 / 120 18 Ver certificado
PLUU 54899 FAMILIA SANTOS 52 / 117 14 Ver certificado
PAQUETA 033215 SANDRO 70 / 104 12 Ver certificado
DIG DOG 9889000 ALEXANDRE BURU 110 / 103 10 Ver certificado
TURBO 020965 BUTITA/JOHNI 91 / 101 9 Ver certificado
JÓIA RARA 22234 JONATHAN 91 / 97 8 Ver certificado
RAMBO 090345 BUTITA/KITINHA 67 / 91 7 Ver certificado
10º TORNADO 133980 PAULO ROGERIO 75 / 90 6 Ver certificado
11º FURIA 123456 LEO/LUCAS 84 / 83 5 Ver certificado
12º GROTÃO 67543 GORDIN 81 / 80 4 Ver certificado
13º STYLO 547689 DIEGO 63 / 79 3 Ver certificado
14º MICHAEL JACKSON 443322 ARTHUR 54 / 79 2 Ver certificado
15º FIDALGO 766788 BOM 61 / 74 1 Ver certificado

17/11/2019

ACPC

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
MOLEQUE 7145437 JACARE 105 / 120 20 Ver certificado
TURBO 020965 BUTITA/JOHNI 84 / 114 18 Ver certificado
PLUU 54899 FAMILIA SANTOS 58 / 108 16 Ver certificado
JÓIA RARA 22234 JONATHAN 80 / 95 14 Ver certificado
REI DAVI 281662 JAIRO 68 / 86 12 Ver certificado
PEDREIRA 098776 PEXÃO 70 / 82 10 Ver certificado
PAQUETA 033215 SANDRO 62 / 82 9 Ver certificado
MESSI 452266 JOAO LUCAS MARDONES/CORREIA 57 / 80 8 Ver certificado
SEM NOME 978565 ANDRE 68 / 79 7 Ver certificado
10º GROTÃO 67543 GORDIN 57 / 79 6 Ver certificado
11º STYLO 547689 DIEGO 60 / 73 5 Ver certificado
12º SERTANEJO 667644 FELIPE/DELVECK 44 / 72 4 Ver certificado
13º TORNADO 133980 PAULO ROGERIO 87 / 70 3 Ver certificado
14º NEGO DOIDO 4523678 GABRIEL 100 / 65 2 Ver certificado
15º CARRO FORTE 453278 LEANDRO 53 / 60 1 Ver certificado

03/11/2019

TORNEIO DO GALO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
WOLVERINE 049604 THIAGO GIL/KURINGA 136 / 252 20 Ver certificado
TORNADO 133980 PAULO ROGERIO 64 / 127 18 Ver certificado
ARMA X 62955153 FELIPE/DELVECK 97 / 124 16 Ver certificado
DRONE 320942 JHON LENON/JUNINHO 125 / 109 14 Ver certificado
MOLEQUE 7145437 JACARE 124 / 104 12 Ver certificado
JÓIA RARA 22234 JONATHAN 72 / 92 10 Ver certificado
BARCELONA 303319 ALEXANDRE BURU 53 / 88 9 Ver certificado
PAQUETA 033215 SANDRO 60 / 85 8 Ver certificado
TURBO 020965 BUTITA/JOHNI 78 / 84 7 Ver certificado
10º RAMBO 090345 BUTITA/KITINHA 44 / 80 6 Ver certificado
11º TULIPA 045435 RALFE 53 / 75 5 Ver certificado
12º MICHAEL JACKSON 443322 ARTHUR 71 / 70 4 Ver certificado
13º NEGO NEY 308431 JOAO DOUGLAS 58 / 68 3 Ver certificado
14º TOTAL FLEX 227795 JOAO DOUGLAS 68 / 65 2 Ver certificado
15º ANDROID 6254667 FELIPE/DELVECK 49 / 59 1 Ver certificado

20/10/2019

ACPC

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
RAMBO 090345 BUTITA/KITINHA 0 / 166 20 Ver certificado
ARMA X 62955153 FELIPE/DELVECK 0 / 135 18 Ver certificado
CORONEL 381871 KURINGA/DUDUZAO 0 / 132 16 Ver certificado
ANDROID 6254667 FELIPE/DELVECK 0 / 132 14 Ver certificado
ANJO 657899 RAFAEL CANTELMO 0 / 103 12 Ver certificado
MOLEQUE 7145437 JACARE 0 / 94 10 Ver certificado
MESSI 512011 THIAGO GIL 0 / 92 9 Ver certificado
TURBO 020965 BUTITA/JOHNI 0 / 91 8 Ver certificado
JAVI 223409 RENATO 0 / 86 7 Ver certificado
10º VELOSTER 595276 RODRIGO 0 / 83 6 Ver certificado
11º REI DAVI 281662 JAIRO 0 / 72 5 Ver certificado
12º MICHAEL JACKSON 443322 ARTHUR 0 / 58 4 Ver certificado
13º PAQUETA 033215 SANDRO 0 / 56 3 Ver certificado
14º DOIDAO 006676 IVAN 0 / 50 2 Ver certificado
15º BARCELONA 303319 ALEXANDRE BURU 0 / 1 1 Ver certificado

Compartilhar resultado: