Compartilhar Clube:
15/02/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FÚRIA | - | SISPASS 2,2 010681 | CLODOALDO BIANCHESSI | SÃO JOÃO BATISTA | 0 / 176 | 20 | Ver certificado |
01/02/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TENENTE | - | 012189 | JANDIR PEIXER | NT | 0 / 129 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TROVAO | - | 064331 | CLEITON-VADO | CANELINHA | 0 / 92 | 19 | Ver certificado |
| 3º | POPO | - | 026213 | JACIR DA SILVA | SJB | 0 / 88 | 18 | Ver certificado |
| 4º | CEIFADOR | - | 016940 | CLEITON MARTINS | CANELINHA | 0 / 77 | 17 | Ver certificado |
25/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BARUK | - | SISPASS 2.2 088907 | EDIMAR DADA | BRUSQUE | 0 / 192 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 0 / 151 | 19 | Ver certificado |
| 3º | SEQUELA | - | SISPASS 3.5 019878 | RODRIGO TOMIO | NOVA TRENTO | 0 / 123 | 18 | Ver certificado |
| 4º | POPO | - | 026213 | JACIR DA SILVA | SJB | 0 / 113 | 17 | Ver certificado |
| 5º | ROQUINHO | - | SISPASS 3.5 068480 | MAYCON BORGEZ | SÃO JOÃO BATISTA | 0 / 96 | 16 | Ver certificado |
18/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TENENTE | - | 012189 | JANDIR PEIXER | NT | 0 / 154 | 20 | Ver certificado |
| 2º | HEL BOY | - | SISPASS 3.5 063247 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 0 / 147 | 19 | Ver certificado |
| 3º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 0 / 145 | 18 | Ver certificado |
| 4º | SEQUELA | - | SISPASS 3.5 064556 | RODRIGO TOMIO | NOVA TRENTO | 0 / 140 | 17 | Ver certificado |
| 5º | ROQUINHO | - | SISPASS 3.5 068480 | MAYCON BORGEZ | SÃO JOÃO BATISTA | 0 / 120 | 16 | Ver certificado |
| 6º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 0 / 113 | 15 | Ver certificado |
| 7º | POPO | - | 026213 | JACIR DA SILVA | SJB | 0 / 108 | 14 | Ver certificado |
| 8º | TITANIC | - | SISPASS 3.5 065251 | CLAUDENIR JACINTO | SÃO JOÃO BATISTA | 0 / 106 | 13 | Ver certificado |
| 9º | BEBÊ | - | SISPASS 3.5 058726 | ADRIANO ZEREDO | MAJOR GERCINO | 0 / 102 | 12 | Ver certificado |
| 10º | THEO | - | SISPASS 3.5 058727 | ADRIANO ZEREDO | MAJOR GERCINO | 0 / 102 | 11 | Ver certificado |
| 11º | FRED | - | 352907 | ALEX MARCHIORI | NOVA TRENTO | 0 / 98 | 10 | Ver certificado |
| 12º | ZÉ PEQUENO | - | 011539 | FLAMARION | CANELINHA | 0 / 80 | 9 | Ver certificado |
11/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROQUINHO | - | SISPASS 3.5 068480 | MAYCON BORGEZ | SÃO JOÃO BATISTA | 0 / 169 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 0 / 145 | 19 | Ver certificado |
| 3º | NERVOSO | - | 029986 | MARCIO REIS | SJB | 0 / 140 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 0 / 125 | 17 | Ver certificado |
| 5º | MARRETA | - | 022490 | REULEN TILL | SJB | 0 / 125 | 16 | Ver certificado |
| 6º | CUPIDO MALUCO | - | 051316 | GABRIEL MOTTA | NOVA TRENTO | 0 / 119 | 15 | Ver certificado |
| 7º | TERRORISTA | - | 022013 | MARCIO REIS | CANELINHA | 0 / 114 | 14 | Ver certificado |
| 8º | POPO | - | 026213 | JACIR DA SILVA | SJB | 0 / 112 | 13 | Ver certificado |
| 9º | BAD BOY | - | SISPASS 3.5 004729 | JANDERSON MACHIORI | NOVA TRENTO | 0 / 112 | 12 | Ver certificado |
| 10º | LENDARIO | - | 019656 | MAYCON BORGEZ | SãO JOãO BATISTA | 0 / 108 | 11 | Ver certificado |
| 11º | BEBÊ | - | SISPASS 3.5 058726 | ADRIANO ZEREDO | MAJOR GERCINO | 0 / 106 | 10 | Ver certificado |
| 12º | CAPITÃO | - | 064411 | ANDREI MAFEÇOLI | CANELINHAA | 0 / 106 | 9 | Ver certificado |
| 13º | TITANIC | - | SISPASS 3.5 065251 | CLAUDENIR JACINTO | SÃO JOÃO BATISTA | 0 / 105 | 8 | Ver certificado |
| 14º | FININHO | - | SISPASS 3.5 015722 | JULIO CEZAR MAFRA | ANGELINA | 0 / 104 | 7 | Ver certificado |
| 15º | BRINQUEDO | - | SISPASS 3.5 074377 | JULIO CESAR MAFRA | ANGELINA | 0 / 103 | 6 | Ver certificado |
14/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BARãO | - | 088437 | LUIZ ADRIANO PEREIRA | SãO JOãO BATISTA | 143 / 175 | 20 | Ver certificado |
| 2º | CONDENADO | - | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BRUSQUE | 114 / 168 | 19 | Ver certificado |
| 3º | MERCENáRIO | - | 089597 | JONATHAS | CAPãO DA CANOA RS | 133 / 166 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ROSSI | - | 027085 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 165 / 151 | 17 | Ver certificado |
| 5º | CORINGA | - | 243612 | EDUARDO MONTIBELLER | NOVA TRENTO | 85 / 149 | 16 | Ver certificado |
| 6º | CUPIDO MALUCO | - | 051316 | JANDESON | NOVA TRENTO | 86 / 144 | 15 | Ver certificado |
| 7º | SARRAFO | - | 065242 | EDU ATHILIO MELIM | SJB | 102 / 143 | 14 | Ver certificado |
| 8º | FRAJOLA | - | 002852 | EDENIR L. ASSINI | BOTUVERA | 98 / 143 | 13 | Ver certificado |
| 9º | FAVORITO | - | 064121 | GABRIEL | NOVA TRENTO | 97 / 131 | 12 | Ver certificado |
| 10º | PCP | - | 015039 | ROBERTO | SÃO JOÃO BATISTA | 102 / 130 | 11 | Ver certificado |
| 11º | GUARDIAO | - | 039027 | SIRI | SJB | 82 / 129 | 10 | Ver certificado |
| 12º | NERVOSO | - | 029986 | MARCIO REIS | SJB | 112 / 122 | 9 | Ver certificado |
| 13º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 105 / 122 | 8 | Ver certificado |
| 14º | TENENTE | - | 012189 | JANDIR PEIXER | NT | 97 / 120 | 7 | Ver certificado |
| 15º | LENDARIO | - | 019656 | MAYCON BORGEZ | SãO JOãO BATISTA | 85 / 120 | 6 | Ver certificado |
| 16º | FRED | - | 352907 | ALEX MARCHIORI | NOVA TRENTO | 74 / 105 | 5 | Ver certificado |
| 17º | BOM D+ | - | 076272 | VALCI BENEVENUTTI | SãO JOãO BATISTA | 96 / 101 | 4 | Ver certificado |
| 18º | PÉ DE PANO | - | 076270 | ANDREI | SÃO JOÃO BATISTA | 79 / 99 | 3 | Ver certificado |
| 19º | ADREI MAFEçOLLI | - | 064411 | ANDREI MAFEçOLLI | TIJUCAS | 67 / 96 | 2 | Ver certificado |
| 20º | SOLUçO | - | 058792 | GILMAR PEIXE | NT | 76 / 89 | 1 | Ver certificado |
07/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 106 / 180 | 20 | Ver certificado |
| 2º | CORINGA | - | 243612 | EDUARDO MONTIBELLER | NOVA TRENTO | 119 / 167 | 19 | Ver certificado |
| 3º | ROSSI | - | 027085 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 141 / 155 | 18 | Ver certificado |
| 4º | CONDENADO | - | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BRUSQUE | 94 / 155 | 17 | Ver certificado |
| 5º | DESTINO | - | 074672 | REULEN | SJB | 120 / 150 | 16 | Ver certificado |
| 6º | Pé NA TABUA | - | 079130 | RAMóM Sá | SãO JOãO BATISTA | 110 / 146 | 15 | Ver certificado |
| 7º | NERVOSO | - | 029986 | MARCIO REIS | SJB | 87 / 136 | 14 | Ver certificado |
| 8º | FAVORITO | - | 064131 | GABRIEL PEREIRA | 102 / 131 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | SARRAFO | - | 065242 | EDU ATHILIO MELIM | SJB | 122 / 130 | 12 | Ver certificado |
| 10º | LENDARIO | - | 019656 | MAYCON BORGEZ | SãO JOãO BATISTA | 96 / 123 | 11 | Ver certificado |
| 11º | MATERA | - | 064141 | EDNALDO TRAINOTTI | SãO JOãO BATISTA | 93 / 120 | 10 | Ver certificado |
| 12º | TENENTE | - | 012189 | JANDIR PEIXER | NT | 110 / 118 | 9 | Ver certificado |
| 13º | MAGNATA | - | 055569 | JOSé CARLOS GARCIA | NOVA TRENTO | 85 / 115 | 8 | Ver certificado |
| 14º | SABOTAGEM | - | 064841 | ALISON DE SOUZA | NOVA TRENTO | 83 / 102 | 7 | Ver certificado |
| 15º | M.S | - | 081828 | MARINESIO | SãO JOãO BATISTA | 69 / 100 | 6 | Ver certificado |
| 16º | SOLUçO | - | 058792 | GILMAR PEIXE | NT | 81 / 96 | 5 | Ver certificado |
| 17º | PARCERIA | - | 034151 | IVAN SOARES | JOINVILLE | 71 / 96 | 4 | Ver certificado |
| 18º | PAULISTA | - | 001133 | DOUGLAS FABIANI DE SOUZA | SJB | 99 / 72 | 3 | Ver certificado |
| 19º | pata negra | - | 053764 | geovani Roberto virtuoso | 63 / 23 | 2 | Ver certificado |
30/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FANTASMA | - | 058807 | RODRIGO HAMES | SÃO JOÃO BATISTA | 130 / 209 | 20 | Ver certificado |
| 2º | MAVERIK | - | 070050 | JEAN ONOFRE SILVA | ITAPEMA | 100 / 184 | 19 | Ver certificado |
| 3º | ALPINISTA | - | 055908 | JAISSON GILLI | NT | 150 / 172 | 18 | Ver certificado |
| 4º | MARRETA | - | 049309 | VALMOR BOING | BRUSQUE | 117 / 171 | 17 | Ver certificado |
| 5º | NERVOSO | - | 029986 | MARCIO REIS | SJB | 87 / 161 | 16 | Ver certificado |
| 6º | BARãO | - | 088437 | LUIZ ADRIANO PEREIRA | SãO JOãO BATISTA | 113 / 156 | 15 | Ver certificado |
| 7º | ROSSI | - | 027085 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 120 / 155 | 14 | Ver certificado |
| 8º | BOM D+ | - | 076272 | VALCI BENEVENUTTI | SãO JOãO BATISTA | 105 / 145 | 13 | Ver certificado |
| 9º | PAPA LÉGUAS | - | 028343 | DOUGLAS | NOVA TRENTO | 114 / 144 | 12 | Ver certificado |
| 10º | FAVORITO | - | 064131 | GABRIEL PEREIRA | 98 / 144 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | SARRAFO | - | 065242 | EDU ATHILIO MELIM | SJB | 109 / 140 | 10 | Ver certificado |
| 12º | CONDENADO | - | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BRUSQUE | 97 / 140 | 9 | Ver certificado |
| 13º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 87 / 139 | 8 | Ver certificado |
| 14º | CORINGA | - | 243612 | EDUARDO MONTIBELLER | NOVA TRENTO | 87 / 137 | 7 | Ver certificado |
| 15º | GATTUSO | - | 017912 | JOSE AUGUSTO | CANELINHA | 68 / 130 | 6 | Ver certificado |
| 16º | MATERA | - | 064141 | EDNALDO TRAINOTTI | SãO JOãO BATISTA | 86 / 129 | 5 | Ver certificado |
| 17º | Pé NA TABUA | - | 079130 | RAMóM Sá | SãO JOãO BATISTA | 127 / 128 | 4 | Ver certificado |
| 18º | SEM FILTRO | - | 060375 | ANDERSON DIEGOLOHN | BRUSQUE | 89 / 126 | 3 | Ver certificado |
| 19º | LENDARIO | - | 019656 | MAYCON BORGEZ | SãO JOãO BATISTA | 86 / 120 | 2 | Ver certificado |
| 20º | TENENTE | - | 012189 | JANDIR PEIXER | NT | 99 / 119 | 1 | Ver certificado |
16/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROSSI | - | 027085 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 152 / 214 | 20 | Ver certificado |
| 2º | PAULISTA | - | 001133 | DOUGLAS FABIANI DE SOUZA | SJB | 118 / 183 | 19 | Ver certificado |
| 3º | MOLEQUE | - | 005914 | REULEN TILL | SAO JOAO BATISTA | 178 / 178 | 18 | Ver certificado |
| 4º | BIG SHOW | - | 035092 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 103 / 166 | 17 | Ver certificado |
| 5º | BARãO | - | 088437 | LUIZ ADRIANO PEREIRA | SãO JOãO BATISTA | 140 / 165 | 16 | Ver certificado |
| 6º | ARTANIS | - | 081432 | MARCELO MAÇANEIRO | SÃO JOÃO BATISTA | 98 / 159 | 15 | Ver certificado |
| 7º | SARRAFO | - | 065242 | EDU ATHILIO MELIM | SJB | 120 / 151 | 14 | Ver certificado |
| 8º | MUSTANG | - | 079352 | ALISON DE SOUZA | NT | 104 / 151 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 98 / 150 | 12 | Ver certificado |
| 10º | CONDENADO | - | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BRUSQUE | 90 / 147 | 11 | Ver certificado |
| 11º | LENDARIO | - | 019656 | MAYCON BORGEZ | SãO JOãO BATISTA | 91 / 145 | 10 | Ver certificado |
| 12º | NERVOSO | - | 029986 | MARCIO REIS | SJB | 114 / 142 | 9 | Ver certificado |
| 13º | POPO | - | 026213 | JACIR DA SILVA | SJB | 102 / 141 | 8 | Ver certificado |
| 14º | FAVORITO | - | 064131 | GABRIEL PEREIRA | 113 / 136 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | CAVEIRãO | - | 059646 | JORGE R.ALMEIDA | SãO JOãO BATISTA | 115 / 128 | 6 | Ver certificado |
| 16º | SOLUçO | - | 058792 | GILMAR PEIXE | NT | 57 / 126 | 5 | Ver certificado |
| 17º | PAULISTA | - | 010696 | RODRIGO TOMIO | NOVA TRENTO | 77 / 120 | 4 | Ver certificado |
| 18º | OSIRIS | - | 057921 | ALEX VARGAS | NT | 85 / 116 | 3 | Ver certificado |
| 19º | MANEZINHO | - | 045881 | DOUGLAS DOS SANTOS | SãO JOãO BATISTA | 81 / 113 | 2 | Ver certificado |
| 20º | BAD BOY | - | 081435 | JANDERSON MARCHIORI | NOVA TRENTO | 90 / 103 | 1 | Ver certificado |
09/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18º | MUSTANG | - | 079352 | ALISON DE SOUZA | NT | 102 / 106 | 3 | Ver certificado |
09/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROSSI | - | 027085 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 124 / 212 | 20 | Ver certificado |
| 2º | FANTASMA | - | 052859 | FABRICIO DE SOUZA | NOVA TRENTO | 133 / 208 | 19 | Ver certificado |
| 3º | NERVOSO | - | 029986 | MARCIO REIS | SJB | 113 / 187 | 18 | Ver certificado |
| 4º | BIG SHOW | - | 035092 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 109 / 171 | 17 | Ver certificado |
| 5º | Pé NA TABUA | - | 079130 | RAMóM Sá | SãO JOãO BATISTA | 118 / 170 | 16 | Ver certificado |
| 6º | PAULISTA | - | 001133 | DOUGLAS FABIANI DE SOUZA | SJB | 116 / 170 | 15 | Ver certificado |
| 7º | XANGAI | - | 022707 | VALDEMAR MERIZIO | BOTUVERá | 120 / 161 | 14 | Ver certificado |
| 8º | MAVERIK | - | 070050 | JEAN ONOFRE SILVA | ITAPEMA | 90 / 153 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ATREVIDO | - | 023860 | LEANDRO KAMMER | SJB | 90 / 152 | 12 | Ver certificado |
| 10º | FRAJOLA | - | 002852 | EDENIR L. ASSINI | BOTUVERA | 84 / 148 | 11 | Ver certificado |
| 11º | BRUNETO | - | 076188 | LUIS ADRIANO PEREIRA | SJB | 94 / 146 | 10 | Ver certificado |
| 12º | CONDENADO | - | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BRUSQUE | 105 / 140 | 9 | Ver certificado |
| 13º | PCP | - | 015039 | ROBERTO | SÃO JOÃO BATISTA | 117 / 136 | 8 | Ver certificado |
| 14º | PAPA LEGUAS | - | 030343 | DOUGLAS | NOVA TRENTO | 110 / 136 | 7 | Ver certificado |
| 15º | FAVORITO | - | 064131 | GABRIEL PEREIRA | 102 / 136 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 97 / 133 | 5 | Ver certificado |
| 17º | ALPINISTA | - | 055908 | JAISSON GILLI | NT | 99 / 133 | 4 | Ver certificado |
| 18º | ARTANIS | - | 081432 | MARCELO MAÇANEIRO | SÃO JOÃO BATISTA | 94 / 132 | 3 | Ver certificado |
| 19º | KURAMA | - | 022450 | TIAGO LUIZ CLEMES | SãO JOãO BATISTA | 110 / 132 | 2 | Ver certificado |
| 20º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 94 / 129 | 1 | Ver certificado |
02/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROSSI | - | 027085 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 124 / 211 | 20 | Ver certificado |
| 2º | FANTASMA | - | 052859 | FABRICIO DE SOUZA | NOVA TRENTO | 144 / 197 | 19 | Ver certificado |
| 3º | ALPINISTA | - | 055908 | JAISSON GILLI | NT | 105 / 172 | 18 | Ver certificado |
| 4º | FORMIGA | - | 012694 | DARCI VARNIER | NT | 136 / 171 | 17 | Ver certificado |
| 5º | PAULISTA | - | 001133 | DOUGLAS FABIANI DE SOUZA | SJB | 133 / 165 | 16 | Ver certificado |
| 6º | PCP | - | 015039 | ROBERTO | SÃO JOÃO BATISTA | 102 / 141 | 15 | Ver certificado |
| 7º | LOBãO | - | 063984 | ALECIO BOAVENTURA | ANGELINA | 97 / 141 | 14 | Ver certificado |
| 8º | CONDENADO | - | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BRUSQUE | 111 / 138 | 13 | Ver certificado |
| 9º | POPO | - | 026213 | JACIR DA SILVA | SJB | 95 / 136 | 12 | Ver certificado |
| 10º | SIBERIANO | - | 064124 | IVANOR RAISER | NOVA TRENTO | 132 / 105 | 11 | Ver certificado |
| 11º | SINATRA | - | 076096 | LUIZ GUSTAVO DE LUCA | NOVA TRENTO | 84 / 132 | 10 | Ver certificado |
| 12º | ALOK | - | 021142 | VANDERLEI BERNARDI | NOVA TRENTO | 52 / 129 | 9 | Ver certificado |
| 13º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 96 / 128 | 8 | Ver certificado |
| 14º | NERVOSO | - | 029986 | MARCIO REIS | SJB | 106 / 126 | 7 | Ver certificado |
| 15º | ZÉ PEQUENO | - | 011539 | FLAMARION | CANELINHA | 67 / 126 | 6 | Ver certificado |
| 16º | SARRAFO | - | 065242 | EDU ATHILIO MELIM | SJB | 117 / 119 | 5 | Ver certificado |
| 17º | BARãO | - | 088437 | LUIZ ADRIANO PEREIRA | SãO JOãO BATISTA | 144 / 116 | 4 | Ver certificado |
| 18º | DETONADOR | - | 004729 | JAISSON GILLI | NOVA TRENTO | 100 / 113 | 3 | Ver certificado |
| 19º | MALVADEZA | - | 000635 | RAMON Sá | SãO JOãO BATISTA | 97 / 113 | 2 | Ver certificado |
| 20º | LENDARIO | - | 019656 | MAYCON BORGEZ | SãO JOãO BATISTA | 74 / 112 | 1 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAULISTA | - | 001133 | DOUGLAS FABIANI DE SOUZA | SJB | 120 / 211 | 20 | Ver certificado |
| 2º | MOLEQUE | - | 005914 | REULEN TILL | SAO JOAO BATISTA | 117 / 200 | 19 | Ver certificado |
| 3º | ALPINISTA | - | 055908 | JAISSON GILLI | NT | 104 / 196 | 18 | Ver certificado |
| 4º | MUSTANG | - | 079352 | ALISON DE SOUZA | NT | 125 / 175 | 17 | Ver certificado |
| 5º | ROSSI | - | 027085 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 192 / 173 | 16 | Ver certificado |
| 6º | FANTASMA | - | 052859 | FABRICIO DE SOUZA | NOVA TRENTO | 121 / 168 | 15 | Ver certificado |
| 7º | PAPA LéGUAS | - | 038349 | DOUGLAS | NOVA TRENTO | 106 / 167 | 14 | Ver certificado |
| 8º | SIBERIANO | - | 064124 | IVANOR RAISER | NOVA TRENTO | 116 / 151 | 13 | Ver certificado |
| 9º | CONDENADO | - | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BRUSQUE | 100 / 145 | 12 | Ver certificado |
| 10º | KUNAMA | - | 080662 | TIAGO CLEMES | SãO JOãO BATISTA | 115 / 138 | 11 | Ver certificado |
| 11º | DETONADOR | - | 004729 | JAISSON GILLI | NOVA TRENTO | 85 / 136 | 10 | Ver certificado |
| 12º | POPO | - | 026213 | JACIR DA SILVA | SJB | 86 / 128 | 9 | Ver certificado |
| 13º | NERVOSO | - | 029986 | MARCIO REIS | SJB | 124 / 126 | 8 | Ver certificado |
| 14º | DESTAK | - | 057542 | REGINALDO JOAO FERREIRA | TIJUCAS | 92 / 125 | 7 | Ver certificado |
| 15º | ATREVIDO | - | 023860 | LEANDRO KAMMER | SJB | 83 / 122 | 6 | Ver certificado |
| 16º | KARRASKAL | - | 079733 | EMRSON FREITAS | BRUSQUE | 83 / 120 | 5 | Ver certificado |
| 17º | FORMIGA | - | 012694 | DARCI VARNIER | NT | 85 / 115 | 4 | Ver certificado |
| 18º | PAULISTA | - | 050696 | RODRIGO TOMIO | NOVA TRENTO | 77 / 115 | 3 | Ver certificado |
| 19º | MATERA | - | 064141 | EDNALDO TRAINOTTI | SãO JOãO BATISTA | 92 / 114 | 2 | Ver certificado |
| 20º | LENDARIO | - | 019656 | MAGNON BORGEZ | SãO JOãO BATISTA | 72 / 112 | 1 | Ver certificado |
19/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROBOCOP | - | 002184 | VALDINEI DEMETRIO | SJB | 121 / 216 | 20 | Ver certificado |
| 2º | ROSSI | - | 027085 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 125 / 196 | 19 | Ver certificado |
| 3º | DESTINO | - | 074672 | REULEN | SJB | 85 / 173 | 18 | Ver certificado |
| 4º | Pé NA TABUA | - | 079130 | RAMóM Sá | SãO JOãO BATISTA | 111 / 163 | 17 | Ver certificado |
| 5º | PAPA LéGUAS | - | 038349 | DOUGLAS | NOVA TRENTO | 119 / 158 | 16 | Ver certificado |
| 6º | PAULISTA | - | 001133 | DOUGLAS FABIANI DE SOUZA | SJB | 145 / 156 | 15 | Ver certificado |
| 7º | HULK | - | 063723 | FERNANDO DIAS | SãO JOSé | 112 / 155 | 14 | Ver certificado |
| 8º | BRUNETO | - | 076188 | LUIS ADRIANO PEREIRA | SJB | 92 / 148 | 13 | Ver certificado |
| 9º | BOM D+ | - | 076272 | VALCI BENEVENUTTI | SãO JOãO BATISTA | 91 / 143 | 12 | Ver certificado |
| 10º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 94 / 141 | 11 | Ver certificado |
| 11º | FERA | - | 078016 | JORGE R. ALMEIDA | SAO JOAO BATISTA | 124 / 139 | 10 | Ver certificado |
| 12º | SARRAFO | - | 065242 | EDU ATHILIO MELIM | SJB | 73 / 134 | 9 | Ver certificado |
| 13º | NERVOSO | - | 029986 | MARCIO REIS | SJB | 116 / 131 | 8 | Ver certificado |
| 14º | CORINGA | - | 062399 | MARCIO JUMMES | SAO JOAO BATISTA | 59 / 131 | 7 | Ver certificado |
| 15º | MANEZINHO | - | 045881 | DOUGLAS DOS SANTOS | SãO JOãO BATISTA | 88 / 130 | 6 | Ver certificado |
| 16º | ARTANIS | - | 081432 | MARCELO MAÇANEIRO | SÃO JOÃO BATISTA | 83 / 125 | 5 | Ver certificado |
| 17º | CAPITAO | - | 018786 | VINICIUS | BIGUAçU | 82 / 121 | 4 | Ver certificado |
| 18º | MUSTANG | - | 079352 | ALISON DE SOUZA | NT | 107 / 116 | 3 | Ver certificado |
| 19º | TERRORISTA | - | 022013 | MARCIO REIS | CANELINHA | 89 / 108 | 2 | Ver certificado |
| 20º | NEOTRENTINO | - | 064557 | JOSÉ ANIRIO VARGAS | SJB | 76 / 100 | 1 | Ver certificado |
12/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROSSI | - | 027085 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 120 / 196 | 20 | Ver certificado |
| 2º | FANTASMA | - | 052859 | FABRICIO DE SOUZA | NOVA TRENTO | 98 / 176 | 19 | Ver certificado |
| 3º | MATRACA | - | 072297 | JOãO LOIS | 135 / 163 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | PAULISTA | - | 001133 | DOUGLAS FABIANI DE SOUZA | SJB | 158 / 159 | 17 | Ver certificado |
| 5º | ALPINISTA | - | 055908 | JAISSON GILLI | NT | 85 / 149 | 16 | Ver certificado |
| 6º | FRAJOLA | - | 002852 | EDENIR L. ASSINI | BOTUVERA | 116 / 148 | 15 | Ver certificado |
| 7º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 93 / 147 | 14 | Ver certificado |
| 8º | TANDER | - | 067894 | ADILERT HEDLER | GUABIRUBA | 93 / 144 | 13 | Ver certificado |
| 9º | LEGENDARIO | - | 034193 | BETINNHO | CANELINHA | 98 / 137 | 12 | Ver certificado |
| 10º | ATROPELO | - | 034007 | MARCIONEY MARCELINO | BNU | 117 / 136 | 11 | Ver certificado |
| 11º | ZEUS | - | 033071 | ALISSON BOSIO | BOTUVERá | 85 / 133 | 10 | Ver certificado |
| 12º | TERRORISTA | - | 022013 | MARCIO REIS | CANELINHA | 81 / 133 | 9 | Ver certificado |
| 13º | ZÉ PEQUENO | - | 011539 | FLAMARION | CANELINHA | 110 / 132 | 8 | Ver certificado |
| 14º | MALVADEZA | - | 060635 | RAMOM Sá | SJB | 56 / 125 | 7 | Ver certificado |
| 15º | PCP | - | 015039 | ROBERTO | SÃO JOÃO BATISTA | 91 / 124 | 6 | Ver certificado |
| 16º | R22 | - | 066939 | RODRIGO HAMES | SÃO JOÃO BATISTA | 84 / 124 | 5 | Ver certificado |
| 17º | CAPITÃO | - | 064411 | ANDREI MAFEÇOLI | CANELINHAA | 79 / 124 | 4 | Ver certificado |
| 18º | F.1 | - | 011020 | LEONARDO SARAMENTO | BIGUAÇU | 76 / 124 | 3 | Ver certificado |
