Compartilhar Clube:
31/05/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REI DA VILA | - | 000644 | LUCIANO CARDOSO | ARARANGUá | 0 / 154 | 20 | Ver certificado |
| 2º | FOX | - | 008510 | MARCOS ROBERTO | CRICIUMA | 0 / 150 | 19 | Ver certificado |
| 3º | SERROTE | - | 354012 | TIAGO LIMA | CAPAO | 0 / 132 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ELEGANTE | - | 046939 | MAYKON REUS | ARARANGUá | 0 / 121 | 17 | Ver certificado |
| 5º | ESTELLAR | - | 003110 | JULIO | CRICIUMA | 0 / 120 | 16 | Ver certificado |
| 6º | KING KONG | - | 067150 | BERNADINO MACHADO | ARARANGUA | 0 / 115 | 15 | Ver certificado |
| 7º | CORAGEM | - | 038808 | MARCOS DA LUZ | ARARANGUA | 0 / 110 | 14 | Ver certificado |
| 8º | ABANDONADO | - | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 110 | 13 | Ver certificado |
| 9º | TURBINA | - | 024888 | EVANDRO | ARARANGUá | 0 / 102 | 12 | Ver certificado |
| 10º | CARECA | - | 037896 | GERALDO | ARARANGUá | 0 / 93 | 11 | Ver certificado |
| 11º | BRADOCK | - | 064266 | OSNI | CRICIUMA | 0 / 93 | 10 | Ver certificado |
| 12º | BILLY | - | 019731 | ANAOR SILVANO | ARARANGUá | 0 / 86 | 9 | Ver certificado |
| 13º | PENA BRANCA | - | 011591 | NILSON DOS SANTOS | TURVO | 0 / 84 | 8 | Ver certificado |
| 14º | BRASIL | - | 194744 | JOÃO BASTISTA ( CASTELO ) | ARARANGUá | 0 / 81 | 7 | Ver certificado |
| 15º | DIME | - | 190199 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 80 | 6 | Ver certificado |
| 16º | ZEUS | - | 002436 | MAX | CRICIUMA | 0 / 77 | 5 | Ver certificado |
| 17º | PATO LOUCO | - | 004343 | MAX | CRICIUMA | 0 / 75 | 4 | Ver certificado |
| 18º | SINBA | - | 075080 | ALICIO | ERMO - SC | 0 / 65 | 3 | Ver certificado |
| 19º | GRANDÃO | - | 280469 | CELIO ROBERTO VICTOR | 0 / 61 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | IPICA | - | 007678 | ADEMIR | FORQUILHINHA | 0 / 58 | 1 | Ver certificado |
24/05/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SERROTE | - | 051235 | THIAGO | CAPAO | 0 / 154 | 20 | Ver certificado |
| 2º | CAVERA | - | 008175 | ADILSON | CAPAO | 0 / 113 | 19 | Ver certificado |
| 3º | TITÃO | - | 019221 | PADEIRO | CRICIUMA | 0 / 112 | 18 | Ver certificado |
| 4º | CARECA | - | 037896 | GERALDO | ARARANGUá | 0 / 110 | 17 | Ver certificado |
| 5º | PATO LOUCO | - | 123048 | MAX | CRICIUMA | 0 / 100 | 16 | Ver certificado |
| 6º | PROMESSA | - | 089570 | DAVI | ARARANGUá | 0 / 96 | 15 | Ver certificado |
| 7º | DIME | - | 190199 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 95 | 14 | Ver certificado |
| 8º | CICLONE | - | 042219 | MARTINHO | ARARANGUá | 0 / 85 | 13 | Ver certificado |
| 9º | RASTRIADO | - | 050434 | VOLNEI CARLOS - NEI | ARARANGUá | 0 / 85 | 12 | Ver certificado |
| 10º | BRIGÃO | - | 085860 | EMANUEL | SOMBRIO | 0 / 80 | 11 | Ver certificado |
| 11º | PANCADA | - | 062745 | LUAN | CAPAO | 0 / 75 | 10 | Ver certificado |
| 12º | PILOTO | - | 022415 | GILBERTO FABER | ARARANGUá | 0 / 74 | 9 | Ver certificado |
| 13º | DIPIRONA | - | 035647 | JUNINHO | B. GAIVOTA | 0 / 66 | 8 | Ver certificado |
| 14º | ESPERANÇA | - | 451518 | ADEMIR B. | FORQUILHINHA | 0 / 64 | 7 | Ver certificado |
| 15º | SINBA | - | 075080 | ALICIO | ERMO - SC | 0 / 53 | 6 | Ver certificado |
| 16º | GANGENTO | - | 026545 | ALTAIR CARLOS | ARARANGUá | 0 / 42 | 5 | Ver certificado |
| 17º | GAMARRA | - | 001767 | ZE MELO | ARARANGUA | 0 / 36 | 4 | Ver certificado |
| 18º | IPICA | - | 007678 | ADEMIR | FORQUILHINHA | 0 / 20 | 3 | Ver certificado |
| 19º | CHAPOLIN | - | 058512 | CLAUDIONEI | 0 / 19 | 2 | Ver certificado |
17/05/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PILOTO | - | 012315 | DIEGO | RS | 0 / 165 | 20 | Ver certificado |
| 2º | MISTER M | - | 023186 | EDER VIEIRA | SOMBRIO | 0 / 111 | 19 | Ver certificado |
| 3º | CARECA | - | 037896 | GERALDO | ARARANGUá | 0 / 107 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ESTELLAR | - | 003110 | JULIO | CRICIUMA | 0 / 103 | 17 | Ver certificado |
| 5º | BIRO BIRO | - | 249911 | MARCELO | ARARANGUá | 0 / 96 | 16 | Ver certificado |
| 6º | BRADOCK | - | 064266 | OSNI | CRICIUMA | 0 / 90 | 15 | Ver certificado |
| 7º | ESTRELA | - | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 88 | 14 | Ver certificado |
| 8º | LOKO VEIO | - | 023647 | LUCAS VITTO | TURVO | 0 / 74 | 13 | Ver certificado |
| 9º | CARAMUJO | - | 130670 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 72 | 12 | Ver certificado |
| 10º | GAMARRA | - | 001767 | ZE MELO | ARARANGUA | 0 / 66 | 11 | Ver certificado |
| 11º | LOGAN | - | 087926 | DANIEL GOMES | ARARANGUá | 0 / 63 | 10 | Ver certificado |
| 12º | IPICA | - | 007678 | ADEMIR | FORQUILHINHA | 0 / 52 | 9 | Ver certificado |
| 13º | ESPERANÇA | - | 001156 | ADEMIR | FORQUILHINHA | 0 / 42 | 8 | Ver certificado |
| 14º | DODINHO | - | 039033 | DIDAO | SANTA ROSA DO SUL | 0 / 29 | 7 | Ver certificado |
09/05/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LOGAN | - | 087926 | DANIEL GOMES | ARARANGUá | 0 / 143 | 20 | Ver certificado |
| 2º | THOR | - | 007393 | ACIRON | CAPAO | 0 / 135 | 19 | Ver certificado |
| 3º | MARAJA | - | 000188 | BRUNO COLOMBO | CRICIUMA | 0 / 135 | 18 | Ver certificado |
| 4º | Novato | - | 3.5 SC/A 035523 | Marcos Roberto Hilario | 0 / 134 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | ESTELLAR | - | 003110 | JULIO | CRICIUMA | 0 / 134 | 16 | Ver certificado |
| 6º | 0034 | - | 002122 | VERA | SOMBRIO | 0 / 132 | 15 | Ver certificado |
| 7º | THANOS | - | 007666 | ANDREI CASTELLER | ARARANGUá | 0 / 113 | 14 | Ver certificado |
| 8º | SEM NOME | - | 026268 | VANDERLEI | ARARANGUá | 0 / 111 | 13 | Ver certificado |
| 9º | PILOTO | - | 013104 | DIEGO | 0 / 89 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | GANGENTO | - | 026545 | ALTAIR CARLOS | ARARANGUá | 0 / 87 | 11 | Ver certificado |
| 11º | NOVIDADE | - | 089055 | EMANUEL | ARARANGUá | 0 / 86 | 10 | Ver certificado |
| 12º | BRASIL | - | 194744 | JOÃO BASTISTA ( CASTELO ) | ARARANGUá | 0 / 85 | 9 | Ver certificado |
| 13º | OURO FINO | - | 024310 | GIANCARLOS | SOMBRIO | 0 / 81 | 8 | Ver certificado |
| 14º | JUBILEU | - | 063960 | EDMILSON XAVIER | CRICIUMA | 0 / 76 | 7 | Ver certificado |
| 15º | DRAGÃO | - | 063586 | DUARTE | ARARANGUÁ - SC | 0 / 75 | 6 | Ver certificado |
| 16º | PANCADA | - | 046723 | LUAN | CAPAO | 0 / 65 | 5 | Ver certificado |
| 17º | GAMARRA | - | 001767 | ZE MELO | ARARANGUA | 0 / 40 | 4 | Ver certificado |
03/05/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LOGAN | - | 087926 | DANIEL GOMES | ARARANGUá | 0 / 115 | 20 | Ver certificado |
| 2º | NEGAO | - | 060323 | EVERALDO DE OLIVEIRA | ARARANGUA | 0 / 98 | 19 | Ver certificado |
| 3º | ARQUEIRO | - | 072412 | GILBERTO FABER | ARARANGUá | 0 / 95 | 18 | Ver certificado |
| 4º | XERIFE | - | 083690 | ROBSON | NÃO INFORMADO | 0 / 92 | 17 | Ver certificado |
| 5º | MALUCO | - | 035443 | ALDO | ARARANGUA-SC | 0 / 90 | 16 | Ver certificado |
| 6º | ESTRELA | - | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 82 | 15 | Ver certificado |
| 7º | GAMARRA | - | 001767 | ZE MELO | ARARANGUA | 0 / 71 | 14 | Ver certificado |
26/04/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESTELLAR | - | 003110 | JULIO | CRICIUMA | 0 / 139 | 20 | Ver certificado |
| 2º | THANOS | - | 007666 | ANDREI CASTELLER | ARARANGUá | 0 / 119 | 19 | Ver certificado |
| 3º | 0034 | - | 002122 | VERA | SOMBRIO | 0 / 107 | 18 | Ver certificado |
| 4º | BALA DE PRATA | - | 016835 | GILBERTO FABER | ARARANGUA | 0 / 103 | 17 | Ver certificado |
| 5º | VIRTUOSO | - | 046237 | LUAN | CAPAO | 0 / 91 | 16 | Ver certificado |
| 6º | ABANDONADO | - | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 90 | 15 | Ver certificado |
| 7º | DEVO | - | 071533 | CRISTIANO | ARARANGUá | 0 / 87 | 14 | Ver certificado |
| 8º | EXTREMO | - | 006426 | MAYKON ELIAS | ARROIO DO SILVA | 0 / 78 | 13 | Ver certificado |
| 9º | QUEBRA OSSO | - | 194744 | JOÃO BATISTA ( CASTELO ) | ARARANGUá | 0 / 70 | 12 | Ver certificado |
| 10º | CARAMUJO | - | 130670 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 66 | 11 | Ver certificado |
| 11º | GAMARRA | - | 001767 | ZE MELO | ARARANGUA | 0 / 43 | 10 | Ver certificado |
| 12º | NOVO | - | 062543 | LUAN | CAPAO | 0 / 32 | 9 | Ver certificado |
| 13º | TERROR | - | 105021 | MANCHA | SOMBRIO | 0 / 20 | 8 | Ver certificado |
| 14º | CAJU | - | 013955 | MANCHA | SOMBRIO | 0 / 6 | 7 | Ver certificado |
19/04/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BALA DE PRATA | - | 016835 | GILBERTO FABER | ARARANGUA | 0 / 140 | 20 | Ver certificado |
| 2º | 007 | - | 001128 | CARLOS | ARARANGUá | 0 / 120 | 19 | Ver certificado |
| 3º | LOGAN | - | 087926 | DANIEL GOMES | ARARANGUá | 0 / 119 | 18 | Ver certificado |
| 4º | PROMISSOR | - | 034971 | DALVAN MARQUES | ARARANGUá | 0 / 112 | 17 | Ver certificado |
| 5º | DEVO | - | 071533 | CRISTIANO | ARARANGUá | 0 / 103 | 16 | Ver certificado |
| 6º | VENENO | - | 130670 | DIDÃO | ARARANGUA | 0 / 74 | 15 | Ver certificado |
| 7º | LAYON | - | 093861 | RAFAEL PEREIRA | ARARANGUá | 0 / 69 | 14 | Ver certificado |
| 8º | DODINHO | - | 039033 | DIDAO | SANTA ROSA DO SUL | 0 / 62 | 13 | Ver certificado |
| 9º | RELAMPAGO | - | 012868 | MANCHA | SOMBRIO | 0 / 58 | 12 | Ver certificado |
| 10º | COCOTA | - | 048690 | JONATAN | PASSO DE TORRES | 0 / 53 | 11 | Ver certificado |
| 11º | CAJU | - | 013955 | MANCHA | SOMBRIO | 0 / 40 | 10 | Ver certificado |
| 12º | APOCALIPSE | - | 454512 | JOSE CARLOS | TORRES | 0 / 7 | 9 | Ver certificado |
| 13º | ZEUS | - | 075048 | ZE MAGARIM | ARARANGUá | 0 / 4 | 8 | Ver certificado |
12/04/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERRARI | - | 023897 | FERNANDO ALVES | IÇARA | 0 / 131 | 20 | Ver certificado |
| 2º | NOVATO | - | 635001 | MARCOS ROBERTO | CRICIUMA | 0 / 106 | 19 | Ver certificado |
| 3º | ALUCINADO | - | 003754 | DUCA | IÇARA | 0 / 101 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ALUCINADO | - | 096226 | DOMINGOS | ARARANGUá | 0 / 100 | 17 | Ver certificado |
| 5º | THANOS | - | 007666 | ANDREI CASTELLER | ARARANGUá | 0 / 98 | 16 | Ver certificado |
| 6º | QUEBRA OSSO | - | 194744 | JOÃO BATISTA ( CASTELO ) | ARARANGUá | 0 / 82 | 15 | Ver certificado |
| 7º | NOVIDADE | - | 385573 | DUCA | IÇARA | 0 / 80 | 14 | Ver certificado |
| 8º | DI MENOR | - | 011999 | DIDAO | BAL GAIVOTA | 0 / 54 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ALION | - | 037002 | GABRIEL | ARARANGUá | 0 / 44 | 12 | Ver certificado |
| 10º | CIBORG | - | 020338 | CRISTIAN | ARARANGUá | 0 / 10 | 11 | Ver certificado |
| 11º | DODINHO | - | 039033 | DIDAO | SANTA ROSA DO SUL | 0 / 5 | 10 | Ver certificado |
04/04/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BALA DE PRATA | - | 016835 | GILBERTO FABER | ARARANGUA | 0 / 105 | 20 | Ver certificado |
| 2º | APOCALIPSE | - | 454512 | JOSE CARLOS | TORRES | 0 / 76 | 19 | Ver certificado |
| 3º | FURIOSO | - | 093862 | RAFAEL PEREIRA | ARARANGUA | 0 / 73 | 18 | Ver certificado |
| 4º | BIO | - | 004812 | ZE | TORRES | 0 / 56 | 17 | Ver certificado |
| 5º | DODINHO | - | 039033 | DIDAO | SANTA ROSA DO SUL | 0 / 27 | 16 | Ver certificado |
| 6º | ANUBIS | - | 070434 | LUIZ FERNANDO | TURVO | 0 / 1 | 15 | Ver certificado |
29/03/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERRARI | - | 023897 | FERNANDO ALVES | IÇARA | 0 / 139 | 20 | Ver certificado |
| 2º | BALA DE PRATA | - | 016835 | GILBERTO FABER | ARARANGUA | 0 / 114 | 19 | Ver certificado |
| 3º | DEVO | - | 071533 | CRISTIANO | ARARANGUá | 0 / 94 | 18 | Ver certificado |
| 4º | NOVIDADE | - | 027545 | DILIAN | ARARANGUá | 0 / 73 | 17 | Ver certificado |
| 5º | XODO | - | 029553 | LUAN | ARARANGUA | 0 / 50 | 16 | Ver certificado |
22/03/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERRARI | - | 023897 | FERNANDO ALVES | IÇARA | 0 / 126 | 20 | Ver certificado |
| 2º | BALA DE PRATA | - | 016835 | GILBERTO FABER | ARARANGUA | 0 / 111 | 19 | Ver certificado |
| 3º | DEVO | - | 071533 | CRISTIANO | ARARANGUá | 0 / 104 | 18 | Ver certificado |
| 4º | LEÃO BRANCO | - | 062081 | CLEOMIR GOMES | CRICIUMA | 0 / 78 | 17 | Ver certificado |
| 5º | XODO | - | 029553 | LUAN | ARARANGUA | 0 / 51 | 16 | Ver certificado |
| 6º | PANDA | - | 202530 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 5 | 15 | Ver certificado |
15/03/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PILOTO | - | 013104 | DIEGO | 0 / 171 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | DEVO | - | 071533 | CRISTIANO | ARARANGUá | 0 / 108 | 19 | Ver certificado |
| 3º | EXTREMO | - | 017407 | LUCIANO PEREIRA | ARARANGUA | 0 / 107 | 18 | Ver certificado |
| 4º | VADIO | - | 063412 | ADIR | ARARANGUA | 0 / 97 | 17 | Ver certificado |
| 5º | PARANAENSE | - | 062081 | CLEOMIR GOMES | CRICIUMA | 0 / 76 | 16 | Ver certificado |
| 6º | MACACO LOUCO | - | 011453 | SAMUEL | CAPAO | 0 / 74 | 15 | Ver certificado |
| 7º | AGUIA DE FOGO | - | 062621 | CLEOMIR GOMES ( BI) | CRICIUMA | 0 / 68 | 14 | Ver certificado |
| 8º | XODO | - | 029563 | LUAN | ARARANGUá | 0 / 67 | 13 | Ver certificado |
| 9º | PANDA | - | 202530 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 64 | 12 | Ver certificado |
| 10º | ASA BRANCA | - | 018345 | DALVAN | ARARANGUá | 0 / 61 | 11 | Ver certificado |
| 11º | 100 PILA | - | 001056 | VELHO | ARARANGUá | 0 / 37 | 10 | Ver certificado |
| 12º | NOVIDADE | - | 003520 | CLEOMIR GOMES | CRICIUMA | 0 / 16 | 9 | Ver certificado |
08/03/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DIDI | - | 017548 | ARTUR | CAPAO | 0 / 126 | 20 | Ver certificado |
| 2º | PANDA | - | 202530 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 96 | 19 | Ver certificado |
| 3º | AGUIA DE FOGO | - | 062621 | CLEOMIR GOMES ( BI) | CRICIUMA | 0 / 93 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ASA BRANCA | - | 088287 | MARLON DE SOUZA | MELEIRO | 0 / 85 | 17 | Ver certificado |
| 5º | XODO | - | 029553 | LUAN | ARARANGUA | 0 / 82 | 16 | Ver certificado |
| 6º | VADIO | - | 063412 | ADIR | ARARANGUA | 0 / 82 | 15 | Ver certificado |
| 7º | DEVO | - | 071533 | CRISTIANO | ARARANGUá | 0 / 79 | 14 | Ver certificado |
| 8º | ASA BRANCA | - | 018345 | DALVAN | ARARANGUá | 0 / 70 | 13 | Ver certificado |
| 9º | VALENTE | - | 074230 | DIEGO LIMA | ARARANGUá | 0 / 69 | 12 | Ver certificado |
| 10º | NOVATO | - | 033995 | EDMILSON SOUZA | MELEIRO | 0 / 57 | 11 | Ver certificado |
01/03/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PÃO COM OVO | - | 047648 | EMANUEL | IÇARA - ARARANGUA | 0 / 78 | 20 | Ver certificado |
| 2º | CAFAGESTE | - | 022531 | RENAN TORRES | PASSO TORRES | 0 / 73 | 19 | Ver certificado |
| 3º | GANGENTO | - | 026545 | ALTAIR CARLOS | ARARANGUá | 0 / 72 | 18 | Ver certificado |
| 4º | XODO | - | 029553 | LUAN | ARARANGUA | 0 / 69 | 17 | Ver certificado |
| 5º | ASA BRANCA | - | 284499 | DALVAN MARQUES | ARARANGUá | 0 / 55 | 16 | Ver certificado |
| 6º | NOVIDADE | - | 065618 | DANI / EDSON | ARARANGUá | 0 / 1 | 15 | Ver certificado |
22/02/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAFAGESTE | - | 022531 | RENAN TORRES | PASSO TORRES | 0 / 135 | 20 | Ver certificado |
| 2º | BANDIDO | - | 225420 | GIAN CARLOS | SOMBRIO | 0 / 120 | 19 | Ver certificado |
| 3º | CAMAROTE | - | 000056 | DIEGO PERES | TORRES | 0 / 117 | 18 | Ver certificado |
| 4º | GALO | - | 124217 | CARLOS | ARARANGUA | 0 / 102 | 17 | Ver certificado |
| 5º | ZE DA MANGA | - | 001978 | DIMI | ARARANGUA | 0 / 95 | 16 | Ver certificado |
| 6º | DODINHO | - | 039033 | DIDAO | SANTA ROSA DO SUL | 0 / 85 | 15 | Ver certificado |
| 7º | SEM FREIO | - | 001565 | DILIAN | ARARANGUA | 0 / 65 | 14 | Ver certificado |
| 8º | ANUBIS | - | 070434 | LUIZ FERNANDO | TURVO | 0 / 43 | 13 | Ver certificado |
14/02/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | WOLVERINE | - | 088647 | DIDÃO | SOMBRIO | 0 / 166 | 20 | Ver certificado |
| 2º | MALUCO | - | 001185 | FRANCK | CAPAO | 0 / 139 | 19 | Ver certificado |
| 3º | DRAGON | - | 090919 | ALEXANDRE | BAL.GAIVOTA - SC | 0 / 130 | 18 | Ver certificado |
| 4º | BENTIVI | - | 072113 | DALVAN MARQUES | ARARANGUA | 0 / 115 | 17 | Ver certificado |
| 5º | EL PISTOLEIRO | - | 034403 | FABRICIO LANGER | FORQUILHINHA | 0 / 105 | 16 | Ver certificado |
| 6º | MENSAGEIRO | - | 050485 | CLESIO CORREA | ARARANGUA | 0 / 93 | 15 | Ver certificado |
| 7º | GANGENTO | - | 026545 | ALTAIR CARLOS | ARARANGUá | 0 / 80 | 14 | Ver certificado |
| 8º | GAIVOTA | - | 065618 | DIDAO | BAL GAIVOTA | 0 / 73 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ANUBIS | - | 070434 | LUIZ FERNANDO | TURVO | 0 / 57 | 12 | Ver certificado |
| 10º | 4 NOTA | - | 016916 | RENATO | BAL. GAIVOTA | 0 / 30 | 11 | Ver certificado |
08/02/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DIFERENTE | - | 017409 | LUCIANO PEREIRA | ARARANGUA | 0 / 194 | 20 | Ver certificado |
| 2º | ELEGANTE | - | 046939 | MAYKON REUS | ARARANGUá | 0 / 163 | 19 | Ver certificado |
| 3º | SENNA | - | 294212 | MALEM | CAPAO | 0 / 123 | 18 | Ver certificado |
| 4º | SOMBRA | - | 005676 | ADRIANO SORATO | NÃO INFORMADO | 0 / 120 | 17 | Ver certificado |
| 5º | EL PISTOLEIRO | - | 034403 | FABRICIO LANGER | FORQUILHINHA | 0 / 115 | 16 | Ver certificado |
| 6º | ANUBIS | - | 070434 | LUIZ FERNANDO | TURVO | 0 / 114 | 15 | Ver certificado |
| 7º | REVELAçãO | - | 002008 | MARTINHO | TUBARAO | 0 / 105 | 14 | Ver certificado |
| 8º | BENTIVI | - | 072113 | DALVAN MARQUES | ARARANGUA | 0 / 90 | 13 | Ver certificado |
| 9º | GENERAL | - | 006235 | ANDREI CASTELER | ARARANGUA | 0 / 81 | 12 | Ver certificado |
| 10º | THOR | - | 008012 | DAVI | ARARANGUA | 0 / 73 | 11 | Ver certificado |
| 11º | FIGUEREDO | - | 024509 | ANDI | TURVO | 0 / 68 | 10 | Ver certificado |
| 12º | PIRATA | - | 000302 | EDSON | ARARANGUA | 0 / 64 | 9 | Ver certificado |
| 13º | PIPOCA | - | 047484 | JOSE P. MATOS | ARARANGUá | 0 / 56 | 8 | Ver certificado |
| 14º | MARACUJA | - | 121086 | ISRAEL /ADRIANO | TURVO | 0 / 50 | 7 | Ver certificado |
| 15º | TERRORISTA | - | 004865 | CRISTIAN | ARARANGUA | 0 / 24 | 6 | Ver certificado |
01/02/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DIFERENTE | - | 017409 | LUCIANO PEREIRA | ARARANGUA | 0 / 226 | 20 | Ver certificado |
| 2º | SENNA | - | 294212 | MALEM | CAPAO | 0 / 136 | 19 | Ver certificado |
| 3º | PÃO COM OVO | - | 047648 | EMANUEL | IÇARA - ARARANGUA | 0 / 135 | 18 | Ver certificado |
| 4º | LOKO VEIO | - | 023647 | LUCAS VITTO | TURVO | 0 / 125 | 17 | Ver certificado |
| 5º | EL PISTOLEIRO | - | 043304 | FABRICIO LANGER | FORQUILHINHA | 0 / 121 | 16 | Ver certificado |
| 6º | XERIFE | - | 083690 | ROBSON | NÃO INFORMADO | 0 / 120 | 15 | Ver certificado |
| 7º | PRESSÃO | - | 091339 | CHANDE | BAL. ARROIO DO SILVA | 0 / 118 | 14 | Ver certificado |
| 8º | FLORIPA | - | 050816 | GIOVANE | SOMBRIO | 0 / 117 | 13 | Ver certificado |
| 9º | LAMPIÃO | - | 090727 | TARCISIO | TURVO | 0 / 109 | 12 | Ver certificado |
| 10º | REFUGO | - | 020338 | CRISTIAN | ARARANGUá | 0 / 108 | 11 | Ver certificado |
| 11º | WOLVERINE | - | 088647 | DIDÃO | SOMBRIO | 0 / 103 | 10 | Ver certificado |
| 12º | MENSAGEIRO | - | 050485 | CLESIO CORREA | ARARANGUA | 0 / 91 | 9 | Ver certificado |
| 13º | VENENO | - | 130670 | DIDÃO | ARARANGUA | 0 / 91 | 8 | Ver certificado |
| 14º | EXTREMO | - | 017407 | LUCIANO PEREIRA | ARARANGUA | 0 / 84 | 7 | Ver certificado |
| 15º | ESCARFEICE | - | 065618 | EDSON DE SOUZA | ARARANGUA | 0 / 83 | 6 | Ver certificado |
| 16º | ANUBIS | - | 070434 | LUIZ FERNANDO | TURVO | 0 / 76 | 5 | Ver certificado |
| 17º | BENTIVI | - | 072113 | DALVAN MARQUES | ARARANGUA | 0 / 64 | 4 | Ver certificado |
| 18º | SEM DESTINO | - | 041668 | DANIEL XD | ARARANGUA | 0 / 53 | 3 | Ver certificado |
| 19º | CAPITÃO | - | 082623 | DAVALNIR | ARARANGUA | 0 / 53 | 2 | Ver certificado |
| 20º | BALA DE PRATA | - | 061428 | GILBERTO FABER | ARARANGUA | 0 / 44 | 1 | Ver certificado |
| 21º | GANJENTO | - | 033293 | EVALDO BORGES | ARARANGUá | 0 / 31 | 0 | Ver certificado |
25/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DIFERENTE | - | 017409 | LUCIANO PEREIRA | ARARANGUA | 0 / 195 | 20 | Ver certificado |
| 2º | VETERANO | - | 047424 | CLEBER SIMÃO | ERMO | 0 / 152 | 19 | Ver certificado |
| 3º | SADAN | - | 141421 | JOSE NOEDIR BORBA | 0 / 136 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | EL PISTOLEIRO | - | 043304 | FABRICIO LANGER | FORQUILHINHA | 0 / 125 | 17 | Ver certificado |
| 5º | MUSTANG | - | 046609 | LUCIANO CARDOSO | ARARANGUA | 0 / 110 | 16 | Ver certificado |
| 6º | XERIFE | - | 083690 | ROBSON | NÃO INFORMADO | 0 / 105 | 15 | Ver certificado |
| 7º | WOLVERINE | - | 030442 | TIAGO GABRIEL | MARACAJA | 0 / 103 | 14 | Ver certificado |
| 8º | MALUCO | - | 035443 | ALDO | ARARANGUA-SC | 0 / 94 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ABANDONADO | - | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 94 | 12 | Ver certificado |
| 10º | BILL | - | 073601 | ALEXANDRE | ARARANGUA | 0 / 68 | 11 | Ver certificado |
| 11º | GRANDÃO | - | 020338 | CELIO ROBERTO | 0 / 66 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | BOCA LOKA | - | 088249 | FABRICIO AMERICO | FORQUILHINHA | 0 / 18 | 9 | Ver certificado |
18/01/2026
